<< EK7 Maali> Luokkatulos
SM Pohjanmaa Ralli 17.-18.6.2022 | EK 8, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Pohjanmaa Ralli ry. Ämmälänmäki |
---|---|---|
EK8, 20km, nopein: 110.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lindholm Emil | 1 | 10:50,2 | |
2 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 11:01,9 | 11,7 |
3 | 3 | Kaur Egon | 1 | 11:02,5 | 12,3 |
4 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1 | 11:13,4 | 23,2 |
5 | 12 | Korhonen Roope | 3 | 11:14,1 | 23,9 |
6 | 10 | Ketomäki Jukka | 1 | 11:16,5 | 26,3 |
7 | 8 | Rytkönen Anssi | 1 | 11:17,1 | 26,9 |
8 | 7 | Valkonen Anssi | 1 | 11:17,7 | 27,5 |
9 | 13 | Joona Lauri | 3 | 11:28,1 | 37,9 |
10 | 9 | Tahko Riku | 1 | 11:53,7 | 1:03,5 |
11 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1 | 11:57,3 | 1:07,1 |
12 | 20 | Hämäläinen Kari | 1 | 12:00,3 | 1:10,1 |
13 | 15 | Hautamäki Ville | 7 | 12:02,2 | 1:12,0 |
14 | 14 | Vuokila Miikka | 7 | 12:17,6 | 1:27,4 |
15 | 30 | Hokkala Henri | 4 | 12:18,9 | 1:28,7 |
16 | 16 | Pasanen Juha | 7 | 12:23,5 | 1:33,3 |
17 | 32 | Nieminen Kristian | 4 | 12:23,5 | 1:33,3 |
18 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11 | 12:23,7 | 1:33,5 |
19 | 37 | Iivari Jooa | 4 | 12:35,0 | 1:44,8 |
20 | 55 | Hast Mikko | 11 | 12:35,1 | 1:44,9 |
21 | 61 | Sysimetsä Jari | 11 | 12:38,4 | 1:48,2 |
22 | 22 | Heikkilä Reijo | 7 | 12:42,6 | 1:52,4 |
23 | 75 | Timonen Henri | 16 | 12:48,6 | 1:58,4 |
24 | 56 | Muhonen Reijo | 11 | 12:49,5 | 1:59,3 |
25 | 40 | Yamamoto Yuki | 4 | 12:51,0 | 2:00,8 |
26 | 81 | Ketomäki Esa | 16 | 12:56,5 | 2:06,3 |
27 | 41 | Kogure Hikaru | 4 | 12:58,8 | 2:08,6 |
28 | 78 | Löfvik Joakim | 16 | 12:58,8 | 2:08,6 |
29 | 29 | Ylinen Petri | 19 | 12:58,9 | 2:08,7 |
30 | 74 | Jalava Miko | 16 | 13:04,0 | 2:13,8 |
31 | 82 | Mäkynen Jaakko | 16 | 13:05,2 | 2:15,0 |
32 | 107 | Siirilä Juha | 29 | 13:09,7 | 2:19,5 |
33 | 117 | Haapoja Jarno | 30 | 13:12,7 | 2:22,5 |
34 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 15 | 13:17,0 | 2:26,8 |
35 | 25 | Latvala Matti | 7 | 13:17,2 | 2:27,0 |
36 | 101 | Koski Valtteri | 24 | 13:18,7 | 2:28,5 |
37 | 43 | Pensas Jere | 9 | 13:22,6 | 2:32,4 |
38 | 84 | Rintamäki Antti | 16 | 13:23,3 | 2:33,1 |
39 | 49 | Tikkinen Tomi | 9 | 13:23,4 | 2:33,2 |
40 | 95 | Kärki Topi | 15 | 13:23,7 | 2:33,5 |
41 | 45 | Pajuoja Walle | 9 | 13:24,0 | 2:33,8 |
42 | 79 | Pellinen Tero | 16 | 13:24,5 | 2:34,3 |
43 | 38 | Juupajärvi Joonas | 4 | 13:25,4 | 2:35,2 |
44 | 51 | Tukiainen Tero | 9 | 13:30,9 | 2:40,7 |
45 | 60 | Pellonpää Matti | 26 | 13:34,1 | 2:43,9 |
46 | 114 | Kankaanpää Tomi | 30 | 13:34,9 | 2:44,7 |
47 | 50 | Korvola Mika | 9 | 13:37,8 | 2:47,6 |
48 | 68 | Dahlqvist Raoul | 17 | 13:39,0 | 2:48,8 |
49 | 47 | Kauppinen Tuukka | 9 | 13:39,4 | 2:49,2 |
50 | 44 | Lassila Leevi | 9 | 13:41,6 | 2:51,4 |
51 | 46 | Räikkönen Justus | 9 | 13:43,2 | 2:53,0 |
52 | 70 | Sääskilahti Henri | 17 | 13:43,8 | 2:53,6 |
53 | 48 | Aallontie Verneri | 9 | 13:44,9 | 2:54,7 |
54 | 80 | Riihimäki Tomi | 16 | 13:48,0 | 2:57,8 |
55 | 73 | Goman Joakim | 17 | 13:52,3 | 3:02,1 |
56 | 71 | Salminen Viljami | 17 | 13:52,7 | 3:02,5 |
57 | 67 | Ojala Joonas | 17 | 13:54,2 | 3:04,0 |
58 | 93 | Luoma Juhani | 13 | 13:54,2 | 3:04,0 |
59 | 112 | Suokko Joni | 30 | 13:56,1 | 3:05,9 |
60 | 89 | Martiskainen Ismo | 13 | 13:57,5 | 3:07,3 |
61 | 116 | Haiminen Oskari | 30 | 13:57,7 | 3:07,5 |
62 | 65 | Vatanen Ville | 17 | 14:08,6 | 3:18,4 |
63 | 52 | Tavaila Otso | 9 | 14:09,3 | 3:19,1 |
64 | 85 | Aromaa Ville | 13 | 14:19,5 | 3:29,3 |
65 | 94 | Lammi Juuso | 13 | 14:24,7 | 3:34,5 |
66 | 90 | Huikuri Tuomas | 13 | 14:30,5 | 3:40,3 |
67 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 9 | 14:32,6 | 3:42,4 |
68 | 113 | Lindholm Pekka | 30 | 14:39,8 | 3:49,6 |
69 | 106 | Ahoketo Lauri | 29 | 14:40,7 | 3:50,5 |
70 | 110 | Sorvisto Maria | 30 | 15:18,8 | 4:28,6 |
71 | 91 | Ekroos Cecilia | 13 | 15:39,7 | 4:49,5 |
72 | 72 | Kytömäki Esko | 17 | 17:35,2 | 6:45,0 |
73 | 28 | Havelin Veli-Matti | 10 | 17:57,0 | 7:06,8 |
74 | 69 | Hakalehto Aatu | 17 | 21:53,2 | 11:03,0 |
75 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 22 | 23:07,2 | 12:17,0 |
Tulos EK 8:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lindholm Emil | 1(1) | 1:05:42,3* | |
2 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(2) | 1:05:49,2 | 6,9 |
3 | 3 | Kaur Egon | 1(3) | 1:06:11,4 | 29,1 |
4 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1(4) | 1:08:04,7* | 2:22,4 |
5 | 7 | Valkonen Anssi | 1(5) | 1:08:21,3 | 2:39,0 |
6 | 10 | Ketomäki Jukka | 1(6) | 1:08:34,3 | 2:52,0 |
7 | 8 | Rytkönen Anssi | 1(7) | 1:08:42,4 | 3:00,1 |
8 | 12 | Korhonen Roope | 3(1) | 1:08:58,9 | 3:16,6 |
9 | 13 | Joona Lauri | 3(2) | 1:09:07,7 | 3:25,4 |
10 | 15 | Hautamäki Ville | 7(1) | 1:11:50,3 | 6:08,0 |
11 | 9 | Tahko Riku | 1(8) | 1:13:00,5 | 7:18,2 |
12 | 20 | Hämäläinen Kari | 1(9) | 1:13:10,1 | 7:27,8 |
13 | 14 | Vuokila Miikka | 7(2) | 1:13:21,3 | 7:39,0 |
14 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1(10) | 1:13:26,5* | 7:44,2 |
15 | 16 | Pasanen Juha | 7(3) | 1:14:01,3* | 8:19,0 |
16 | 30 | Hokkala Henri | 4(1) | 1:14:03,7* | 8:21,4 |
17 | 25 | Latvala Matti | 7(4) | 1:15:05,0 | 9:22,7 |
18 | 32 | Nieminen Kristian | 4(2) | 1:15:18,7 | 9:36,4 |
19 | 37 | Iivari Jooa | 4(3) | 1:15:30,1 | 9:47,8 |
20 | 22 | Heikkilä Reijo | 7(5) | 1:16:47,1 | 11:04,8 |
21 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 11(1) | 1:18:36,8 | 12:54,5 |
22 | 40 | Yamamoto Yuki | 4(4) | 1:18:42,2 | 12:59,9 |
23 | 61 | Sysimetsä Jari | 11(2) | 1:18:52,0 | 13:09,7 |
24 | 41 | Kogure Hikaru | 4(5) | 1:19:02,2* | 13:19,9 |
25 | 74 | Jalava Miko | 16(1) | 1:19:24,7 | 13:42,4 |
26 | 29 | Ylinen Petri | 19(1) | 1:19:33,0 | 13:50,7 |
27 | 56 | Muhonen Reijo | 11(3) | 1:20:22,7 | 14:40,4 |
28 | 75 | Timonen Henri | 16(2) | 1:20:24,2 | 14:41,9 |
29 | 43 | Pensas Jere | 9(1) | 1:20:26,7 | 14:44,4 |
30 | 78 | Löfvik Joakim | 16(3) | 1:20:51,4 | 15:09,1 |
31 | 38 | Juupajärvi Joonas | 4(6) | 1:21:01,3 | 15:19,0 |
32 | 44 | Lassila Leevi | 9(2) | 1:21:20,2 | 15:37,9 |
33 | 49 | Tikkinen Tomi | 9(3) | 1:21:34,3 | 15:52,0 |
34 | 84 | Rintamäki Antti | 16(4) | 1:21:42,0 | 15:59,7 |
35 | 45 | Pajuoja Walle | 9(4) | 1:22:04,6 | 16:22,3 |
36 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 15(1) | 1:22:09,3 | 16:27,0 |
37 | 81 | Ketomäki Esa | 16(5) | 1:22:28,1 | 16:45,8 |
38 | 46 | Räikkönen Justus | 9(5) | 1:22:36,6 | 16:54,3 |
39 | 95 | Kärki Topi | 15(2) | 1:22:59,2 | 17:16,9 |
40 | 48 | Aallontie Verneri | 9(6) | 1:23:16,0 | 17:33,7 |
41 | 79 | Pellinen Tero | 16(6) | 1:23:17,3 | 17:35,0 |
42 | 107 | Siirilä Juha | 29(1) | 1:23:18,7* | 17:36,4 |
43 | 101 | Koski Valtteri | 24(1) | 1:23:25,4 | 17:43,1 |
44 | 47 | Kauppinen Tuukka | 9(7) | 1:23:30,4* | 17:48,1 |
45 | 51 | Tukiainen Tero | 9(8) | 1:24:04,1 | 18:21,8 |
46 | 50 | Korvola Mika | 9(9) | 1:24:27,0 | 18:44,7 |
47 | 82 | Mäkynen Jaakko | 16(7) | 1:24:33,3 | 18:51,0 |
48 | 70 | Sääskilahti Henri | 17(1) | 1:24:50,9 | 19:08,6 |
49 | 71 | Salminen Viljami | 17(2) | 1:24:54,1 | 19:11,8 |
50 | 68 | Dahlqvist Raoul | 17(3) | 1:24:57,6 | 19:15,3 |
51 | 67 | Ojala Joonas | 17(4) | 1:25:13,6 | 19:31,3 |
52 | 80 | Riihimäki Tomi | 16(8) | 1:25:37,7 | 19:55,4 |
53 | 94 | Lammi Juuso | 13(1) | 1:26:44,1 | 21:01,8 |
54 | 116 | Haiminen Oskari | 30(1) | 1:26:50,7 | 21:08,4 |
55 | 52 | Tavaila Otso | 9(10) | 1:26:59,1 | 21:16,8 |
56 | 73 | Goman Joakim | 17(5) | 1:27:04,6 | 21:22,3 |
57 | 89 | Martiskainen Ismo | 13(2) | 1:27:15,0 | 21:32,7 |
58 | 93 | Luoma Juhani | 13(3) | 1:27:16,5 | 21:34,2 |
59 | 85 | Aromaa Ville | 13(4) | 1:27:21,3 | 21:39,0 |
60 | 112 | Suokko Joni | 30(2) | 1:27:22,3 | 21:40,0 |
61 | 60 | Pellonpää Matti | 26(1) | 1:27:26,9 | 21:44,6 |
62 | 90 | Huikuri Tuomas | 13(5) | 1:28:33,2 | 22:50,9 |
63 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 9(11) | 1:28:49,9 | 23:07,6 |
64 | 106 | Ahoketo Lauri | 29(2) | 1:31:40,1 | 25:57,8 |
65 | 113 | Lindholm Pekka | 30(3) | 1:32:35,6* | 26:53,3 |
66 | 114 | Kankaanpää Tomi | 30(4) | 1:32:43,6 | 27:01,3 |
67 | 117 | Haapoja Jarno | 30(5) | 1:32:53,2 | 27:10,9 |
68 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 22(1) | 1:35:05,8 | 29:23,5 |
69 | 110 | Sorvisto Maria | 30(6) | 1:35:46,0 | 30:03,7 |
70 | 91 | Ekroos Cecilia | 13(6) | 1:37:35,0 | 31:52,7 |
71 | 55 | Hast Mikko | 11(4) | 1:38:53,5 | 33:11,2 |
72 | 28 | Havelin Veli-Matti | 10(1) | 1:41:10,2* | 35:27,9 |
73 | 69 | Hakalehto Aatu | 17(6) | 1:44:54,2 | 39:11,9 |
74 | 65 | Vatanen Ville | 17(7) | 1:46:34,9* | 40:52,6 |
75 | 72 | Kytömäki Esko | 17(8) | 1:50:38,9 | 44:56,6 |
Keskeyttäneet: 2, Asunmaa Teemu, 1B, Rolled - 6, Salo Juha, 8B, Off road - 11, Latvala Jari-Matti, 8A, Technical - 17, Lähdeniemi Arttu, 7B, Technical - 18, Eloluoma Mika, 3B, Off road - 19, Krohn Jesse, 3B, Technical - 21, Kasi Jukka, 3A, Technical - 24, Henkola Stefan, 6C, Technical - 26, Savela Pekka, 2B, Technical - 27, Kuivinen Timo, 4A, Brakes - 31, Herranen Toni, 1B, Off road - 33, Korhola Benjamin, 3B, Driveshaft - 34, Kallio Jesse, 3B, Off road - 35, Välilä Tuomas, 7B, Puncture - 36, Patajoki Niko, 7B, Off road - 39, Otake Nao, 5B, Technical - 54, Forsgren Kim, 1B, Engine failure - 57, Koski-Lammi Juho, 3B, Off road - 58, Koski-Lammi Heikki, 3B, Rolled - 62, Prusti Janne, 1B, Technical - 63, Niemelä Jyrki, 2C, Technical - 64, Hautaniemi Mika, 2A, Technical - 66, Annala Vesa, 6C, Tecnical - 76, Kaakinen Jere, 5C, Off road - 77, Sorsa Tomi, 5B, Off road - 83, Takala Sami, 1B, Transmission - 86, Söderström Jonny, 5A, Disqualified - Over max late - 87, Korhonen Nuutti, 7B, Technical - 88, Kareinen Akseli, 4A, Technical - 92, Hautamäki Jussi, 3B, Technical - 96, Latvanen Markus, 5A, Clutch - 98, Nikkanen Tino, 5D, Technical - 99, Ristolainen Marko, 6C, Technical - 103, Keskinen Joni, 5D, Transmission - 104, Yli-Rantala Teemu, 1B, Driveshaft - 108, Tiilikka Sanna-Kaisa, 6C, Technical - 109, Valtaala Elina, 4A, Technical - 111, Uusineva Ville, 2B, Technical - 115, Peräsalo Eetu, 2A, ? - 118, Kananoja Jussi, 3B, Technical *AT-pisteet: 65, Vatanen Ville, 2A, Myöhä, 50,0 - 28, Havelin Veli-Matti, 4A, Myöhä, 1:30,0 - 11, Latvala Jari-Matti, 6C, Myöhä, 1:10,0 - 47, Kauppinen Tuukka, 8A, Myöhä, 1:50,0 - 41, Kogure Hikaru, 2L, Vilppilähtö, 10,0 - 86, Söderström Jonny, 2F, Myöhä, 3:50,0 - 66, Annala Vesa, 4A, Myöhä, 1:50,0 - 30, Hokkala Henri, 8A, Myöhä, 30,0 - 28, Havelin Veli-Matti, 2A, Myöhä, 10,0 - 113, Lindholm Pekka, 2C, Myöhä, 10,0 - 5, Röyhkiö Aleksi, 5D, Myöhä, 30,0 - 23, Stensbøl Lars Martin, 7L, Vilppilähtö, 10,0 - 1, Lindholm Emil, 1L, Vilppilähtö, 10,0 - 107, Siirilä Juha, 2A, Myöhä, 30,0 - 86, Söderström Jonny, 3A, Myöhä, 10,0 - 16, Pasanen Juha, 7A, Myöhä, 10,0 |