<< EK7 Maali> Yleiskilpailun tulos
SM Pohjanmaa Ralli 17.-18.6.2022 | EK 8, LUOKKATULOKSET Kaikki luokat | Pohjanmaa Ralli ry. Ämmälänmäki |
---|
Luokka 1, ERT RC2, FIA Rally2/R5, Rally 2 Kit, NR4 yli 2000 cc, S2000, Lähti:14 |
---|
EK8, 20km, nopein: 110.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lindholm Emil | 10:50,2 | |
2 | 4 | Heikkilä Mikko | 11:01,9 | 11,7 |
3 | 3 | Kaur Egon | 11:02,5 | 12,3 |
4 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 11:13,4 | 23,2 |
5 | 10 | Ketomäki Jukka | 11:16,5 | 26,3 |
6 | 8 | Rytkönen Anssi | 11:17,1 | 26,9 |
7 | 7 | Valkonen Anssi | 11:17,7 | 27,5 |
8 | 9 | Tahko Riku | 11:53,7 | 1:03,5 |
9 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 11:57,3 | 1:07,1 |
10 | 20 | Hämäläinen Kari | 12:00,3 | 1:10,1 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lindholm Emil | 1:05:42,3* | |
2 | 4 | Heikkilä Mikko | 1:05:49,2 | 6,9 |
3 | 3 | Kaur Egon | 1:06:11,4 | 29,1 |
4 | 5 | Röyhkiö Aleksi | 1:08:04,7* | 2:22,4 |
5 | 7 | Valkonen Anssi | 1:08:21,3 | 2:39,0 |
6 | 10 | Ketomäki Jukka | 1:08:34,3 | 2:52,0 |
7 | 8 | Rytkönen Anssi | 1:08:42,4 | 3:00,1 |
8 | 9 | Tahko Riku | 1:13:00,5 | 7:18,2 |
9 | 20 | Hämäläinen Kari | 1:13:10,1 | 7:27,8 |
10 | 23 | Stensbøl Lars Martin | 1:13:26,5* | 7:44,2 |
Keskeyttäneet: 2, Asunmaa Teemu, 1B, Rolled - 6, Salo Juha, 8B, Off road - 18, Eloluoma Mika, 3B, Off road - 19, Krohn Jesse, 3B, Technical *AT-pisteet: 23, Stensbøl Lars Martin, 7L, Vilppilähtö, 10,0 - 1, Lindholm Emil, 1L, Vilppilähtö, 10,0 - 5, Röyhkiö Aleksi, 5D, Myöhä, 30,0 |
Luokka 2, ERT RGT, Lähti:0 |
---|
Luokka 3, ERT RC3, FIA Rally 3, Lähti:3 |
---|
EK8, 20km, nopein: 106.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 12 | Korhonen Roope | 11:14,1 | |
2 | 13 | Joona Lauri | 11:28,1 | 14,0 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 12 | Korhonen Roope | 1:08:58,9 | |
2 | 13 | Joona Lauri | 1:09:07,7 | 8,8 |
Keskeyttäneet: 21, Kasi Jukka, 3A, Technical |
Luokka 4, ERT RC4, FIA Rally 4/R2, R3, Ryhmä A enintään 2000 cc, Lähti:12 |
---|
EK8, 20km, nopein: 97.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 30 | Hokkala Henri | 12:18,9 | |
2 | 32 | Nieminen Kristian | 12:23,5 | 4,6 |
3 | 37 | Iivari Jooa | 12:35,0 | 16,1 |
4 | 40 | Yamamoto Yuki | 12:51,0 | 32,1 |
5 | 41 | Kogure Hikaru | 12:58,8 | 39,9 |
6 | 38 | Juupajärvi Joonas | 13:25,4 | 1:06,5 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 30 | Hokkala Henri | 1:14:03,7* | |
2 | 32 | Nieminen Kristian | 1:15:18,7 | 1:15,0 |
3 | 37 | Iivari Jooa | 1:15:30,1 | 1:26,4 |
4 | 40 | Yamamoto Yuki | 1:18:42,2 | 4:38,5 |
5 | 41 | Kogure Hikaru | 1:19:02,2* | 4:58,5 |
6 | 38 | Juupajärvi Joonas | 1:21:01,3 | 6:57,6 |
Keskeyttäneet: 31, Herranen Toni, 1B, Off road - 33, Korhola Benjamin, 3B, Driveshaft - 34, Kallio Jesse, 3B, Off road - 35, Välilä Tuomas, 7B, Puncture - 36, Patajoki Niko, 7B, Off road - 39, Otake Nao, 5B, Technical *AT-pisteet: 41, Kogure Hikaru, 2L, Vilppilähtö, 10,0 - 30, Hokkala Henri, 8A, Myöhä, 30,0 |
Luokka 5, ERT RC5, FIA Rally 5/R1, Lähti:0 |
---|
Luokka 6, SM1 Rally 2, FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000 (vanhentunein luokituksin) ja WRC-2002 ja sitä ennen luokitellut autot), Lähti:0 |
---|
Luokka 7, SM2 Tuotanto 4WD, N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset), FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin), FIN N5 (, Lähti:8 |
---|
EK8, 20km, nopein: 99.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 15 | Hautamäki Ville | 12:02,2 | |
2 | 14 | Vuokila Miikka | 12:17,6 | 15,4 |
3 | 16 | Pasanen Juha | 12:23,5 | 21,3 |
4 | 22 | Heikkilä Reijo | 12:42,6 | 40,4 |
5 | 25 | Latvala Matti | 13:17,2 | 1:15,0 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 15 | Hautamäki Ville | 1:11:50,3 | |
2 | 14 | Vuokila Miikka | 1:13:21,3 | 1:31,0 |
3 | 16 | Pasanen Juha | 1:14:01,3* | 2:11,0 |
4 | 25 | Latvala Matti | 1:15:05,0 | 3:14,7 |
5 | 22 | Heikkilä Reijo | 1:16:47,1 | 4:56,8 |
Keskeyttäneet: 17, Lähdeniemi Arttu, 7B, Technical - 24, Henkola Stefan, 6C, Technical - 26, Savela Pekka, 2B, Technical *AT-pisteet: 16, Pasanen Juha, 7A, Myöhä, 10,0 |
Luokka 8, SM4 Rally 4, R1 ja R2 kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset, Lähti:0 |
---|
Luokka 9, SM5 V1600, (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:11 |
---|
EK8, 20km, nopein: 89.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 43 | Pensas Jere | 13:22,6 | |
2 | 49 | Tikkinen Tomi | 13:23,4 | 0,8 |
3 | 45 | Pajuoja Walle | 13:24,0 | 1,4 |
4 | 51 | Tukiainen Tero | 13:30,9 | 8,3 |
5 | 50 | Korvola Mika | 13:37,8 | 15,2 |
6 | 47 | Kauppinen Tuukka | 13:39,4 | 16,8 |
7 | 44 | Lassila Leevi | 13:41,6 | 19,0 |
8 | 46 | Räikkönen Justus | 13:43,2 | 20,6 |
9 | 48 | Aallontie Verneri | 13:44,9 | 22,3 |
10 | 52 | Tavaila Otso | 14:09,3 | 46,7 |
11 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 14:32,6 | 1:10,0 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 43 | Pensas Jere | 1:20:26,7 | |
2 | 44 | Lassila Leevi | 1:21:20,2 | 53,5 |
3 | 49 | Tikkinen Tomi | 1:21:34,3 | 1:07,6 |
4 | 45 | Pajuoja Walle | 1:22:04,6 | 1:37,9 |
5 | 46 | Räikkönen Justus | 1:22:36,6 | 2:09,9 |
6 | 48 | Aallontie Verneri | 1:23:16,0 | 2:49,3 |
7 | 47 | Kauppinen Tuukka | 1:23:30,4* | 3:03,7 |
8 | 51 | Tukiainen Tero | 1:24:04,1 | 3:37,4 |
9 | 50 | Korvola Mika | 1:24:27,0 | 4:00,3 |
10 | 52 | Tavaila Otso | 1:26:59,1 | 6:32,4 |
11 | 53 | Jyrkiäinen Suvi | 1:28:49,9 | 8:23,2 |
*AT-pisteet: 47, Kauppinen Tuukka, 8A, Myöhä, 1:50,0 |
Luokka 10, SC1 R-lite, FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000 (vanhentunein luokituksin) ja WRC- 2002 ja sitä ennen luokitellut autot), R-Lite, Lähti:2 |
---|
EK8, 20km, nopein: 66.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 28 | Havelin Veli-Matti | 17:57,0 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 28 | Havelin Veli-Matti | 1:41:10,2* |
Keskeyttäneet: 27, Kuivinen Timo, 4A, Brakes *AT-pisteet: 28, Havelin Veli-Matti, 2A, Myöhä, 10,0 - 28, Havelin Veli-Matti, 4A, Myöhä, 1:30,0 |
Luokka 11, SC2 F-ryhmä, Ryhmä F enintään 2550 cc, Ryhmä Pro F enintään 3050 cc, Lähti:10 |
---|
EK8, 20km, nopein: 96.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 12:23,7 | |
2 | 55 | Hast Mikko | 12:35,1 | 11,4 |
3 | 61 | Sysimetsä Jari | 12:38,4 | 14,7 |
4 | 56 | Muhonen Reijo | 12:49,5 | 25,8 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 59 | Lauhasmaa Mikko | 1:18:36,8 | |
2 | 61 | Sysimetsä Jari | 1:18:52,0 | 15,2 |
3 | 56 | Muhonen Reijo | 1:20:22,7 | 1:45,9 |
4 | 55 | Hast Mikko | 1:38:53,5 | 20:16,7 |
Keskeyttäneet: 54, Forsgren Kim, 1B, Engine failure - 57, Koski-Lammi Juho, 3B, Off road - 58, Koski-Lammi Heikki, 3B, Rolled - 62, Prusti Janne, 1B, Technical - 63, Niemelä Jyrki, 2C, Technical - 64, Hautaniemi Mika, 2A, Technical |
Luokka 12, FIA Rally1, WRC 2011 ja uudemmat, Lähti:0 |
---|
Luokka 13, RSJM 1, V1600, Lähti:10 |
---|
EK8, 20km, nopein: 86.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 93 | Luoma Juhani | 13:54,2 | |
2 | 89 | Martiskainen Ismo | 13:57,5 | 3,3 |
3 | 85 | Aromaa Ville | 14:19,5 | 25,3 |
4 | 94 | Lammi Juuso | 14:24,7 | 30,5 |
5 | 90 | Huikuri Tuomas | 14:30,5 | 36,3 |
6 | 91 | Ekroos Cecilia | 15:39,7 | 1:45,5 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 94 | Lammi Juuso | 1:26:44,1 | |
2 | 89 | Martiskainen Ismo | 1:27:15,0 | 30,9 |
3 | 93 | Luoma Juhani | 1:27:16,5 | 32,4 |
4 | 85 | Aromaa Ville | 1:27:21,3 | 37,2 |
5 | 90 | Huikuri Tuomas | 1:28:33,2 | 1:49,1 |
6 | 91 | Ekroos Cecilia | 1:37:35,0 | 10:50,9 |
Keskeyttäneet: 86, Söderström Jonny, 5A, Disqualified - Over max late - 87, Korhonen Nuutti, 7B, Technical - 88, Kareinen Akseli, 4A, Technical - 92, Hautamäki Jussi, 3B, Technical *AT-pisteet: 86, Söderström Jonny, 3A, Myöhä, 10,0 - 86, Söderström Jonny, 2F, Myöhä, 3:50,0 |
Luokka 14, RSJM 2, Ryhmä F ja Pro F enintään 1400 cc, FIA Rally5/R1 enintään 1600 cc, Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 96, Latvanen Markus, 5A, Clutch |
Luokka 15, RSJM 3, FIA Rally4/R2 enintään 1600 cc (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Ryhmä F enintään 1850 cc, Ryhmä Pro F enintään 1650 cc, Lähti:3 |
---|
EK8, 20km, nopein: 90.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 13:17,0 | |
2 | 95 | Kärki Topi | 13:23,7 | 6,7 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias | 1:22:09,3 | |
2 | 95 | Kärki Topi | 1:22:59,2 | 49,9 |
Keskeyttäneet: 98, Nikkanen Tino, 5D, Technical |
Luokka 16, RSJM 4, Ryhmä F yli 1850 cc, Ryhmä Pro F yli 1650 cc, FIA R3 ja R3T, Lähti:11 |
---|
EK8, 20km, nopein: 93.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 75 | Timonen Henri | 12:48,6 | |
2 | 81 | Ketomäki Esa | 12:56,5 | 7,9 |
3 | 78 | Löfvik Joakim | 12:58,8 | 10,2 |
4 | 74 | Jalava Miko | 13:04,0 | 15,4 |
5 | 82 | Mäkynen Jaakko | 13:05,2 | 16,6 |
6 | 84 | Rintamäki Antti | 13:23,3 | 34,7 |
7 | 79 | Pellinen Tero | 13:24,5 | 35,9 |
8 | 80 | Riihimäki Tomi | 13:48,0 | 59,4 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 74 | Jalava Miko | 1:19:24,7 | |
2 | 75 | Timonen Henri | 1:20:24,2 | 59,5 |
3 | 78 | Löfvik Joakim | 1:20:51,4 | 1:26,7 |
4 | 84 | Rintamäki Antti | 1:21:42,0 | 2:17,3 |
5 | 81 | Ketomäki Esa | 1:22:28,1 | 3:03,4 |
6 | 79 | Pellinen Tero | 1:23:17,3 | 3:52,6 |
7 | 82 | Mäkynen Jaakko | 1:24:33,3 | 5:08,6 |
8 | 80 | Riihimäki Tomi | 1:25:37,7 | 6:13,0 |
Keskeyttäneet: 76, Kaakinen Jere, 5C, Off road - 77, Sorsa Tomi, 5B, Off road - 83, Takala Sami, 1B, Transmission |
Luokka 17, Nuorten SM, V1600, Lähti:8 |
---|
EK8, 20km, nopein: 87.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 68 | Dahlqvist Raoul | 13:39,0 | |
2 | 70 | Sääskilahti Henri | 13:43,8 | 4,8 |
3 | 73 | Goman Joakim | 13:52,3 | 13,3 |
4 | 71 | Salminen Viljami | 13:52,7 | 13,7 |
5 | 67 | Ojala Joonas | 13:54,2 | 15,2 |
6 | 65 | Vatanen Ville | 14:08,6 | 29,6 |
7 | 72 | Kytömäki Esko | 17:35,2 | 3:56,2 |
8 | 69 | Hakalehto Aatu | 21:53,2 | 8:14,2 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Sääskilahti Henri | 1:24:50,9 | |
2 | 71 | Salminen Viljami | 1:24:54,1 | 3,2 |
3 | 68 | Dahlqvist Raoul | 1:24:57,6 | 6,7 |
4 | 67 | Ojala Joonas | 1:25:13,6 | 22,7 |
5 | 73 | Goman Joakim | 1:27:04,6 | 2:13,7 |
6 | 69 | Hakalehto Aatu | 1:44:54,2 | 20:03,3 |
7 | 65 | Vatanen Ville | 1:46:34,9* | 21:44,0 |
8 | 72 | Kytömäki Esko | 1:50:38,9 | 25:48,0 |
*AT-pisteet: 65, Vatanen Ville, 2A, Myöhä, 50,0 |
Luokka 18, 2WD FIA:n alaisen lajiliiton (ASN) kansallisen, ralliin hyväksytyn säännön mukaiset autot.* (Ei ennakkotutustumista), Lähti:0 |
---|
Luokka 19, 4WD FIA:n alaisen lajiliiton (ASN) kansallisen, ralliin hyväksytyn säännön mukaiset autot. (Ei ennakkotutustuttava), Lähti:1 |
---|
EK8, 20km, nopein: 92.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Ylinen Petri | 12:58,9 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Ylinen Petri | 1:19:33,0 |
Luokka 20, R-Lite ( Ennakkotutustuminen sallittu), Lähti:0 |
---|
Luokka 21, Historic kaikki ikäkaudet 4WD (FIA:n Historic Technical Passport vaadittu) Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 11, Latvala Jari-Matti, 8A, Technical *AT-pisteet: 11, Latvala Jari-Matti, 6C, Myöhä, 1:10,0 |
Luokka 22, Historic kaikki ikäkaudet 2WD (FIA:n Historic Technical Passport vaadittu) Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:2 |
---|
EK8, 20km, nopein: 51.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 23:07,2 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 100 | Uusi-Ranta Arto | 1:35:05,8 |
Keskeyttäneet: 99, Ristolainen Marko, 6C, Technical |
Luokka 23, Historic kaikki ikäkaudet 2WD ja 4WD (kansallinen Historic-passi vaadittu NRC-sääntöjen mukaan) Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:0 |
---|
Luokka 24, 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) enintään 1600 cm3 Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:1 |
---|
EK8, 20km, nopein: 90.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 101 | Koski Valtteri | 13:18,7 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 101 | Koski Valtteri | 1:23:25,4 |
Luokka 25, 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) Yli 1600 cm3, Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:3 |
---|
Keskeyttäneet: 66, Annala Vesa, 6C, Tecnical - 103, Keskinen Joni, 5D, Transmission - 104, Yli-Rantala Teemu, 1B, Driveshaft *AT-pisteet: 66, Annala Vesa, 4A, Myöhä, 1:50,0 |
Luokka 26, 4WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot), Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:1 |
---|
EK8, 20km, nopein: 88.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 60 | Pellonpää Matti | 13:34,1 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 60 | Pellonpää Matti | 1:27:26,9 |
Luokka 27, Historic kaikki ikäkaudet 4WD, Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:0 |
---|
Luokka 28, Historic kaikki ikäkaudet 2WD, Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:0 |
---|
Luokka 29, 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) enintään 1600 cm3, Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:2 |
---|
EK8, 20km, nopein: 91.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 107 | Siirilä Juha | 13:09,7 | |
2 | 106 | Ahoketo Lauri | 14:40,7 | 1:31,0 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 107 | Siirilä Juha | 1:23:18,7* | |
2 | 106 | Ahoketo Lauri | 1:31:40,1 | 8:21,4 |
*AT-pisteet: 107, Siirilä Juha, 2A, Myöhä, 30,0 |
Luokka 30, 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) yli 1600 cm3, Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:11 |
---|
EK8, 20km, nopein: 90.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 117 | Haapoja Jarno | 13:12,7 | |
2 | 114 | Kankaanpää Tomi | 13:34,9 | 22,2 |
3 | 112 | Suokko Joni | 13:56,1 | 43,4 |
4 | 116 | Haiminen Oskari | 13:57,7 | 45,0 |
5 | 113 | Lindholm Pekka | 14:39,8 | 1:27,1 |
6 | 110 | Sorvisto Maria | 15:18,8 | 2:06,1 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 116 | Haiminen Oskari | 1:26:50,7 | |
2 | 112 | Suokko Joni | 1:27:22,3 | 31,6 |
3 | 113 | Lindholm Pekka | 1:32:35,6* | 5:44,9 |
4 | 114 | Kankaanpää Tomi | 1:32:43,6 | 5:52,9 |
5 | 117 | Haapoja Jarno | 1:32:53,2 | 6:02,5 |
6 | 110 | Sorvisto Maria | 1:35:46,0 | 8:55,3 |
Keskeyttäneet: 108, Tiilikka Sanna-Kaisa, 6C, Technical - 109, Valtaala Elina, 4A, Technical - 111, Uusineva Ville, 2B, Technical - 115, Peräsalo Eetu, 2A, ? - 118, Kananoja Jussi, 3B, Technical *AT-pisteet: 113, Lindholm Pekka, 2C, Myöhä, 10,0 |
Luokka 31, 4WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:0 |
---|