<< EK8 Yleiskilpailun tulos
AJAKSI OY | 07.06.2023 - 01:00 | ||
---|---|---|---|
SM Pohjanmaa Ralli 17.-18.6.2022 | LUOKKATULOKSET Kaikki luokat | Pohjanmaa Ralli ry. | |
Luokka 1, ERT RC2, FIA Rally2/R5, Rally 2 Kit, NR4 yli 2000 cc, S2000, Lähti:14 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lindholm Emil Hämäläinen Reeta | NHD PoSUA | Skoda Fabia R5 EVO | 1:05:42,3* | ||
2 | 4 | Heikkilä Mikko Vaaleri Samu | MäntsMK TamUA | Skoda Fabia R5 EVO | 1:05:49,2 | 6,9 | 6,9 |
3 | 3 | Kaur Egon Simm Silver | EE EE | Volkswagen Polo GTI R5 | 1:06:11,4 | 29,1 | 22,2 |
4 | 5 | Röyhkiö Aleksi Haapala Antti | PR-Rac KR-TEAM RY | Volkswagen Polo R5 | 1:08:04,7* | 2:22,4 | 1:53,3 |
5 | 7 | Valkonen Anssi Pohto Jani | AL-Härmä AL-Härmä | Skoda Fabia R5 | 1:08:21,3 | 2:39,0 | 16,6 |
6 | 10 | Ketomäki Jukka Kuivinen Kari | AL-Härmä EPUA | Skoda Fabia R5 | 1:08:34,3 | 2:52,0 | 13,0 |
7 | 8 | Rytkönen Anssi Koskela Juho-Ville | KoMoKe TorUA | Skoda Fabia R5 | 1:08:42,4 | 3:00,1 | 8,1 |
8 | 9 | Tahko Riku Ryynänen Sami | PoSUA PoSUA | Hyundai i20 R5 | 1:13:00,5 | 7:18,2 | 4:18,1 |
9 | 20 | Hämäläinen Kari Lukka Mikko | NaSU NuUA | Skoda Fabia R5 | 1:13:10,1 | 7:27,8 | 9,6 |
10 | 23 | Stensbøl Lars Martin Stensbøl Mads Ola | KNA Kongsvinger KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5 | 1:13:26,5* | 7:44,2 | 16,4 |
Keskeyttäneet: 2, Asunmaa Teemu, 1B, Rolled - 6, Salo Juha, 8B, Off road - 18, Eloluoma Mika, 3B, Off road - 19, Krohn Jesse, 3B, Technical *AT-pisteet: 5, Röyhkiö Aleksi, 5D, Myöhä, 30,0 - 23, Stensbøl Lars Martin, 7L, Vilppilähtö, 10,0 - 1, Lindholm Emil, 1L, Vilppilähtö, 10,0 |
Luokka 2, ERT RGT, Lähti:0 |
---|
Luokka 3, ERT RC3, FIA Rally 3, Lähti:3 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Korhonen Roope Viinikka Anssi | LMM PetUA | Ford Fiesta Rally3 | 1:08:58,9 | ||
2 | 13 | Joona Lauri Shemeikka Tuukka | SAU LapUA | Ford Fiesta Rally3 | 1:09:07,7 | 8,8 | 8,8 |
Keskeyttäneet: 21, Kasi Jukka, 3A, Technical |
Luokka 4, ERT RC4, FIA Rally 4/R2, R3, Ryhmä A enintään 2000 cc, Lähti:12 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Hokkala Henri Pahkala Kimmo | AL/AKU-Jkl PetUA | Ford Fiesta Rally4 | 1:14:03,7* | ||
2 | 32 | Nieminen Kristian Nieminen Valtteri | Toivakka AUK Toivakka AUK | Ford Fiesta Rally4 | 1:15:18,7 | 1:15,0 | 1:15,0 |
3 | 37 | Iivari Jooa Sillanpää Teemu | KorUA EPUA | Ford Fiesta Rally4 | 1:15:30,1 | 1:26,4 | 11,4 |
4 | 40 | Yamamoto Yuki Teiskonen Miika | Japan MikUA | Renault Clio Rally4 | 1:18:42,2 | 4:38,5 | 3:12,1 |
5 | 41 | Kogure Hikaru Luhtinen Topi | Japan PiekUA | Renault Clio RS | 1:19:02,2* | 4:58,5 | 20,0 |
6 | 38 | Juupajärvi Joonas Rantala Mika | ParkUA NokUA | Peugeot 208 R2 | 1:21:01,3 | 6:57,6 | 1:59,1 |
Keskeyttäneet: 31, Herranen Toni, 1B, Off road - 33, Korhola Benjamin, 3B, Driveshaft - 34, Kallio Jesse, 3B, Off road - 35, Välilä Tuomas, 7B, Puncture - 36, Patajoki Niko, 7B, Off road - 39, Otake Nao, 5B, Technical *AT-pisteet: 41, Kogure Hikaru, 2L, Vilppilähtö, 10,0 - 30, Hokkala Henri, 8A, Myöhä, 30,0 |
Luokka 5, ERT RC5, FIA Rally 5/R1, Lähti:0 |
---|
Luokka 6, SM1 Rally 2, FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000 (vanhentunein luokituksin) ja WRC-2002 ja sitä ennen luokitellut autot), Lähti:0 |
---|
Luokka 7, SM2 Tuotanto 4WD, N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset), FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin), FIN N5 (, Lähti:8 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Hautamäki Ville Hautanen Ari-Pekka | JärvisUA JärvisUA | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1:11:50,3 | ||
2 | 14 | Vuokila Miikka Pyyny Mika | TorUA TorUA | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) | 1:13:21,3 | 1:31,0 | 1:31,0 |
3 | 16 | Pasanen Juha Jaakola Jari | OUA OUA | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1:14:01,3* | 2:11,0 | 40,0 |
4 | 25 | Latvala Matti Raiski Toni | LapUA LapUA | Subaru Impreza WRX Sti | 1:15:05,0 | 3:14,7 | 1:03,7 |
5 | 22 | Heikkilä Reijo Rantasalo Riia | RaisUA RaisUA | Mitsubishi Lancer Evolution X | 1:16:47,1 | 4:56,8 | 1:42,1 |
Keskeyttäneet: 17, Lähdeniemi Arttu, 7B, Technical - 24, Henkola Stefan, 6C, Technical - 26, Savela Pekka, 2B, Technical *AT-pisteet: 16, Pasanen Juha, 7A, Myöhä, 10,0 |
Luokka 8, SM4 Rally 4, R1 ja R2 kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset, Lähti:0 |
---|
Luokka 9, SM5 V1600, (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:11 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Pensas Jere Saarijärvi Jouni | LaihUA LaihUA | Ford Fiesta | 1:20:26,7 | ||
2 | 44 | Lassila Leevi Ala-Kokkila Arto | KvanUA KuortUA | Ford Fiesta 1,6 | 1:21:20,2 | 53,5 | 53,5 |
3 | 49 | Tikkinen Tomi Laitinen Jani | LMM LMM | Renault Megane | 1:21:34,3 | 1:07,6 | 14,1 |
4 | 45 | Pajuoja Walle Järvinen Juho-Erik | LaihUA LamUA | Renault Megane Coupe (DAOH05) | 1:22:04,6 | 1:37,9 | 30,3 |
5 | 46 | Räikkönen Justus Korhonen Mikael | EMSC EMSC | Ford Fiesta 1.6 | 1:22:36,6 | 2:09,9 | 32,0 |
6 | 48 | Aallontie Verneri Heikkilä Reima | RaisUA RaisUA | Suzuki Swift Sport | 1:23:16,0 | 2:49,3 | 39,4 |
7 | 47 | Kauppinen Tuukka Koponen Ari | Huuha UA NilUA | Honda Civic | 1:23:30,4* | 3:03,7 | 14,4 |
8 | 51 | Tukiainen Tero Laine Lassi | ParkUA UUA | Ford Fiesta 1.6 | 1:24:04,1 | 3:37,4 | 33,7 |
9 | 50 | Korvola Mika Saari Miika | EPUA EPUA | Honda Civic | 1:24:27,0 | 4:00,3 | 22,9 |
10 | 52 | Tavaila Otso Kukkonen Hanna | AUA HeiUA | Citroën C2 VTS | 1:26:59,1 | 6:32,4 | 2:32,1 |
11 | 53 | Jyrkiäinen Suvi Warmbold Antony | AAU AAU | Ford Fiesta | 1:28:49,9 | 8:23,2 | 1:50,8 |
*AT-pisteet: 47, Kauppinen Tuukka, 8A, Myöhä, 1:50,0 |
Luokka 10, SC1 R-lite, FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000 (vanhentunein luokituksin) ja WRC- 2002 ja sitä ennen luokitellut autot), R-Lite, Lähti:2 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Havelin Veli-Matti Pukkinen Ari | LaihUA LaihUA | Mitsubishi Lancer EVO VIII (CT9A) | 1:41:10,2* |
Keskeyttäneet: 27, Kuivinen Timo, 4A, Brakes *AT-pisteet: 28, Havelin Veli-Matti, 2A, Myöhä, 10,0 - 28, Havelin Veli-Matti, 4A, Myöhä, 1:30,0 |
Luokka 11, SC2 F-ryhmä, Ryhmä F enintään 2550 cc, Ryhmä Pro F enintään 3050 cc, Lähti:10 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Lauhasmaa Mikko Nieminen Atte | EPUA SaaUA | Ford Escort RS 2000 | 1:18:36,8 | ||
2 | 61 | Sysimetsä Jari Isaksson Jan | KokUA KokUA | Opel Astra | 1:18:52,0 | 15,2 | 15,2 |
3 | 56 | Muhonen Reijo Kallioniemi Henri | K-KUA AUK J-äijät | BMW M3 | 1:20:22,7 | 1:45,9 | 1:30,7 |
4 | 55 | Hast Mikko Heinonen Anne | RoiUA LakUA | BMW M3 (E36) | 1:38:53,5 | 20:16,7 | 18:30,8 |
Keskeyttäneet: 54, Forsgren Kim, 1B, Engine failure - 57, Koski-Lammi Juho, 3B, Off road - 58, Koski-Lammi Heikki, 3B, Rolled - 62, Prusti Janne, 1B, Technical - 63, Niemelä Jyrki, 2C, Technical - 64, Hautaniemi Mika, 2A, Technical |
Luokka 12, FIA Rally1, WRC 2011 ja uudemmat, Lähti:0 |
---|
Luokka 13, RSJM 1, V1600, Lähti:10 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Lammi Juuso Lammi Juho | AL-Härmä AL-Härmä | Citroën C2 VTS | 1:26:44,1 | ||
2 | 89 | Martiskainen Ismo Vainikainen Erkko | JoeUA JoeUA | Renault Clio 1.6 | 1:27:15,0 | 30,9 | 30,9 |
3 | 93 | Luoma Juhani Peltomäki Erno | AL-Härmä AAU | Renault Megane | 1:27:16,5 | 32,4 | 1,5 |
4 | 85 | Aromaa Ville Koppe Nico | TUA TUA | Volkswagen Polo GTI 1.6 | 1:27:21,3 | 37,2 | 4,8 |
5 | 90 | Huikuri Tuomas Pääkkönen Ari | AUK J-äijät AUK J-äijät | Ford Focus | 1:28:33,2 | 1:49,1 | 1:11,9 |
6 | 91 | Ekroos Cecilia Leijala Kati | EMSC EMSC | Opel Astra G CC / | 1:37:35,0 | 10:50,9 | 9:01,8 |
Keskeyttäneet: 86, Söderström Jonny, 5A, Disqualified - Over max late - 87, Korhonen Nuutti, 7B, Technical - 88, Kareinen Akseli, 4A, Technical - 92, Hautamäki Jussi, 3B, Technical *AT-pisteet: 86, Söderström Jonny, 3A, Myöhä, 10,0 - 86, Söderström Jonny, 2F, Myöhä, 3:50,0 |
Luokka 14, RSJM 2, Ryhmä F ja Pro F enintään 1400 cc, FIA Rally5/R1 enintään 1600 cc, Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 96, Latvanen Markus, 5A, Clutch |
Luokka 15, RSJM 3, FIA Rally4/R2 enintään 1600 cc (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Ryhmä F enintään 1850 cc, Ryhmä Pro F enintään 1650 cc, Lähti:3 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Kivioja Tuukka-Matias Heinonen Juha | Jurvan UA KvanUA | Ford Fiesta Rally4 | 1:22:09,3 | ||
2 | 95 | Kärki Topi Lappalainen Esko | NilUA NilUA | Ford Fiesta R2 | 1:22:59,2 | 49,9 | 49,9 |
Keskeyttäneet: 98, Nikkanen Tino, 5D, Technical |
Luokka 16, RSJM 4, Ryhmä F yli 1850 cc, Ryhmä Pro F yli 1650 cc, FIA R3 ja R3T, Lähti:11 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Jalava Miko Peippo Matias | MhMK KySUA | Toyota Corolla GT | 1:19:24,7 | ||
2 | 75 | Timonen Henri Syväranta Jussi | LahUA LahUA | Honda Civic Type R (EP3) | 1:20:24,2 | 59,5 | 59,5 |
3 | 78 | Löfvik Joakim Vistinmäki Matias | NNSB AL-Härmä | BMW M3 | 1:20:51,4 | 1:26,7 | 27,2 |
4 | 84 | Rintamäki Antti Ekola Jouni | LappajUA AL-Härmä | BMW 325i | 1:21:42,0 | 2:17,3 | 50,6 |
5 | 81 | Ketomäki Esa Latvala Sami | LapUA EPUA | Citroën Xsara VTS | 1:22:28,1 | 3:03,4 | 46,1 |
6 | 79 | Pellinen Tero Nokua Markus | EPUA AL-Härmä | BMW 325 | 1:23:17,3 | 3:52,6 | 49,2 |
7 | 82 | Mäkynen Jaakko Männistö Ari | EPUA EPUA | BMW M3 | 1:24:33,3 | 5:08,6 | 1:16,0 |
Keskeyttäneet: 76, Kaakinen Jere, 5C, Off road - 77, Sorsa Tomi, 5B, Off road - 80, Riihimäki Tomi, 8C, Overheating - 83, Takala Sami, 1B, Transmission |
Luokka 17, Nuorten SM, V1600, Lähti:8 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Sääskilahti Henri Rampanen Mika | LMM KorUA | Ford Fiesta 1.6 | 1:24:50,9 | ||
2 | 71 | Salminen Viljami Salminen Aku | SaloUA SaloUA | Ford Fiesta 1,6 | 1:24:54,1 | 3,2 | 3,2 |
3 | 68 | Dahlqvist Raoul Wirtanen Edgar | E-TMK/UA E-TMK/UA | Ford Fiesta 1.6 | 1:24:57,6 | 6,7 | 3,5 |
4 | 67 | Ojala Joonas Luhtaniemi Jani | MhMK RDT | Ford Fiesta 1.6 | 1:25:13,6 | 22,7 | 16,0 |
5 | 73 | Goman Joakim Svanberg Timo | LakUA RoRa | Ford Fiesta | 1:27:04,6 | 2:13,7 | 1:51,0 |
6 | 69 | Hakalehto Aatu Halttunen Kimmo | AAU JouSUA | Ford Fiesta 1.6 | 1:44:54,2 | 20:03,3 | 17:49,6 |
7 | 65 | Vatanen Ville Vatanen Sami | K-KUA K-KUA | Peugeot 206 | 1:46:34,9* | 21:44,0 | 1:40,7 |
8 | 72 | Kytömäki Esko Ahonen Antti | MhMK Päij-HUA | Ford Focus | 1:50:38,9 | 25:48,0 | 4:04,0 |
*AT-pisteet: 65, Vatanen Ville, 2A, Myöhä, 50,0 |
Luokka 18, 2WD FIA:n alaisen lajiliiton (ASN) kansallisen, ralliin hyväksytyn säännön mukaiset autot.* (Ei ennakkotutustumista), Lähti:0 |
---|
Luokka 19, 4WD FIA:n alaisen lajiliiton (ASN) kansallisen, ralliin hyväksytyn säännön mukaiset autot. (Ei ennakkotutustuttava), Lähti:1 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Ylinen Petri Mäläskä Mika | EPUA EPUA | Subaru Impreza WRX Sti | 1:19:33,0 |
Luokka 20, R-Lite ( Ennakkotutustuminen sallittu), Lähti:0 |
---|
Luokka 21, Historic kaikki ikäkaudet 4WD (FIA:n Historic Technical Passport vaadittu) Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 11, Latvala Jari-Matti, 8A, Technical *AT-pisteet: 11, Latvala Jari-Matti, 6C, Myöhä, 1:10,0 |
Luokka 22, Historic kaikki ikäkaudet 2WD (FIA:n Historic Technical Passport vaadittu) Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:2 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Uusi-Ranta Arto Kleimola Panu | AL-Ilmajoki KokUA | Toyota Corolla 1600 GT 2 door (AE86) | 1:35:05,8 |
Keskeyttäneet: 99, Ristolainen Marko, 6C, Technical |
Luokka 23, Historic kaikki ikäkaudet 2WD ja 4WD (kansallinen Historic-passi vaadittu NRC-sääntöjen mukaan) Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:0 |
---|
Luokka 24, 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) enintään 1600 cm3 Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:1 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Koski Valtteri Haapoja Henry | AL-Härmä LapUA | Ford Fiesta | 1:23:25,4 |
Luokka 25, 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) Yli 1600 cm3, Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:3 |
---|
Keskeyttäneet: 66, Annala Vesa, 6C, Tecnical - 103, Keskinen Joni, 5D, Transmission - 104, Yli-Rantala Teemu, 1B, Driveshaft *AT-pisteet: 66, Annala Vesa, 4A, Myöhä, 1:50,0 |
Luokka 26, 4WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot), Ennakkotutustuminen sallittu, Lähti:1 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Pellonpää Matti Siirilä Janne | AlavUA AlavUA | KIA Rio N5 | 1:27:26,9 |
Luokka 27, Historic kaikki ikäkaudet 4WD, Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:0 |
---|
Luokka 28, Historic kaikki ikäkaudet 2WD, Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:0 |
---|
Luokka 29, 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) enintään 1600 cm3, Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:2 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Siirilä Juha Nevanpää Kimmo | KeurUA KeurUA | Toyota Corolla 1.6 | 1:23:18,7* | ||
2 | 106 | Ahoketo Lauri Ollikkala Jussi | PokyUA PokyUA | Nissan Almera | 1:31:40,1 | 8:21,4 | 8:21,4 |
*AT-pisteet: 107, Siirilä Juha, 2A, Myöhä, 30,0 |
Luokka 30, 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) yli 1600 cm3, Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:11 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Haiminen Oskari Haiminen Sakari | LapUA LapUA | BMW 325i (E36) | 1:26:50,7 | ||
2 | 112 | Suokko Joni Suokko Jani | LaihUA LaihUA | BMW 325i (E36) | 1:27:22,3 | 31,6 | 31,6 |
3 | 113 | Lindholm Pekka Lähdesmäki Martti | JaMoKe/UA AL-Härmä | Ford Escort RS 2000 | 1:32:35,6* | 5:44,9 | 5:13,3 |
4 | 114 | Kankaanpää Tomi Pentinmäki Ari | EPUA EPUA | Volkswagen Golf GTI 16V | 1:32:43,6 | 5:52,9 | 8,0 |
5 | 117 | Haapoja Jarno Haapoja Janne | LapUA LapUA | BMW M3 | 1:32:53,2 | 6:02,5 | 9,6 |
6 | 110 | Sorvisto Maria Kettunen Timo | YlvUA EPUA | BMW 325i (E36) | 1:35:46,0 | 8:55,3 | 2:52,7 |
Keskeyttäneet: 108, Tiilikka Sanna-Kaisa, 6C, Technical - 109, Valtaala Elina, 4A, Technical - 111, Uusineva Ville, 2B, Technical - 115, Peräsalo Eetu, 2A, ? - 118, Kananoja Jussi, 3B, Technical *AT-pisteet: 113, Lindholm Pekka, 2C, Myöhä, 10,0 |
Luokka 31, 4WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) Ennakkotutustuminen ei sallittu, Lähti:0 |
---|