<< EK11 Maali> Luokkatulos
Lahti Historic Rally 21. - 22.7.2017 | EK 12, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic | LAHTI HISTORIC RALLY RY SS 12 |
---|---|---|
EK12, 11.23km, nopein: 114.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 5 | Lucky* | 22 | 5:53,2 | |
2 | 2 | Silvasti Ville* | 13 | 5:54,4 | 1,2 |
3 | 8 | Turkki Mika | 22 | 5:55,6 | 2,4 |
4 | 4 | Calzolari Giuliano | 17 | 5:58,4 | 5,2 |
5 | 3 | Myrsell Mats* | 13 | 6:00,5 | 7,3 |
6 | 9 | Veikkanen Pentti* | 18 | 6:01,5 | 8,3 |
7 | 7 | Johnsen Anders* | 13 | 6:05,2 | 12,0 |
8 | 13 | Jansson Tony | 12 | 6:09,8 | 16,6 |
9 | 1 | Lindberg Janne | 16 | 6:10,3 | 17,1 |
10 | 28 | Guggiari Andrea | 17 | 6:11,0 | 17,8 |
11 | 26 | Peltonen Esa* | 15 | 6:11,3 | 18,1 |
12 | 22 | Uusi-Ranta Arto | 12 | 6:13,0 | 19,8 |
13 | 10 | Levänen Janne | 17 | 6:13,1 | 19,9 |
14 | 20 | Noberasco Gabriele | 22 | 6:13,7 | 20,5 |
15 | 12 | Bentivogli Bruno | 26 | 6:16,2 | 23,0 |
16 | 11 | Mäkilä Janne | 22 | 6:19,9 | 26,7 |
17 | 30 | Pihl Jori | 17 | 6:28,3 | 35,1 |
18 | 57 | Stock Michael | 28 | 6:31,6 | 38,4 |
19 | 32 | Koskela Ilkka | 21 | 6:32,5 | 39,3 |
20 | 37 | Raittila Seppo | 15 | 6:38,0 | 44,8 |
21 | 51 | Norrgård Sverre* | 7 | 6:38,9 | 45,7 |
22 | 24 | Polojärvi Osmo | 18 | 6:42,6 | 49,4 |
23 | 49 | Kivitila Elias* | 6 | 6:46,8 | 53,6 |
24 | 47 | Koivisto Teemu | 18 | 6:51,4 | 58,2 |
25 | 44 | Salminen Ari | 18 | 6:53,5 | 1:00,3 |
26 | 15 | Salminen Tero | 10 | 6:53,8 | 1:00,6 |
27 | 29 | Kokko Vilppu | 12 | 7:07,8 | 1:14,6 |
28 | 46 | Damstedt Eugen | 13 | 7:14,2 | 1:21,0 |
29 | 60 | Dlugos Heiko | 6 | 7:28,5 | 1:35,3 |
30 | 55 | Tuominen Timo | 21 | 7:28,7 | 1:35,5 |
31 | 39 | Roiha Hannu | 10 | 7:32,4 | 1:39,2 |
32 | 41 | Lajunen Lauri | 12 | 7:36,1 | 1:42,9 |
33 | 48 | Meggiarin Lisa | 14 | 7:45,0 | 1:51,8 |
34 | 58 | Cameron Gordon | 5 | 8:00,1 | 2:06,9 |
35 | 42 | Tarvainen Matti.J.* | 25 | 8:05,5 | 2:12,3 |
36 | 53 | Hovatov Marko | 10 | 9:20,3 | 3:27,1 |
37 | 18 | Longo Enrico | 22 | 9:32,6 | 3:39,4 |
38 | 31 | Soimetsä Jukka | 16 | 9:56,4 | 4:03,2 |
Tulos EK 12:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 8 | Turkki Mika | 22(1) | 1:19:46,7 | |
2 | 2 | Silvasti Ville* | 13(1) | 1:20:05,6 | 18,9 |
3 | 4 | Calzolari Giuliano | 17(1) | 1:20:24,8 | 38,1 |
4 | 10 | Levänen Janne | 17(2) | 1:20:49,6 | 1:02,9 |
5 | 3 | Myrsell Mats* | 13(2) | 1:21:14,6 | 1:27,9 |
6 | 26 | Peltonen Esa* | 15(1) | 1:21:33,8 | 1:47,1 |
7 | 1 | Lindberg Janne | 16(1) | 1:21:49,1 | 2:02,4 |
8 | 22 | Uusi-Ranta Arto | 12(1) | 1:21:59,0 | 2:12,3 |
9 | 7 | Johnsen Anders* | 13(3) | 1:22:37,2* | 2:50,5 |
10 | 13 | Jansson Tony | 12(2) | 1:23:15,6 | 3:28,9 |
11 | 28 | Guggiari Andrea | 17(3) | 1:24:21,1 | 4:34,4 |
12 | 11 | Mäkilä Janne | 22(2) | 1:24:34,0 | 4:47,3 |
13 | 24 | Polojärvi Osmo | 18(1) | 1:24:53,7 | 5:07,0 |
14 | 20 | Noberasco Gabriele | 22(3) | 1:24:53,8 | 5:07,1 |
15 | 30 | Pihl Jori | 17(4) | 1:24:58,6 | 5:11,9 |
16 | 57 | Stock Michael | 28(1) | 1:25:44,6 | 5:57,9 |
17 | 12 | Bentivogli Bruno | 26(1) | 1:26:03,5 | 6:16,8 |
18 | 37 | Raittila Seppo | 15(2) | 1:27:39,6 | 7:52,9 |
19 | 15 | Salminen Tero | 10(1) | 1:30:05,2* | 10:18,5 |
20 | 47 | Koivisto Teemu | 18(2) | 1:30:30,0 | 10:43,3 |
21 | 44 | Salminen Ari | 18(3) | 1:30:57,8 | 11:11,1 |
22 | 51 | Norrgård Sverre* | 7(1) | 1:33:38,3 | 13:51,6 |
23 | 49 | Kivitila Elias* | 6(1) | 1:33:47,8 | 14:01,1 |
24 | 5 | Lucky* | 22(4) | 1:35:42,5* | 15:55,8 |
25 | 29 | Kokko Vilppu | 12(3) | 1:35:50,3 | 16:03,6 |
26 | 31 | Soimetsä Jukka | 16(2) | 1:36:02,5* | 16:15,8 |
27 | 46 | Damstedt Eugen | 13(4) | 1:37:14,2 | 17:27,5 |
28 | 39 | Roiha Hannu | 10(2) | 1:38:05,4 | 18:18,7 |
29 | 32 | Koskela Ilkka | 21(1) | 1:38:50,3* | 19:03,6 |
30 | 41 | Lajunen Lauri | 12(4) | 1:39:01,1 | 19:14,4 |
31 | 9 | Veikkanen Pentti* | 18(4) | 1:39:28,4 | 19:41,7 |
32 | 60 | Dlugos Heiko | 6(2) | 1:40:29,4 | 20:42,7 |
33 | 18 | Longo Enrico | 22(5) | 1:42:51,5 | 23:04,8 |
34 | 55 | Tuominen Timo | 21(2) | 1:43:57,2* | 24:10,5 |
35 | 42 | Tarvainen Matti.J.* | 25(1) | 1:44:21,3 | 24:34,6 |
36 | 48 | Meggiarin Lisa | 14(1) | 1:46:07,6 | 26:20,9 |
37 | 58 | Cameron Gordon | 5(1) | 1:46:48,9* | 27:02,2 |
38 | 53 | Hovatov Marko | 10(3) | 1:47:26,4 | 27:39,7 |
Keskeyttäneet: 14, Laine Antero, 9B, Accident - 16, Ormezzano Federico, 3B, Accident - 19, Longo Mariano, 12B, Technical - 21, Aboiltiz Miguel Diaz, 8A, Technical - 23, Anttonen Altti, 2A, Accident - 25, Uutela Marko, 1B, Technical - 27, Kojo Joose*, 8B, Technical - 33, Sinkkonen Toni, 6C, Technical - 34, Viljanen Heikki, 9L, Technical - 35, Pitkäniemi Timo, 6C, Technical - 36, Aromaa Jukka*, 8B, Technical - 38, Ohrankämmen Jari, 3C, Technical - 40, Lehtinen Juhani, 12B, Technical - 43, Pakarinen Aimo, 10B, Technical - 45, Mantovani Giampaolo, 3B, Technical - 52, Turchi Pietro, 1B, Accident - 54, Goeckel Peter, 8A, Technical - 56, Luise Matteo, 10B, Technical - 59, Anttalainen Pekka*, 6C, Technical *AT-pisteet: 32, Koskela Ilkka, 2A, Myöhä, 30,0 - 58, Cameron Gordon, 3C, Ennakko, 1:00,0 - 55, Tuominen Timo, 4B, Muu syy, 21:08,8 - 31, Soimetsä Jukka, 12A, Myöhä, 1:20,0 - 15, Salminen Tero, 2A, Myöhä, 10,0 - 58, Cameron Gordon, 3D, Myöhä, 10,0 - 32, Koskela Ilkka, 4A, Muu syy, 32:13,0 - 7, Johnsen Anders*, 11L, Vilppilähtö, 10,0 - 56, Luise Matteo, 3A, Vilppilähtö, 10,0 - 5, Lucky*, 3B, Muu syy, 43:53,1 - 35, Pitkäniemi Timo, 5B, Muu syy, 19:38,7 - 32, Koskela Ilkka, 3A, Ennakko, 1:00,0 - 40, Lehtinen Juhani, 6D, Myöhä, 20,0 - 33, Sinkkonen Toni, 6B, Muu syy, 9:23,2 |