<< EK8 EK10 >> Luokkatulos
Lahti Historic Rally 21. - 22.7.2017 | EK 9, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic | LAHTI HISTORIC RALLY RY SS 9 |
---|---|---|
EK9, 11.23km, nopein: 115.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 5 | Lucky* | 22 | 5:50,3 | |
2 | 8 | Turkki Mika | 22 | 5:53,5 | 3,2 |
3 | 2 | Silvasti Ville* | 13 | 5:54,3 | 4,0 |
4 | 3 | Myrsell Mats* | 13 | 5:56,4 | 6,1 |
5 | 4 | Calzolari Giuliano | 17 | 5:56,4 | 6,1 |
6 | 10 | Levänen Janne | 17 | 5:58,3 | 8,0 |
7 | 7 | Johnsen Anders* | 13 | 6:01,3 | 11,0 |
8 | 9 | Veikkanen Pentti* | 18 | 6:01,9 | 11,6 |
9 | 26 | Peltonen Esa* | 15 | 6:02,7 | 12,4 |
10 | 1 | Lindberg Janne | 16 | 6:06,9 | 16,6 |
11 | 22 | Uusi-Ranta Arto | 12 | 6:07,1 | 16,8 |
12 | 57 | Stock Michael | 28 | 6:10,7 | 20,4 |
13 | 24 | Polojärvi Osmo | 18 | 6:10,8 | 20,5 |
14 | 11 | Mäkilä Janne | 22 | 6:11,8 | 21,5 |
15 | 56 | Luise Matteo | 21 | 6:13,4 | 23,1 |
16 | 20 | Noberasco Gabriele | 22 | 6:13,9 | 23,6 |
17 | 13 | Jansson Tony | 12 | 6:15,9 | 25,6 |
18 | 12 | Bentivogli Bruno | 26 | 6:16,4 | 26,1 |
19 | 30 | Pihl Jori | 17 | 6:22,5 | 32,2 |
20 | 31 | Soimetsä Jukka | 16 | 6:27,7 | 37,4 |
21 | 32 | Koskela Ilkka | 21 | 6:30,8 | 40,5 |
22 | 37 | Raittila Seppo | 15 | 6:31,2 | 40,9 |
23 | 47 | Koivisto Teemu | 18 | 6:40,5 | 50,2 |
24 | 19 | Longo Mariano | 22 | 6:42,5 | 52,2 |
25 | 40 | Lehtinen Juhani | 11 | 6:43,2 | 52,9 |
26 | 15 | Salminen Tero | 10 | 6:45,3 | 55,0 |
27 | 44 | Salminen Ari | 18 | 6:46,8 | 56,5 |
28 | 49 | Kivitila Elias* | 6 | 6:51,2 | 1:00,9 |
29 | 51 | Norrgård Sverre* | 7 | 6:51,6 | 1:01,3 |
30 | 29 | Kokko Vilppu | 12 | 7:05,8 | 1:15,5 |
31 | 43 | Pakarinen Aimo | 16 | 7:10,9 | 1:20,6 |
32 | 46 | Damstedt Eugen | 13 | 7:11,9 | 1:21,6 |
33 | 39 | Roiha Hannu | 10 | 7:14,7 | 1:24,4 |
34 | 41 | Lajunen Lauri | 12 | 7:19,0 | 1:28,7 |
35 | 60 | Dlugos Heiko | 6 | 7:21,6 | 1:31,3 |
36 | 18 | Longo Enrico | 22 | 7:23,3 | 1:33,0 |
37 | 55 | Tuominen Timo | 21 | 7:27,0 | 1:36,7 |
38 | 42 | Tarvainen Matti.J.* | 25 | 7:34,2 | 1:43,9 |
39 | 28 | Guggiari Andrea | 17 | 7:38,4 | 1:48,1 |
40 | 48 | Meggiarin Lisa | 14 | 7:41,2 | 1:50,9 |
41 | 53 | Hovatov Marko | 10 | 7:44,1 | 1:53,8 |
42 | 58 | Cameron Gordon | 5 | 7:48,8 | 1:58,5 |
Tulos EK 9:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 8 | Turkki Mika | 22(1) | 1:00:45,0 | |
2 | 2 | Silvasti Ville* | 13(1) | 1:01:10,8 | 25,8 |
3 | 4 | Calzolari Giuliano | 17(1) | 1:01:12,8 | 27,8 |
4 | 10 | Levänen Janne | 17(2) | 1:01:21,1 | 36,1 |
5 | 26 | Peltonen Esa* | 15(1) | 1:01:50,3 | 1:05,3 |
6 | 3 | Myrsell Mats* | 13(2) | 1:01:57,2 | 1:12,2 |
7 | 1 | Lindberg Janne | 16(1) | 1:02:07,7 | 1:22,7 |
8 | 22 | Uusi-Ranta Arto | 12(1) | 1:02:14,3 | 1:29,3 |
9 | 7 | Johnsen Anders* | 13(3) | 1:03:02,8 | 2:17,8 |
10 | 13 | Jansson Tony | 12(2) | 1:03:33,6 | 2:48,6 |
11 | 9 | Veikkanen Pentti* | 18(1) | 1:03:43,2 | 2:58,2 |
12 | 56 | Luise Matteo | 21(1) | 1:03:57,3* | 3:12,3 |
13 | 24 | Polojärvi Osmo | 18(2) | 1:04:02,3 | 3:17,3 |
14 | 11 | Mäkilä Janne | 22(2) | 1:04:15,9 | 3:30,9 |
15 | 30 | Pihl Jori | 17(3) | 1:04:23,2 | 3:38,2 |
16 | 28 | Guggiari Andrea | 17(4) | 1:04:38,1 | 3:53,1 |
17 | 20 | Noberasco Gabriele | 22(3) | 1:04:51,1 | 4:06,1 |
18 | 57 | Stock Michael | 28(1) | 1:05:16,7 | 4:31,7 |
19 | 12 | Bentivogli Bruno | 26(1) | 1:05:30,5 | 4:45,5 |
20 | 37 | Raittila Seppo | 15(2) | 1:06:25,7 | 5:40,7 |
21 | 15 | Salminen Tero | 10(1) | 1:08:07,9* | 7:22,9 |
22 | 31 | Soimetsä Jukka | 16(2) | 1:08:13,8 | 7:28,8 |
23 | 47 | Koivisto Teemu | 18(3) | 1:08:41,9 | 7:56,9 |
24 | 40 | Lehtinen Juhani | 11(1) | 1:08:51,8* | 8:06,8 |
25 | 44 | Salminen Ari | 18(4) | 1:08:53,8 | 8:08,8 |
26 | 19 | Longo Mariano | 22(4) | 1:09:32,0 | 8:47,0 |
27 | 51 | Norrgård Sverre* | 7(1) | 1:11:40,6 | 10:55,6 |
28 | 49 | Kivitila Elias* | 6(1) | 1:12:00,4 | 11:15,4 |
29 | 29 | Kokko Vilppu | 12(3) | 1:12:54,3 | 12:09,3 |
30 | 43 | Pakarinen Aimo | 16(3) | 1:13:12,5 | 12:27,5 |
31 | 46 | Damstedt Eugen | 13(4) | 1:14:08,1 | 13:23,1 |
32 | 39 | Roiha Hannu | 10(2) | 1:14:08,4 | 13:23,4 |
33 | 41 | Lajunen Lauri | 12(4) | 1:15:09,7 | 14:24,7 |
34 | 60 | Dlugos Heiko | 6(2) | 1:16:16,3 | 15:31,3 |
35 | 18 | Longo Enrico | 22(5) | 1:16:20,3 | 15:35,3 |
36 | 5 | Lucky* | 22(6) | 1:16:40,9* | 15:55,9 |
37 | 32 | Koskela Ilkka | 21(2) | 1:17:43,5* | 16:58,5 |
38 | 42 | Tarvainen Matti.J.* | 25(1) | 1:19:16,2 | 18:31,2 |
39 | 55 | Tuominen Timo | 21(3) | 1:20:07,4* | 19:22,4 |
40 | 53 | Hovatov Marko | 10(3) | 1:20:40,8 | 19:55,8 |
41 | 48 | Meggiarin Lisa | 14(1) | 1:21:30,9 | 20:45,9 |
42 | 58 | Cameron Gordon | 5(1) | 1:21:42,6* | 20:57,6 |
Keskeyttäneet: 14, Laine Antero, 9B, Accident - 16, Ormezzano Federico, 3B, Accident - 21, Aboiltiz Miguel Diaz, 8A, Technical - 23, Anttonen Altti, 2A, Accident - 25, Uutela Marko, 1B, Technical - 27, Kojo Joose*, 8B, Technical - 33, Sinkkonen Toni, 6C, Technical - 34, Viljanen Heikki, 9L, Technical - 35, Pitkäniemi Timo, 6C, Technical - 36, Aromaa Jukka*, 8B, Technical - 38, Ohrankämmen Jari, 3C, Technical - 45, Mantovani Giampaolo, 3B, Technical - 52, Turchi Pietro, 1B, Accident - 54, Goeckel Peter, 8A, Technical - 59, Anttalainen Pekka*, 6C, Technical *AT-pisteet: 15, Salminen Tero, 2A, Myöhä, 10,0 - 58, Cameron Gordon, 3D, Myöhä, 10,0 - 32, Koskela Ilkka, 4A, Muu syy, 32:13,0 - 56, Luise Matteo, 3A, Vilppilähtö, 10,0 - 5, Lucky*, 3B, Muu syy, 43:53,1 - 35, Pitkäniemi Timo, 5B, Muu syy, 19:38,7 - 32, Koskela Ilkka, 3A, Ennakko, 1:00,0 - 40, Lehtinen Juhani, 6D, Myöhä, 20,0 - 33, Sinkkonen Toni, 6B, Muu syy, 9:23,2 - 32, Koskela Ilkka, 2A, Myöhä, 30,0 - 58, Cameron Gordon, 3C, Ennakko, 1:00,0 - 55, Tuominen Timo, 4B, Muu syy, 21:08,8 |