<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
Multia Ralli 8.9.2018 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Rallimiehet Ry EK2 |
---|---|---|
EK2, 13.9km, nopein: 117.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 69 | Saarelainen Veli-Matti | 10 | 7:04,9 | |
2 | 64 | Tolonen Joni | 10 | 7:12,0 | 7,1 |
3 | 157 | hanhisuanto Ville | 15 | 7:18,4 | 13,5 |
4 | 169 | Hintsala Timo | 15 | 7:24,4 | 19,5 |
5 | 67 | Puntanen Jari | 10 | 7:25,8 | 20,9 |
6 | 166 | Sällinen Juha | 15 | 7:27,1 | 22,2 |
7 | 68 | Saari Miikka | 10 | 7:27,8 | 22,9 |
8 | 170 | Puumala Ville | 15 | 7:28,9 | 24,0 |
9 | 111 | Kuusinen Teemu | 13 | 7:30,2 | 25,3 |
10 | 151 | rantanen petteri | 15 | 7:30,8 | 25,9 |
11 | 108 | Saari Tomi | 13 | 7:32,7 | 27,8 |
12 | 176 | Prusti Janne | 15 | 7:35,7 | 30,8 |
13 | 174 | Puupponen Jarno | 15 | 7:36,6 | 31,7 |
14 | 159 | Saari Kari-Pekka | 15 | 7:37,2 | 32,3 |
15 | 128 | Hartikainen Juha | 14 | 7:38,2 | 33,3 |
16 | 70 | Marjanen Henri | 10 | 7:39,1 | 34,2 |
17 | 154 | Huhtala Pasi | 15 | 7:39,2 | 34,3 |
18 | 62 | Lappalainen Jukka | 10 | 7:39,8 | 34,9 |
19 | 130 | Tuhkio Teuvo | 14 | 7:40,2 | 35,3 |
20 | 172 | Rintamäki Antti | 15 | 7:40,3 | 35,4 |
21 | 63 | Palokangas Vesa-Pekka | 10 | 7:40,9 | 36,0 |
22 | 109 | Leppänen Joni | 13 | 7:41,1 | 36,2 |
23 | 150 | Ala-Varvi Aki | 15 | 7:41,1 | 36,2 |
24 | 112 | Viitaniemi Lasse | 13 | 7:43,4 | 38,5 |
25 | 144 | Tuomisto Henri | 14 | 7:44,0 | 39,1 |
26 | 133 | Heinänen Matias | 14 | 7:44,5 | 39,6 |
27 | 180 | Hatanmaa Ville | 15 | 7:45,7 | 40,8 |
28 | 61 | suvinen mikko | 9 | 7:45,8 | 40,9 |
29 | 145 | laitinen henri | 14 | 7:45,8 | 40,9 |
30 | 202 | Uusihonko Juho | 18 | 7:46,5 | 41,6 |
31 | 17 | Hosionaho Heikki | 2 | 7:46,8 | 41,9 |
32 | 60 | Kallioinen Arto | 9 | 7:47,5 | 42,6 |
33 | 47 | Heinänen Jari | 7 | 7:47,6 | 42,7 |
34 | 129 | Miinalainen Antti | 14 | 7:48,1 | 43,2 |
35 | 165 | Kämäräinen Pasi | 15 | 7:48,1 | 43,2 |
36 | 158 | Laurila Sami | 15 | 7:48,5 | 43,6 |
37 | 134 | Rämänen Olli | 14 | 7:49,7 | 44,8 |
38 | 10 | Lettoniemi Marko | 2 | 7:49,8 | 44,9 |
39 | 156 | Tonteri Joonas | 15 | 7:50,2 | 45,3 |
40 | 36 | Allinen Niko | 5 | 7:50,7 | 45,8 |
41 | 126 | Setälä Tuomo | 14 | 7:50,7 | 45,8 |
42 | 44 | Nurminen Jari | 7 | 7:52,4 | 47,5 |
43 | 116 | Tiainen Erkki | 13 | 7:52,5 | 47,6 |
44 | 127 | Mäkinen Santeri | 14 | 7:53,1 | 48,2 |
45 | 183 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 16 | 7:53,1 | 48,2 |
46 | 106 | Pihlajamäki Miro | 13 | 7:53,5 | 48,6 |
47 | 123 | Riihimäki Tomi | 14 | 7:54,2 | 49,3 |
48 | 20 | Koskinen Jukka | 2 | 7:54,6 | 49,7 |
49 | 147 | Saari Petri | 14 | 7:54,6 | 49,7 |
50 | 18 | Göös Aarne | 2 | 7:54,7 | 49,8 |
51 | 155 | Hämäläinen Kalle | 15 | 7:55,6 | 50,7 |
52 | 66 | Mikkola Ville | 10 | 7:56,1 | 51,2 |
53 | 84 | Räsänen Jyri | 11 | 7:56,5 | 51,6 |
54 | 91 | Viljamaa Peetu | 11 | 7:56,6 | 51,7 |
55 | 56 | Kuonanoja Risto | 8 | 7:57,0 | 52,1 |
56 | 179 | Karppi Jani | 15 | 7:57,1 | 52,2 |
57 | 13 | Niiranen Markku | 2 | 7:57,2 | 52,3 |
58 | 71 | Rainamo Markku | 10 | 7:58,2 | 53,3 |
59 | 110 | Honkanen Jarkko | 13 | 7:58,8 | 53,9 |
60 | 152 | Ahonen matti | 15 | 7:59,4 | 54,5 |
61 | 1 | Kuusinen Ari | 1 | 7:59,5 | 54,6 |
62 | 137 | Talso Jan | 14 | 7:59,6 | 54,7 |
63 | 23 | Herronen Kari | 2 | 8:00,1 | 55,2 |
64 | 43 | Ala-Lahti Jorma | 7 | 8:00,2 | 55,3 |
65 | 89 | Hirvilampi Aleksi | 11 | 8:00,6 | 55,7 |
66 | 136 | Korpi Jyrki | 14 | 8:00,6 | 55,7 |
67 | 7 | Karukka Juuso | 1 | 8:01,2 | 56,3 |
68 | 120 | Leppänen Jarmo | 14 | 8:01,5 | 56,6 |
69 | 104 | Koskinen Kalle | 13 | 8:01,7 | 56,8 |
70 | 121 | Riihinen Marko | 14 | 8:02,0 | 57,1 |
71 | 192 | Ahola Niko | 17 | 8:02,1 | 57,2 |
72 | 81 | Konu Teemu | 11 | 8:02,8 | 57,9 |
73 | 33 | Kemppainen Ari | 5 | 8:03,9 | 59,0 |
74 | 11 | Karhu Reino | 2 | 8:04,8 | 59,9 |
75 | 167 | Orbinski Mika | 15 | 8:06,0 | 1:01,1 |
76 | 2 | Friman Matti | 1 | 8:06,2 | 1:01,3 |
77 | 37 | Pousi Petri | 5 | 8:06,7 | 1:01,8 |
78 | 105 | Nieminen Kristian | 13 | 8:07,4 | 1:02,5 |
79 | 96 | Soukka Jani | 12 | 8:07,5 | 1:02,6 |
80 | 21 | Kari Lehtola | 2 | 8:07,7 | 1:02,8 |
81 | 58 | Saarikoski Jari | 8 | 8:08,3 | 1:03,4 |
82 | 65 | Paatsola Joona | 10 | 8:08,7 | 1:03,8 |
83 | 200 | Hosionaho Jarmo | 18 | 8:09,9 | 1:05,0 |
84 | 203 | Kemmo Tomi | 18 | 8:09,9 | 1:05,0 |
85 | 175 | Jääskeläinen Olli | 15 | 8:10,3 | 1:05,4 |
86 | 161 | Malinen Arto | 15 | 8:10,4 | 1:05,5 |
87 | 162 | Pulkkinen Ville | 15 | 8:10,6 | 1:05,7 |
88 | 46 | Korpela Matti | 7 | 8:10,7 | 1:05,8 |
89 | 78 | Nykänen Juho | 11 | 8:11,1 | 1:06,2 |
90 | 14 | Järvinen Asko | 2 | 8:11,7 | 1:06,8 |
91 | 164 | Pohjankivi Juha-Pekka | 15 | 8:12,1 | 1:07,2 |
92 | 146 | Hakamäki Henri-Aleksi | 14 | 8:12,3 | 1:07,4 |
93 | 34 | Tanner Teuvo | 5 | 8:13,3 | 1:08,4 |
94 | 178 | Rajala Mikko | 15 | 8:13,3 | 1:08,4 |
95 | 85 | Pulkkinen vesa | 11 | 8:14,2 | 1:09,3 |
96 | 171 | Pölönen Pekka | 15 | 8:14,6 | 1:09,7 |
97 | 140 | Leppänen Petri | 14 | 8:14,8 | 1:09,9 |
98 | 48 | Mursula Jarmo | 7 | 8:15,7 | 1:10,8 |
99 | 107 | Pajunpää Santtu | 13 | 8:16,0 | 1:11,1 |
100 | 187 | Oksanen Joni | 17 | 8:16,1 | 1:11,2 |
101 | 177 | Riekki Mika | 15 | 8:16,8 | 1:11,9 |
102 | 196 | Saukkomaa Henri | 18 | 8:17,1 | 1:12,2 |
103 | 74 | Manier Ilkka | 11 | 8:17,2 | 1:12,3 |
104 | 114 | Rantanen Keijo | 13 | 8:17,8 | 1:12,9 |
105 | 115 | Tukiainen Tuomo | 13 | 8:17,8 | 1:12,9 |
106 | 97 | Salomäki Jeremias | 12 | 8:18,3 | 1:13,4 |
107 | 83 | Wikström Timo | 11 | 8:19,3 | 1:14,4 |
108 | 26 | minkkilä vesa | 2 | 8:20,3 | 1:15,4 |
109 | 19 | Jokinen Jari | 2 | 8:20,7 | 1:15,8 |
110 | 189 | Herranen Toni | 17 | 8:20,7 | 1:15,8 |
111 | 76 | Ylennysmäki Jouni | 11 | 8:20,9 | 1:16,0 |
112 | 29 | Hellman Tero | 2 | 8:21,0 | 1:16,1 |
113 | 102 | Syvänoro Tero | 12 | 8:21,4 | 1:16,5 |
114 | 42 | Lindroos Esa | 6 | 8:22,1 | 1:17,2 |
115 | 94 | Alikoski Tapio | 12 | 8:22,3 | 1:17,4 |
116 | 27 | Lasse Hirvijärvi | 2 | 8:22,5 | 1:17,6 |
117 | 99 | Piiroinen Toni | 12 | 8:22,7 | 1:17,8 |
118 | 206 | Karjalainen Kari | 18 | 8:23,0 | 1:18,1 |
119 | 93 | Keljo Ville | 12 | 8:23,1 | 1:18,2 |
120 | 125 | Isakoff Henry | 14 | 8:23,3 | 1:18,4 |
121 | 142 | Kallioniemi Henri | 14 | 8:23,4 | 1:18,5 |
122 | 186 | Säisä Verneri | 17 | 8:23,8 | 1:18,9 |
123 | 198 | Suokko Joni | 18 | 8:23,8 | 1:18,9 |
124 | 122 | ahokas joonas | 14 | 8:24,4 | 1:19,5 |
125 | 50 | Ekonen Eetu | 7 | 8:24,5 | 1:19,6 |
126 | 52 | Hölsö Pasi | 8 | 8:25,0 | 1:20,1 |
127 | 53 | Sipponen Eero | 8 | 8:25,5 | 1:20,6 |
128 | 16 | Ekman Jorma | 2 | 8:25,6 | 1:20,7 |
129 | 190 | Goman Patrik | 17 | 8:25,9 | 1:21,0 |
130 | 118 | Rissanen Janne | 14 | 8:26,1 | 1:21,2 |
131 | 100 | Väisänen Tommi | 12 | 8:26,2 | 1:21,3 |
132 | 98 | Latvanen Markus | 12 | 8:26,8 | 1:21,9 |
133 | 59 | Osala Mika | 9 | 8:27,0 | 1:22,1 |
134 | 197 | Pellinen Tero | 18 | 8:27,3 | 1:22,4 |
135 | 143 | Kainulainen Jouni | 14 | 8:28,0 | 1:23,1 |
136 | 95 | salo mikko | 12 | 8:28,1 | 1:23,2 |
137 | 82 | Yli-Rantala Teemu | 11 | 8:28,7 | 1:23,8 |
138 | 6 | Kytölä Mika | 1 | 8:28,8 | 1:23,9 |
139 | 160 | Huttunen Jarkko | 15 | 8:29,1 | 1:24,2 |
140 | 124 | Kauppi Juuso | 14 | 8:29,4 | 1:24,5 |
141 | 32 | Liimatainen Ari | 5 | 8:32,2 | 1:27,3 |
142 | 79 | Aspegren Timo | 11 | 8:32,8 | 1:27,9 |
143 | 199 | Autere Timo | 18 | 8:32,9 | 1:28,0 |
144 | 204 | Kallioinen Eero | 18 | 8:34,5 | 1:29,6 |
145 | 12 | Kaipainen Juha | 2 | 8:36,5 | 1:31,6 |
146 | 188 | Kareinen Akseli | 17 | 8:37,2 | 1:32,3 |
147 | 5 | Mattila Heikki | 1 | 8:38,1 | 1:33,2 |
148 | 24 | Storbacka Magnus | 2 | 8:39,6 | 1:34,7 |
149 | 75 | Tiinus Risto | 11 | 8:41,9 | 1:37,0 |
150 | 57 | Hyytinen Erkki | 8 | 8:43,3 | 1:38,4 |
151 | 4 | Muhonen Marko | 1 | 8:44,5 | 1:39,6 |
152 | 25 | Lindroos Harras | 2 | 8:45,7 | 1:40,8 |
153 | 153 | Kohonen Joni | 15 | 8:46,0 | 1:41,1 |
154 | 88 | Haapasalmi Esko | 11 | 8:46,1 | 1:41,2 |
155 | 9 | Isotalo Jorma | 2 | 8:47,0 | 1:42,1 |
156 | 28 | Ojakoski Eero | 2 | 8:47,0 | 1:42,1 |
157 | 80 | Turpeenoja Sami | 11 | 8:47,6 | 1:42,7 |
158 | 87 | Riihimäki Petri | 11 | 8:48,4 | 1:43,5 |
159 | 195 | Saarinen Henri | 18 | 8:49,6 | 1:44,7 |
160 | 8 | Lehtola Kari | 2 | 8:50,2 | 1:45,3 |
161 | 90 | Tikkanen Sami | 11 | 8:51,8 | 1:46,9 |
162 | 22 | Teppola Jussi | 2 | 8:54,2 | 1:49,3 |
163 | 73 | Hannunen Tapio | 11 | 8:58,2 | 1:53,3 |
164 | 51 | Winter Tero | 5 | 8:58,3 | 1:53,4 |
165 | 39 | Savela Tatu | 5 | 9:04,3 | 1:59,4 |
166 | 31 | mäkelä marko | 5 | 9:04,4 | 1:59,5 |
167 | 163 | Aarto Juha-pekka | 15 | 9:04,6 | 1:59,7 |
168 | 101 | Lindström Juha | 12 | 9:05,1 | 2:00,2 |
169 | 45 | Tannermäki Ville | 7 | 9:08,6 | 2:03,7 |
170 | 209 | Siltanen Verneri | 18 | 9:10,9 | 2:06,0 |
171 | 41 | Meronen Jyrki | 6 | 9:11,7 | 2:06,8 |
172 | 35 | Pihlman Kai Pekka | 5 | 9:14,6 | 2:09,7 |
173 | 182 | Kauppinen Henna | 16 | 9:20,7 | 2:15,8 |
174 | 141 | Kananoja Jussi | 14 | 9:21,0 | 2:16,1 |
175 | 38 | Lindell Ole | 5 | 9:22,5 | 2:17,6 |
176 | 49 | Karppinen Janne | 7 | 9:44,3 | 2:39,4 |
177 | 40 | Niemi Pekka | 5 | 9:59,2 | 2:54,3 |
178 | 210 | Nikku Jarmo | 18 | 12:12,0 | 5:07,1 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 69 | Saarelainen Veli-Matti | 10(1) | 10:21,2 | |
2 | 64 | Tolonen Joni | 10(2) | 10:38,7 | 17,5 |
3 | 157 | hanhisuanto Ville | 15(1) | 10:38,7 | 17,5 |
4 | 67 | Puntanen Jari | 10(3) | 10:52,8 | 31,6 |
5 | 169 | Hintsala Timo | 15(2) | 10:53,0 | 31,8 |
6 | 166 | Sällinen Juha | 15(3) | 10:54,0 | 32,8 |
7 | 68 | Saari Miikka | 10(4) | 10:55,4 | 34,2 |
8 | 170 | Puumala Ville | 15(4) | 10:57,3 | 36,1 |
9 | 151 | rantanen petteri | 15(5) | 10:59,1 | 37,9 |
10 | 111 | Kuusinen Teemu | 13(1) | 11:03,5 | 42,3 |
11 | 108 | Saari Tomi | 13(2) | 11:05,5 | 44,3 |
12 | 176 | Prusti Janne | 15(6) | 11:07,2 | 46,0 |
13 | 130 | Tuhkio Teuvo | 14(1) | 11:10,0 | 48,8 |
14 | 174 | Puupponen Jarno | 15(7) | 11:11,4 | 50,2 |
15 | 159 | Saari Kari-Pekka | 15(8) | 11:11,8 | 50,6 |
16 | 128 | Hartikainen Juha | 14(2) | 11:13,2 | 52,0 |
17 | 180 | Hatanmaa Ville | 15(9) | 11:14,3 | 53,1 |
18 | 154 | Huhtala Pasi | 15(10) | 11:14,4 | 53,2 |
19 | 172 | Rintamäki Antti | 15(11) | 11:14,9 | 53,7 |
20 | 109 | Leppänen Joni | 13(3) | 11:16,0 | 54,8 |
21 | 133 | Heinänen Matias | 14(3) | 11:16,7 | 55,5 |
22 | 63 | Palokangas Vesa-Pekka | 10(5) | 11:17,8 | 56,6 |
23 | 62 | Lappalainen Jukka | 10(6) | 11:18,9 | 57,7 |
24 | 17 | Hosionaho Heikki | 2(1) | 11:19,2 | 58,0 |
25 | 202 | Uusihonko Juho | 18(1) | 11:21,1 | 59,9 |
26 | 112 | Viitaniemi Lasse | 13(4) | 11:23,1 | 1:01,9 |
27 | 70 | Marjanen Henri | 10(7) | 11:23,5 | 1:02,3 |
28 | 61 | suvinen mikko | 9(1) | 11:24,6 | 1:03,4 |
29 | 134 | Rämänen Olli | 14(4) | 11:24,8 | 1:03,6 |
30 | 47 | Heinänen Jari | 7(1) | 11:25,9 | 1:04,7 |
31 | 165 | Kämäräinen Pasi | 15(12) | 11:26,9 | 1:05,7 |
32 | 183 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 16(1) | 11:28,2 | 1:07,0 |
33 | 150 | Ala-Varvi Aki | 15(13) | 11:28,9 | 1:07,7 |
34 | 145 | laitinen henri | 14(5) | 11:29,3 | 1:08,1 |
35 | 60 | Kallioinen Arto | 9(2) | 11:29,5 | 1:08,3 |
36 | 126 | Setälä Tuomo | 14(6) | 11:29,5 | 1:08,3 |
37 | 127 | Mäkinen Santeri | 14(7) | 11:29,9 | 1:08,7 |
38 | 36 | Allinen Niko | 5(1) | 11:31,0 | 1:09,8 |
39 | 156 | Tonteri Joonas | 15(14) | 11:31,2 | 1:10,0 |
40 | 129 | Miinalainen Antti | 14(8) | 11:32,1 | 1:10,9 |
41 | 144 | Tuomisto Henri | 14(9) | 11:32,7 | 1:11,5 |
42 | 158 | Laurila Sami | 15(15) | 11:32,7 | 1:11,5 |
43 | 44 | Nurminen Jari | 7(2) | 11:33,3 | 1:12,1 |
44 | 106 | Pihlajamäki Miro | 13(5) | 11:33,7 | 1:12,5 |
45 | 10 | Lettoniemi Marko | 2(2) | 11:35,3 | 1:14,1 |
46 | 123 | Riihimäki Tomi | 14(10) | 11:35,9 | 1:14,7 |
47 | 147 | Saari Petri | 14(11) | 11:36,1 | 1:14,9 |
48 | 155 | Hämäläinen Kalle | 15(16) | 11:36,7 | 1:15,5 |
49 | 56 | Kuonanoja Risto | 8(1) | 11:38,4 | 1:17,2 |
50 | 18 | Göös Aarne | 2(3) | 11:38,6 | 1:17,4 |
51 | 20 | Koskinen Jukka | 2(4) | 11:38,8 | 1:17,6 |
52 | 136 | Korpi Jyrki | 14(12) | 11:41,6 | 1:20,4 |
53 | 71 | Rainamo Markku | 10(8) | 11:41,9 | 1:20,7 |
54 | 116 | Tiainen Erkki | 13(6) | 11:42,0 | 1:20,8 |
55 | 84 | Räsänen Jyri | 11(1) | 11:42,3 | 1:21,1 |
56 | 179 | Karppi Jani | 15(17) | 11:42,3 | 1:21,1 |
57 | 89 | Hirvilampi Aleksi | 11(2) | 11:43,9 | 1:22,7 |
58 | 13 | Niiranen Markku | 2(5) | 11:44,0 | 1:22,8 |
59 | 91 | Viljamaa Peetu | 11(3) | 11:44,5 | 1:23,3 |
60 | 120 | Leppänen Jarmo | 14(13) | 11:44,6 | 1:23,4 |
61 | 7 | Karukka Juuso | 1(1) | 11:45,2 | 1:24,0 |
62 | 1 | Kuusinen Ari | 1(2) | 11:45,5 | 1:24,3 |
63 | 192 | Ahola Niko | 17(1) | 11:45,5 | 1:24,3 |
64 | 43 | Ala-Lahti Jorma | 7(3) | 11:45,9 | 1:24,7 |
65 | 137 | Talso Jan | 14(14) | 11:46,5 | 1:25,3 |
66 | 23 | Herronen Kari | 2(6) | 11:48,2 | 1:27,0 |
67 | 167 | Orbinski Mika | 15(18) | 11:48,4 | 1:27,2 |
68 | 152 | Ahonen matti | 15(19) | 11:48,6 | 1:27,4 |
69 | 105 | Nieminen Kristian | 13(7) | 11:48,9 | 1:27,7 |
70 | 203 | Kemmo Tomi | 18(2) | 11:49,4 | 1:28,2 |
71 | 33 | Kemppainen Ari | 5(2) | 11:50,0 | 1:28,8 |
72 | 121 | Riihinen Marko | 14(15) | 11:50,1 | 1:28,9 |
73 | 66 | Mikkola Ville | 10(9) | 11:51,0 | 1:29,8 |
74 | 110 | Honkanen Jarkko | 13(8) | 11:51,6 | 1:30,4 |
75 | 81 | Konu Teemu | 11(4) | 11:54,0 | 1:32,8 |
76 | 200 | Hosionaho Jarmo | 18(3) | 11:55,5 | 1:34,3 |
77 | 104 | Koskinen Kalle | 13(9) | 11:55,6 | 1:34,4 |
78 | 11 | Karhu Reino | 2(7) | 11:55,9 | 1:34,7 |
79 | 2 | Friman Matti | 1(3) | 11:56,6 | 1:35,4 |
80 | 96 | Soukka Jani | 12(1) | 11:57,0 | 1:35,8 |
81 | 78 | Nykänen Juho | 11(5) | 11:57,6 | 1:36,4 |
82 | 161 | Malinen Arto | 15(20) | 11:59,4 | 1:38,2 |
83 | 37 | Pousi Petri | 5(3) | 11:59,5 | 1:38,3 |
84 | 114 | Rantanen Keijo | 13(10) | 12:00,3 | 1:39,1 |
85 | 164 | Pohjankivi Juha-Pekka | 15(21) | 12:00,5 | 1:39,3 |
86 | 21 | Kari Lehtola | 2(8) | 12:01,1 | 1:39,9 |
87 | 58 | Saarikoski Jari | 8(2) | 12:01,3 | 1:40,1 |
88 | 175 | Jääskeläinen Olli | 15(22) | 12:02,0 | 1:40,8 |
89 | 162 | Pulkkinen Ville | 15(23) | 12:02,6 | 1:41,4 |
90 | 65 | Paatsola Joona | 10(10) | 12:02,8 | 1:41,6 |
91 | 171 | Pölönen Pekka | 15(24) | 12:03,2 | 1:42,0 |
92 | 14 | Järvinen Asko | 2(9) | 12:03,7 | 1:42,5 |
93 | 177 | Riekki Mika | 15(25) | 12:03,7 | 1:42,5 |
94 | 34 | Tanner Teuvo | 5(4) | 12:04,5 | 1:43,3 |
95 | 140 | Leppänen Petri | 14(16) | 12:05,0 | 1:43,8 |
96 | 178 | Rajala Mikko | 15(26) | 12:05,0 | 1:43,8 |
97 | 27 | Lasse Hirvijärvi | 2(10) | 12:06,8 | 1:45,6 |
98 | 143 | Kainulainen Jouni | 14(17) | 12:06,9 | 1:45,7 |
99 | 146 | Hakamäki Henri-Aleksi | 14(18) | 12:07,0 | 1:45,8 |
100 | 85 | Pulkkinen vesa | 11(6) | 12:07,3 | 1:46,1 |
101 | 107 | Pajunpää Santtu | 13(11) | 12:07,4 | 1:46,2 |
102 | 187 | Oksanen Joni | 17(2) | 12:08,6 | 1:47,4 |
103 | 46 | Korpela Matti | 7(4) | 12:09,0 | 1:47,8 |
104 | 48 | Mursula Jarmo | 7(5) | 12:09,4 | 1:48,2 |
105 | 74 | Manier Ilkka | 11(7) | 12:09,6 | 1:48,4 |
106 | 93 | Keljo Ville | 12(2) | 12:10,9 | 1:49,7 |
107 | 83 | Wikström Timo | 11(8) | 12:12,1 | 1:50,9 |
108 | 115 | Tukiainen Tuomo | 13(12) | 12:13,5 | 1:52,3 |
109 | 97 | Salomäki Jeremias | 12(3) | 12:14,1 | 1:52,9 |
110 | 19 | Jokinen Jari | 2(11) | 12:14,7 | 1:53,5 |
111 | 189 | Herranen Toni | 17(3) | 12:15,0 | 1:53,8 |
112 | 122 | ahokas joonas | 14(19) | 12:15,4 | 1:54,2 |
113 | 42 | Lindroos Esa | 6(1) | 12:15,9 | 1:54,7 |
114 | 196 | Saukkomaa Henri | 18(4) | 12:15,9 | 1:54,7 |
115 | 197 | Pellinen Tero | 18(5) | 12:17,2 | 1:56,0 |
116 | 118 | Rissanen Janne | 14(20) | 12:18,0 | 1:56,8 |
117 | 26 | minkkilä vesa | 2(12) | 12:18,2 | 1:57,0 |
118 | 76 | Ylennysmäki Jouni | 11(9) | 12:19,5 | 1:58,3 |
119 | 142 | Kallioniemi Henri | 14(21) | 12:19,6 | 1:58,4 |
120 | 190 | Goman Patrik | 17(4) | 12:19,8 | 1:58,6 |
121 | 52 | Hölsö Pasi | 8(3) | 12:20,5 | 1:59,3 |
122 | 16 | Ekman Jorma | 2(13) | 12:20,7 | 1:59,5 |
123 | 94 | Alikoski Tapio | 12(4) | 12:21,3 | 2:00,1 |
124 | 206 | Karjalainen Kari | 18(6) | 12:21,5 | 2:00,3 |
125 | 198 | Suokko Joni | 18(7) | 12:22,2 | 2:01,0 |
126 | 124 | Kauppi Juuso | 14(22) | 12:23,0 | 2:01,8 |
127 | 125 | Isakoff Henry | 14(23) | 12:23,3 | 2:02,1 |
128 | 50 | Ekonen Eetu | 7(6) | 12:23,5 | 2:02,3 |
129 | 99 | Piiroinen Toni | 12(5) | 12:23,6 | 2:02,4 |
130 | 100 | Väisänen Tommi | 12(6) | 12:23,6 | 2:02,4 |
131 | 102 | Syvänoro Tero | 12(7) | 12:23,7 | 2:02,5 |
132 | 29 | Hellman Tero | 2(14) | 12:27,6 | 2:06,4 |
133 | 6 | Kytölä Mika | 1(4) | 12:28,8 | 2:07,6 |
134 | 98 | Latvanen Markus | 12(8) | 12:28,9 | 2:07,7 |
135 | 59 | Osala Mika | 9(3) | 12:29,1 | 2:07,9 |
136 | 186 | Säisä Verneri | 17(5) | 12:29,1 | 2:07,9 |
137 | 53 | Sipponen Eero | 8(4) | 12:29,4 | 2:08,2 |
138 | 82 | Yli-Rantala Teemu | 11(10) | 12:30,0 | 2:08,8 |
139 | 95 | salo mikko | 12(9) | 12:30,1 | 2:08,9 |
140 | 32 | Liimatainen Ari | 5(5) | 12:32,5 | 2:11,3 |
141 | 160 | Huttunen Jarkko | 15(27) | 12:33,4 | 2:12,2 |
142 | 199 | Autere Timo | 18(8) | 12:37,8 | 2:16,6 |
143 | 79 | Aspegren Timo | 11(11) | 12:38,3 | 2:17,1 |
144 | 204 | Kallioinen Eero | 18(9) | 12:39,0 | 2:17,8 |
145 | 12 | Kaipainen Juha | 2(15) | 12:40,2 | 2:19,0 |
146 | 5 | Mattila Heikki | 1(5) | 12:44,1 | 2:22,9 |
147 | 188 | Kareinen Akseli | 17(6) | 12:47,4 | 2:26,2 |
148 | 24 | Storbacka Magnus | 2(16) | 12:47,9 | 2:26,7 |
149 | 75 | Tiinus Risto | 11(12) | 12:49,0 | 2:27,8 |
150 | 57 | Hyytinen Erkki | 8(5) | 12:50,2 | 2:29,0 |
151 | 80 | Turpeenoja Sami | 11(13) | 12:51,4 | 2:30,2 |
152 | 153 | Kohonen Joni | 15(28) | 12:54,2 | 2:33,0 |
153 | 25 | Lindroos Harras | 2(17) | 12:55,1 | 2:33,9 |
154 | 9 | Isotalo Jorma | 2(18) | 12:58,2 | 2:37,0 |
155 | 87 | Riihimäki Petri | 11(14) | 12:59,8 | 2:38,6 |
156 | 88 | Haapasalmi Esko | 11(15) | 13:01,3 | 2:40,1 |
157 | 8 | Lehtola Kari | 2(19) | 13:02,2 | 2:41,0 |
158 | 28 | Ojakoski Eero | 2(20) | 13:02,4 | 2:41,2 |
159 | 90 | Tikkanen Sami | 11(16) | 13:03,7 | 2:42,5 |
160 | 73 | Hannunen Tapio | 11(17) | 13:04,0 | 2:42,8 |
161 | 195 | Saarinen Henri | 18(10) | 13:06,4 | 2:45,2 |
162 | 22 | Teppola Jussi | 2(21) | 13:07,4 | 2:46,2 |
163 | 101 | Lindström Juha | 12(10) | 13:11,9 | 2:50,7 |
164 | 51 | Winter Tero | 5(6) | 13:14,4 | 2:53,2 |
165 | 163 | Aarto Juha-pekka | 15(29) | 13:14,7 | 2:53,5 |
166 | 209 | Siltanen Verneri | 18(11) | 13:14,7 | 2:53,5 |
167 | 39 | Savela Tatu | 5(7) | 13:20,2 | 2:59,0 |
168 | 31 | mäkelä marko | 5(8) | 13:23,0 | 3:01,8 |
169 | 45 | Tannermäki Ville | 7(7) | 13:26,2 | 3:05,0 |
170 | 41 | Meronen Jyrki | 6(2) | 13:31,4 | 3:10,2 |
171 | 141 | Kananoja Jussi | 14(24) | 13:32,6 | 3:11,4 |
172 | 35 | Pihlman Kai Pekka | 5(9) | 13:34,9 | 3:13,7 |
173 | 38 | Lindell Ole | 5(10) | 13:48,4 | 3:27,2 |
174 | 182 | Kauppinen Henna | 16(2) | 13:52,8 | 3:31,6 |
175 | 49 | Karppinen Janne | 7(8) | 14:26,5 | 4:05,3 |
176 | 40 | Niemi Pekka | 5(11) | 14:41,8 | 4:20,6 |
177 | 210 | Nikku Jarmo | 18(12) | 17:53,0 | 7:31,8 |
178 | 4 | Muhonen Marko | 1(6) | 18:59,5 | 8:38,3 |
