<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulos
Multia Ralli 8.9.2018 | EK 3, LUOKKATULOKSET Kaikki luokat | Rallimiehet Ry EK3 |
---|
Luokka 1, Lada-merkkiluokka , Lähti:7 |
---|
EK3, 10.3km, nopein: 97.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 7 | Karukka Juuso | 6:21,0 | |
2 | 1 | Kuusinen Ari | 6:23,6 | 2,6 |
3 | 2 | Friman Matti | 6:31,1 | 10,1 |
4 | 4 | Muhonen Marko | 6:44,8 | 23,8 |
5 | 6 | Kytölä Mika | 6:48,0 | 27,0 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 7 | Karukka Juuso | 18:06,2 | |
2 | 1 | Kuusinen Ari | 18:09,1 | 2,9 |
3 | 2 | Friman Matti | 18:27,7 | 21,5 |
4 | 6 | Kytölä Mika | 19:16,8 | 1:10,6 |
5 | 4 | Muhonen Marko | 25:44,3 | 7:38,1 |
Keskeyttäneet: 3, Hannukainen Seppo, 2A, Tekninen syy - 5, Mattila Heikki, 3A, Tekninen syy |
Luokka 2, Senior yli 50v 2WD cc vapaa, vm vapaa , Lähti:21 |
---|
EK3, 10.3km, nopein: 99.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 17 | Hosionaho Heikki | 6:13,3 | |
2 | 11 | Karhu Reino | 6:20,2 | 6,9 |
3 | 23 | Herronen Kari | 6:21,0 | 7,7 |
4 | 13 | Niiranen Markku | 6:21,2 | 7,9 |
5 | 10 | Lettoniemi Marko | 6:21,3 | 8,0 |
6 | 20 | Koskinen Jukka | 6:21,3 | 8,0 |
7 | 27 | Lasse Hirvijärvi | 6:25,8 | 12,5 |
8 | 21 | Kari Lehtola | 6:35,1 | 21,8 |
9 | 14 | Järvinen Asko | 6:40,1 | 26,8 |
10 | 26 | minkkilä vesa | 6:44,1 | 30,8 |
11 | 29 | Hellman Tero | 6:45,2 | 31,9 |
12 | 19 | Jokinen Jari | 6:45,3 | 32,0 |
13 | 25 | Lindroos Harras | 6:47,5 | 34,2 |
14 | 12 | Kaipainen Juha | 6:51,0 | 37,7 |
15 | 8 | Lehtola Kari | 6:57,1 | 43,8 |
16 | 9 | Isotalo Jorma | 6:57,1 | 43,8 |
17 | 28 | Ojakoski Eero | 6:57,5 | 44,2 |
18 | 22 | Teppola Jussi | 6:59,7 | 46,4 |
19 | 24 | Storbacka Magnus | 7:02,7 | 49,4 |
20 | 18 | Göös Aarne | 10:34,5 | 4:21,2 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 17 | Hosionaho Heikki | 17:32,5 | |
2 | 10 | Lettoniemi Marko | 17:56,6 | 24,1 |
3 | 20 | Koskinen Jukka | 18:00,1 | 27,6 |
4 | 13 | Niiranen Markku | 18:05,2 | 32,7 |
5 | 23 | Herronen Kari | 18:09,2 | 36,7 |
6 | 11 | Karhu Reino | 18:16,1 | 43,6 |
7 | 27 | Lasse Hirvijärvi | 18:32,6 | 1:00,1 |
8 | 21 | Kari Lehtola | 18:36,2 | 1:03,7 |
9 | 14 | Järvinen Asko | 18:43,8 | 1:11,3 |
10 | 19 | Jokinen Jari | 19:00,0 | 1:27,5 |
11 | 26 | minkkilä vesa | 19:02,3 | 1:29,8 |
12 | 29 | Hellman Tero | 19:12,8 | 1:40,3 |
13 | 12 | Kaipainen Juha | 19:31,2 | 1:58,7 |
14 | 25 | Lindroos Harras | 19:42,6 | 2:10,1 |
15 | 24 | Storbacka Magnus | 19:50,6 | 2:18,1 |
16 | 9 | Isotalo Jorma | 19:55,3 | 2:22,8 |
17 | 8 | Lehtola Kari | 19:59,3 | 2:26,8 |
18 | 28 | Ojakoski Eero | 19:59,9 | 2:27,4 |
19 | 22 | Teppola Jussi | 20:07,1 | 2:34,6 |
20 | 18 | Göös Aarne | 22:13,1 | 4:40,6 |
Keskeyttäneet: 16, Ekman Jorma, 3A, Tekninen syy |
Luokka 3, Klassikot r.1,2 cc.<900 vm.<90Â , Lähti:0 |
---|
Luokka 4, Klassikot r.1,2 cc.<1050 vm.<90Â , Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 30, Konttinen Matti, 2B, Tekninen syy |
Luokka 5, Klassikot r.1,2 cc.<1350 vm.<90Â , Lähti:11 |
---|
EK3, 10.3km, nopein: 97.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 36 | Allinen Niko | 6:19,3 | |
2 | 33 | Kemppainen Ari | 6:19,4 | 0,1 |
3 | 34 | Tanner Teuvo | 6:37,8 | 18,5 |
4 | 32 | Liimatainen Ari | 6:43,4 | 24,1 |
5 | 51 | Winter Tero | 6:52,1 | 32,8 |
6 | 39 | Savela Tatu | 7:01,2 | 41,9 |
7 | 37 | Pousi Petri | 7:07,1 | 47,8 |
8 | 38 | Lindell Ole | 7:09,0 | 49,7 |
9 | 31 | mäkelä marko | 7:15,8 | 56,5 |
10 | 35 | Pihlman Kai Pekka | 7:22,3 | 1:03,0 |
11 | 40 | Niemi Pekka | 7:41,2 | 1:21,9 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 36 | Allinen Niko | 17:50,3 | |
2 | 33 | Kemppainen Ari | 18:09,4 | 19,1 |
3 | 34 | Tanner Teuvo | 18:42,3 | 52,0 |
4 | 37 | Pousi Petri | 19:06,6 | 1:16,3 |
5 | 32 | Liimatainen Ari | 19:15,9 | 1:25,6 |
6 | 51 | Winter Tero | 20:06,5 | 2:16,2 |
7 | 39 | Savela Tatu | 20:21,4 | 2:31,1 |
8 | 31 | mäkelä marko | 20:38,8 | 2:48,5 |
9 | 35 | Pihlman Kai Pekka | 20:57,2 | 3:06,9 |
10 | 38 | Lindell Ole | 20:57,4 | 3:07,1 |
11 | 40 | Niemi Pekka | 22:23,0 | 4:32,7 |
Luokka 6, Klassikot r.1,2 cc.<1650 vm.<90Â , Lähti:2 |
---|
EK3, 10.3km, nopein: 93.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 42 | Lindroos Esa | 6:35,9 | |
2 | 41 | Meronen Jyrki | 7:11,2 | 35,3 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 42 | Lindroos Esa | 18:51,8 | |
2 | 41 | Meronen Jyrki | 20:42,6 | 1:50,8 |
Luokka 7, Klassikot r.1,2 cc.yli > 1650 vm.<90Â , Lähti:8 |
---|
EK3, 10.3km, nopein: 100.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 47 | Heinänen Jari | 6:08,6 | |
2 | 43 | Ala-Lahti Jorma | 6:22,0 | 13,4 |
3 | 44 | Nurminen Jari | 6:22,2 | 13,6 |
4 | 46 | Korpela Matti | 6:38,8 | 30,2 |
5 | 48 | Mursula Jarmo | 6:40,3 | 31,7 |
6 | 50 | Ekonen Eetu | 6:41,1 | 32,5 |
7 | 45 | Tannermäki Ville | 6:43,8 | 35,2 |
8 | 49 | Karppinen Janne | 7:28,3 | 1:19,7 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 47 | Heinänen Jari | 17:34,5 | |
2 | 44 | Nurminen Jari | 17:55,5 | 21,0 |
3 | 43 | Ala-Lahti Jorma | 18:07,9 | 33,4 |
4 | 46 | Korpela Matti | 18:47,8 | 1:13,3 |
5 | 48 | Mursula Jarmo | 18:49,7 | 1:15,2 |
6 | 50 | Ekonen Eetu | 19:04,6 | 1:30,1 |
7 | 45 | Tannermäki Ville | 20:10,0 | 2:35,5 |
8 | 49 | Karppinen Janne | 21:54,8 | 4:20,3 |
Luokka 8, Proto 2WD cc vapaa, vm vapaa , Lähti:5 |
---|
EK3, 10.3km, nopein: 97.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 56 | Kuonanoja Risto | 6:18,9 | |
2 | 58 | Saarikoski Jari | 6:31,9 | 13,0 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 56 | Kuonanoja Risto | 17:57,3 | |
2 | 58 | Saarikoski Jari | 18:33,2 | 35,9 |
Keskeyttäneet: 52, Hölsö Pasi, 3A, Tekninen syy - 53, Sipponen Eero, 3A, Tekninen syy - 57, Hyytinen Erkki, 3A, Tekninen syy |
Luokka 9, Klassikot 4WD cc vapaa, vm <95Â , Lähti:3 |
---|
EK3, 10.3km, nopein: 100.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 60 | Kallioinen Arto | 6:10,3 | |
2 | 61 | suvinen mikko | 6:11,0 | 0,7 |
3 | 59 | Osala Mika | 6:44,7 | 34,4 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 61 | suvinen mikko | 17:35,6 | |
2 | 60 | Kallioinen Arto | 17:39,8 | 4,2 |
3 | 59 | Osala Mika | 19:13,8 | 1:38,2 |
Luokka 10, Viri 4WD cc vapaa, vm >95Â , Lähti:11 |
---|
EK3, 10.3km, nopein: 108.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 69 | Saarelainen Veli-Matti | 5:41,3 | |
2 | 64 | Tolonen Joni | 5:46,4 | 5,1 |
3 | 68 | Saari Miikka | 5:49,4 | 8,1 |
4 | 67 | Puntanen Jari | 5:57,8 | 16,5 |
5 | 70 | Marjanen Henri | 6:06,4 | 25,1 |
6 | 62 | Lappalainen Jukka | 6:08,7 | 27,4 |
7 | 63 | Palokangas Vesa-Pekka | 6:09,5 | 28,2 |
8 | 71 | Rainamo Markku | 6:19,0 | 37,7 |
9 | 66 | Mikkola Ville | 6:27,9 | 46,6 |
10 | 65 | Paatsola Joona | 6:49,1 | 1:07,8 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 69 | Saarelainen Veli-Matti | 16:02,5 | |
2 | 64 | Tolonen Joni | 16:25,1 | 22,6 |
3 | 68 | Saari Miikka | 16:44,8 | 42,3 |
4 | 67 | Puntanen Jari | 16:50,6 | 48,1 |
5 | 63 | Palokangas Vesa-Pekka | 17:27,3 | 1:24,8 |
6 | 62 | Lappalainen Jukka | 17:27,6 | 1:25,1 |
7 | 70 | Marjanen Henri | 17:29,9 | 1:27,4 |
8 | 71 | Rainamo Markku | 18:00,9 | 1:58,4 |
9 | 66 | Mikkola Ville | 18:18,9 | 2:16,4 |
10 | 65 | Paatsola Joona | 18:51,9 | 2:49,4 |
Keskeyttäneet: 72, kytölä kari, 1B, Tekninen syy |
Luokka 11, Vakio 1600 2WD cc alle 1600 vm >90Â , Lähti:18 |
---|
EK3, 10.3km, nopein: 98.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 84 | Räsänen Jyri | 6:15,7 | |
2 | 78 | Nykänen Juho | 6:16,7 | 1,0 |
3 | 85 | Pulkkinen vesa | 6:33,1 | 17,4 |
4 | 83 | Wikström Timo | 6:39,2 | 23,5 |
5 | 88 | Haapasalmi Esko | 6:46,6 | 30,9 |
6 | 76 | Ylennysmäki Jouni | 6:47,8 | 32,1 |
7 | 82 | Yli-Rantala Teemu | 6:49,1 | 33,4 |
8 | 80 | Turpeenoja Sami | 6:53,1 | 37,4 |
9 | 75 | Tiinus Risto | 6:56,6 | 40,9 |
10 | 90 | Tikkanen Sami | 6:58,7 | 43,0 |
11 | 87 | Riihimäki Petri | 7:00,1 | 44,4 |
12 | 79 | Aspegren Timo | 7:05,2 | 49,5 |
13 | 91 | Viljamaa Peetu | 7:05,3 | 49,6 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 84 | Räsänen Jyri | 17:58,0 | |
2 | 78 | Nykänen Juho | 18:14,3 | 16,3 |
3 | 85 | Pulkkinen vesa | 18:40,4 | 42,4 |
4 | 91 | Viljamaa Peetu | 18:49,8 | 51,8 |
5 | 83 | Wikström Timo | 18:51,3 | 53,3 |
6 | 76 | Ylennysmäki Jouni | 19:07,3 | 1:09,3 |
7 | 82 | Yli-Rantala Teemu | 19:19,1 | 1:21,1 |
8 | 79 | Aspegren Timo | 19:43,5 | 1:45,5 |
9 | 80 | Turpeenoja Sami | 19:44,5 | 1:46,5 |
10 | 75 | Tiinus Risto | 19:45,6 | 1:47,6 |
11 | 88 | Haapasalmi Esko | 19:47,9 | 1:49,9 |
12 | 87 | Riihimäki Petri | 19:59,9 | 2:01,9 |
13 | 90 | Tikkanen Sami | 20:02,4 | 2:04,4 |
Keskeyttäneet: 73, Hannunen Tapio, 3B, Tekninen syy - 74, Manier Ilkka, 3B, Ulosajo - 77, Iltanen Jouni, 2B, Tekninen syy - 81, Konu Teemu, 3B, Ulosajo - 89, Hirvilampi Aleksi, 3A, Tekninen syy |
Luokka 12, Viri 2WD cc.<1400 vm.vapaa , Lähti:12 |
---|
EK3, 10.3km, nopein: 95.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 93 | Keljo Ville | 6:27,6 | |
2 | 97 | Salomäki Jeremias | 6:34,0 | 6,4 |
3 | 96 | Soukka Jani | 6:34,3 | 6,7 |
4 | 98 | Latvanen Markus | 6:39,3 | 11,7 |
5 | 102 | Syvänoro Tero | 6:39,6 | 12,0 |
6 | 100 | Väisänen Tommi | 6:42,8 | 15,2 |
7 | 99 | Piiroinen Toni | 6:43,4 | 15,8 |
8 | 94 | Alikoski Tapio | 6:45,7 | 18,1 |
9 | 95 | salo mikko | 6:50,4 | 22,8 |
10 | 101 | Lindström Juha | 7:04,2 | 36,6 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 96 | Soukka Jani | 18:31,3 | |
2 | 93 | Keljo Ville | 18:38,5 | 7,2 |
3 | 97 | Salomäki Jeremias | 18:48,1 | 16,8 |
4 | 102 | Syvänoro Tero | 19:03,3 | 32,0 |
5 | 100 | Väisänen Tommi | 19:06,4 | 35,1 |
6 | 94 | Alikoski Tapio | 19:07,0 | 35,7 |
7 | 99 | Piiroinen Toni | 19:07,0 | 35,7 |
8 | 98 | Latvanen Markus | 19:08,2 | 36,9 |
9 | 95 | salo mikko | 19:20,5 | 49,2 |
10 | 101 | Lindström Juha | 20:16,1 | 1:44,8 |
Keskeyttäneet: 92, Kurkinen Kimmo, 2A, Tekninen syy - 103, Ilomäki Mika, 2A, Tekninen syy |
Luokka 13, Viri 2WD cc.<1650 vm.vapaa , Lähti:14 |
---|
EK3, 10.3km, nopein: 103.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 105 | Nieminen Kristian | 5:59,0 | |
2 | 111 | Kuusinen Teemu | 5:59,7 | 0,7 |
3 | 112 | Viitaniemi Lasse | 6:08,2 | 9,2 |
4 | 109 | Leppänen Joni | 6:10,4 | 11,4 |
5 | 108 | Saari Tomi | 6:12,5 | 13,5 |
6 | 116 | Tiainen Erkki | 6:21,3 | 22,3 |
7 | 110 | Honkanen Jarkko | 6:23,5 | 24,5 |
8 | 104 | Koskinen Kalle | 6:25,6 | 26,6 |
9 | 106 | Pihlajamäki Miro | 6:27,6 | 28,6 |
10 | 114 | Rantanen Keijo | 6:37,7 | 38,7 |
11 | 115 | Tukiainen Tuomo | 6:37,9 | 38,9 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 111 | Kuusinen Teemu | 17:03,2 | |
2 | 108 | Saari Tomi | 17:18,0 | 14,8 |
3 | 109 | Leppänen Joni | 17:26,4 | 23,2 |
4 | 112 | Viitaniemi Lasse | 17:31,3 | 28,1 |
5 | 105 | Nieminen Kristian | 17:47,9 | 44,7 |
6 | 106 | Pihlajamäki Miro | 18:01,3 | 58,1 |
7 | 116 | Tiainen Erkki | 18:03,3 | 1:00,1 |
8 | 110 | Honkanen Jarkko | 18:15,1 | 1:11,9 |
9 | 104 | Koskinen Kalle | 18:21,2 | 1:18,0 |
10 | 114 | Rantanen Keijo | 18:38,0 | 1:34,8 |
11 | 115 | Tukiainen Tuomo | 18:51,4 | 1:48,2 |
Keskeyttäneet: 107, Pajunpää Santtu, 3A, Tekninen syy - 113, martikainen pasi, 1B, Tekninen syy - 117, Kaapu Mika, 2B, Tekninen syy |
Luokka 14, Viri 2WD cc.<2100 vm.vapaa , Lähti:30 |
---|
EK3, 10.3km, nopein: 103.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 144 | Tuomisto Henri | 5:59,7 | |
2 | 130 | Tuhkio Teuvo | 6:03,2 | 3,5 |
3 | 133 | Heinänen Matias | 6:03,5 | 3,8 |
4 | 127 | Mäkinen Santeri | 6:04,3 | 4,6 |
5 | 134 | Rämänen Olli | 6:07,2 | 7,5 |
6 | 128 | Hartikainen Juha | 6:11,3 | 11,6 |
7 | 145 | laitinen henri | 6:17,3 | 17,6 |
8 | 126 | Setälä Tuomo | 6:17,7 | 18,0 |
9 | 129 | Miinalainen Antti | 6:17,8 | 18,1 |
10 | 123 | Riihimäki Tomi | 6:18,4 | 18,7 |
11 | 136 | Korpi Jyrki | 6:19,0 | 19,3 |
12 | 137 | Talso Jan | 6:19,6 | 19,9 |
13 | 143 | Kainulainen Jouni | 6:21,0 | 21,3 |
14 | 146 | Hakamäki Henri-Aleksi | 6:21,1 | 21,4 |
15 | 120 | Leppänen Jarmo | 6:21,6 | 21,9 |
16 | 121 | Riihinen Marko | 6:24,7 | 25,0 |
17 | 125 | Isakoff Henry | 6:31,5 | 31,8 |
18 | 140 | Leppänen Petri | 6:31,6 | 31,9 |
19 | 122 | ahokas joonas | 6:36,8 | 37,1 |
20 | 124 | Kauppi Juuso | 6:39,9 | 40,2 |
21 | 118 | Rissanen Janne | 6:45,6 | 45,9 |
22 | 141 | Kananoja Jussi | 7:10,9 | 1:11,2 |
23 | 147 | Saari Petri | 52:40,6 | 46:40,9 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 130 | Tuhkio Teuvo | 17:13,2 | |
2 | 133 | Heinänen Matias | 17:20,2 | 7,0 |
3 | 128 | Hartikainen Juha | 17:24,5 | 11,3 |
4 | 134 | Rämänen Olli | 17:32,0 | 18,8 |
5 | 144 | Tuomisto Henri | 17:32,4 | 19,2 |
6 | 127 | Mäkinen Santeri | 17:34,2 | 21,0 |
7 | 145 | laitinen henri | 17:46,6 | 33,4 |
8 | 126 | Setälä Tuomo | 17:47,2 | 34,0 |
9 | 129 | Miinalainen Antti | 17:49,9 | 36,7 |
10 | 123 | Riihimäki Tomi | 17:54,3 | 41,1 |
11 | 136 | Korpi Jyrki | 18:00,6 | 47,4 |
12 | 137 | Talso Jan | 18:06,1 | 52,9 |
13 | 120 | Leppänen Jarmo | 18:06,2 | 53,0 |
14 | 121 | Riihinen Marko | 18:14,8 | 1:01,6 |
15 | 143 | Kainulainen Jouni | 18:27,9 | 1:14,7 |
16 | 146 | Hakamäki Henri-Aleksi | 18:28,1 | 1:14,9 |
17 | 140 | Leppänen Petri | 18:36,6 | 1:23,4 |
18 | 122 | ahokas joonas | 18:52,2 | 1:39,0 |
19 | 125 | Isakoff Henry | 18:54,8 | 1:41,6 |
20 | 124 | Kauppi Juuso | 19:02,9 | 1:49,7 |
21 | 118 | Rissanen Janne | 19:03,6 | 1:50,4 |
22 | 141 | Kananoja Jussi | 20:43,5 | 3:30,3 |
23 | 147 | Saari Petri | 1:04:16,7 | 47:03,5 |
Keskeyttäneet: 119, Kankaanpää Tomi, 2B, Tekninen syy - 132, flyktman juha, 2B, Ulosajo - 135, Kallio Kari, 2B, Ulosajo - 138, Santala Kim, 2B, Ulosajo - 139, Vuorimaa Heikki, 2B, Tekninen syy - 142, Kallioniemi Henri, 3B, Tekninen syy - 148, Mielityinen Harri, 2A, Tekninen syy |
Luokka 15, Viri 2WD cc.yli>2100 vm.vapaa , Lähti:30 |
---|
EK3, 10.3km, nopein: 103.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 180 | Hatanmaa Ville | 5:57,7 | |
2 | 157 | hanhisuanto Ville | 6:00,8 | 3,1 |
3 | 166 | Sällinen Juha | 6:01,3 | 3,6 |
4 | 170 | Puumala Ville | 6:01,3 | 3,6 |
5 | 151 | rantanen petteri | 6:01,8 | 4,1 |
6 | 169 | Hintsala Timo | 6:02,3 | 4,6 |
7 | 176 | Prusti Janne | 6:04,3 | 6,6 |
8 | 172 | Rintamäki Antti | 6:05,5 | 7,8 |
9 | 174 | Puupponen Jarno | 6:08,8 | 11,1 |
10 | 159 | Saari Kari-Pekka | 6:09,9 | 12,2 |
11 | 165 | Kämäräinen Pasi | 6:10,0 | 12,3 |
12 | 154 | Huhtala Pasi | 6:10,5 | 12,8 |
13 | 150 | Ala-Varvi Aki | 6:10,7 | 13,0 |
14 | 164 | Pohjankivi Juha-Pekka | 6:17,6 | 19,9 |
15 | 167 | Orbinski Mika | 6:19,7 | 22,0 |
16 | 158 | Laurila Sami | 6:20,0 | 22,3 |
17 | 152 | Ahonen matti | 6:22,2 | 24,5 |
18 | 155 | Hämäläinen Kalle | 6:22,6 | 24,9 |
19 | 162 | Pulkkinen Ville | 6:25,5 | 27,8 |
20 | 171 | Pölönen Pekka | 6:27,3 | 29,6 |
21 | 177 | Riekki Mika | 6:32,1 | 34,4 |
22 | 161 | Malinen Arto | 6:34,8 | 37,1 |
23 | 178 | Rajala Mikko | 6:36,2 | 38,5 |
24 | 160 | Huttunen Jarkko | 6:40,7 | 43,0 |
25 | 175 | Jääskeläinen Olli | 6:42,1 | 44,4 |
26 | 153 | Kohonen Joni | 6:51,6 | 53,9 |
27 | 163 | Aarto Juha-pekka | 7:06,0 | 1:08,3 |
28 | 156 | Tonteri Joonas | 8:48,5 | 2:50,8 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 157 | hanhisuanto Ville | 16:39,5 | |
2 | 166 | Sällinen Juha | 16:55,3 | 15,8 |
3 | 169 | Hintsala Timo | 16:55,3 | 15,8 |
4 | 170 | Puumala Ville | 16:58,6 | 19,1 |
5 | 151 | rantanen petteri | 17:00,9 | 21,4 |
6 | 176 | Prusti Janne | 17:11,5 | 32,0 |
7 | 180 | Hatanmaa Ville | 17:12,0 | 32,5 |
8 | 174 | Puupponen Jarno | 17:20,2 | 40,7 |
9 | 172 | Rintamäki Antti | 17:20,4 | 40,9 |
10 | 159 | Saari Kari-Pekka | 17:21,7 | 42,2 |
11 | 154 | Huhtala Pasi | 17:24,9 | 45,4 |
12 | 165 | Kämäräinen Pasi | 17:36,9 | 57,4 |
13 | 150 | Ala-Varvi Aki | 17:39,6 | 1:00,1 |
14 | 158 | Laurila Sami | 17:52,7 | 1:13,2 |
15 | 155 | Hämäläinen Kalle | 17:59,3 | 1:19,8 |
16 | 167 | Orbinski Mika | 18:08,1 | 1:28,6 |
17 | 152 | Ahonen matti | 18:10,8 | 1:31,3 |
18 | 164 | Pohjankivi Juha-Pekka | 18:18,1 | 1:38,6 |
19 | 162 | Pulkkinen Ville | 18:28,1 | 1:48,6 |
20 | 171 | Pölönen Pekka | 18:30,5 | 1:51,0 |
21 | 161 | Malinen Arto | 18:34,2 | 1:54,7 |
22 | 177 | Riekki Mika | 18:35,8 | 1:56,3 |
23 | 178 | Rajala Mikko | 18:41,2 | 2:01,7 |
24 | 175 | Jääskeläinen Olli | 18:44,1 | 2:04,6 |
25 | 160 | Huttunen Jarkko | 19:14,1 | 2:34,6 |
26 | 153 | Kohonen Joni | 19:45,8 | 3:06,3 |
27 | 156 | Tonteri Joonas | 20:19,7 | 3:40,2 |
28 | 163 | Aarto Juha-pekka | 20:20,7 | 3:41,2 |
Keskeyttäneet: 173, junttila pauli, 2B, Ulosajo - 179, Karppi Jani, 3B, Ulosajo |
Luokka 16, Naiset 2WDÂ , Lähti:2 |
---|
EK3, 10.3km, nopein: 100.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 183 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 6:07,4 | |
2 | 182 | Kauppinen Henna | 7:10,3 | 1:02,9 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 183 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 17:35,6 | |
2 | 182 | Kauppinen Henna | 21:03,1 | 3:27,5 |
Luokka 17, Nuoret 15-18v, Lähti:9 |
---|
EK3, 10.3km, nopein: 94.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 186 | Säisä Verneri | 6:31,6 | |
2 | 187 | Oksanen Joni | 6:31,9 | 0,3 |
3 | 190 | Goman Patrik | 6:33,1 | 1,5 |
4 | 189 | Herranen Toni | 6:35,1 | 3,5 |
5 | 192 | Ahola Niko | 8:41,3 | 2:09,7 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 187 | Oksanen Joni | 18:40,5 | |
2 | 189 | Herranen Toni | 18:50,1 | 9,6 |
3 | 190 | Goman Patrik | 18:52,9 | 12,4 |
4 | 186 | Säisä Verneri | 19:00,7 | 20,2 |
5 | 192 | Ahola Niko | 20:26,8 | 1:46,3 |
Keskeyttäneet: 185, Pylvänäinen Santtu, 2B, Ulosajo - 188, Kareinen Akseli, 3B, Tekninen syy - 191, latvala eetu, 2B, Tekninen syy - 193, Heikkinen Markus, 2B, Tekninen syy |
Luokka 18, Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:15 |
---|
EK3, 10.3km, nopein: 99.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 202 | Uusihonko Juho | 6:12,2 | |
2 | 203 | Kemmo Tomi | 6:29,7 | 17,5 |
3 | 206 | Karjalainen Kari | 6:31,2 | 19,0 |
4 | 200 | Hosionaho Jarmo | 6:36,0 | 23,8 |
5 | 196 | Saukkomaa Henri | 6:36,4 | 24,2 |
6 | 198 | Suokko Joni | 6:40,7 | 28,5 |
7 | 204 | Kallioinen Eero | 6:48,9 | 36,7 |
8 | 199 | Autere Timo | 6:59,6 | 47,4 |
9 | 195 | Saarinen Henri | 7:02,3 | 50,1 |
10 | 209 | Siltanen Verneri | 7:25,2 | 1:13,0 |
11 | 210 | Nikku Jarmo | 9:40,6 | 3:28,4 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 202 | Uusihonko Juho | 17:33,3 | |
2 | 203 | Kemmo Tomi | 18:19,1 | 45,8 |
3 | 200 | Hosionaho Jarmo | 18:31,5 | 58,2 |
4 | 196 | Saukkomaa Henri | 18:52,3 | 1:19,0 |
5 | 206 | Karjalainen Kari | 18:52,7 | 1:19,4 |
6 | 198 | Suokko Joni | 19:02,9 | 1:29,6 |
