<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulos
South West Motorsport Pienoisralli | EK 2, LUOKKATULOKSET Kaikki luokat | South West Motorsport EK2 |
---|
Luokka 1, Vakio ja n alle 1600 cc, Lähti:7 |
---|
EK2, 8.9km, nopein: 91.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 61 | Viljamaa Peetu | 5:48,8 | |
2 | 66 | Venho Jesse | 6:09,5 | 20,7 |
3 | 64 | Koskinen Jani | 6:14,8 | 26,0 |
4 | 62 | Aro Otto | 6:15,9 | 27,1 |
5 | 63 | Sarjula Esko | 6:37,0 | 48,2 |
6 | 68 | Laakso Mikael | 6:44,3 | 55,5 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 61 | Viljamaa Peetu | 11:07,6 | |
2 | 66 | Venho Jesse | 11:45,2 | 37,6 |
3 | 64 | Koskinen Jani | 11:55,5 | 47,9 |
4 | 62 | Aro Otto | 12:00,7 | 53,1 |
5 | 63 | Sarjula Esko | 12:40,2 | 1:32,6 |
6 | 68 | Laakso Mikael | 13:01,4 | 1:53,8 |
Keskeyttäneet: 67, Niini Jarno, LÄHTÖ, Tekninen syy |
Luokka 2, Turbo 2wd cc ja polttoaine vapaa, Lähti:0 |
---|
Luokka 3, Senior 2 wd, Lähti:9 |
---|
EK2, 8.9km, nopein: 93.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 60 | Puhakka Esa | 5:42,1 | |
2 | 58 | Ă–sterholm Stig | 5:52,6 | 10,5 |
3 | 59 | Peltola Heikki | 5:56,1 | 14,0 |
4 | 51 | Rantala Tuomo | 5:57,7 | 15,6 |
5 | 57 | Stenberg Harri | 6:18,7 | 36,6 |
6 | 54 | Sakselin Keijo | 6:30,4 | 48,3 |
7 | 56 | kanerva kari | 6:32,4 | 50,3 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 60 | Puhakka Esa | 10:58,7 | |
2 | 58 | Ă–sterholm Stig | 11:10,6 | 11,9 |
3 | 59 | Peltola Heikki | 11:20,7 | 22,0 |
4 | 51 | Rantala Tuomo | 11:27,9 | 29,2 |
5 | 57 | Stenberg Harri | 12:14,7 | 1:16,0 |
6 | 56 | kanerva kari | 12:19,9 | 1:21,2 |
7 | 54 | Sakselin Keijo | 12:28,2 | 1:29,5 |
Keskeyttäneet: 53, Mattila Heikki, 1B, Ulosajo - 55, Rauhala Anssi, 1B, Ulosajo |
Luokka 4, Historik nuotti, Lähti:4 |
---|
EK2, 8.9km, nopein: 90.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 20 | Suokka Jani | 5:54,6 | |
2 | 23 | Selänne Juha | 6:05,1 | 10,5 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 20 | Suokka Jani | 11:17,4 | |
2 | 23 | Selänne Juha | 11:30,4 | 13,0 |
Keskeyttäneet: 18, Wiklund Johan Kio, 2B, ? - 19, Rönkkö Jari, 1B, Muu syy |
Luokka 5, Nuotti nuoret 16-18 alle 1650cc, Lähti:0 |
---|
Luokka 6, Nuotti 4wd , Lähti:5 |
---|
EK2, 8.9km, nopein: 103.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 48 | Haataja Mikko | 5:09,1 | |
2 | 46 | Puhakka Ville | 5:10,9 | 1,8 |
3 | 45 | Wikström Janne | 5:24,0 | 14,9 |
4 | 47 | Reinikainen Petri | 5:27,8 | 18,7 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 48 | Haataja Mikko | 9:50,1 | |
2 | 46 | Puhakka Ville | 9:58,5 | 8,4 |
3 | 45 | Wikström Janne | 10:16,9 | 26,8 |
4 | 47 | Reinikainen Petri | 10:23,7 | 33,6 |
Keskeyttäneet: 49, juolahti arto, 2A, Tekninen syy |
Luokka 7, Nuotti 2wd , Lähti:19 |
---|
EK2, 8.9km, nopein: 100km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 43 | Luhtaniemi Jani | 5:20,4 | |
2 | 40 | Huhtala Tommi | 5:22,5 | 2,1 |
3 | 42 | Wirtanen Edgar | 5:30,3 | 9,9 |
4 | 41 | Söderström Jonny | 5:30,7 | 10,3 |
5 | 44 | Seilo Joni | 5:34,3 | 13,9 |
6 | 32 | Virolainen Sami | 5:38,1 | 17,7 |
7 | 39 | Markkanen Kalle | 5:38,2 | 17,8 |
8 | 27 | paulanto Janne | 5:39,1 | 18,7 |
9 | 38 | Virtanen Harri | 5:47,4 | 27,0 |
10 | 36 | Saarinen Heikki | 5:47,6 | 27,2 |
11 | 37 | Gylden Ari | 5:48,9 | 28,5 |
12 | 24 | Laakso Jorma | 5:53,3 | 32,9 |
13 | 31 | Suvanto Jarno | 5:59,1 | 38,7 |
14 | 26 | Isotalo Jorma | 6:07,5 | 47,1 |
15 | 33 | Koivurinne Erkko | 6:16,5 | 56,1 |
16 | 25 | Vähämaa Atte | 6:18,1 | 57,7 |
17 | 30 | Sandbacka Esa | 6:19,1 | 58,7 |
18 | 29 | Andevei Sven | 6:33,5 | 1:13,1 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 43 | Luhtaniemi Jani | 10:16,9 | |
2 | 40 | Huhtala Tommi | 10:19,7 | 2,8 |
3 | 42 | Wirtanen Edgar | 10:29,3 | 12,4 |
4 | 41 | Söderström Jonny | 10:35,5 | 18,6 |
5 | 44 | Seilo Joni | 10:37,8 | 20,9 |
6 | 32 | Virolainen Sami | 10:43,7 | 26,8 |
7 | 27 | paulanto Janne | 10:45,5 | 28,6 |
8 | 37 | Gylden Ari | 10:58,5 | 41,6 |
9 | 39 | Markkanen Kalle | 11:07,3 | 50,4 |
10 | 36 | Saarinen Heikki | 11:07,4 | 50,5 |
11 | 38 | Virtanen Harri | 11:10,1 | 53,2 |
12 | 24 | Laakso Jorma | 11:20,0 | 1:03,1 |
13 | 31 | Suvanto Jarno | 11:27,2 | 1:10,3 |
14 | 26 | Isotalo Jorma | 11:48,6 | 1:31,7 |
15 | 33 | Koivurinne Erkko | 12:02,4 | 1:45,5 |
16 | 25 | Vähämaa Atte | 12:07,1 | 1:50,2 |
17 | 30 | Sandbacka Esa | 12:08,0 | 1:51,1 |
18 | 29 | Andevei Sven | 12:46,6 | 2:29,7 |
Keskeyttäneet: 34, Rantasalo Esa, 2B, Muu syy |
Luokka 8, Nuoret 15-18 v 2 wd alle 1650 cc , Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 15, Häkkilä Atte, 1B, Muu syy |
Luokka 9, Nuoret 15-18 v 2 wd alle 2050 cc , Lähti:5 |
---|
EK2, 8.9km, nopein: 95.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 13 | Hannuksela Tommi | 5:36,8 | |
2 | 14 | Ruohorinne Hannu | 5:42,5 | 5,7 |
3 | 11 | Savenius Timo | 7:07,3 | 1:30,5 |
4 | 12 | Nordström Ole | 9:10,1 | 3:33,3 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 13 | Hannuksela Tommi | 10:44,9 | |
2 | 14 | Ruohorinne Hannu | 10:53,6 | 8,7 |
3 | 11 | Savenius Timo | 13:28,5 | 2:43,6 |
4 | 12 | Nordström Ole | 16:20,1 | 5:35,2 |
Keskeyttäneet: 21, Virta Mika, 1B, ? |
Luokka 10, Klassik <81 yli 1650 cc , Lähti:4 |
---|
EK2, 8.9km, nopein: 87.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 10 | Taipale Markku | 6:06,3 | |
2 | 8 | Lindholm Bertil | 6:08,4 | 2,1 |
3 | 9 | Sarkimo Juha | 6:20,9 | 14,6 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 10 | Taipale Markku | 11:37,2 | |
2 | 8 | Lindholm Bertil | 11:47,2 | 10,0 |
3 | 9 | Sarkimo Juha | 12:13,7 | 36,5 |
Keskeyttäneet: 7, Aaltio Juha, 1B, Ulosajo |
Luokka 11, Klassik <81 alle 1650 cc , Lähti:4 |
---|
EK2, 8.9km, nopein: 88.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 5 | Myllyntaus Jussi | 6:00,9 | |
2 | 4 | HĂĄllfast Keijo | 6:19,6 | 18,7 |
3 | 3 | Ruotimo timo | 6:53,1 | 52,2 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 5 | Myllyntaus Jussi | 11:36,7 | |
2 | 4 | HĂĄllfast Keijo | 12:08,2 | 31,5 |
3 | 3 | Ruotimo timo | 13:06,8 | 1:30,1 |
Keskeyttäneet: 6, Kauppila Riku, 2A, Tekninen syy |
Luokka 12, Klassik <81 alle 1350 cc , Lähti:2 |
---|
EK2, 8.9km, nopein: 82.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Turtia Jari | 6:29,3 | |
2 | 2 | Rantanen Jyrki | 7:05,7 | 36,4 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Turtia Jari | 12:24,7 | |
2 | 2 | Rantanen Jyrki | 13:45,4 | 1:20,7 |
Luokka 13, Klassik <81 alle 1050 cc , Lähti:3 |
---|
EK2, 8.9km, nopein: 93.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Kallioinen Arto | 5:42,8 | |
2 | 69 | Halmela Ari | 6:39,4 | 56,6 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Kallioinen Arto | 10:53,7 | |
2 | 69 | Halmela Ari | 12:41,4 | 1:47,7 |
Keskeyttäneet: 71, Virta Jani, 2A, Tekninen syy |
Luokka 14, Klassik 4wd alle 95 vm. / cc vapaa , Lähti:6 |
---|
EK2, 8.9km, nopein: 97.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 88 | Nordberg Jussi | 5:27,3 | |
2 | 87 | Söderström Janne | 5:45,7 | 18,4 |
3 | 83 | Ämmälä Jere | 5:46,6 | 19,3 |
4 | 85 | Kallioinen Eero | 6:07,1 | 39,8 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 88 | Nordberg Jussi | 10:22,2 | |
2 | 87 | Söderström Janne | 11:08,5 | 46,3 |
3 | 83 | Ämmälä Jere | 11:10,3 | 48,1 |
4 | 85 | Kallioinen Eero | 11:42,1 | 1:19,9 |
Keskeyttäneet: 82, Sipponen Eero, 2B, Ulosajo - 84, Tonteri Joonas, 2A, Ulosajo |
Luokka 15, HR/Rallisprint yli 2050 cc , Lähti:5 |
---|
EK2, 8.9km, nopein: 97.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 81 | Rajalin Jimmy | 5:29,8 | |
2 | 80 | ohberg anders | 5:38,3 | 8,5 |
3 | 78 | Hakanperä Antti | 6:09,4 | 39,6 |
4 | 77 | Ă–sterholm Mikael | 6:39,4 | 1:09,6 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 81 | Rajalin Jimmy | 10:30,0 | |
2 | 80 | ohberg anders | 10:54,5 | 24,5 |
3 | 78 | Hakanperä Antti | 11:51,1 | 1:21,1 |
4 | 77 | Ă–sterholm Mikael | 19:00,2 | 8:30,2 |
Keskeyttäneet: 79, Paananen Esa, 1B, Tekninen syy |
Luokka 16, HR/Rallisprint alle 1650 cc , Lähti:5 |
---|
EK2, 8.9km, nopein: 97km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 73 | Koskela Toni | 5:30,3 | |
2 | 76 | Haakanen Ville | 5:54,0 | 23,7 |
3 | 74 | Honkasalo Martti | 5:57,5 | 27,2 |
4 | 72 | Peltonen Jonne | 6:20,4 | 50,1 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 73 | Koskela Toni | 10:30,4 | |
2 | 76 | Haakanen Ville | 11:09,0 | 38,6 |
3 | 74 | Honkasalo Martti | 11:22,8 | 52,4 |
4 | 72 | Peltonen Jonne | 12:04,6 | 1:34,2 |
Keskeyttäneet: 75, Pasanen Heikki, 2A, ? |
Luokka 17, HR/Rallisprint alle 1400 cc , Lähti:0 |
---|
Luokka 18, Naiset , Lähti:0 |
---|
Luokka 19, Aloittelijat 2wd max. 5 kilpailua ajaneet , Lähti:8 |
---|
EK2, 8.9km, nopein: 95km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 99 | Vähäsantanen Sami | 5:37,2 | |
2 | 90 | minkkinen tuomo | 6:01,8 | 24,6 |
3 | 89 | Kauppinen Petteri | 6:11,0 | 33,8 |
4 | 93 | Laaksonen Sami | 6:12,3 | 35,1 |
5 | 91 | Pellinen Tero | 6:15,0 | 37,8 |
6 | 97 | Saukkomaa Herkko | 6:37,0 | 59,8 |
7 | 98 | Nikku Jarmo | 8:24,5 | 2:47,3 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 99 | Vähäsantanen Sami | 10:40,3 | |
2 | 90 | minkkinen tuomo | 11:30,4 | 50,1 |
3 | 91 | Pellinen Tero | 11:51,9 | 1:11,6 |
4 | 89 | Kauppinen Petteri | 12:00,1 | 1:19,8 |
5 | 93 | Laaksonen Sami | 12:14,0 | 1:33,7 |
6 | 97 | Saukkomaa Herkko | 12:33,9 | 1:53,6 |
7 | 98 | Nikku Jarmo | 16:05,5 | 5:25,2 |
Keskeyttäneet: 92, Pihlajavesi Pertti, 1B, Ulosajo |
Luokka 20, Nuoret nuotti alle 2050cc , Lähti:1 |
---|
EK2, 8.9km, nopein: 78.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 17 | Flemming Max | 6:50,4 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 17 | Flemming Max | 12:56,1 |