<< EK2 EK4 >> Luokkatulos
South West Motorsport II Rallispecial 10.2.2019 | EK 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | South West Motorsport ry Ek3 |
---|---|---|
EK3, 4.6km, nopein: 74.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 33 | Samuli Nevä | 10 | 3:43,0 | |
2 | 2 | Sven Kokla | 1 | 3:47,1 | 4,1 |
3 | 78 | Sami Valme | 18 | 3:49,5 | 6,5 |
4 | 3 | Harri Laaksonen | 1 | 3:50,8 | 7,8 |
5 | 35 | Timo Viitanen | 11 | 3:51,1 | 8,1 |
6 | 32 | Jesse Niini | 10 | 3:52,3 | 9,3 |
7 | 79 | Mikko Haataja | 18 | 3:53,1 | 10,1 |
8 | 54 | Teemu Koivunen | 12 | 3:53,2 | 10,2 |
9 | 1 | Pasi Koski | 1 | 3:53,4 | 10,4 |
10 | 31 | Pasi Niini | 10 | 3:53,5 | 10,5 |
11 | 43 | Toni Jalava | 11 | 3:54,2 | 11,2 |
12 | 15 | Arto Kallioinen | 16 | 3:56,1 | 13,1 |
13 | 21 | Janne Pensikkala | 14 | 3:56,4 | 13,4 |
14 | 67 | Timo mäki | 19 | 3:57,1 | 14,1 |
15 | 71 | Matias Peippo | 19 | 3:57,4 | 14,4 |
16 | 44 | Kimmo Peippo | 11 | 3:58,2 | 15,2 |
17 | 45 | Jimmy Rajalin | 11 | 3:58,5 | 15,5 |
18 | 37 | Tomi Niini | 11 | 4:01,2 | 18,2 |
19 | 68 | Tero Lehto | 19 | 4:02,0 | 19,0 |
20 | 77 | Reijo Heikkilä | 18 | 4:02,1 | 19,1 |
21 | 17 | Erkka Lindstedt | 8 | 4:02,5 | 19,5 |
22 | 70 | Teemu Hynynen | 19 | 4:02,7 | 19,7 |
23 | 103 | Vesa Huupponen | 14 | 4:02,7 | 19,7 |
24 | 24 | Esa Rantasalo | 13 | 4:05,0 | 22,0 |
25 | 51 | Simo Vasenius | 12 | 4:06,8 | 23,8 |
26 | 27 | Jere Piekkala | 14 | 4:08,0 | 25,0 |
27 | 87 | Niko Konkola | 15 | 4:09,2 | 26,2 |
28 | 11 | Ismo Nikkilä | 21 | 4:09,8 | 26,8 |
29 | 57 | Jari Piirainen | 13 | 4:10,1 | 27,1 |
30 | 62 | Petri Reunanen | 13 | 4:11,0 | 28,0 |
31 | 18 | Ismo Litjo | 8 | 4:11,1 | 28,1 |
32 | 28 | Ismo Niini | 14 | 4:12,9 | 29,9 |
33 | 26 | tuomo minkkinen | 14 | 4:13,5 | 30,5 |
34 | 85 | mika-juhani isokangas | 15 | 4:13,6 | 30,6 |
35 | 65 | Stig Ă–sterholm | 13 | 4:14,0 | 31,0 |
36 | 29 | Christian Flemming | 14 | 4:14,3 | 31,3 |
37 | 39 | Ă–sterholm Mikael | 11 | 4:14,6 | 31,6 |
38 | 84 | Riku Lehto | 15 | 4:15,7 | 32,7 |
39 | 83 | Tomi Suomela | 15 | 4:15,9 | 32,9 |
40 | 99 | Tommi Heino | 6 | 4:16,1 | 33,1 |
41 | 53 | Jan Mikael Söderström | 12 | 4:16,8 | 33,8 |
42 | 5 | Jonna-Julia Valme | 2 | 4:18,6 | 35,6 |
43 | 49 | Eero Kallioinen | 12 | 4:19,4 | 36,4 |
44 | 90 | Kati Forsström | 17 | 4:19,4 | 36,4 |
45 | 46 | Ari Jalavikko | 12 | 4:20,4 | 37,4 |
46 | 59 | Jari Peltomaa | 13 | 4:20,4 | 37,4 |
47 | 48 | Sipponen Eero | 12 | 4:20,8 | 37,8 |
48 | 101 | Tuomo Rekola | 7 | 4:22,2 | 39,2 |
49 | 20 | Iira Lindstedt | 8 | 4:22,3 | 39,3 |
50 | 38 | Jesse Venho | 11 | 4:22,8 | 39,8 |
51 | 73 | Ämmälä Jere | 19 | 4:22,9 | 39,9 |
52 | 93 | Kari Suomela | 17 | 4:23,0 | 40,0 |
53 | 12 | Timo Salminen | 21 | 4:23,1 | 40,1 |
54 | 60 | Seppo Kovanen | 13 | 4:23,6 | 40,6 |
55 | 64 | Anssi Rauhala | 13 | 4:25,1 | 42,1 |
56 | 52 | Jari Salminen | 12 | 4:25,9 | 42,9 |
57 | 66 | Mika Virta | 20 | 4:26,4 | 43,4 |
58 | 98 | kenny kanerva | 6 | 4:27,3 | 44,3 |
59 | 8 | Jari Jalonen | 4 | 4:29,1 | 46,1 |
60 | 88 | Max Flemming | 15 | 4:33,3 | 50,3 |
61 | 42 | Pasi Toivo | 11 | 4:34,2 | 51,2 |
62 | 91 | Aki Suominen | 17 | 4:34,4 | 51,4 |
63 | 96 | Sami Parmanen | 17 | 4:36,2 | 53,2 |
64 | 89 | Stefan Stolpe | 15 | 4:41,2 | 58,2 |
65 | 102 | Miska Höglund | 7 | 4:42,7 | 59,7 |
66 | 6 | Jari Turtia | 3 | 4:51,0 | 1:08,0 |
67 | 97 | Eemil Peltola | 17 | 5:01,5 | 1:18,5 |
68 | 50 | Jarno Suvanto | 12 | 7:36,2 | 3:53,2 |
69 | 100 | Atte Häkkilä | 6 | 9:22,5 | 5:39,5 |
70 | 82 | Mikko Kujansuu | 15 | 9:28,7 | 5:45,7 |
71 | 25 | Esa Sandbacka | 14 | 10:31,0 | 6:48,0 |
Tulos EK 3:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 3 | Harri Laaksonen | 1(1) | 10:55,2 | |
2 | 33 | Samuli Nevä | 10(1) | 10:57,5 | 2,3 |
3 | 2 | Sven Kokla | 1(2) | 10:58,2 | 3,0 |
4 | 1 | Pasi Koski | 1(3) | 11:00,1 | 4,9 |
5 | 79 | Mikko Haataja | 18(1) | 11:00,4 | 5,2 |
6 | 32 | Jesse Niini | 10(2) | 11:15,1 | 19,9 |
7 | 78 | Sami Valme | 18(2) | 11:16,7 | 21,5 |
8 | 35 | Timo Viitanen | 11(1) | 11:19,0 | 23,8 |
9 | 21 | Janne Pensikkala | 14(1) | 11:19,5 | 24,3 |
10 | 54 | Teemu Koivunen | 12(1) | 11:23,5 | 28,3 |
11 | 31 | Pasi Niini | 10(3) | 11:24,2 | 29,0 |
12 | 71 | Matias Peippo | 19(1) | 11:26,1 | 30,9 |
13 | 43 | Toni Jalava | 11(2) | 11:27,3 | 32,1 |
14 | 67 | Timo mäki | 19(2) | 11:30,1 | 34,9 |
15 | 15 | Arto Kallioinen | 16(1) | 11:31,6 | 36,4 |
16 | 77 | Reijo Heikkilä | 18(3) | 11:34,2 | 39,0 |
17 | 44 | Kimmo Peippo | 11(3) | 11:34,9 | 39,7 |
18 | 45 | Jimmy Rajalin | 11(4) | 11:36,8 | 41,6 |
19 | 103 | Vesa Huupponen | 14(2) | 11:39,7 | 44,5 |
20 | 68 | Tero Lehto | 19(3) | 11:42,0 | 46,8 |
21 | 24 | Esa Rantasalo | 13(1) | 11:44,1 | 48,9 |
22 | 37 | Tomi Niini | 11(5) | 11:44,1 | 48,9 |
23 | 51 | Simo Vasenius | 12(2) | 11:49,8 | 54,6 |
24 | 70 | Teemu Hynynen | 19(4) | 11:54,8 | 59,6 |
25 | 87 | Niko Konkola | 15(1) | 11:56,6 | 1:01,4 |
26 | 17 | Erkka Lindstedt | 8(1) | 12:00,1 | 1:04,9 |
27 | 18 | Ismo Litjo | 8(2) | 12:06,2 | 1:11,0 |
28 | 29 | Christian Flemming | 14(3) | 12:07,8 | 1:12,6 |
29 | 62 | Petri Reunanen | 13(2) | 12:10,4 | 1:15,2 |
30 | 57 | Jari Piirainen | 13(3) | 12:11,7 | 1:16,5 |
31 | 101 | Tuomo Rekola | 7(1) | 12:15,1 | 1:19,9 |
32 | 53 | Jan Mikael Söderström | 12(3) | 12:15,5 | 1:20,3 |
33 | 84 | Riku Lehto | 15(2) | 12:16,2 | 1:21,0 |
34 | 83 | Tomi Suomela | 15(3) | 12:18,6 | 1:23,4 |
35 | 12 | Timo Salminen | 21(1) | 12:20,8 | 1:25,6 |
36 | 5 | Jonna-Julia Valme | 2(1) | 12:21,0 | 1:25,8 |
37 | 48 | Sipponen Eero | 12(4) | 12:23,9 | 1:28,7 |
38 | 99 | Tommi Heino | 6(1) | 12:24,3 | 1:29,1 |
39 | 90 | Kati Forsström | 17(1) | 12:25,0 | 1:29,8 |
40 | 46 | Ari Jalavikko | 12(5) | 12:26,8 | 1:31,6 |
41 | 27 | Jere Piekkala | 14(4) | 12:27,8 | 1:32,6 |
42 | 73 | Ämmälä Jere | 19(5) | 12:28,5 | 1:33,3 |
43 | 65 | Stig Ă–sterholm | 13(4) | 12:32,4 | 1:37,2 |
44 | 85 | mika-juhani isokangas | 15(4) | 12:34,4 | 1:39,2 |
45 | 60 | Seppo Kovanen | 13(5) | 12:34,6 | 1:39,4 |
46 | 39 | Ă–sterholm Mikael | 11(6) | 12:37,3 | 1:42,1 |
47 | 26 | tuomo minkkinen | 14(5) | 12:43,1 | 1:47,9 |
48 | 20 | Iira Lindstedt | 8(3) | 12:43,2 | 1:48,0 |
49 | 28 | Ismo Niini | 14(6) | 12:44,8 | 1:49,6 |
50 | 52 | Jari Salminen | 12(6) | 12:45,7 | 1:50,5 |
51 | 64 | Anssi Rauhala | 13(6) | 12:47,5 | 1:52,3 |
52 | 49 | Eero Kallioinen | 12(7) | 12:48,4 | 1:53,2 |
53 | 59 | Jari Peltomaa | 13(7) | 12:52,6 | 1:57,4 |
54 | 96 | Sami Parmanen | 17(2) | 12:52,8 | 1:57,6 |
55 | 66 | Mika Virta | 20(1) | 12:53,7 | 1:58,5 |
56 | 93 | Kari Suomela | 17(3) | 13:08,6 | 2:13,4 |
57 | 8 | Jari Jalonen | 4(1) | 13:12,4 | 2:17,2 |
58 | 6 | Jari Turtia | 3(1) | 13:12,9 | 2:17,7 |
59 | 42 | Pasi Toivo | 11(7) | 13:18,4 | 2:23,2 |
60 | 88 | Max Flemming | 15(5) | 13:24,8 | 2:29,6 |
61 | 89 | Stefan Stolpe | 15(6) | 13:29,9 | 2:34,7 |
62 | 102 | Miska Höglund | 7(2) | 13:39,8 | 2:44,6 |
63 | 91 | Aki Suominen | 17(4) | 13:48,6 | 2:53,4 |
64 | 97 | Eemil Peltola | 17(5) | 14:58,3 | 4:03,1 |
65 | 50 | Jarno Suvanto | 12(8) | 15:48,7 | 4:53,5 |
66 | 100 | Atte Häkkilä | 6(2) | 17:45,3 | 6:50,1 |
67 | 82 | Mikko Kujansuu | 15(7) | 18:09,9 | 7:14,7 |
68 | 38 | Jesse Venho | 11(8) | 18:21,7 | 7:26,5 |
69 | 98 | kenny kanerva | 6(3) | 18:59,9 | 8:04,7 |
70 | 11 | Ismo Nikkilä | 21(2) | 19:01,3 | 8:06,1 |
71 | 25 | Esa Sandbacka | 14(7) | 19:06,2 | 8:11,0 |
Keskeyttäneet: 16, Kalle Berg, 2A, Muu syy - 19, Juho Lehtinen, 2A, Tekninen syy - 22, Tom Lillman, 3A, Muu syy - 23, MIKA KURONEN, 2A, Tekninen syy - 30, Jerry Helander, 3B, Muu syy - 36, Tomi Toivonen, 3B, Muu syy - 40, Olli-Pekka Kononen, 3B, Muu syy - 41, Teemu Kuusisto, 3B, Muu syy - 56, Pentti Porko, 2A, Muu syy - 63, Ranta Petri, 2B, Tekninen syy - 74, Marko Kinnunen, 3A, Tekninen syy - 75, Matti Sallasmaa, 2A, Muu syy - 76, Pekka Savela, 2B, Muu syy - 81, Erkka Korpiaho, 2A, Muu syy - 86, Sami Sabell, LÄHTÖ, Tekninen syy - 95, Niko-Petri Valtonen, 2A, Ulosajo |