<< EK4 Luokkatulos
AJAKSI OY | 07.08.2022 - 21:20 | ||
---|---|---|---|
South West Motorsport II Rallispecial 10.2.2019 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | South West Motorsport ry | |
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Harri Laaksonen 0 | 0 0 | 1 / 1 | crosskart xtrem 750 cc | 10:55,2 | ||
2 | 33 | Samuli Nevä Juha-Pekka Kallio | 0 0 | 10 / 1 | Toyota Corolla GT | 10:57,5 | 2,3 | 2,3 |
3 | 2 | Sven Kokla 0 | 0 0 | 1 / 2 | Speedcar Xtreme | 10:58,2 | 3,0 | 0,7 |
4 | 1 | Pasi Koski 0 | 0 0 | 1 / 3 | Speedcar Xtreme | 11:00,1 | 4,9 | 1,9 |
5 | 79 | Mikko Haataja 0 | 0 0 | 18 / 1 | Mitsu E9 | 11:00,4 | 5,2 | 0,3 |
6 | 32 | Jesse Niini Elmo Koskenvuori | 0 0 | 10 / 2 | Opel Corsa | 11:15,1 | 19,9 | 14,7 |
7 | 78 | Sami Valme Juho Nykänen | 0 0 | 18 / 2 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 11:16,7 | 21,5 | 1,6 |
8 | 35 | Timo Viitanen Jouni Juhola | 0 0 | 11 / 1 | Nissan Almera | 11:19,0 | 23,8 | 2,3 |
9 | 21 | Janne Pensikkala Henri Pensikkala | 0 0 | 14 / 1 | Toyota Starlet | 11:19,5 | 24,3 | 0,5 |
10 | 54 | Teemu Koivunen 0 | 0 0 | 12 / 1 | Toyota Corolla | 11:23,5 | 28,3 | 4,0 |
11 | 31 | Pasi Niini Tupuna Halinen | 0 0 | 10 / 3 | opel corsa b | 11:24,2 | 29,0 | 0,7 |
12 | 71 | Matias Peippo Iiro Litjo | 0 0 | 19 / 1 | Honda Civic type R | 11:26,1 | 30,9 | 1,9 |
13 | 43 | Toni Jalava Mikaela Kulmala | 0 0 | 11 / 2 | Opel Astra Gsi | 11:27,3 | 32,1 | 1,2 |
14 | 67 | Timo mäki mika kortesuo | 0 0 | 19 / 2 | Renault Clio R3 | 11:30,1 | 34,9 | 2,8 |
15 | 15 | Arto Kallioinen Satu Eklund | 0 0 | 16 / 1 | Mitsubishi EVOIII | 11:31,6 | 36,4 | 1,5 |
16 | 77 | Reijo Heikkilä Jari Kallio | 0 0 | 18 / 3 | Mitsubishi evo9 | 11:34,2 | 39,0 | 2,6 |
17 | 44 | Kimmo Peippo 0 | 0 0 | 11 / 3 | Honda Civic Type R | 11:34,9 | 39,7 | 0,7 |
18 | 45 | Jimmy Rajalin Edgar Wirtanen | 0 0 | 11 / 4 | Opel astra | 11:36,8 | 41,6 | 1,9 |
19 | 103 | Vesa Huupponen 0 | 0 0 | 14 / 2 | Opel Corsa | 11:39,7 | 44,5 | 2,9 |
20 | 68 | Tero Lehto Tino Lehto | 0 0 | 19 / 3 | Ford Fiesta R2 | 11:42,0 | 46,8 | 2,3 |
21 | 24 | Esa Rantasalo 0 | 0 0 | 13 / 1 | Opel kadett | 11:44,1 | 48,9 | 2,1 |
22 | 37 | Tomi Niini Ilona Juola | 0 0 | 11 / 5 | OpelAstraFGsi | 11:44,1 | 48,9 | |
23 | 51 | Simo Vasenius Saku Vasenius | 0 0 | 12 / 2 | Ford Escort RS 2000 | 11:49,8 | 54,6 | 5,7 |
24 | 70 | Teemu Hynynen Kalle Perkonoja | 0 0 | 19 / 4 | Honda Civic Type R | 11:54,8 | 59,6 | 5,0 |
25 | 87 | Niko Konkola 0 | 0 0 | 15 / 1 | Ford | 11:56,6 | 1:01,4 | 1,8 |
26 | 17 | Erkka Lindstedt Iira Lindstedt | 0 0 | 8 / 1 | Mini One | 12:00,1 | 1:04,9 | 3,5 |
27 | 18 | Ismo Litjo Markku Kosonen | 0 0 | 8 / 2 | Skoda Fabia 1.4 | 12:06,2 | 1:11,0 | 6,1 |
28 | 29 | Christian Flemming 0 | 0 0 | 14 / 3 | Toyota Corolla | 12:07,8 | 1:12,6 | 1,6 |
29 | 62 | Petri Reunanen Joni Kuusela | 0 0 | 13 / 2 | BMW M3 | 12:10,4 | 1:15,2 | 2,6 |
30 | 57 | Jari Piirainen Henna Haavisto | 0 0 | 13 / 3 | BMW M3 | 12:11,7 | 1:16,5 | 1,3 |
31 | 101 | Tuomo Rekola Jari Lindholm | 0 0 | 7 / 1 | Opel Ascona B | 12:15,1 | 1:19,9 | 3,4 |
32 | 53 | Jan Mikael Söderström Joku Muu | 0 0 | 12 / 3 | Bmw 325 | 12:15,5 | 1:20,3 | 0,4 |
33 | 84 | Riku Lehto Marko Lehto | 0 0 | 15 / 2 | Bmw 325 | 12:16,2 | 1:21,0 | 0,7 |
34 | 83 | Tomi Suomela Antti Hakanperä | 0 0 | 15 / 3 | Toyota Starlet | 12:18,6 | 1:23,4 | 2,4 |
35 | 12 | Timo Salminen Pekka Rannikko | 0 0 | 21 / 1 | Ford Escort 2000 RS | 12:20,8 | 1:25,6 | 2,2 |
36 | 5 | Jonna-Julia Valme Veera Kovanen | 0 0 | 2 / 1 | Honda Civic Type R | 12:21,0 | 1:25,8 | 0,2 |
37 | 48 | Sipponen Eero Sipponen Pekka | 0 0 | 12 / 4 | Toyota Corolla | 12:23,9 | 1:28,7 | 2,9 |
38 | 99 | Tommi Heino 0 | 0 0 | 6 / 1 | Ford Focus | 12:24,3 | 1:29,1 | 0,4 |
39 | 90 | Kati Forsström Tomi Janger | 0 0 | 17 / 1 | VW Golf GTI | 12:25,0 | 1:29,8 | 0,7 |
40 | 46 | Ari Jalavikko Ari Kääntee | 0 0 | 12 / 5 | BMW 325 | 12:26,8 | 1:31,6 | 1,8 |
41 | 27 | Jere Piekkala Otto Hänninen | 0 0 | 14 / 4 | Toyota Starlet | 12:27,8 | 1:32,6 | 1,0 |
42 | 73 | Ämmälä Jere Kärpijoki Jussi | 0 0 | 19 / 5 | Bmw M3 | 12:28,5 | 1:33,3 | 0,7 |
43 | 65 | Stig Ă–sterholm Leif Ă–sterholm | 0 0 | 13 / 4 | BMW m3 | 12:32,4 | 1:37,2 | 3,9 |
44 | 85 | mika-juhani isokangas tuomo minkkinen | 0 0 | 15 / 4 | toyota starlet | 12:34,4 | 1:39,2 | 2,0 |
45 | 60 | Seppo Kovanen Kristian Lehtinen | 0 0 | 13 / 5 | BMW M3 | 12:34,6 | 1:39,4 | 0,2 |
46 | 39 | Österholm Mikael Sundström Mats | 0 0 | 11 / 6 | Ford escort rs 2000 | 12:37,3 | 1:42,1 | 2,7 |
47 | 26 | tuomo minkkinen mika-juhani isokangas | 0 0 | 14 / 5 | vw polo | 12:43,1 | 1:47,9 | 5,8 |
48 | 20 | Iira Lindstedt Erkka Lindstedt | 0 0 | 8 / 3 | Mini One | 12:43,2 | 1:48,0 | 0,1 |
49 | 28 | Ismo Niini Krista Niini | 0 0 | 14 / 6 | Suzuki swift 1.3gti | 12:44,8 | 1:49,6 | 1,6 |
50 | 52 | Jari Salminen 0 | 0 0 | 12 / 6 | bmw 325 | 12:45,7 | 1:50,5 | 0,9 |
51 | 64 | Anssi Rauhala Ismo Keskevaari | 0 0 | 13 / 6 | Ford escort mexico | 12:47,5 | 1:52,3 | 1,8 |
52 | 49 | Eero Kallioinen Petri Heinonen | 0 0 | 12 / 7 | BMW 325 | 12:48,4 | 1:53,2 | 0,9 |
53 | 59 | Jari Peltomaa Janne Männistö | 0 0 | 13 / 7 | Ford Escort rs 2000 | 12:52,6 | 1:57,4 | 4,2 |
54 | 96 | Sami Parmanen Tomi Janger | 0 0 | 17 / 2 | VW Golf GTI | 12:52,8 | 1:57,6 | 0,2 |
55 | 66 | Mika Virta Markku Halmetoja | 0 0 | 20 / 1 | Ford Escort RS 2000 | 12:53,7 | 1:58,5 | 0,9 |
56 | 93 | Kari Suomela 0 | 0 0 | 17 / 3 | Opel Vectra V6 | 13:08,6 | 2:13,4 | 14,9 |
57 | 8 | Jari Jalonen Eino Tuomi | 0 0 | 4 / 1 | Mini | 13:12,4 | 2:17,2 | 3,8 |
58 | 6 | Jari Turtia Janne Turtia | 0 0 | 3 / 1 | Wartburg 353W | 13:12,9 | 2:17,7 | 0,5 |
59 | 42 | Pasi Toivo Markku Kononen | 0 0 | 11 / 7 | Ford Escort | 13:18,4 | 2:23,2 | 5,5 |
60 | 88 | Max Flemming Urpo Ikonen | 0 0 | 15 / 5 | Ford Escort RS | 13:24,8 | 2:29,6 | 6,4 |
61 | 89 | Stefan Stolpe 0 | 0 0 | 15 / 6 | Rokkiralli Escort | 13:29,9 | 2:34,7 | 5,1 |
62 | 102 | Miska Höglund Mika Höglund | 0 0 | 7 / 2 | Jamax putki opel astra | 13:39,8 | 2:44,6 | 9,9 |
63 | 91 | Aki Suominen Juho Kontio | 0 0 | 17 / 4 | Ford escort | 13:48,6 | 2:53,4 | 8,8 |
64 | 97 | Eemil Peltola Riku Peltola | 0 0 | 17 / 5 | Honda Civic | 14:58,3 | 4:03,1 | 1:09,7 |
65 | 50 | Jarno Suvanto Jyri Suvanto | 0 0 | 12 / 8 | BMW 325i | 15:48,7 | 4:53,5 | 50,4 |
66 | 100 | Atte Häkkilä Sami Kylander | 0 0 | 6 / 2 | Suzuki Ignis sport | 17:45,3 | 6:50,1 | 1:56,6 |
67 | 82 | Mikko Kujansuu Jussi Järvinen | 0 0 | 15 / 7 | Nissan Almera GTI | 18:09,9 | 7:14,7 | 24,6 |
68 | 38 | Jesse Venho Janne Kiviaho | 0 0 | 11 / 8 | Ford Escort RS2000 | 18:21,7 | 7:26,5 | 11,8 |
69 | 98 | kenny kanerva tommi suihkonen | 0 0 | 6 / 3 | citroen vtr | 18:59,9 | 8:04,7 | 38,2 |
70 | 11 | Ismo Nikkilä Jesper Hirvonen | 0 0 | 21 / 2 | Opel Manta | 19:01,3 | 8:06,1 | 1,4 |
71 | 25 | Esa Sandbacka Pasi Valli | 0 0 | 14 / 7 | Lada samara | 19:06,2 | 8:11,0 | 4,9 |
Keskeyttäneet: 16, Kalle Berg, 2A, Muu syy - 19, Juho Lehtinen, 2A, Tekninen syy - 22, Tom Lillman, 3A, Muu syy - 23, MIKA KURONEN, 2A, Tekninen syy - 30, Jerry Helander, 3B, Muu syy - 36, Tomi Toivonen, 3B, Muu syy - 40, Olli-Pekka Kononen, 3B, Muu syy - 41, Teemu Kuusisto, 3B, Muu syy - 56, Pentti Porko, 2A, Muu syy - 63, Ranta Petri, 2B, Tekninen syy - 74, Marko Kinnunen, 3A, Tekninen syy - 75, Matti Sallasmaa, 2A, Muu syy - 76, Pekka Savela, 2B, Muu syy - 81, Erkka Korpiaho, 2A, Muu syy - 86, Sami Sabell, LÄHTÖ, Tekninen syy - 95, Niko-Petri Valtonen, 2A, Ulosajo |