<< EK2 Luokkatulos
AJAKSI OY | 07.08.2022 - 22:28 | ||
---|---|---|---|
Lielahden Autokeskus Rallispecial 2.3.2019 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Rallimiehet Ry | |
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Jonni Ruottunen 0 | Lempäälä 0 | 9 / 1 | volvo 240 | 8:54,0 | ||
2 | 27 | Raimo Kovanen Simo Sällinen | Konginkangas Äänekoski | 8 / 1 | Toyota Corolla FX-GT | 9:01,4 | 7,4 | 7,4 |
3 | 26 | Teemu Kuusinen Jukka Kivelä | Multia Uurainen | 8 / 2 | Toyota Starlet | 9:04,8 | 10,8 | 3,4 |
4 | 1 | Henri Tuomisto Jukka Rasi | Keuruu Jyväskylä | 1 / 1 | Opel Astra Gsi | 9:06,2 | 12,2 | 1,4 |
5 | 64 | Jari Suontausta Suvi Kemppainen | 0 0 | 1 / 2 | Honda Civic TypeR | 9:11,6 | 17,6 | 5,4 |
6 | 10 | Jukka Lappalainen Jarmo Nissinen | Varpaisjärvi Keuruu | 3 / 1 | Mitsu Evo VII | 9:16,6 | 22,6 | 5,0 |
7 | 29 | Henri Hakamäki Henna Kauppinen | Keuruu Keuruu | 9 / 2 | Nissan almera | 9:21,4 | 27,4 | 4,8 |
8 | 65 | Petteri Rantanen Jari Riihonen | 0 0 | 10 / 1 | BMW | 9:25,4 | 31,4 | 4,0 |
9 | 9 | Esa Puhakka Minna Tuovinen | Vantaa Vantaa | 3 / 2 | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 9:27,0 | 33,0 | 1,6 |
10 | 34 | Samuel Uusitalo Otto Kultalahti | Tervajoki Seinäjoki | 9 / 3 | Opel Astra GSi 16v | 9:28,8 | 34,8 | 1,8 |
11 | 5 | matti ahonen Flyktman Kristian | Lievestuore Korpilahti | 1 / 3 | Bmw 325 | 9:33,8 | 39,8 | 5,0 |
12 | 52 | Jonna-Julia Valme Juho Nykänen | Mänttä Mänttä | 11 / 1 | Honda Civic Type R | 9:37,9 | 43,9 | 4,1 |
13 | 57 | Tero Linden 0 | Vesanka 0 | 12 / 1 | Volvo 240 | 9:42,2 | 48,2 | 4,3 |
14 | 25 | Jussi Iivari Jooa Iivari | Korpilahti Korpilahti | 1 / 4 | Volvo | 9:44,7 | 50,7 | 2,5 |
15 | 60 | Markus Minkkilä Heikki Hautala | jyväskylä jyväskylä | 12 / 2 | Bmw e36 compact | 9:45,2 | 51,2 | 0,5 |
16 | 8 | Mikko Suvinen Mika Roponen | Kolho Kolho | 3 / 3 | Mitsubishi evo4 | 9:46,6 | 52,6 | 1,4 |
17 | 40 | Petri Laine Ali Laine | Keuruu Keuruu | 9 / 4 | Opel Ascona | 9:47,3 | 53,3 | 0,7 |
18 | 66 | Nico Valkonen 0 | Jyväskylä 0 | 7 / 1 | 0 | 9:50,4 | 56,4 | 3,1 |
19 | 59 | Toni Hagelin Ari Gylden | Nurmijärvi Nurmijärvi | 12 / 3 | bmw 325i e36 | 9:50,6 | 56,6 | 0,2 |
20 | 28 | Jan Talso Talso Jenna | Jyväskylä Laukaa | 8 / 3 | Citroen C2 VTS | 9:51,3 | 57,3 | 0,7 |
21 | 36 | Tuomo Hinttu Juha-Pekka Pohjankivi | Jämijärvi Kullaa | 9 / 5 | BMW | 9:51,5 | 57,5 | 0,2 |
22 | 24 | Jukka - Kossu - Koskinen Ari Normala | Orivesi Pälkäne | 7 / 2 | Toyota Celica 1600 | 9:51,8 | 57,8 | 0,3 |
23 | 54 | Henri Liimatainen Hanna Hokkanen | Saarijärvi Saarijärvi | 12 / 4 | Opel Astra gsi16v | 9:51,9 | 57,9 | 0,1 |
24 | 42 | Rami Härkönen 0 | Haapamäki 0 | 9 / 6 | Nissan Almera | 9:53,1 | 59,1 | 1,2 |
25 | 2 | Joni Kohonen Severi Kohonen | Mänttä Mänttä | 1 / 5 | BMW 325i | 9:54,8 | 1:00,8 | 1,7 |
26 | 43 | Aukusti Moilanen Matias Heinänen | Saarijärvi Saarijärvi | 8 / 4 | VW Polo 1,4 | 9:55,8 | 1:01,8 | 1,0 |
27 | 39 | Heikki Knuuttila Eero Koski-Lammi | Kauhajoki Jalasjärvi | 9 / 7 | Vw Golf | 10:03,0 | 1:09,0 | 7,2 |
28 | 47 | Arto Tuomoja Pekka Kivinen | Keuruu Keuruu | 10 / 2 | Toyota corolla gt | 10:05,1 | 1:11,1 | 2,1 |
29 | 32 | Jani Rahkonen Vesa Ritvaniemi | Laukaa Laukaa | 9 / 8 | Ford Escort RS | 10:05,7 | 1:11,7 | 0,6 |
30 | 49 | erik parkkonen markku heinävaara | toivakka jyväskylä | 10 / 3 | volvo 242 | 10:05,7 | 1:11,7 | |
31 | 58 | Emil Nyblom Tommi Alkula | NOKIA Pirkkala | 12 / 5 | Citroen C2 R2 Max | 10:06,3 | 1:12,3 | 0,6 |
32 | 31 | Kimmo Särkikoski Mika Lampi | IKAALINEN Hämeenkyrö | 9 / 9 | Ford Escort | 10:06,6 | 1:12,6 | 0,3 |
33 | 51 | Juha Kaipainen Heli Kortelainen | Laukaa Laukaa | 10 / 4 | BMW 325 | 10:07,0 | 1:13,0 | 0,4 |
34 | 48 | Vesa Minkkilä Kari Minkkilä | petäjävesi jyväskylä | 10 / 5 | opel ascona b | 10:07,4 | 1:13,4 | 0,4 |
35 | 13 | Ilkka Manier Aki Uuttera | Keuruu Keuruu | 4 / 1 | Renault megane v1600 | 10:09,7 | 1:15,7 | 2,3 |
36 | 38 | Henri Saukkomaa 0 | Keuruu 0 | 9 / 10 | Bmw 325 | 10:10,7 | 1:16,7 | 1,0 |
37 | 61 | Juha-matti Kinnunen Janne Kautto | Laukaa Jyväskylä | 12 / 6 | Honda Integra type-R | 10:11,0 | 1:17,0 | 0,3 |
38 | 55 | Herkko Saukkomaa 0 | Keuruu 0 | 12 / 7 | Bmw 325 i | 10:11,5 | 1:17,5 | 0,5 |
39 | 35 | Esa Kirjonen Antti Pietari Finland | Hollola 0 | 9 / 11 | Ford Escort MK1 | 10:12,3 | 1:18,3 | 0,8 |
40 | 23 | Eetu Ekonen Tomi Hämäläinen | Puuppola Petäjävesi | 7 / 3 | Volvo 240 Turbo | 10:13,3 | 1:19,3 | 1,0 |
41 | 12 | Joonas Tonteri Pasi Paavola | Joutsa Jyväskylä | 4 / 2 | Vw Lupo GTI | 10:15,2 | 1:21,2 | 1,9 |
42 | 6 | Aatu Tunturi Juha Arponen | Muurame Muurame | 2 / 1 | Subaru Justy sti evo2 | 10:20,0 | 1:26,0 | 4,8 |
43 | 17 | Jimi Hokkanen Jari Niemelä | Keuruu Keuruu | 5 / 1 | Opel Kadett e Gsi 16v | 10:20,7 | 1:26,7 | 0,7 |
44 | 46 | Jyrki Maukonen 0 | Puuppola 0 | 10 / 6 | Ford Escort RS 2000 | 10:22,0 | 1:28,0 | 1,3 |
45 | 50 | Jari Päivärinta Pasi Nikkilä | Keuruu Keuruu | 6 / 1 | Ford Escort 1300 GT | 10:24,5 | 1:30,5 | 2,5 |
46 | 7 | Joona Paatsola Jouni Järvenpää | Jämsänkoski Muurame | 2 / 2 | Lancer evo 5 | 10:30,3 | 1:36,3 | 5,8 |
47 | 4 | niko tukia jorma turkki | forssa forssa | 1 / 6 | toyota starlet | 10:30,8 | 1:36,8 | 0,5 |
48 | 15 | Ville Sällinen Hannu Sällinen | Vantaa Nurmijärvi | 4 / 3 | Opel Astra-g-cc-v1600 | 10:41,6 | 1:47,6 | 10,8 |
49 | 56 | Riku Hokkanen Jari Hokkanen | Jyväskylä Joutsa | 12 / 8 | Opel Astra F Gsi 16v | 10:42,7 | 1:48,7 | 1,1 |
50 | 16 | Juuso Mäkinen Juho Kyrönviita | Lempäälä Tampere | 4 / 4 | Honda Civic | 10:55,5 | 2:01,5 | 12,8 |
51 | 18 | Raine Lepoaho Matti Lepoaho | Keuruu Jyväskylä | 6 / 2 | Morris Cooper S | 11:06,3 | 2:12,3 | 10,8 |
52 | 11 | Eetu Tukiainen 0 | Keuruu 0 | 4 / 5 | Citroen c2 v1600 | 11:09,2 | 2:15,2 | 2,9 |
53 | 14 | Mika Laitinen Harri Pylväläinen | Kangasniemi Hollola | 4 / 6 | Fiat Bravo V1600 | 11:13,6 | 2:19,6 | 4,4 |
54 | 19 | juha heikkilä antti salmi | jämsänkoski jämsä | 6 / 3 | VAZ 1200 | 11:21,1 | 2:27,1 | 7,5 |
55 | 22 | JYRKI MERONEN ANTTI TEMONEN | Jämsä Jämsä | 7 / 4 | FORD | 11:40,0 | 2:46,0 | 18,9 |
56 | 21 | Veijo Ylimys Jaakko Ylimys | Virrat Virrat | 6 / 4 | Fiat 127 | 11:51,2 | 2:57,2 | 11,2 |
57 | 53 | Tiina Tanner Suvi Tanner | Uurainen Uurainen | 11 / 2 | Citroen | 13:42,2 | 4:48,2 | 1:51,0 |
Keskeyttäneet: 20, Janne Solatie, 2B, sähkövika - 30, Juha Sällinen, 2B, Tekninen - 37, Teppo Flyktman, 1B, öljy loppu - 44, Ville Keljo, 2B, Tekninen |