<< EK3 Maali> Luokkatulos
Savon Rengas Ralli 16.03.2019 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Lapinlahden AU EK4 |
---|---|---|
EK4, 0km, nopein: 0km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 24 | Mertanen Aarni | 3 | 2:11,1 | |
2 | 15 | Nousiainen Jori | 2 | 2:12,3 | 1,2 |
3 | 16 | Hassinen Markus | 3 | 2:12,3 | 1,2 |
4 | 17 | Pohjola Jari | 3 | 2:17,6 | 6,5 |
5 | 4 | Pietikäinen Juho | 1 | 2:18,0 | 6,9 |
6 | 14 | Blek Hannu | 1 | 2:23,4 | 12,3 |
7 | 13 | Lahtinen Jaakko | 1 | 2:24,2 | 13,1 |
8 | 5 | Hassinen Kimmo | 1 | 2:24,6 | 13,5 |
9 | 22 | Keinänen Antti-Jussi | 2 | 2:28,1 | 17,0 |
10 | 20 | Kiminki Miko | 5 | 2:28,5 | 17,4 |
11 | 1 | Tenhunen Jani | 1 | 2:29,2 | 18,1 |
12 | 19 | Hynynen Saku | 4 | 2:29,9 | 18,8 |
13 | 8 | Väätäinen Riku | 1 | 2:31,6 | 20,5 |
14 | 12 | Eerola Harri | 1 | 2:33,7 | 22,6 |
15 | 11 | Pöytälaakso Marco | 1 | 2:39,5 | 28,4 |
16 | 3 | Mustonen Kari | 1 | 2:41,7 | 30,6 |
17 | 18 | Juusonen Sami | 4 | 2:43,1 | 32,0 |
18 | 21 | Lappalainen Esko | 4 | 2:52,6 | 41,5 |
19 | 23 | Hiltunen Miika | 5 | 3:48,7 | 1:37,6 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 15 | Nousiainen Jori | 2(1) | 9:30,5 | |
2 | 24 | Mertanen Aarni | 3(1) | 9:34,3 | 3,8 |
3 | 16 | Hassinen Markus | 3(2) | 9:39,6 | 9,1 |
4 | 17 | Pohjola Jari | 3(3) | 9:40,9 | 10,4 |
5 | 4 | Pietikäinen Juho | 1(1) | 9:51,1 | 20,6 |
6 | 20 | Kiminki Miko | 5(1) | 10:29,7 | 59,2 |
7 | 13 | Lahtinen Jaakko | 1(2) | 10:33,4 | 1:02,9 |
8 | 8 | Väätäinen Riku | 1(3) | 10:37,1 | 1:06,6 |
9 | 22 | Keinänen Antti-Jussi | 2(2) | 10:41,5 | 1:11,0 |
10 | 5 | Hassinen Kimmo | 1(4) | 10:42,3 | 1:11,8 |
11 | 19 | Hynynen Saku | 4(1) | 10:52,5 | 1:22,0 |
12 | 1 | Tenhunen Jani | 1(5) | 11:01,9 | 1:31,4 |
13 | 3 | Mustonen Kari | 1(6) | 11:19,2 | 1:48,7 |
14 | 12 | Eerola Harri | 1(7) | 11:21,6 | 1:51,1 |
15 | 14 | Blek Hannu | 1(8) | 11:30,3 | 1:59,8 |
16 | 18 | Juusonen Sami | 4(2) | 11:30,6 | 2:00,1 |
17 | 21 | Lappalainen Esko | 4(3) | 12:02,9 | 2:32,4 |
18 | 23 | Hiltunen Miika | 5(2) | 12:49,2 | 3:18,7 |
19 | 11 | Pöytälaakso Marco | 1(9) | 29:41,0 | 20:10,5 |
Keskeyttäneet: 7, Tujamola Mikko, 3A, Tekninen vika - 9, Tuunanen Simo-Petteri, 2B, Tekninen vika - 10, Piiroinen Toni, 2B, Tekninen vika |