<< EK5 Luokkatulos
AJAKSI OY | 07.08.2022 - 22:01 | ||
---|---|---|---|
Keuruu Ralli 17.08.2019 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | Rallimiehet Ry | |
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Raimo Kovanen Mikko Miettinen | Konginkangas Konginkangas | 18 / 1 | Toyota Corolla FX-GT | 22:27,3 | ||
2 | 170 | Henri Tuomisto Jukka Rasi | Keuruu Jyväskylä | 18 / 2 | Opel Astra Gsi | 22:33,9 | 6,6 | 6,6 |
3 | 159 | juha-pekka suuronen miika leinonen | Hankasalmi toivakka | 18 / 3 | toyota starlet | 22:37,1 | 9,8 | 3,2 |
4 | 179 | John Ruotsalainen Jouni Leppimaa | Nivala Nivala | 19 / 1 | Bmw 328 e36 | 22:50,6 | 23,3 | 13,5 |
5 | 174 | Aki Ala-Varvi Pasi Ala-Varvi | Ilmajoki Ilmajoki | 19 / 2 | BMW m3 | 22:54,7 | 27,4 | 4,1 |
6 | 178 | Pasi Kämäräinen Risto Kuonanoja | Kiuruvesi Kiuruvesi | 19 / 3 | BMW 328i Coupe | 22:54,8 | 27,5 | 0,1 |
7 | 192 | Timo Bäck Jaakko Bäck | Lapua Lapua | 19 / 4 | Bmw 325 | 23:02,7 | 35,4 | 7,9 |
8 | 201 | Juha Korhonen Janne Korhonen | Nilsiä Kuopio | 19 / 5 | BMW M3 | 23:03,2 | 35,9 | 0,5 |
9 | 154 | Mikko Lauhasmaa tuomas töyry | Lapua jämsä | 18 / 4 | ford escort rs2000 | 23:24,3 | 57,0 | 21,1 |
10 | 162 | Lasse Viitaniemi Jussi Maunula | Lapua Lapua | 18 / 5 | Toyota Starlet | 23:31,7 | 1:04,4 | 7,4 |
11 | 152 | kyösti kotamäki keijo kotamäki | laukaa uurainen | 18 / 6 | ford escort rs 2000 | 23:33,2 | 1:05,9 | 1,5 |
12 | 139 | Timo Viitanen Hannu Karipalo | Kankaanpää Merikarvia | 18 / 7 | Nissan Almera GTI | 23:33,4 | 1:06,1 | 0,2 |
13 | 194 | Petri Katainen Outi Malinen | Jyväskylä Jyväskylä | 20 / 1 | Volvo 740 | 23:36,4 | 1:09,1 | 3,0 |
14 | 196 | Sami Laurila Matias Vistinmäki | Pietarsaari Alahärmä | 19 / 6 | Bmw | 23:37,5 | 1:10,2 | 1,1 |
15 | 141 | Jan Talso Jenna Talso | Jyväskylä Laukaa | 18 / 8 | Citroen C2 VTS | 23:50,0 | 1:22,7 | 12,5 |
16 | 213 | Joakim Löfvik Kim Löf | Pännäinen Pännäinen | 22 / 1 | BMW 325 | 23:50,4 | 1:23,1 | 0,4 |
17 | 183 | Tuomo Palola Kiviniemi Christian | Nivala Nivala | 19 / 7 | Bmw.325 | 23:53,4 | 1:26,1 | 3,0 |
18 | 168 | Vesa Pulkkinen Jouko Leskelä | Jääli Kiiminki | 18 / 9 | Honda civic | 23:54,5 | 1:27,2 | 1,1 |
19 | 91 | Juuso Karukka Jonna Karukka | Nokia Nokia | 12 / 1 | Lada 1200L | 23:55,9 | 1:28,6 | 1,4 |
20 | 101 | Ville Tannermäki Teemu Neuvonen | Uurainen Jyväskylä | 15 / 1 | Opel Kadet e gsi | 23:57,5 | 1:30,2 | 1,6 |
21 | 193 | Jaakko Mäkynen Janne Prusti | Nurmo Nurmo | 19 / 8 | BMW 325 | 23:58,4 | 1:31,1 | 0,9 |
22 | 100 | Jorma Ala-Lahti Pauli Heikkola | Jyväskylä Helsinki | 15 / 2 | Ford Escort RS 1600 | 24:12,1 | 1:44,8 | 13,7 |
23 | 224 | Tero Karppi Jani Karppi | Nilsiä Nilsiä | 22 / 2 | Bmw 325i | 24:14,0 | 1:46,7 | 1,9 |
24 | 140 | Juho Uusihonko Sami VähäSantanen | Kankaanpää Kankaanpää | 18 / 10 | Nissan | 24:15,0 | 1:47,7 | 1,0 |
25 | 215 | pasi hirvikoski kalevi wallden | Heinola heinola | 22 / 3 | bmw 325i | 24:15,7 | 1:48,4 | 0,7 |
26 | 169 | Harri Mielityinen Petri Oksanen | Kiuruvesi Vieremä | 18 / 11 | Ford Escort MK2 | 24:21,1 | 1:53,8 | 5,4 |
27 | 218 | Oskari Haiminen Sakari Haiminen | Lapua Lapua | 22 / 4 | BMW 325i | 24:21,4 | 1:54,1 | 0,3 |
28 | 131 | Ville Tikander Ismo Ruoho | Kangasala Kangasala | 18 / 12 | Ford Fiesta r2 | 24:31,7 | 2:04,4 | 10,3 |
29 | 219 | jani puikkonen Vaskelainen Mika | lievestuore Lievestuore | 22 / 5 | Toyota starlet | 24:32,9 | 2:05,6 | 1,2 |
30 | 225 | Mikko Viitanen Jonne Viitanen | Kankaanpää Pori | 22 / 6 | Nissan almera | 24:33,0 | 2:05,7 | 0,1 |
31 | 195 | Heikki Vuorimaa Jarkko Riihola | Tuusula Espoo | 20 / 2 | Toyota corolla | 24:33,6 | 2:06,3 | 0,6 |
32 | 165 | mika ihalainen marko koponen | leppävirta leppävirta | 18 / 13 | honda civic | 24:35,7 | 2:08,4 | 2,1 |
33 | 232 | Tomi Suomela Antti Hakanperä | Loimaa Säkylä | 22 / 7 | Toyota Starlet | 24:37,1 | 2:09,8 | 1,4 |
34 | 136 | Tauno Rantala Kari Rantala | Mannila Säkylä | 18 / 14 | Ford escort | 24:37,9 | 2:10,6 | 0,8 |
35 | 172 | Markus Minkkilä Heikki Hautala | jyväskylä jyväskylä | 19 / 9 | bmv e36 compact | 24:38,1 | 2:10,8 | 0,2 |
36 | 230 | Jimi Hokkanen Mika Sipponen | Keuruu Keuruu | 22 / 8 | Opel Kadett gsi | 24:39,0 | 2:11,7 | 0,9 |
37 | 126 | Markus Latvanen Janne Taka | Ylistaro Ylistaro | 17 / 1 | Nissan Micra Kit Car | 24:39,3 | 2:12,0 | 0,3 |
38 | 205 | Niklas Heino Ari-Matti Rikkinen | Huittinen Ikaalinen | 21 / 1 | Ford Focus | 24:41,8 | 2:14,5 | 2,4 |
39 | 93 | Kari Mynttinen Juha-Pekka Vuokio | MIKKELI MIKKELI | 13 / 1 | Subaru Impreza | 24:46,1 | 2:18,8 | 4,3 |
40 | 191 | Jukka Anttila Antero Hankonen | Piippola Piippola | 19 / 10 | BMW 325 | 24:47,6 | 2:20,3 | 1,5 |
41 | 212 | Veeti Pulkkinen Kimmo Leskelä | Jääli Arkala | 21 / 2 | Ford | 24:48,0 | 2:20,7 | 0,4 |
42 | 157 | Matias Salmela Justus Salmela | Jyväkylä Ylivieska | 18 / 15 | Peugeot 206 GT | 24:48,4 | 2:21,1 | 0,4 |
43 | 175 | Herkko Saukkomaa 0 | Keuruu 0 | 19 / 11 | BMW 325 | 24:51,4 | 2:24,1 | 3,0 |
44 | 104 | Jarmo Mursula Kulmala Juha-Pekka | Seinäjoki Seinäjoki | 15 / 3 | Opel | 24:51,4 | 2:24,1 | |
45 | 221 | Matti Löytynoja Pekka Pitkänen | Nivala Nivala | 22 / 9 | Bmw 320 | 24:52,9 | 2:25,6 | 1,5 |
46 | 145 | Roland Salin Markus Holm | Pietarsaari Kruunupyy | 18 / 16 | Ford Escort RS 2000 | 24:53,6 | 2:26,3 | 0,7 |
47 | 235 | Simo Salmivirta Aki Kangasjärvi | Kuorevesi Nokia | 22 / 10 | BMW | 24:56,0 | 2:28,7 | 2,4 |
48 | 234 | Arttu Karhumäki Sampo Haapaniemi | Seinäjoki Tampere | 22 / 11 | Ford Fiesta R2 | 25:02,0 | 2:34,7 | 6,0 |
49 | 132 | Jesse Niini Elmo Koskenvuori | Salo Salo | 18 / 17 | Corsa GSi | 25:02,4 | 2:35,1 | 0,4 |
50 | 228 | Antti Uusi-Rajasalo Tomi Saarinen | Kankaanpää Kankaanpää | 22 / 12 | Nissan almera | 25:02,6 | 2:35,3 | 0,2 |
51 | 129 | Toni Koskela Roosa Ruotsalainen | Kerava Kerava | 17 / 2 | VW Polo 16V | 25:05,4 | 2:38,1 | 2,8 |
52 | 99 | Mika Karpiola J-B Naudin | Vilppula Pariisi | 14 / 1 | Ford Escort 1300 GT | 25:12,5 | 2:45,2 | 7,1 |
53 | 94 | Eino Viinikka Tiina Bäckman | LUHTIKYLÄ Hollola | 13 / 2 | Mitsubishi Lancer E4 | 25:12,6 | 2:45,3 | 0,1 |
54 | 97 | Jussi Myllyntaus Juha Pelkonen | TIKKALA Jyväskylä | 14 / 2 | Peugeot 205 rallye | 25:13,5 | 2:46,2 | 0,9 |
55 | 147 | Kimmo Penttilä Ville Törmä | Sastamala Sastamala | 18 / 18 | Opel Astra g | 25:15,7 | 2:48,4 | 2,2 |
56 | 118 | Ari Pentinmäki Elmeri Pentinmäki | Nurmo Nurmo | 16 / 1 | Peugeot | 25:18,9 | 2:51,6 | 3,2 |
57 | 197 | Magnus Storbacka Staffan Molander | Pietarsaari Pietarsaari | 19 / 12 | BMW M3 E36 | 25:21,9 | 2:54,6 | 3,0 |
58 | 123 | Tuukka Shemeikka Jari Kinnunen | Levi Espoo | 16 / 2 | Peugeot 106 GTI | 25:24,5 | 2:57,2 | 2,6 |
59 | 109 | Ville Sällinen Hannu Sällinen | Vantaa Nurmijärvi | 16 / 3 | Opel astra G-CC | 25:25,6 | 2:58,3 | 1,1 |
60 | 216 | Sami Sabell Joona Paunukoski | Sastamala Sastamala | 22 / 13 | Ford Escort RS2000 | 25:28,9 | 3:01,6 | 3,3 |
61 | 88 | Mika Kytölä Hannu Peltola | Padasjoki Lahti | 12 / 2 | Lada VFTS | 25:34,6 | 3:07,3 | 5,7 |
62 | 199 | sulevi vilenius juha-matti saarinen | hollola padasjoki | 19 / 13 | bmw 325 coube | 25:35,1 | 3:07,8 | 0,5 |
63 | 209 | Eetu Tukiainen 0 | Keuruu 0 | 21 / 3 | Citroen c2 v1600 | 25:38,3 | 3:11,0 | 3,2 |
64 | 124 | Vaari Piippola Kloppi Piippola | Hämeenkyrö Hämeenkyrö | 16 / 4 | wv golf | 25:40,2 | 3:12,9 | 1,9 |
65 | 105 | Jukka Vähämäki Asko Yli-Rantala | Kuortane Kuortane | 15 / 4 | Sunbeam avenger gt | 25:40,7 | 3:13,4 | 0,5 |
66 | 207 | Santtu Pylvänäinen 0 | Muurame 0 | 21 / 4 | Nissan Micra | 25:42,7 | 3:15,4 | 2,0 |
67 | 138 | Keijo Rantanen Jere Vanha-Jaakkola | Ruovesi Vilppula | 18 / 19 | Toyota starlet | 25:43,1 | 3:15,8 | 0,4 |
68 | 164 | Petri Ranta Taina Tarkiainen | Vihti Rovaniemi | 18 / 20 | Toyota Starlet | 25:43,3 | 3:16,0 | 0,2 |
69 | 206 | Severi Palomäki Santeri Palomäki | Jämijärvi Jämijärvi | 21 / 5 | Mini One | 25:52,9 | 3:25,6 | 9,6 |
70 | 182 | Arto Malinen Kirsi Malinen | Orivesi Hämeenlinna | 19 / 14 | Ford Mustang GTS | 25:55,8 | 3:28,5 | 2,9 |
71 | 208 | Ossi Pohjanharju Joonas Pohjanniemi | Keuruu Keuruu | 21 / 6 | BMW | 25:57,4 | 3:30,1 | 1,6 |
72 | 125 | Esko Sarjula Janne Laine | Mäntyharju Valkeala | 17 / 3 | VW Polo 16V | 25:58,6 | 3:31,3 | 1,2 |
73 | 210 | Tuukka-Matias Kivioja Jukka Kinnari | Kurikka Kurikka | 21 / 7 | Ford Fiesta | 26:03,9 | 3:36,6 | 5,3 |
74 | 116 | Janne Kotamäki Janne Toivola | Petäjävesi Petäjävesi | 16 / 5 | Peugeot 206 | 26:05,2 | 3:37,9 | 1,3 |
75 | 122 | Olli Niemenmaa Tauno Jormanainen | Nokia Ylöjärvi | 16 / 6 | Peugeot 106 gti | 26:10,9 | 3:43,6 | 5,7 |
76 | 222 | Vesa Savela Minkkinen Tuomo | Mänttä-Vilppula Salo | 22 / 14 | Toyota Starlet | 26:26,7 | 3:59,4 | 15,8 |
77 | 110 | Juha Veijonen Henri Pohjalainen | Nyrölä Kuopio | 16 / 7 | BMW 316 | 26:31,8 | 4:04,5 | 5,1 |
78 | 119 | Anssi Pihala Tommi Takkula | Karstula Karstula | 16 / 8 | Ford Focus | 26:32,2 | 4:04,9 | 0,4 |
79 | 102 | Janne Karppinen Ville Laukka | Oulu Oulu | 15 / 5 | Datsun | 26:34,5 | 4:07,2 | 2,3 |
80 | 98 | Pekka Anttonen Kiti Laiholuoto | Rauvanniemi Klaukkala | 14 / 3 | Ford escort 1300 gt | 26:46,0 | 4:18,7 | 11,5 |
81 | 202 | Petteri Nousiainen Juha Manninen | Laukaa Jyväskylä | 19 / 15 | BMW | 26:47,5 | 4:20,2 | 1,5 |
82 | 112 | Henri Uhre Harri Uhre | Oulu Siikalatva | 16 / 9 | Peugeot 206 | 26:48,1 | 4:20,8 | 0,6 |
83 | 107 | Ari Halmela Esa Halmela | Vantaa Vantaa | 15 / 6 | Toyota Tercel | 26:53,3 | 4:26,0 | 5,2 |
84 | 120 | Tomi Mäkinen Riku Kasurinen | Nokia Lempäälä | 16 / 10 | Opel Astra v1600 | 26:55,9 | 4:28,6 | 2,6 |
85 | 211 | Jussi Pelkonen Vili Raudasoja | Oulu Oulu | 21 / 8 | Ford Fiesta | 26:59,6 | 4:32,3 | 3,7 |
86 | 149 | Matti J Löytynoja Jani Hautakoski | Ylivieska Ylivieska | 18 / 21 | Citroen xsara | 27:02,6 | 4:35,3 | 3,0 |
87 | 114 | Aki Turpeenoja Sami Turpeenoja | Siikajoki Siikajoki | 16 / 11 | Peugeot 307 | 27:02,9 | 4:35,6 | 0,3 |
88 | 214 | jari saloinen ari-petteri pohjaniemi | forssa lahti | 22 / 15 | opel astra f | 27:13,0 | 4:45,7 | 10,1 |
89 | 143 | Toni Virtanen Niko Virtanen | Uurainen Uurainen | 18 / 22 | Ford Escort RS2000 | 28:34,3 | 6:07,0 | 1:21,3 |
90 | 111 | Mikko Valldén Pasi Santala | Juupajoki Juupajoki | 16 / 12 | Renault Megane | 29:40,1 | 7:12,8 | 1:05,8 |
91 | 106 | Markku Huhtinen Tiina Huhtinen-Siistonen | Tampere Valkeakoski | 15 / 7 | MGB Roadster | 30:05,3 | 7:38,0 | 25,2 |
92 | 87 | Jarmo Nikku Raimo Kuha | Helsinki Helsinki | 12 / 3 | Lada 110 | 32:34,8 | 10:07,5 | 2:29,5 |
93 | 133 | Tapio Kotiranta Teemu Kotiranta | JUUPAJOKI JUUPAJOKI | 18 / 23 | Ford Escort 1600 | 34:53,0 | 12:25,7 | 2:18,2 |
94 | 130 | Aukusti Moilanen Matias Heinänen | Saarijärvi Saarijärvi | 17 / 4 | VW Polo 1,4 16V | 35:32,7 | 13:05,4 | 39,6 |
95 | 236 | Matti Konttinen Sami Kuvaja | Mikkeli Nurmes | 14 / 4 | Skoda 1000 mb | 35:54,2 | 13:26,9 | 21,5 |
--- | 229 | Ville Karjalainen | Jyväskylä | 22 | BMW 325 | Result missing | ||
Janne Uutela | Jyväskylä |
Keskeyttäneet: 90, Mikko Turunen, 1B, Tekninen syy - 92, Teemu Kuusinen, 1B, Muu syy - 95, Henri Alahuhta, 2A, Muu syy - 103, Panu Kleimola, 4B, ? - 108, Samu Jouhkimo, 4B, Muu syy - 113, Ilkka Manier, 3A, ? - 115, Juho Nykänen, 2B, Ulosajo - 117, Henri Kallioniemi, 2B, Muu syy - 121, Jussi Hautamäki, 2A, Tekninen syy - 127, Ville Keljo, 1B, Tekninen syy - 128, Tommi Väisänen, 3A, Muu syy - 134, Pasi Niini, 5A, ? - 135, Vesa Minkkilä, 3A, Tekninen syy - 144, Henri Hakamäki, 2B, Ulosajo - 146, Ville Härkönen, 4B, Ulosajo - 148, Jesse Venho, 5A, ? - 151, Timi Niini, 4B, Ulosajo - 153, Tuomo Setälä, 5A, Tekninen syy - 155, Pasi Hölsö, 1B, Tekninen syy - 156, Martin Salmela, 4A, Tekninen syy - 158, Pasi Laitinen, 4A, Muu syy - 160, Petteri Paavilainen, 4B, Ulosajo - 161, Jani Rinne, 3A, ? - 163, juha flyktman, 3A, Tekninen syy - 166, Miko Jalava, 5B, Tekninen vika - 167, Arto Tuomoja, 2B, Tekninen vika - 171, Aki Suni, 3A, Muu syy - 176, Terppa Kalliomäki, 2B, Muu syy - 180, Eemil hosionaho, 2A, Muu syy - 181, Jarmo Hosionaho, 2B, Ulosajo - 184, Jukka Julkunen, 2A, Muu syy - 185, Tomi Kemmo, 2B, Ulosajo - 186, Joni kaarlela, 4B, ? - 188, Jeremia Hosionaho, 2A, Muu syy - 189, Tuomo Hinttu, 2A, Muu syy - 198, Erik Parkkonen, 3A, Muu syy - 200, Jussi Teppola, 2B, ? - 203, kenny kanerva, 2A, Tekninen syy - 204, Patrik Goman, 1B, Tekninen syy - 217, Jani Heikkinen, 3A, Muu syy - 220, Alex Hartikainen, 4A, Tekninen syy - 223, Arttu Peuha, 1B, Tekninen syy - 226, Oskari Jauhiainen, 2A, Muu syy - 227, Teemu Häyrinen, 3A, Muu syy - 231, Tero Linden, 1B, Ulosajo - 233, Tuomas Luoma, 1B, Tekninen syy |