
| XVII_Kangasniemi_Ralli 6.2.2016 |
KESKEYTTÄNEET | Kangasniemen UA | |
|---|---|---|---|
| Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kulmala Tero | 1 | Toyota Starlet | 1B | ulosajo |
| 8 | Huuhka Jari | 3 | BMW M3 | 6B | Ulosajo |
| 13 | Nikusaari Miika | 2 | Ford Escort RS 2000 | 2A | tekninen vika |
| 15 | Paavilainen Petteri | 2 | Opel Kadett GSi 16V | 3B | Ulosajo |
| 16 | Junnila Jarno | 1 | Toyota Starlet | 5B | tekninen vika |
| 18 | Sundell Sami | 2 | Honda Civic Type R (EP3) | 4C | tekninen vika |
| 20 | Högström Juha | 1 | Toyota Corolla GT | 2B | tekninen vika |
| 23 | Makiainen Marko | 3 | Volvo 240 | 1B | Ulosajo |
| 25 | Häkkinen Ville | 2 | Ford Escort RS 2000 | 4C | tekninen vika |
| 26 | Lindberg Janne | 2 | Seat Ibiza GTI 2.0 16V | 2B | tekninen vika |
| 32 | Mieskolainen Harri | 3 | BMW M3 (E36) | 4B | tekninen vika |
| 34 | Myyrinmaa Sami | 1 | Toyota Corolla GT | 1B | Ulosajo |
| 36 | Mäkinen Tomi | 3 | Volvo 240 | 6A | tekninen vika |
| 38 | Linden Jari | 1 | Toyota Corolla GT | 4A | tekninen vika |
| 45 | Asikainen Kalle | 2 | Ford Escort RS 2000 | 1B | tekninen vika |
| 48 | Kettunen Mikael | 2 | Honda Civic Type R | 4B | tekninen vika |
| 49 | Korpi Jyrki | 2 | Toyota Corolla Levin | 5B | tekninen vika |
| 51 | Kytölä Kari | 6 | 6C | tekninen vika | |
| 55 | Paavilainen Juha | 6 | BMW M3 | 4C | tekninen vika |
| 57 | Reunanen Petri | 6 | BMW M3 | 3A | tekninen vika |
| 60 | Piirainen Jari | 6 | BMW M3 | 4B | Ulosajo |
| 67 | Rossi Timo | 4 | Toyota Starlet | LÄHTÖ | tekninen vika |
| 72 | Nousiainen Ari | 5 | Honda Integra Type R | 3A | tekninen vika |
| 77 | Johansson Kimmo | 5 | Mercedes Benz C220 | 3B | Ulosajo |
| 81 | Saarinen Heikki | 5 | Opel Astra F GSi 16V / | 1B | tekninen vika |
| 85 | Mäkinen Kari | 8 | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 6B | tekninen vika |
| 88 | Palvanen Rauno | 7 | Toyota Starlet | 1B | tekninen vika |
| 95 | Rajala Lasse | 8 | Ford Escort RS 2000 | 5B | tekninen vika |
| 98 | Tonteri Antti | 7 | Volkswagen Golf GTI | 3A | tekninen vika |
| 99 | Pentti Jari | 8 | Opel Kadett GSi 16V | 4B | Ulosajo |
| 102 | Hänninen Petri | 8 | Opel Astra F GSi 16V / | LÄHTÖ | tekninen vika |
| 105 | Taskinen Sami | 8 | Opel Astra GSi 16V | 6A | tekninen vika |
| 106 | Ihalainen Mika | 7 | Honda Civic SiR | 4B | tekninen vika |
| 107 | Kakriainen Jukka | 9 | BMW M3 | 4C | tekninen vika |
| 115 | Paronen Marko | 10 | Toyota Starlet EFI | 4B | tekninen vika |
| 118 | Savilaakso Timo | 11 | Ford Escort RS 2000 | 4B | tekninen vika |
| 119 | Toivakka Matti | 11 | Opel Astra F GSi 16V / | 4C | tekninen vika |
| 120 | Kinanen Tommi | 12 | BMW 325i | 2B | Ulosajo |
| 124 | Mansikkaviita Tomi | 12 | BMW 325i (E36/2) | 4B | tekninen vika |
| 131 | Aalto Iiro | 10 | Toyota Starlet | 1B | tekninen vika |
| 133 | Wesin Toni | 12 | BMW 325i (E36) | 4B | Ulosajo |
| 137 | Friman Matti | 10 | Lada 1200 | 3A | tekninen vika |
| 139 | Paajanen Juhamatti | 10 | Lada 1200 | LÄHTÖ | tekninen vika |
| 144 | Kytömäki Marko | 11 | 2L | tekninen vika | |
| 145 | Tanttu Jari | 11 | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 1B | tekninen vika |
| 152 | Sarjula Sami | 14 | Suzuki Swift | 4C | tekninen vika |
| 162 | Särkipuro Pekka | 17 | Volvo 240 Turbo | 6A | tekninen vika |
| PERUUTTANEET |
|---|
| Nro | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Selivaara Antti | SatUA | Linnaketo Antti | AAU | 2 | Toyota Corolla 1600 GT 2 door (AE86) |
| 71 | Kämppi Veini | PertUA | Latvanen Sami | PertUA | 6 | BMW M3 |
| 76 | Koponen Markku | NilUA | Koponen Ari | NilUA | 6 | BMW M3 (E36) |
| 84 | Salo Sami | JoeUA | Hietala Hannu | JoeUA | 5 | Ford Escort RS2000 |
| 166 | Sirainen Hannu | K-KUA | Romppanen Arto | JoeUA | 18 | BMW 325i (E36) |