
| Peurunkaralli 27.8.2022 |
KESKEYTTÄNEET | LTM Motorsport | |
|---|---|---|---|
| Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jukkka Nyberg | 32 | BMW M3 | 5C | Tekninen vika |
| 6 | Jouni Rantanen | 32 | Opel Astra | 3A | Tekninen vika |
| 7 | Jyrki Korpi | 32 | Toyota Altezza RS200 | 3A | Tekninen vika |
| 11 | Kai Hyttinen | 9 | Mitsubishi Lancer Evo 6 CRW | 4A | Vetoakseli |
| 18 | Arto Viinikka | 8 | BMW M3 | 2A | Jarrut |
| 24 | Mikko Lauhasmaa | 8 | Ford Escort | 3B | Moottori |
| 25 | Kimmo Johansson | 8 | MB CLK Kompressori | LÄHTÖ | Moottori |
| 26 | Jarno Pentinpuro | 8 | C2R2 | 1B | Ulosajo |
| 37 | juulia suvinen | 10 | vw polo gti | 5A | Tekninen vika |
| 40 | Kimmo Keinänen | 12 | BMW 325 Compact | 5C | Ulosajo |
| 46 | Nico Valkonen | 13 | Peugeot 307 V1600 | 5B | Tekninen vika |
| 60 | Patrick Korkala | 29 | BMW 325 i | 5B | Ulosajo |
| 66 | Oskari Jauhiainen | 17 | Toyota Starlet | 5B | Ulosajo |
| 67 | Riku Petteri Koivula | 17 | Toyota Starlet | 3A | Tekninen vika |
| 69 | Esko Sarjula | 17 | Toyota Corolla | 3A | Tekninen vika |
| 71 | Matias Salmela | 18 | Renault Clio Sport | 4B | Tekninen vika |
| 74 | Martin Salmela | 18 | Renault Clio Sport | 1B | Tekninen vika |
| 80 | Petri Lehtinen | 19 | Bmw 328 | 4B | Vetoakseli |
| 81 | Niko Pihlajaniemi | 19 | BMW 328 | 3A | Tekninen vika |
| 82 | Konsta Karvonen | 19 | BMW 325 | 3A | Tekninen vika |
| 85 | Antti Himanka | 19 | Toyota Starlet Turbo | 2B | Tekninen vika |
| 87 | sauli väisänen | 21 | mitsu | 3B | Tekninen vika |
| 89 | Arttu Peuha | 22 | Audi Coupe Quattro | 4A | Muu syy |
| 100 | Jani Zitting | 25 | Suzuki swift rs 1.6 sport | 5B | Tekninen vika |
| 102 | Jarmo Kälvi | 25 | Peugeot 206 | 1B | Ulosajo |
| 104 | Juho Similä | 25 | Citroen c2 v1600 | 4B | Vaihdelaatikko |
| 106 | Riku Wallin | 25 | Toyota Yaris | 5B | Ulosajo |
| 120 | Antti Pynnönen | 29 | Ford Escort RS2000 | 4B | Muu syy |
| 123 | Jari Tanttu | 29 | VW Golf | 1B | Tekninen vika |
| 127 | Kasperi Nikkilä | 29 | MB 190 | 4B | Ulosajo |
| 134 | Tero Linden | 29 | Volvo 240 | 5B | Kaato |
| 136 | Ville Uski | 29 | BMW 325 | 3B | Vetoakseli |
| 142 | Juha Kuusisto | 30 | Ford Escort RS2000 | 5A | Tekninen vika |
| 143 | Juha-Pekka Pesonen | 30 | Toyota Corolla Gt | 4B | Vetoakseli |
| 147 | Riku Hämäläinen | 30 | Bmw 325 | 5B | Muu syy |
| 150 | Tomi Kaukonen | 30 | Opel Astra G | 5B | Ulosajo |
| 153 | Kasper Hirvikoski | 31 | Honda civic | 2B | Ulosajo |
| KATSASTUKSESSA HYLÄTYT |
|---|
| Nro | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Sami Järvenpää | Petäjävesi | Mirco Ilminen | 0 | 25 | Ford Focus |
| PERUUTTANEET |
|---|
| Nro | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | tapani hulkkonen | leppävirta | asko sairanen | 0 | 9 | mitsubshi |
| 17 | Lasse-pekka Mikkonen | Savonlinna | Kari Kallio | 0 | 8 | Bmw m3 |
| 50 | Ari Erkkilä | Piehinki | Tuomas Takalo | 0 | 13 | Fiat Stilo |
| 62 | Ville-Paavo Jäntti | Jyväskylä | Esa Puupponen | 0 | 19 | Bmw 325i |
| 76 | Sami Takala | Nurmo | Elmeri Pentinmäki | 0 | 18 | Ford Escort RS 2000 |
| 129 | Markus Minkkilä | Petäjävesi | Ari Ahonen | 0 | 29 | Bmw 325i |
| 130 | Miettinen Samuel | Haaparanta | Tolonen Sanna | 0 | 29 | Honda Civic Type R |
| 145 | Kalle Matilainen | Hankasalmi | Kalle Matilainen | 0 | 30 | Bmw 325 |