EK pituus | 1.71km | 7.25km | 5.7km | 13.5km | 20.91km | 5.7km | 13.5km | 20.91km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK ihanne | 19:01 | 19:46 | 10:13 | 10:33 | 11:40 | 14:44 | 15:04 | 16:11 | - | |
Num | Tulokset | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | EK8 | Maali |
1-24, 26-49, 51-56 | Ralli SM | 53 ✔ | 53 ✔ | 51 ✔ | 51 ✔ | 48 ✔ | 45 ✔ | 43 ✔ | 42 ✔ | 42 ✔ |
50, 57-71 | Suomi Cup | 15 ✔ | 15 ✔ | 13 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 8 ✔ | 6 ✔ | 6 ✔ |
25, 72-74 | NRC | 4 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ |
75-100 | Lisäluokat | 24 ✔ | 23 ✔ | 22 ✔ | 22 ✔ | 19 ✔ | 19 ✔ | 18 ✔ | 18 ✔ | 18 ✔ |
Num | Luokkatulokset | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | EK8 | Maali |
1-24, 26-49, 51-56 | Ralli SM | 53 ✔ | 53 ✔ | 51 ✔ | 51 ✔ | 48 ✔ | 45 ✔ | 43 ✔ | 42 ✔ | 42 ✔ |
50, 57-71 | Suomi Cup | 15 ✔ | 15 ✔ | 13 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 11 ✔ | 8 ✔ | 6 ✔ | 6 ✔ |
25, 72-74 | NRC | 4 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ |
75-100 | Lisäluokat | 24 ✔ | 23 ✔ | 22 ✔ | 22 ✔ | 19 ✔ | 19 ✔ | 18 ✔ | 18 ✔ | 18 ✔ |
Kaikki luokat | A ✔ | A ✔ | A ✔ | A ✔ | A ✔ | A ✔ | A ✔ | A ✔ | All ✔ | |
Live-tulokset tarjoaa: