EK pituus | 2km | 3km | 4km | ||
---|---|---|---|---|---|
EK ihanne | 13:04 | 13:30 | 14:00 | - | |
Num | Tulokset | EK1 | EK2 | EK3 | Maali |
1-24, 26-49, 51-56 | Ralli SM | 7 | 6 | 6 | 7 |
50, 57-71 | Suomi Cup | - | - | - | - |
25, 72-100 | NRC | 3 | 3 | 3 | 3 |
Num | Luokkatulokset | EK1 | EK2 | EK3 | Maali |
1-24, 26-49, 51-56 | Ralli SM | 7 | 6 | 6 | 7 |
50, 57-71 | Suomi Cup | - | - | - | - |
25, 72-100 | NRC | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kaikki luokat | A | A | A | All | |
Live-tulokset tarjoaa: