Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Luokkatilastot
Luokka | Ilmoittautui | Peruutti | Hyl.kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk. % |
1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% |
2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 42% |
3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 30% |
4 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 20% |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
42 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50% |
43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
46 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Yhteensä | 112 | 5 | 0 | 107 | 0 | 22 | 85 | 0 | 20% |
Tulokset luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | EK8 | MAALI |
1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
4 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Ralli SM | 49 | 49 | 46 | 46 | 45 | 44 | 41 | 40 | 39 |
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi Cup | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisäluokat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historic | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 15 | 15 | 15 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 |
43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Historic nuotti | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 11 | 10 | 10 |
46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Classic F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
V1600 ja Trophy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EK:n nopein
EK | Num | Nimi | Lk | Tulos | Ek pit | Nopeus |
1 | 1 | Asunmaa Teemu | 1 | 6:05,6 | 13.11 km | 129.1 km/h |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 1 | 6:09,8 | 14.99 km | 145.9 km/h |
3 | 1 | Asunmaa Teemu | 1 | 11:23,7 | 24.8 km | 130.6 km/h |
4 | 1 | Asunmaa Teemu | 1 | 2:24,3 | 2.65 km | 66.1 km/h |
5 | 5 | Kauppinen Tuukka | 1 | 2:23,5 | 2.65 km | 66.5 km/h |
6 | 1 | Asunmaa Teemu | 1 | 4:09,0 | 7.1 km | 102.7 km/h |
7 | 5 | Kauppinen Tuukka | 1 | 8:55,4 | 18.62 km | 125.2 km/h |
8 | 5 | Kauppinen Tuukka | 1 | 5:30,6 | 12.5 km | 136.1 km/h |