Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Luokkatilastot
Luokka | Ilmoittautui | Peruutti | Hyl.kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk. % |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
24 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 15 | 1 | 5% |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25% |
30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
38 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
39 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 40% |
40 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33% |
41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
44 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 25% |
45 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
46 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28% |
47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
49 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
Yhteensä | 137 | 7 | 0 | 130 | 0 | 28 | 101 | 1 | 21% |
Tulokset luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | MAALI |
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Historic | 29 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Historic nuotti | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Classic F | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V1600 ja Trophy | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
34 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
VW-merkkiluokka | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
BMW | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
V1600 ja Trophy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
38 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
39 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 |
40 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisäluokat | 23 | 21 | 17 | 16 | 14 | 14 |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V1600 ja Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
45 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
46 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lisäluokat | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 |
EK:n nopein
EK | Num | Nimi | Lk | Tulos | Ek pit | Nopeus |
1 | 120 | Al Rashed Rakan | 49 | 3:13,7 | 6.44 km | 119.7 km/h |
2 | 120 | Al Rashed Rakan | 49 | 5:15,3 | 9.76 km | 111.4 km/h |
3 | 120 | Al Rashed Rakan | 49 | 7:53,4 | 14.89 km | 113.2 km/h |
4 | 120 | Al Rashed Rakan | 49 | 7:12,2 | 13.82 km | 115.1 km/h |
5 | 120 | Al Rashed Rakan | 49 | 6:30,7 | 12.49 km | 115.1 km/h |