SM O.K. Auto Ralli 11. - 12.7.2025 |
KESKEYTTÄNEET | KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT |
---|
Num | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
---|---|---|---|---|---|
4 | Grönholm Niclas | 1 | Skoda Fabia RS | 5C | Tekninen vika |
14 | Gill Taylor | 2 | Ford Fiesta | 8A | Tekninen vika |
19 | Vuokila Miikka | 2 | Renault Clio RS | 7A | Sähkövika |
20 | Nevalainen Mikko | 2 | Renault Clio | 3B | Ulosajo |
27 | Heinonen Toni | 5 | Toyota Yaris | 2F | Voimansiirto |
36 | Hakala Vili | 3 | Ford Fiesta Rally4 | 5B | Ulosajo |
39 | Forsström Alex | 3 | Opel Adam r2 | 5C | Laturi |
41 | Hirvonen Roope | 4 | Toyota Auris | 5B | Vaihdelaatikko |
43 | Tuomisto Miska | 4 | Toyota Auris | 7B | Tekninen vika |
47 | Korhonen Nuutti | 4 | KIA Ceed | 5D | Polttoainejärjestelmä |
52 | Rajala Kimi | 4 | Renault Clio 1.6 16V (Type CB1D0) | 5A | Voimansiirto |
59 | Koski-Lammi Heikki | 6 | Ford Escort RS2000 | 7A | Kaasuvaijeri |
60 | Muhonen Reijo | 6 | BMW 130 | 7A | Kaasuvaijeri |
61 | Valkonen Matias | 6 | BMW M3 | 7A | Pakoputki |
63 | Patajoki Peetu | 6 | Opel Astra F GSi 16V / | 2D | Moottori |
64 | Salminen Petteri | 6 | Toyota Starlet | 2C | Laturi |
65 | Lauhasmaa Mikko | 6 | Ford Escort MK1 | 8B | Polttoainejärjestelmä |
69 | Suomalainen Roope | 6 | Nissan Sunny | 4B | Sähkövika |
70 | Liukkonen Vili | 6 | Honda Civic | 8B | Vetoakseli |
71 | Ylämäki Mikko | 6 | BMW M3 | 4A | Voimansiirto |
72 | Wesslén Johan | 8 | Ford Fiesta | 8A | Fuel pump and cluch |
84 | Sorsa Ari | 23 | BMW 325 | 5B | Ulosajo |
85 | Virtanen Lari | 23 | BMW 325i (E36) | 5A | Polttoainejärjestelmä |
88 | Laitinen Pasi | 28 | BMW 325 | 7B | Tekninen vika |
90 | Torkell Toni | 28 | Ford Sierra RS Cosworth | 2A | Vetoakseli |
95 | Kirppu Eetu | 29 | Toyota Auris | 3B | Sähkövika |
97 | Honkanen Kimmo | 29 | Volkswagen Golf | 5B | Moottori |
PERUUTTANEET |
---|
Num | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rytkönen Anssi | KoMoKe | Hämäläinen Reeta | PoSUA | 1 | Skoda Fabia RS |
66 | Huttunen Tommi | SLUA | Lahtinen Jimi | SLUA | 6 | Ford Escort RS 2000 |
87 | Huttunen Petri | SLUA | Pulkkinen Jani | SLUA | 28 | Ford Escort RS 2000 |
92 | Komu Saku-Petteri | ImUA | Sirkiä Jouni | ImUA | 28 | Ford Escort RS 2000 |