Hotelli Iso-Valkeinen SM-ralli Kuopio 250v. 18.1.2025 |
KESKEYTTÄNEET | Kuopion UA ry ja Koillis-Savon UA ry |
---|
Num | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
---|---|---|---|---|---|
12 | Vatanen Ville | 2 | Renault Clio | 8B | Tekninen vika |
16 | Nögene Joosep Ralf | 2 | Renault Clio R3 | 3B | Tekninen vika |
19 | Ledda Valentino | 2 | Renault Clio RS | 1B | Ulosajo |
21 | Charpentier Tristan | 2 | Ford Fiesta Rally3 | 1B | Bensan paine |
22 | Goto Shotaro | 2 | Renault Clio RS | 6A | Tekninen vika |
25 | Lassila Leevi | 2 | Renault Clio | 1B | Ulosajo |
27 | Tuominen Rasmus | 5 | Mitsubishi Lancer E9 | 7B | Ulosajo |
32 | Kalmi Niko | 3 | Ford Fiesta Rally4 | 3A | Tekninen vika |
37 | Alakoc Can | 3 | Renault Clio RS | 8C | Suljettu kilpailusta |
38 | Hakala Vili | 3 | Ford Fiesta Rally4 | 7B | Tekninen vika |
41 | Halonen Lauri | 4 | Toyota Auris | 4D | Tekninen vika |
54 | Martiskainen Ismo | 4 | Ford Fiesta 1.6 | 3A | Tekninen vika |
55 | Ekroos Cecilia | 4 | Toyota Auris | 7A | Vaihdelaatikko |
58 | Keinänen Antti-Jussi | 6 | BMW M3 | 5B | Tekninen vika |
62 | Valta Markus | 6 | Ford Escort RS 2000 | 2A | Tekninen vika |
206 | Antinaho Harri | 42 | Toyota Starlet | 6B | Tekninen vika |
207 | Raittila Seppo | 42 | Toyota Starlet 1300 (KP61) | 8A | Tekninen vika |
208 | Välimäki Harri | 42 | Skoda Favorit 136 L | 7L | Tekninen vika |
230 | Hyrske Ele | 27 | Hillman Imp | 4A | Tekninen vika |
231 | Hietamäki Markku | 29 | Triumph Vitesse | 7A | Ulosajo |
232 | Tuominen Sami | 31 | Vaz 2101 | 7B | Tekninen vika |
233 | Ruotsalainen Joonas | 51 | Ford Escort RS 2000 | 8C | Tekninen vika |
PERUNEET |
---|
Num | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Koltun Jaroslaw | PZM | Pleskot Ireneusz | ZG PZM | 1 | Skoda Fabia RS |
10 | Burger Kees | RiiUA | Smart Rebecca | 0 | 1 | Skoda Fabia R5 EVO |
13 | Herranen Toni | KR-TEAM RY | Rantasalo Sofia | RaisUA | 2 | Ford Fiesta Rally3 |
49 | Rajala Kimi | HämUA | Riipinen Aino | OUA | 4 | Renault Clio 1.6 16V (Type CB1D0) |
215 | Putila Jyrki | Leppävirta RT | Huovinen Osmo | Leppävirta RT | 36 | Ford Escort RS 2000 |