EK2 >> Luokkatulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team ry Ruorasmäki |
---|---|---|
SS1, 9.6km, nopein: 112km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 123 | Rantanen Petteri | 15 | 5:08,5 | |
2 | 93 | Aro Antti | 13 | 5:10,2 | 1,7 |
3 | 98 | Suuronen Juha-Pekka | 13 | 5:10,5 | 2,0 |
4 | 114 | Sjölund Krister | 14 | 5:12,2 | 3,7 |
5 | 116 | Puikkonen Jani | 14 | 5:13,6 | 5,1 |
6 | 122 | Latvanen Tarmo | 15 | 5:13,8 | 5,3 |
7 | 121 | Linden Tero | 15 | 5:14,4 | 5,9 |
8 | 117 | Mäkitalo Markus | 14 | 5:14,6 | 6,1 |
9 | 85 | Immonen Markku | 12 | 5:15,8 | 7,3 |
10 | 84 | Laitinen Pasi | 12 | 5:16,7 | 8,2 |
11 | 100 | Torkell Toni | 13 | 5:17,5 | 9,0 |
12 | 113 | Nykänen Juho | 14 | 5:18,2 | 9,7 |
13 | 91 | Liimatainen Jani | 12 | 5:18,6 | 10,1 |
14 | 99 | Huhtala Tommi | 13 | 5:18,8 | 10,3 |
15 | 118 | Tapper Kari | 15 | 5:18,8 | 10,3 |
16 | 106 | Santala Kim | 14 | 5:18,9 | 10,4 |
17 | 120 | Rihu Jani | 15 | 5:24,8 | 16,3 |
18 | 131 | Suokas Lauri | 15 | 5:24,9 | 16,4 |
19 | 59 | Kemmo Ossi | 9 | 5:26,1 | 17,6 |
20 | 132 | Syvänen Sami | 15 | 5:27,9 | 19,4 |
21 | 110 | Altti Pekka | 14 | 5:28,2 | 19,7 |
22 | 147 | Salminen Mika | 20 | 5:29,2 | 20,7 |
23 | 67 | Autio Otto | 11 | 5:29,4 | 20,9 |
24 | 109 | Järvisalo Jere | 14 | 5:29,4 | 20,9 |
25 | 86 | Katainen Petri | 12 | 5:30,5 | 22,0 |
26 | 144 | Hakala Jarno | 18 | 5:30,6 | 22,1 |
27 | 49 | Peltonen Joni | 6 | 5:30,9 | 22,4 |
28 | 108 | Saksman Eero | 14 | 5:31,1 | 22,6 |
29 | 112 | Jokinen Jouni | 14 | 5:31,3 | 22,8 |
30 | 133 | Julkunen Jukka | 15 | 5:31,3 | 22,8 |
31 | 102 | Vartiainen Marko | 13 | 5:31,4 | 22,9 |
32 | 96 | Kareinen Akseli | 13 | 5:31,5 | 23,0 |
33 | 115 | Leppänen Miika | 14 | 5:32,1 | 23,6 |
34 | 66 | Koskenala Henri | 11 | 5:32,7 | 24,2 |
35 | 134 | Puhakka Esa | 15 | 5:33,0 | 24,5 |
36 | 65 | Wallin Riku | 11 | 5:33,5 | 25,0 |
37 | 90 | Lehtinen Keijo | 12 | 5:33,6 | 25,1 |
38 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 18 | 5:34,0 | 25,5 |
39 | 145 | Hokkanen Jimi | 18 | 5:34,7 | 26,2 |
40 | 79 | Lehtinen Juho | 11 | 5:35,1 | 26,6 |
41 | 107 | Huuskonen Teemu | 14 | 5:35,2 | 26,7 |
42 | 142 | Järvenpää Sami | 18 | 5:35,5 | 27,0 |
43 | 127 | Ihalainen Mika | 15 | 5:35,7 | 27,2 |
44 | 111 | Meskus Petteri | 14 | 5:36,9 | 28,4 |
45 | 87 | Ripatti Hannu | 12 | 5:37,7 | 29,2 |
46 | 140 | Hovilainen Otto | 17 | 5:37,7 | 29,2 |
47 | 80 | Flyktman Kristian | 12 | 5:38,3 | 29,8 |
48 | 128 | Viitanen Urpo | 15 | 5:38,8 | 30,3 |
49 | 81 | Putkonen Rolf | 12 | 5:39,3 | 30,8 |
50 | 101 | Setälä Tuomo | 13 | 5:40,2 | 31,7 |
51 | 125 | Valldén Mikko | 15 | 5:41,5 | 33,0 |
52 | 141 | Kautto Sami | 17 | 5:42,3 | 33,8 |
53 | 124 | Nyberg Jukka | 15 | 5:43,6 | 35,1 |
54 | 50 | Rihto Elvi | 6 | 5:44,7 | 36,2 |
55 | 72 | Lindlöf Arttu | 11 | 5:45,1 | 36,6 |
56 | 88 | Koikkalainen Arto | 12 | 5:46,8 | 38,3 |
57 | 89 | Soisalo Tatu | 12 | 5:46,8 | 38,3 |
58 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 6 | 5:46,9 | 38,4 |
59 | 73 | Jutila Tomi | 11 | 5:47,4 | 38,9 |
60 | 104 | Laitinen Sami | 13 | 5:48,0 | 39,5 |
61 | 74 | Sällinen Ville | 11 | 5:49,2 | 40,7 |
62 | 82 | Jokinen Juuso | 12 | 5:50,1 | 41,6 |
63 | 139 | Kotamäki Juho | 16 | 5:51,3 | 42,8 |
64 | 64 | Järvinen Otto | 11 | 5:52,2 | 43,7 |
65 | 68 | Autio Marko | 11 | 5:55,1 | 46,6 |
66 | 47 | Jere Husso | 6 | 5:58,7 | 50,2 |
67 | 97 | Gröndahl Seppo | 13 | 5:58,7 | 50,2 |
68 | 105 | Tullila Riku | 13 | 5:58,8 | 50,3 |
69 | 129 | Pietiläinen Seppo | 15 | 5:59,2 | 50,7 |
70 | 126 | Teppola Jussi | 15 | 6:00,1 | 51,6 |
71 | 130 | Järveläinen Pasi | 15 | 6:02,4 | 53,9 |
72 | 119 | Lakonen Jouni | 15 | 6:02,7 | 54,2 |
73 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 11 | 6:03,3 | 54,8 |
74 | 69 | Lampinen Mikko | 11 | 6:03,4 | 54,9 |
75 | 48 | Leppä Jere | 6 | 6:04,2 | 55,7 |
76 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 9 | 6:04,2 | 55,7 |
77 | 95 | Hakala-Rahko Timo | 13 | 6:04,8 | 56,3 |
78 | 78 | Pölönen Jonne | 11 | 6:09,2 | 1:00,7 |
79 | 138 | Mutkala Kari | 16 | 6:10,6 | 1:02,1 |
80 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 16 | 6:11,6 | 1:03,1 |
81 | 77 | Arte Sakari | 11 | 6:12,8 | 1:04,3 |
82 | 135 | Oksanen Marko | 16 | 6:13,6 | 1:05,1 |
83 | 148 | Veikkola Arto | 20 | 6:14,0 | 1:05,5 |
84 | 63 | Lindroos Esa | 9 | 6:14,3 | 1:05,8 |
85 | 136 | Hytönen Markku | 16 | 6:14,5 | 1:06,0 |
86 | 62 | Rekola Kari | 9 | 6:16,7 | 1:08,2 |
87 | 71 | Lampinen Mika | 11 | 6:18,5 | 1:10,0 |
88 | 61 | Kemmo Kari | 9 | 6:25,7 | 1:17,2 |
89 | 51 | Viitaniemi Vili | 7 | 6:30,5 | 1:22,0 |
90 | 53 | Teinilä Max | 7 | 6:32,2 | 1:23,7 |
91 | 45 | Heimonen Onni | 6 | 6:32,8 | 1:24,3 |
92 | 60 | Båga Vesa | 8 | 6:34,1 | 1:25,6 |
93 | 52 | Hytönen Valtteri | 7 | 6:34,3 | 1:25,8 |
94 | 55 | Väänänen Juha | 9 | 6:46,0 | 1:37,5 |
95 | 58 | Isotalo Jorma | 9 | 6:50,2 | 1:41,7 |
96 | 149 | Häkkinen Janna | 20 | 7:21,5 | 2:13,0 |
97 | 56 | Virtanen Kari | 9 | 7:52,1 | 2:43,6 |
98 | 75 | Tahvanainen Jere | 11 | 28:10,7 | 23:02,2 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 123 | Rantanen Petteri | 15(1) | 5:08,5 | |
2 | 93 | Aro Antti | 13(1) | 5:10,2 | 1,7 |
3 | 98 | Suuronen Juha-Pekka | 13(2) | 5:10,5 | 2,0 |
4 | 114 | Sjölund Krister | 14(1) | 5:12,2 | 3,7 |
5 | 116 | Puikkonen Jani | 14(2) | 5:13,6 | 5,1 |
6 | 122 | Latvanen Tarmo | 15(2) | 5:13,8 | 5,3 |
7 | 121 | Linden Tero | 15(3) | 5:14,4 | 5,9 |
8 | 117 | Mäkitalo Markus | 14(3) | 5:14,6 | 6,1 |
9 | 85 | Immonen Markku | 12(1) | 5:15,8 | 7,3 |
10 | 84 | Laitinen Pasi | 12(2) | 5:16,7 | 8,2 |
11 | 100 | Torkell Toni | 13(3) | 5:17,5 | 9,0 |
12 | 113 | Nykänen Juho | 14(4) | 5:18,2 | 9,7 |
13 | 91 | Liimatainen Jani | 12(3) | 5:18,6 | 10,1 |
14 | 99 | Huhtala Tommi | 13(4) | 5:18,8 | 10,3 |
15 | 118 | Tapper Kari | 15(4) | 5:18,8 | 10,3 |
16 | 106 | Santala Kim | 14(5) | 5:18,9 | 10,4 |
17 | 120 | Rihu Jani | 15(5) | 5:24,8 | 16,3 |
18 | 131 | Suokas Lauri | 15(6) | 5:24,9 | 16,4 |
19 | 59 | Kemmo Ossi | 9(1) | 5:26,1 | 17,6 |
20 | 132 | Syvänen Sami | 15(7) | 5:27,9 | 19,4 |
21 | 110 | Altti Pekka | 14(6) | 5:28,2 | 19,7 |
22 | 147 | Salminen Mika | 20(1) | 5:29,2 | 20,7 |
23 | 67 | Autio Otto | 11(1) | 5:29,4 | 20,9 |
24 | 109 | Järvisalo Jere | 14(7) | 5:29,4 | 20,9 |
25 | 86 | Katainen Petri | 12(4) | 5:30,5 | 22,0 |
26 | 144 | Hakala Jarno | 18(1) | 5:30,6 | 22,1 |
27 | 49 | Peltonen Joni | 6(1) | 5:30,9 | 22,4 |
28 | 108 | Saksman Eero | 14(8) | 5:31,1 | 22,6 |
29 | 112 | Jokinen Jouni | 14(9) | 5:31,3 | 22,8 |
30 | 133 | Julkunen Jukka | 15(8) | 5:31,3 | 22,8 |
31 | 102 | Vartiainen Marko | 13(5) | 5:31,4 | 22,9 |
32 | 96 | Kareinen Akseli | 13(6) | 5:31,5 | 23,0 |
33 | 115 | Leppänen Miika | 14(10) | 5:32,1 | 23,6 |
34 | 66 | Koskenala Henri | 11(2) | 5:32,7 | 24,2 |
35 | 134 | Puhakka Esa | 15(9) | 5:33,0 | 24,5 |
36 | 65 | Wallin Riku | 11(3) | 5:33,5 | 25,0 |
37 | 90 | Lehtinen Keijo | 12(5) | 5:33,6 | 25,1 |
38 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 18(2) | 5:34,0 | 25,5 |
39 | 145 | Hokkanen Jimi | 18(3) | 5:34,7 | 26,2 |
40 | 79 | Lehtinen Juho | 11(4) | 5:35,1 | 26,6 |
41 | 107 | Huuskonen Teemu | 14(11) | 5:35,2 | 26,7 |
42 | 142 | Järvenpää Sami | 18(4) | 5:35,5 | 27,0 |
43 | 127 | Ihalainen Mika | 15(10) | 5:35,7 | 27,2 |
44 | 111 | Meskus Petteri | 14(12) | 5:36,9 | 28,4 |
45 | 87 | Ripatti Hannu | 12(6) | 5:37,7 | 29,2 |
46 | 140 | Hovilainen Otto | 17(1) | 5:37,7 | 29,2 |
47 | 80 | Flyktman Kristian | 12(7) | 5:38,3 | 29,8 |
48 | 128 | Viitanen Urpo | 15(11) | 5:38,8 | 30,3 |
49 | 81 | Putkonen Rolf | 12(8) | 5:39,3 | 30,8 |
50 | 101 | Setälä Tuomo | 13(7) | 5:40,2 | 31,7 |
51 | 125 | Valldén Mikko | 15(12) | 5:41,5 | 33,0 |
52 | 141 | Kautto Sami | 17(2) | 5:42,3 | 33,8 |
53 | 124 | Nyberg Jukka | 15(13) | 5:43,6 | 35,1 |
54 | 50 | Rihto Elvi | 6(2) | 5:44,7 | 36,2 |
55 | 72 | Lindlöf Arttu | 11(5) | 5:45,1 | 36,6 |
56 | 88 | Koikkalainen Arto | 12(9) | 5:46,8 | 38,3 |
57 | 89 | Soisalo Tatu | 12(10) | 5:46,8 | 38,3 |
58 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 6(3) | 5:46,9 | 38,4 |
59 | 73 | Jutila Tomi | 11(6) | 5:47,4 | 38,9 |
60 | 104 | Laitinen Sami | 13(8) | 5:48,0 | 39,5 |
61 | 74 | Sällinen Ville | 11(7) | 5:49,2 | 40,7 |
62 | 82 | Jokinen Juuso | 12(11) | 5:50,1 | 41,6 |
63 | 139 | Kotamäki Juho | 16(1) | 5:51,3 | 42,8 |
64 | 64 | Järvinen Otto | 11(8) | 5:52,2 | 43,7 |
65 | 68 | Autio Marko | 11(9) | 5:55,1 | 46,6 |
66 | 47 | Jere Husso | 6(4) | 5:58,7 | 50,2 |
67 | 97 | Gröndahl Seppo | 13(9) | 5:58,7 | 50,2 |
68 | 105 | Tullila Riku | 13(10) | 5:58,8 | 50,3 |
69 | 129 | Pietiläinen Seppo | 15(14) | 5:59,2 | 50,7 |
70 | 126 | Teppola Jussi | 15(15) | 6:00,1 | 51,6 |
71 | 130 | Järveläinen Pasi | 15(16) | 6:02,4 | 53,9 |
72 | 119 | Lakonen Jouni | 15(17) | 6:02,7 | 54,2 |
73 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 11(10) | 6:03,3 | 54,8 |
74 | 69 | Lampinen Mikko | 11(11) | 6:03,4 | 54,9 |
75 | 48 | Leppä Jere | 6(5) | 6:04,2 | 55,7 |
76 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 9(2) | 6:04,2 | 55,7 |
77 | 95 | Hakala-Rahko Timo | 13(11) | 6:04,8 | 56,3 |
78 | 78 | Pölönen Jonne | 11(12) | 6:09,2 | 1:00,7 |
79 | 138 | Mutkala Kari | 16(2) | 6:10,6 | 1:02,1 |
80 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 16(3) | 6:11,6 | 1:03,1 |
81 | 77 | Arte Sakari | 11(13) | 6:12,8 | 1:04,3 |
82 | 135 | Oksanen Marko | 16(4) | 6:13,6 | 1:05,1 |
83 | 148 | Veikkola Arto | 20(2) | 6:14,0 | 1:05,5 |
84 | 63 | Lindroos Esa | 9(3) | 6:14,3 | 1:05,8 |
85 | 136 | Hytönen Markku | 16(5) | 6:14,5 | 1:06,0 |
86 | 62 | Rekola Kari | 9(4) | 6:16,7 | 1:08,2 |
87 | 71 | Lampinen Mika | 11(14) | 6:18,5 | 1:10,0 |
88 | 61 | Kemmo Kari | 9(5) | 6:25,7 | 1:17,2 |
89 | 51 | Viitaniemi Vili | 7(1) | 6:30,5 | 1:22,0 |
90 | 53 | Teinilä Max | 7(2) | 6:32,2 | 1:23,7 |
91 | 45 | Heimonen Onni | 6(6) | 6:32,8 | 1:24,3 |
92 | 60 | Båga Vesa | 8(1) | 6:34,1 | 1:25,6 |
93 | 52 | Hytönen Valtteri | 7(3) | 6:34,3 | 1:25,8 |
94 | 55 | Väänänen Juha | 9(6) | 6:46,0 | 1:37,5 |
95 | 58 | Isotalo Jorma | 9(7) | 6:50,2 | 1:41,7 |
96 | 149 | Häkkinen Janna | 20(3) | 7:21,5 | 2:13,0 |
97 | 56 | Virtanen Kari | 9(8) | 7:52,1 | 2:43,6 |
98 | 75 | Tahvanainen Jere | 11(15) | 28:10,7 | 23:02,2 |
Keskeyttäneet: 92, Matilainen Jesse, 1B, Vetoakseli - 102, Vartiainen Marko, 0, Kytkin - 146, Jörg Jan, 1B, Tekninen vika |