EK2 >> Yleiskilpailun tulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 1, LUOKKATULOS Ilman nuottia | Yellow Racing Team ry Ruorasmäki |
---|
Luokka 6 , Nuoret V1600 , Lähti:6 |
---|
SS1, 9.6km, nopein: 104.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 49 | Peltonen Joni | 5:30,9 | |
2 | 50 | Rihto Elvi | 5:44,7 | 13,8 |
3 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 5:46,9 | 16,0 |
4 | 47 | Jere Husso | 5:58,7 | 27,8 |
5 | 48 | Leppä Jere | 6:04,2 | 33,3 |
6 | 45 | Heimonen Onni | 6:32,8 | 1:01,9 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 49 | Peltonen Joni | 5:30,9 | |
2 | 50 | Rihto Elvi | 5:44,7 | 13,8 |
3 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 5:46,9 | 16,0 |
4 | 47 | Jere Husso | 5:58,7 | 27,8 |
5 | 48 | Leppä Jere | 6:04,2 | 33,3 |
6 | 45 | Heimonen Onni | 6:32,8 | 1:01,9 |
Luokka 7 , Nuoret HV1000 , Lähti:3 |
---|
SS1, 9.6km, nopein: 88.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 51 | Viitaniemi Vili | 6:30,5 | |
2 | 53 | Teinilä Max | 6:32,2 | 1,7 |
3 | 52 | Hytönen Valtteri | 6:34,3 | 3,8 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 51 | Viitaniemi Vili | 6:30,5 | |
2 | 53 | Teinilä Max | 6:32,2 | 1,7 |
3 | 52 | Hytönen Valtteri | 6:34,3 | 3,8 |
Luokka 8 , Classic alle 1050cc , Lähti:1 |
---|
SS1, 9.6km, nopein: 87.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 60 | Båga Vesa | 6:34,1 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 60 | Båga Vesa | 6:34,1 |
Luokka 9 , Classic yli 1050cc , Lähti:8 |
---|
SS1, 9.6km, nopein: 106km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 59 | Kemmo Ossi | 5:26,1 | |
2 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 6:04,2 | 38,1 |
3 | 63 | Lindroos Esa | 6:14,3 | 48,2 |
4 | 62 | Rekola Kari | 6:16,7 | 50,6 |
5 | 61 | Kemmo Kari | 6:25,7 | 59,6 |
6 | 55 | Väänänen Juha | 6:46,0 | 1:19,9 |
7 | 58 | Isotalo Jorma | 6:50,2 | 1:24,1 |
8 | 56 | Virtanen Kari | 7:52,1 | 2:26,0 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 59 | Kemmo Ossi | 5:26,1 | |
2 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 6:04,2 | 38,1 |
3 | 63 | Lindroos Esa | 6:14,3 | 48,2 |
4 | 62 | Rekola Kari | 6:16,7 | 50,6 |
5 | 61 | Kemmo Kari | 6:25,7 | 59,6 |
6 | 55 | Väänänen Juha | 6:46,0 | 1:19,9 |
7 | 58 | Isotalo Jorma | 6:50,2 | 1:24,1 |
8 | 56 | Virtanen Kari | 7:52,1 | 2:26,0 |
Luokka 10 , Ladyt 2WD , Lähti:0 |
---|
Luokka 11 , V1600, HV1000, Trophy 1400 , Lähti:15 |
---|
SS1, 9.6km, nopein: 104.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 67 | Autio Otto | 5:29,4 | |
2 | 66 | Koskenala Henri | 5:32,7 | 3,3 |
3 | 65 | Wallin Riku | 5:33,5 | 4,1 |
4 | 79 | Lehtinen Juho | 5:35,1 | 5,7 |
5 | 72 | Lindlöf Arttu | 5:45,1 | 15,7 |
6 | 73 | Jutila Tomi | 5:47,4 | 18,0 |
7 | 74 | Sällinen Ville | 5:49,2 | 19,8 |
8 | 64 | Järvinen Otto | 5:52,2 | 22,8 |
9 | 68 | Autio Marko | 5:55,1 | 25,7 |
10 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 6:03,3 | 33,9 |
11 | 69 | Lampinen Mikko | 6:03,4 | 34,0 |
12 | 78 | Pölönen Jonne | 6:09,2 | 39,8 |
13 | 77 | Arte Sakari | 6:12,8 | 43,4 |
14 | 71 | Lampinen Mika | 6:18,5 | 49,1 |
15 | 75 | Tahvanainen Jere | 28:10,7 | 22:41,3 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 67 | Autio Otto | 5:29,4 | |
2 | 66 | Koskenala Henri | 5:32,7 | 3,3 |
3 | 65 | Wallin Riku | 5:33,5 | 4,1 |
4 | 79 | Lehtinen Juho | 5:35,1 | 5,7 |
5 | 72 | Lindlöf Arttu | 5:45,1 | 15,7 |
6 | 73 | Jutila Tomi | 5:47,4 | 18,0 |
7 | 74 | Sällinen Ville | 5:49,2 | 19,8 |
8 | 64 | Järvinen Otto | 5:52,2 | 22,8 |
9 | 68 | Autio Marko | 5:55,1 | 25,7 |
10 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 6:03,3 | 33,9 |
11 | 69 | Lampinen Mikko | 6:03,4 | 34,0 |
12 | 78 | Pölönen Jonne | 6:09,2 | 39,8 |
13 | 77 | Arte Sakari | 6:12,8 | 43,4 |
14 | 71 | Lampinen Mika | 6:18,5 | 49,1 |
15 | 75 | Tahvanainen Jere | 28:10,7 | 22:41,3 |
Luokka 12 , HR yli 2250cc ja Proto , Lähti:11 |
---|
SS1, 9.6km, nopein: 109.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 85 | Immonen Markku | 5:15,8 | |
2 | 84 | Laitinen Pasi | 5:16,7 | 0,9 |
3 | 91 | Liimatainen Jani | 5:18,6 | 2,8 |
4 | 86 | Katainen Petri | 5:30,5 | 14,7 |
5 | 90 | Lehtinen Keijo | 5:33,6 | 17,8 |
6 | 87 | Ripatti Hannu | 5:37,7 | 21,9 |
7 | 80 | Flyktman Kristian | 5:38,3 | 22,5 |
8 | 81 | Putkonen Rolf | 5:39,3 | 23,5 |
9 | 88 | Koikkalainen Arto | 5:46,8 | 31,0 |
10 | 89 | Soisalo Tatu | 5:46,8 | 31,0 |
11 | 82 | Jokinen Juuso | 5:50,1 | 34,3 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 85 | Immonen Markku | 5:15,8 | |
2 | 84 | Laitinen Pasi | 5:16,7 | 0,9 |
3 | 91 | Liimatainen Jani | 5:18,6 | 2,8 |
4 | 86 | Katainen Petri | 5:30,5 | 14,7 |
5 | 90 | Lehtinen Keijo | 5:33,6 | 17,8 |
6 | 87 | Ripatti Hannu | 5:37,7 | 21,9 |
7 | 80 | Flyktman Kristian | 5:38,3 | 22,5 |
8 | 81 | Putkonen Rolf | 5:39,3 | 23,5 |
9 | 88 | Koikkalainen Arto | 5:46,8 | 31,0 |
10 | 89 | Soisalo Tatu | 5:46,8 | 31,0 |
11 | 82 | Jokinen Juuso | 5:50,1 | 34,3 |
Luokka 13 , HR alle 2250cc , Lähti:12 |
---|
SS1, 9.6km, nopein: 111.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 93 | Aro Antti | 5:10,2 | |
2 | 98 | Suuronen Juha-Pekka | 5:10,5 | 0,3 |
3 | 100 | Torkell Toni | 5:17,5 | 7,3 |
4 | 99 | Huhtala Tommi | 5:18,8 | 8,6 |
5 | 102 | Vartiainen Marko | 5:31,4 | 21,2 |
6 | 96 | Kareinen Akseli | 5:31,5 | 21,3 |
7 | 101 | Setälä Tuomo | 5:40,2 | 30,0 |
8 | 104 | Laitinen Sami | 5:48,0 | 37,8 |
9 | 97 | Gröndahl Seppo | 5:58,7 | 48,5 |
10 | 105 | Tullila Riku | 5:58,8 | 48,6 |
11 | 95 | Hakala-Rahko Timo | 6:04,8 | 54,6 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 93 | Aro Antti | 5:10,2 | |
2 | 98 | Suuronen Juha-Pekka | 5:10,5 | 0,3 |
3 | 100 | Torkell Toni | 5:17,5 | 7,3 |
4 | 99 | Huhtala Tommi | 5:18,8 | 8,6 |
5 | 102 | Vartiainen Marko | 5:31,4 | 21,2 |
6 | 96 | Kareinen Akseli | 5:31,5 | 21,3 |
7 | 101 | Setälä Tuomo | 5:40,2 | 30,0 |
8 | 104 | Laitinen Sami | 5:48,0 | 37,8 |
9 | 97 | Gröndahl Seppo | 5:58,7 | 48,5 |
10 | 105 | Tullila Riku | 5:58,8 | 48,6 |
11 | 95 | Hakala-Rahko Timo | 6:04,8 | 54,6 |
Keskeyttäneet: 92, Matilainen Jesse, 1B, Vetoakseli - 102, Vartiainen Marko, 0, Kytkin |
Luokka 14 , HR alle 1650cc , Lähti:12 |
---|
SS1, 9.6km, nopein: 110.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 114 | Sjölund Krister | 5:12,2 | |
2 | 116 | Puikkonen Jani | 5:13,6 | 1,4 |
3 | 117 | Mäkitalo Markus | 5:14,6 | 2,4 |
4 | 113 | Nykänen Juho | 5:18,2 | 6,0 |
5 | 106 | Santala Kim | 5:18,9 | 6,7 |
6 | 110 | Altti Pekka | 5:28,2 | 16,0 |
7 | 109 | Järvisalo Jere | 5:29,4 | 17,2 |
8 | 108 | Saksman Eero | 5:31,1 | 18,9 |
9 | 112 | Jokinen Jouni | 5:31,3 | 19,1 |
10 | 115 | Leppänen Miika | 5:32,1 | 19,9 |
11 | 107 | Huuskonen Teemu | 5:35,2 | 23,0 |
12 | 111 | Meskus Petteri | 5:36,9 | 24,7 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 114 | Sjölund Krister | 5:12,2 | |
2 | 116 | Puikkonen Jani | 5:13,6 | 1,4 |
3 | 117 | Mäkitalo Markus | 5:14,6 | 2,4 |
4 | 113 | Nykänen Juho | 5:18,2 | 6,0 |
5 | 106 | Santala Kim | 5:18,9 | 6,7 |
6 | 110 | Altti Pekka | 5:28,2 | 16,0 |
7 | 109 | Järvisalo Jere | 5:29,4 | 17,2 |
8 | 108 | Saksman Eero | 5:31,1 | 18,9 |
9 | 112 | Jokinen Jouni | 5:31,3 | 19,1 |
10 | 115 | Leppänen Miika | 5:32,1 | 19,9 |
11 | 107 | Huuskonen Teemu | 5:35,2 | 23,0 |
12 | 111 | Meskus Petteri | 5:36,9 | 24,7 |
Luokka 15 , Seniorit 2WD , Lähti:17 |
---|
SS1, 9.6km, nopein: 112km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 123 | Rantanen Petteri | 5:08,5 | |
2 | 122 | Latvanen Tarmo | 5:13,8 | 5,3 |
3 | 121 | Linden Tero | 5:14,4 | 5,9 |
4 | 118 | Tapper Kari | 5:18,8 | 10,3 |
5 | 120 | Rihu Jani | 5:24,8 | 16,3 |
6 | 131 | Suokas Lauri | 5:24,9 | 16,4 |
7 | 132 | Syvänen Sami | 5:27,9 | 19,4 |
8 | 133 | Julkunen Jukka | 5:31,3 | 22,8 |
9 | 134 | Puhakka Esa | 5:33,0 | 24,5 |
10 | 127 | Ihalainen Mika | 5:35,7 | 27,2 |
11 | 128 | Viitanen Urpo | 5:38,8 | 30,3 |
12 | 125 | Valldén Mikko | 5:41,5 | 33,0 |
13 | 124 | Nyberg Jukka | 5:43,6 | 35,1 |
14 | 129 | Pietiläinen Seppo | 5:59,2 | 50,7 |
15 | 126 | Teppola Jussi | 6:00,1 | 51,6 |
16 | 130 | Järveläinen Pasi | 6:02,4 | 53,9 |
17 | 119 | Lakonen Jouni | 6:02,7 | 54,2 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 123 | Rantanen Petteri | 5:08,5 | |
2 | 122 | Latvanen Tarmo | 5:13,8 | 5,3 |
3 | 121 | Linden Tero | 5:14,4 | 5,9 |
4 | 118 | Tapper Kari | 5:18,8 | 10,3 |
5 | 120 | Rihu Jani | 5:24,8 | 16,3 |
6 | 131 | Suokas Lauri | 5:24,9 | 16,4 |
7 | 132 | Syvänen Sami | 5:27,9 | 19,4 |
8 | 133 | Julkunen Jukka | 5:31,3 | 22,8 |
9 | 134 | Puhakka Esa | 5:33,0 | 24,5 |
10 | 127 | Ihalainen Mika | 5:35,7 | 27,2 |
11 | 128 | Viitanen Urpo | 5:38,8 | 30,3 |
12 | 125 | Valldén Mikko | 5:41,5 | 33,0 |
13 | 124 | Nyberg Jukka | 5:43,6 | 35,1 |
14 | 129 | Pietiläinen Seppo | 5:59,2 | 50,7 |
15 | 126 | Teppola Jussi | 6:00,1 | 51,6 |
16 | 130 | Järveläinen Pasi | 6:02,4 | 53,9 |
17 | 119 | Lakonen Jouni | 6:02,7 | 54,2 |
Luokka 16 , Seniorit V1600 , Lähti:5 |
---|
SS1, 9.6km, nopein: 98.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 139 | Kotamäki Juho | 5:51,3 | |
2 | 138 | Mutkala Kari | 6:10,6 | 19,3 |
3 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 6:11,6 | 20,3 |
4 | 135 | Oksanen Marko | 6:13,6 | 22,3 |
5 | 136 | Hytönen Markku | 6:14,5 | 23,2 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 139 | Kotamäki Juho | 5:51,3 | |
2 | 138 | Mutkala Kari | 6:10,6 | 19,3 |
3 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 6:11,6 | 20,3 |
4 | 135 | Oksanen Marko | 6:13,6 | 22,3 |
5 | 136 | Hytönen Markku | 6:14,5 | 23,2 |
Luokka 17 , BMW Original , Lähti:2 |
---|
SS1, 9.6km, nopein: 102.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 140 | Hovilainen Otto | 5:37,7 | |
2 | 141 | Kautto Sami | 5:42,3 | 4,6 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 140 | Hovilainen Otto | 5:37,7 | |
2 | 141 | Kautto Sami | 5:42,3 | 4,6 |
Luokka 18 , H2050 , Lähti:4 |
---|
SS1, 9.6km, nopein: 104.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 144 | Hakala Jarno | 5:30,6 | |
2 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 5:34,0 | 3,4 |
3 | 145 | Hokkanen Jimi | 5:34,7 | 4,1 |
4 | 142 | Järvenpää Sami | 5:35,5 | 4,9 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 144 | Hakala Jarno | 5:30,6 | |
2 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 5:34,0 | 3,4 |
3 | 145 | Hokkanen Jimi | 5:34,7 | 4,1 |
4 | 142 | Järvenpää Sami | 5:35,5 | 4,9 |
Luokka 19 , 4WD , Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 146, Jörg Jan, 1B, Tekninen vika |
Luokka 20 , Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:3 |
---|
SS1, 9.6km, nopein: 105km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Salminen Mika | 5:29,2 | |
2 | 148 | Veikkola Arto | 6:14,0 | 44,8 |
3 | 149 | Häkkinen Janna | 7:21,5 | 1:52,3 |
Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Salminen Mika | 5:29,2 | |
2 | 148 | Veikkola Arto | 6:14,0 | 44,8 |
3 | 149 | Häkkinen Janna | 7:21,5 | 1:52,3 |