EK2 >> Yleiskilpailun tulokset
Enset Oy Ralli 23.08.2025 | SS 1, LUOKKATULOS Kaikki luokat | Tyrvään Moottorikerho Liikenneasema Häijää |
Luokka 1 , Classic / Historic Alle 1050cc , Lähti:1 |
SS1, 7.1km, nopein: 82.2km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 11 | Vesa Båga | 5:10,8 | |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 11 | Vesa Båga | 5:10,8 | |
Luokka 2 , Classic / Historic Alle 1350cc , Lähti:2 |
SS1, 7.1km, nopein: 93.5km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 13 | Tomi Saari | 4:33,4 | |
2 | 12 | Kimmo Mäkilä | 4:53,8 | 20,4 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 13 | Tomi Saari | 4:33,4 | |
2 | 12 | Kimmo Mäkilä | 4:53,8 | 20,4 |
Luokka 3 , Classic / Historic Alle 1650cc , Lähti:3 |
SS1, 7.1km, nopein: 86.8km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 15 | Esa Lindroos | 4:54,4 | |
2 | 14 | Risto Tiinus | 4:55,0 | 0,6 |
3 | 16 | Jyrki Meronen | 5:29,9 | 35,5 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 15 | Esa Lindroos | 4:54,4 | |
2 | 14 | Risto Tiinus | 4:55,0 | 0,6 |
3 | 16 | Jyrki Meronen | 5:29,9 | 35,5 |
Luokka 4 , Classic / Historic Alle 2050cc , Lähti:2 |
SS1, 7.1km, nopein: 96.3km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 18 | Sami Tuominen | 4:25,3 | |
2 | 17 | Antero Sakselin | 4:47,3 | 22,0 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 18 | Sami Tuominen | 4:25,3 | |
2 | 17 | Antero Sakselin | 4:47,3 | 22,0 |
Luokka 5 , Classic / Historic Yli 2050cc +vm.91-96 , Lähti:4 |
SS1, 7.1km, nopein: 96.5km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 19 | Joni Karhu | 4:24,9 | |
2 | 20 | Stig Österholm | 4:30,4 | 5,5 |
3 | 22 | Tero Kuorikoski | 4:33,8 | 8,9 |
4 | 21 | Jorma Isotalo | 5:16,0 | 51,1 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 19 | Joni Karhu | 4:24,9 | |
2 | 20 | Stig Österholm | 4:30,4 | 5,5 |
3 | 22 | Tero Kuorikoski | 4:33,8 | 8,9 |
4 | 21 | Jorma Isotalo | 5:16,0 | 51,1 |
Luokka 6 , Classic / Historic 4WD , Lähti:1 |
SS1, 7.1km, nopein: 103.2km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 23 | Pasi Laaksomaa | 4:07,6 | |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 23 | Pasi Laaksomaa | 4:07,6 | |
Luokka 7 , Classic / Historic Nuotti , Lähti:3 |
SS1, 7.1km, nopein: 96.5km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 24 | Hannu Ruohorinne | 4:25,0 | |
2 | 26 | Petteri Koskenala | 4:26,7 | 1,7 |
3 | 25 | Jukka Airaksinen | 4:33,6 | 8,6 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 24 | Hannu Ruohorinne | 4:25,0 | |
2 | 26 | Petteri Koskenala | 4:26,7 | 1,7 |
3 | 25 | Jukka Airaksinen | 4:33,6 | 8,6 |
Luokka 8 , Lada Merkkiluokka Nuo?+pimeä , Lähti:4 |
SS1, 7.1km, nopein: 94.2km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 64 | Ville Salmi | 4:31,3 | |
2 | 67 | Marko Mäkelä | 4:34,7 | 3,4 |
3 | 65 | Ari Halmela | 4:45,8 | 14,5 |
4 | 66 | Juha-Pekka Pohjankivi | 11:38,2 | 7:06,9 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 64 | Ville Salmi | 4:31,3 | |
2 | 67 | Marko Mäkelä | 4:34,7 | 3,4 |
3 | 65 | Ari Halmela | 4:45,8 | 14,5 |
4 | 66 | Juha-Pekka Pohjankivi | 11:38,2 | 7:06,9 |
Luokka 9 , Seniorit V1600 Nuotti , Lähti:4 |
SS1, 7.1km, nopein: 100km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 52 | Mika Rantasalo | 4:15,5 | |
2 | 51 | Matti Väänänen | 4:19,3 | 3,8 |
3 | 53 | Asko Aalto | 4:36,1 | 20,6 |
4 | 54 | Ari Liimatainen | 4:41,3 | 25,8 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 52 | Mika Rantasalo | 4:15,5 | |
2 | 51 | Matti Väänänen | 4:19,3 | 3,8 |
3 | 53 | Asko Aalto | 4:36,1 | 20,6 |
4 | 54 | Ari Liimatainen | 4:41,3 | 25,8 |
Luokka 10 , V1600 Nuotti , Lähti:2 |
SS1, 7.1km, nopein: 95.6km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 68 | Jussi Sutinen | 4:27,5 | |
2 | 69 | Otto Pitkänen | 4:27,7 | 0,2 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 68 | Jussi Sutinen | 4:27,5 | |
2 | 69 | Otto Pitkänen | 4:27,7 | 0,2 |
Luokka 11 , Seniorit 2WD Nuotti , Lähti:6 |
SS1, 7.1km, nopein: 100.5km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 70 | Esa Rantasalo | 4:14,4 | |
2 | 71 | Ari Kinos | 4:22,1 | 7,7 |
3 | 75 | Ari Aaltonen | 4:24,2 | 9,8 |
4 | 72 | Pasi Nikkanen | 4:26,7 | 12,3 |
5 | 73 | Timo Mäki | 4:33,4 | 19,0 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 70 | Esa Rantasalo | 4:14,4 | |
2 | 71 | Ari Kinos | 4:22,1 | 7,7 |
3 | 75 | Ari Aaltonen | 4:24,2 | 9,8 |
4 | 72 | Pasi Nikkanen | 4:26,7 | 12,3 |
5 | 73 | Timo Mäki | 4:33,4 | 19,0 |
Keskeyttäneet: 74, Arto Välimaa, 1B, Tekninen vika
|
Luokka 12 , 4WD Nuotti , Lähti:2 |
SS1, 7.1km, nopein: 109.8km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 77 | Onni Jormanainen | 3:52,7 | |
2 | 76 | Samuli Pokela | 3:56,2 | 3,5 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 77 | Onni Jormanainen | 3:52,7 | |
2 | 76 | Samuli Pokela | 3:56,2 | 3,5 |
Luokka 13 , 2WD Alle 2050cc Nuotti , Lähti:5 |
SS1, 7.1km, nopein: 103km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 61 | Teemu Kiiski | 4:08,2 | |
2 | 58 | Severi Jokioinen | 4:11,3 | 3,1 |
3 | 62 | Markus Mäkitalo | 4:13,0 | 4,8 |
4 | 59 | Aleksi Tukiainen | 4:16,2 | 8,0 |
5 | 63 | Pentti Kopalainen | 4:19,0 | 10,8 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 61 | Teemu Kiiski | 4:08,2 | |
2 | 58 | Severi Jokioinen | 4:11,3 | 3,1 |
3 | 62 | Markus Mäkitalo | 4:13,0 | 4,8 |
4 | 59 | Aleksi Tukiainen | 4:16,2 | 8,0 |
5 | 63 | Pentti Kopalainen | 4:19,0 | 10,8 |
Luokka 14 , 2WD yli 2050cc Nuotti , Lähti:2 |
SS1, 7.1km, nopein: 103.9km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 56 | Mikko Lauhasmaa | 4:06,1 | |
2 | 57 | Marko Saarinen | 4:29,5 | 23,4 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 56 | Mikko Lauhasmaa | 4:06,1 | |
2 | 57 | Marko Saarinen | 4:29,5 | 23,4 |
Luokka 15 , Nuoret V1600 , Lähti:5 |
SS1, 7.1km, nopein: 96.5km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 86 | Elvi Rihto | 4:24,9 | |
2 | 84 | Asseri Lindroos | 4:26,8 | 1,9 |
3 | 87 | Daniel Salasin | 4:31,8 | 6,9 |
4 | 85 | Iiro Valtaala | 4:33,9 | 9,0 |
5 | 88 | Samu Jaakkola | 4:55,9 | 31,0 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 86 | Elvi Rihto | 4:24,9 | |
2 | 84 | Asseri Lindroos | 4:26,8 | 1,9 |
3 | 87 | Daniel Salasin | 4:31,8 | 6,9 |
4 | 85 | Iiro Valtaala | 4:33,9 | 9,0 |
5 | 88 | Samu Jaakkola | 4:55,9 | 31,0 |
Luokka 16 , V1600 , Lähti:12 |
SS1, 7.1km, nopein: 100.7km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 41 | Toni Wallin | 4:13,9 | |
2 | 39 | Mika Korvola | 4:14,6 | 0,7 |
3 | 40 | Aatu Viljakainen | 4:17,6 | 3,7 |
4 | 44 | Lauri Kylkilahti | 4:22,9 | 9,0 |
5 | 45 | Tino Varjo | 4:26,9 | 13,0 |
6 | 42 | Jere Kiveinen | 4:28,9 | 15,0 |
7 | 46 | Rasmus Iso-Jaakkola | 4:32,0 | 18,1 |
8 | 50 | Anssi Pihala | 4:35,1 | 21,2 |
9 | 43 | Santeri Kulmala | 4:38,3 | 24,4 |
10 | 47 | Aleksi Hirvilampi | 4:43,3 | 29,4 |
11 | 48 | Jani Riihimäki | 4:48,0 | 34,1 |
12 | 49 | Steve Safari | 4:48,8 | 34,9 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 41 | Toni Wallin | 4:13,9 | |
2 | 39 | Mika Korvola | 4:14,6 | 0,7 |
3 | 40 | Aatu Viljakainen | 4:17,6 | 3,7 |
4 | 44 | Lauri Kylkilahti | 4:22,9 | 9,0 |
5 | 45 | Tino Varjo | 4:26,9 | 13,0 |
6 | 42 | Jere Kiveinen | 4:28,9 | 15,0 |
7 | 46 | Rasmus Iso-Jaakkola | 4:32,0 | 18,1 |
8 | 50 | Anssi Pihala | 4:35,1 | 21,2 |
9 | 43 | Santeri Kulmala | 4:38,3 | 24,4 |
10 | 47 | Aleksi Hirvilampi | 4:43,3 | 29,4 |
11 | 48 | Jani Riihimäki | 4:48,0 | 34,1 |
12 | 49 | Steve Safari | 4:48,8 | 34,9 |
Luokka 17 , Nuoret HV1000 , Lähti:4 |
SS1, 7.1km, nopein: 89.7km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 29 | Jere Husso | 4:45,1 | |
2 | 27 | Vili Viitaniemi | 4:56,5 | 11,4 |
3 | 30 | Teinilä Max | 5:10,6 | 25,5 |
4 | 28 | Veeti Hyytiäinen | 5:12,6 | 27,5 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 29 | Jere Husso | 4:45,1 | |
2 | 27 | Vili Viitaniemi | 4:56,5 | 11,4 |
3 | 30 | Teinilä Max | 5:10,6 | 25,5 |
4 | 28 | Veeti Hyytiäinen | 5:12,6 | 27,5 |
Luokka 18 , BMW Original , Lähti:5 |
SS1, 7.1km, nopein: 99.1km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 79 | Sami Kautto | 4:18,0 | |
2 | 82 | Niklas Riipinen | 4:28,2 | 10,2 |
3 | 81 | Tuomo Hinttu | 4:35,0 | 17,0 |
4 | 80 | Marko Tamminen | 4:36,7 | 18,7 |
5 | 83 | Ari Silfverberg | 4:51,6 | 33,6 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 79 | Sami Kautto | 4:18,0 | |
2 | 82 | Niklas Riipinen | 4:28,2 | 10,2 |
3 | 81 | Tuomo Hinttu | 4:35,0 | 17,0 |
4 | 80 | Marko Tamminen | 4:36,7 | 18,7 |
5 | 83 | Ari Silfverberg | 4:51,6 | 33,6 |
Luokka 19 , Seniorit 2WD , Lähti:11 |
SS1, 7.1km, nopein: 104.3km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 94 | Petteri Rantanen | 4:05,1 | |
2 | 95 | Kai Mäkelä | 4:07,6 | 2,5 |
3 | 97 | Jari Päivärinta | 4:17,6 | 12,5 |
4 | 100 | Sami Syvänen | 4:24,9 | 19,8 |
5 | 102 | Pekka Altti | 4:25,0 | 19,9 |
6 | 99 | Jukka Kuosmanen | 4:31,1 | 26,0 |
7 | 101 | Mikko Valldén | 4:32,2 | 27,1 |
8 | 103 | Tauno Rantala | 4:35,3 | 30,2 |
9 | 96 | Mikko Kanerva | 4:42,8 | 37,7 |
10 | 104 | Jouni Takaneva | 4:43,1 | 38,0 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 94 | Petteri Rantanen | 4:05,1 | |
2 | 95 | Kai Mäkelä | 4:07,6 | 2,5 |
3 | 97 | Jari Päivärinta | 4:17,6 | 12,5 |
4 | 100 | Sami Syvänen | 4:24,9 | 19,8 |
5 | 102 | Pekka Altti | 4:25,0 | 19,9 |
6 | 99 | Jukka Kuosmanen | 4:31,1 | 26,0 |
7 | 101 | Mikko Valldén | 4:32,2 | 27,1 |
8 | 103 | Tauno Rantala | 4:35,3 | 30,2 |
9 | 96 | Mikko Kanerva | 4:42,8 | 37,7 |
10 | 104 | Jouni Takaneva | 4:43,1 | 38,0 |
Keskeyttäneet: 98, Jouni Haarala, 1B, Ulosajo
|
Luokka 20 , 2WD Alle 1650cc , Lähti:5 |
SS1, 7.1km, nopein: 103.9km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 92 | Mika Kaapu | 4:06,0 | |
2 | 89 | Kim Santala | 4:07,7 | 1,7 |
3 | 90 | Kari Viitanen | 4:15,7 | 9,7 |
4 | 93 | Joonas Kalliomäki | 4:21,8 | 15,8 |
5 | 91 | Miika Leppänen | 4:33,8 | 27,8 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 92 | Mika Kaapu | 4:06,0 | |
2 | 89 | Kim Santala | 4:07,7 | 1,7 |
3 | 90 | Kari Viitanen | 4:15,7 | 9,7 |
4 | 93 | Joonas Kalliomäki | 4:21,8 | 15,8 |
5 | 91 | Miika Leppänen | 4:33,8 | 27,8 |
Luokka 21 , 2WD Alle 2550cc , Lähti:11 |
SS1, 7.1km, nopein: 105.2km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 107 | Tommi Huhtala | 4:02,9 | |
2 | 115 | Juho Pollari | 4:03,0 | 0,1 |
3 | 105 | Olli-Pekka Kononen | 4:08,0 | 5,1 |
4 | 106 | Mika Seppälä | 4:08,7 | 5,8 |
5 | 111 | Jesse Matilainen | 4:10,0 | 7,1 |
6 | 109 | Jani Liimatainen | 4:11,7 | 8,8 |
7 | 110 | Petri Saari | 4:13,3 | 10,4 |
8 | 108 | Jarmo Leppänen | 4:16,6 | 13,7 |
9 | 113 | Kari Rantala | 4:17,9 | 15,0 |
10 | 112 | Tuomas Harhala | 4:19,8 | 16,9 |
11 | 114 | Lauri Mäkelä | 4:21,3 | 18,4 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 107 | Tommi Huhtala | 4:02,9 | |
2 | 115 | Juho Pollari | 4:03,0 | 0,1 |
3 | 105 | Olli-Pekka Kononen | 4:08,0 | 5,1 |
4 | 106 | Mika Seppälä | 4:08,7 | 5,8 |
5 | 111 | Jesse Matilainen | 4:10,0 | 7,1 |
6 | 109 | Jani Liimatainen | 4:11,7 | 8,8 |
7 | 110 | Petri Saari | 4:13,3 | 10,4 |
8 | 108 | Jarmo Leppänen | 4:16,6 | 13,7 |
9 | 113 | Kari Rantala | 4:17,9 | 15,0 |
10 | 112 | Tuomas Harhala | 4:19,8 | 16,9 |
11 | 114 | Lauri Mäkelä | 4:21,3 | 18,4 |
Luokka 22 , 2WD Yli 2550cc , Lähti:3 |
SS1, 7.1km, nopein: 101.8km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 35 | Tommi Laurinaho | 4:11,0 | |
2 | 36 | Pauli Junttila | 4:17,2 | 6,2 |
3 | 37 | Janne Vesanen | 4:44,3 | 33,3 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 35 | Tommi Laurinaho | 4:11,0 | |
2 | 36 | Pauli Junttila | 4:17,2 | 6,2 |
3 | 37 | Janne Vesanen | 4:44,3 | 33,3 |
Luokka 23 , Ladyt / nuoret ladyt nuo?/pimeä , Lähti:4 |
SS1, 7.1km, nopein: 100.2km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 34 | Ada Akkanen | 4:15,1 | |
2 | 32 | Elina Valtaala | 4:24,3 | 9,2 |
3 | 31 | Noora Hokkanen | 4:32,6 | 17,5 |
4 | 33 | Juulia Suvinen | 4:34,3 | 19,2 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 34 | Ada Akkanen | 4:15,1 | |
2 | 32 | Elina Valtaala | 4:24,3 | 9,2 |
3 | 31 | Noora Hokkanen | 4:32,6 | 17,5 |
4 | 33 | Juulia Suvinen | 4:34,3 | 19,2 |
Luokka 24 , Classic / Historic , Lähti:7 |
SS1, 7.1km, nopein: 93.5km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 118 | Antti Aaltonen | 4:33,3 | |
2 | 123 | Riku Tullila | 4:37,1 | 3,8 |
3 | 117 | Pasi Toivo | 4:39,8 | 6,5 |
4 | 122 | Seppo Penkkala | 4:55,1 | 21,8 |
5 | 119 | Kari Rekola | 4:56,9 | 23,6 |
6 | 121 | Antti Uusi-Rauva | 5:04,6 | 31,3 |
7 | 120 | Ossi Kemmo | 5:24,3 | 51,0 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 118 | Antti Aaltonen | 4:33,3 | |
2 | 123 | Riku Tullila | 4:37,1 | 3,8 |
3 | 117 | Pasi Toivo | 4:39,8 | 6,5 |
4 | 122 | Seppo Penkkala | 4:55,1 | 21,8 |
5 | 119 | Kari Rekola | 4:56,9 | 23,6 |
6 | 121 | Antti Uusi-Rauva | 5:04,6 | 31,3 |
7 | 120 | Ossi Kemmo | 5:24,3 | 51,0 |
Luokka 25 , 4WD Nuotti , Lähti:2 |
SS1, 7.1km, nopein: 109.1km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 135 | Charles Tsjoen | 3:54,3 | |
2 | 134 | Toni Kuortti | 4:17,9 | 23,6 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 135 | Charles Tsjoen | 3:54,3 | |
2 | 134 | Toni Kuortti | 4:17,9 | 23,6 |
Luokka 26 , 2wd nuotti , Lähti:13 |
SS1, 7.1km, nopein: 113.3km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 136 | Onni Järvinen | 3:45,5 | |
2 | 137 | Henri Niemi | 3:51,4 | 5,9 |
3 | 140 | Joni Kuusela | 3:54,3 | 8,8 |
4 | 138 | Jere Ämmälä | 4:00,9 | 15,4 |
5 | 143 | Kari Mäkinen | 4:02,8 | 17,3 |
6 | 141 | Heikki Hosionaho | 4:05,9 | 20,4 |
7 | 145 | Reijo Muhonen | 4:11,8 | 26,3 |
8 | 144 | Timo Hinkkala | 4:17,3 | 31,8 |
9 | 146 | Ville Keskinen | 4:22,2 | 36,7 |
10 | 139 | Emil Nyblom | 4:22,9 | 37,4 |
11 | 150 | Jukka Koskinen | 4:27,3 | 41,8 |
12 | 149 | Ville Weckström | 4:32,8 | 47,3 |
13 | 147 | Nuutti Kolehmainen | 6:16,5 | 2:31,0 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 136 | Onni Järvinen | 3:45,5 | |
2 | 137 | Henri Niemi | 3:51,4 | 5,9 |
3 | 140 | Joni Kuusela | 3:54,3 | 8,8 |
4 | 138 | Jere Ämmälä | 4:00,9 | 15,4 |
5 | 143 | Kari Mäkinen | 4:02,8 | 17,3 |
6 | 141 | Heikki Hosionaho | 4:05,9 | 20,4 |
7 | 145 | Reijo Muhonen | 4:11,8 | 26,3 |
8 | 144 | Timo Hinkkala | 4:17,3 | 31,8 |
9 | 146 | Ville Keskinen | 4:22,2 | 36,7 |
10 | 139 | Emil Nyblom | 4:22,9 | 37,4 |
11 | 150 | Jukka Koskinen | 4:27,3 | 41,8 |
12 | 149 | Ville Weckström | 4:32,8 | 47,3 |
13 | 147 | Nuutti Kolehmainen | 6:16,5 | 2:31,0 |
Luokka 27 , V1600 , Lähti:11 |
SS1, 7.1km, nopein: 98.3km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 152 | Jesse Venho | 4:19,9 | |
2 | 153 | Petri Gullans | 4:25,4 | 5,5 |
3 | 154 | Aatu Kuortti | 4:31,0 | 11,1 |
4 | 156 | Tomi Jutila | 4:36,3 | 16,4 |
5 | 157 | Timo Välimäki | 4:43,1 | 23,2 |
6 | 158 | Jens Johansson | 4:43,1 | 23,2 |
7 | 155 | Onni Peltonen | 4:44,2 | 24,3 |
8 | 151 | Mika Luukka | 4:47,1 | 27,2 |
9 | 159 | Antti Vuorinen | 4:58,2 | 38,3 |
10 | 60 | Rauno Palomäki | 4:59,0 | 39,1 |
11 | 160 | Jyrki Rantanen | 5:10,0 | 50,1 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 152 | Jesse Venho | 4:19,9 | |
2 | 153 | Petri Gullans | 4:25,4 | 5,5 |
3 | 154 | Aatu Kuortti | 4:31,0 | 11,1 |
4 | 156 | Tomi Jutila | 4:36,3 | 16,4 |
5 | 157 | Timo Välimäki | 4:43,1 | 23,2 |
6 | 158 | Jens Johansson | 4:43,1 | 23,2 |
7 | 155 | Onni Peltonen | 4:44,2 | 24,3 |
8 | 151 | Mika Luukka | 4:47,1 | 27,2 |
9 | 159 | Antti Vuorinen | 4:58,2 | 38,3 |
10 | 60 | Rauno Palomäki | 4:59,0 | 39,1 |
11 | 160 | Jyrki Rantanen | 5:10,0 | 50,1 |
Luokka 28 , Seniorit 2WD , Lähti:6 |
SS1, 7.1km, nopein: 94.7km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 161 | Kari Kytölä | 4:29,8 | |
2 | 162 | Pasi Niini | 4:33,1 | 3,3 |
3 | 164 | Mauri Laaksamo | 4:38,0 | 8,2 |
4 | 163 | Kimmo Keinänen | 4:43,3 | 13,5 |
5 | 166 | Janne Kiviaho | 4:44,7 | 14,9 |
6 | 165 | Petri Oksanen | 4:49,9 | 20,1 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 161 | Kari Kytölä | 4:29,8 | |
2 | 162 | Pasi Niini | 4:33,1 | 3,3 |
3 | 164 | Mauri Laaksamo | 4:38,0 | 8,2 |
4 | 163 | Kimmo Keinänen | 4:43,3 | 13,5 |
5 | 166 | Janne Kiviaho | 4:44,7 | 14,9 |
6 | 165 | Petri Oksanen | 4:49,9 | 20,1 |
Luokka 29 , 2WD alle 1650cc , Lähti:3 |
SS1, 7.1km, nopein: 97.9km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 169 | Johan Elo | 4:21,2 | |
2 | 168 | Kalle Marttila | 4:34,0 | 12,8 |
3 | 167 | Markku Yliaho | 4:35,7 | 14,5 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 169 | Johan Elo | 4:21,2 | |
2 | 168 | Kalle Marttila | 4:34,0 | 12,8 |
3 | 167 | Markku Yliaho | 4:35,7 | 14,5 |
Luokka 30 , 2WD alle 2550cc , Lähti:5 |
SS1, 7.1km, nopein: 102.2km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 174 | Saku Manninen | 4:10,2 | |
2 | 170 | Toni Ketomäki | 4:19,1 | 8,9 |
3 | 171 | Jani Salmi | 4:23,3 | 13,1 |
4 | 175 | Timo Kankaanpää | 4:53,4 | 43,2 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 174 | Saku Manninen | 4:10,2 | |
2 | 170 | Toni Ketomäki | 4:19,1 | 8,9 |
3 | 171 | Jani Salmi | 4:23,3 | 13,1 |
4 | 175 | Timo Kankaanpää | 4:53,4 | 43,2 |
Keskeyttäneet: 173, Petri Kölhi, 1B, Vetoakseli
|
Luokka 31 , 2WD yli 2550cc / Proto , Lähti:8 |
SS1, 7.1km, nopein: 104.1km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 178 | Mikko Kortesuo | 4:05,6 | |
2 | 181 | Sampo Koivisto | 4:15,9 | 10,3 |
3 | 176 | Jani Tenhunen | 4:20,1 | 14,5 |
4 | 177 | Niko Pihlajaniemi | 4:22,5 | 16,9 |
5 | 183 | Eero Sipponen | 4:27,3 | 21,7 |
6 | 182 | Juho-Matti Pokkinen | 4:30,2 | 24,6 |
7 | 179 | Tatu Soisalo | 4:32,7 | 27,1 |
8 | 180 | Tuukka Kuusisto | 4:36,2 | 30,6 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 178 | Mikko Kortesuo | 4:05,6 | |
2 | 181 | Sampo Koivisto | 4:15,9 | 10,3 |
3 | 176 | Jani Tenhunen | 4:20,1 | 14,5 |
4 | 177 | Niko Pihlajaniemi | 4:22,5 | 16,9 |
5 | 183 | Eero Sipponen | 4:27,3 | 21,7 |
6 | 182 | Juho-Matti Pokkinen | 4:30,2 | 24,6 |
7 | 179 | Tatu Soisalo | 4:32,7 | 27,1 |
8 | 180 | Tuukka Kuusisto | 4:36,2 | 30,6 |
Luokka 32 , Nuoret V1600+HV1000 , Lähti:1 |
SS1, 7.1km, nopein: 86.4km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 184 | Peetu Pietilä | 4:56,0 | |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 184 | Peetu Pietilä | 4:56,0 | |
Luokka 33 , AloiCelijat alle 5 kilpailua kilpailleet , Lähti:3 |
SS1, 7.1km, nopein: 83.2km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 185 | Ari Viitanen | 5:07,1 | |
2 | 187 | Otto-Aleksi Linna | 5:13,2 | 6,1 |
3 | 186 | Leopold Ringbom | 8:02,6 | 2:55,5 |
Tulos 1 ek:n jälkeen |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 185 | Ari Viitanen | 5:07,1 | |
2 | 187 | Otto-Aleksi Linna | 5:13,2 | 6,1 |
3 | 186 | Leopold Ringbom | 8:02,6 | 2:55,5 |
Luokka 34 , H2050 , Lähti:3 |
SS1, 7.1km, nopein: 97.4km/h |
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 125 | Jimi Hokkanen | 4:22,5 | |
