<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team ry Pärnämäki |
---|---|---|
SS2, 9.3km, nopein: 116.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 85 | Immonen Markku | 12 | 4:47,1 | |
2 | 84 | Laitinen Pasi | 12 | 4:51,1 | 4,0 |
3 | 59 | Kemmo Ossi | 9 | 4:51,9 | 4,8 |
4 | 98 | Suuronen Juha-Pekka | 13 | 4:52,8 | 5,7 |
5 | 65 | Wallin Riku | 11 | 4:56,1 | 9,0 |
6 | 86 | Katainen Petri | 12 | 4:57,3 | 10,2 |
7 | 81 | Putkonen Rolf | 12 | 4:57,6 | 10,5 |
8 | 91 | Liimatainen Jani | 12 | 4:58,1 | 11,0 |
9 | 123 | Rantanen Petteri | 15 | 4:58,3 | 11,2 |
10 | 66 | Koskenala Henri | 11 | 4:58,4 | 11,3 |
11 | 80 | Flyktman Kristian | 12 | 4:59,2 | 12,1 |
12 | 67 | Autio Otto | 11 | 4:59,8 | 12,7 |
13 | 75 | Tahvanainen Jere | 11 | 4:59,9 | 12,8 |
14 | 79 | Lehtinen Juho | 11 | 5:00,0 | 12,9 |
15 | 93 | Aro Antti | 13 | 5:00,0 | 12,9 |
16 | 114 | Sjölund Krister | 14 | 5:01,7 | 14,6 |
17 | 113 | Nykänen Juho | 14 | 5:04,1 | 17,0 |
18 | 106 | Santala Kim | 14 | 5:04,3 | 17,2 |
19 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 6 | 5:07,1 | 20,0 |
20 | 132 | Syvänen Sami | 15 | 5:08,2 | 21,1 |
21 | 49 | Peltonen Joni | 6 | 5:08,3 | 21,2 |
22 | 142 | Järvenpää Sami | 18 | 5:08,4 | 21,3 |
23 | 99 | Huhtala Tommi | 13 | 5:08,7 | 21,6 |
24 | 131 | Suokas Lauri | 15 | 5:09,0 | 21,9 |
25 | 87 | Ripatti Hannu | 12 | 5:09,5 | 22,4 |
26 | 117 | Mäkitalo Markus | 14 | 5:09,5 | 22,4 |
27 | 112 | Jokinen Jouni | 14 | 5:10,1 | 23,0 |
28 | 122 | Latvanen Tarmo | 15 | 5:10,9 | 23,8 |
29 | 120 | Rihu Jani | 15 | 5:11,0 | 23,9 |
30 | 121 | Linden Tero | 15 | 5:11,0 | 23,9 |
31 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 18 | 5:11,8 | 24,7 |
32 | 50 | Rihto Elvi | 6 | 5:12,6 | 25,5 |
33 | 82 | Jokinen Juuso | 12 | 5:12,7 | 25,6 |
34 | 107 | Huuskonen Teemu | 14 | 5:13,4 | 26,3 |
35 | 90 | Lehtinen Keijo | 12 | 5:13,9 | 26,8 |
36 | 128 | Viitanen Urpo | 15 | 5:14,2 | 27,1 |
37 | 74 | Sällinen Ville | 11 | 5:16,0 | 28,9 |
38 | 144 | Hakala Jarno | 18 | 5:16,3 | 29,2 |
39 | 96 | Kareinen Akseli | 13 | 5:17,3 | 30,2 |
40 | 73 | Jutila Tomi | 11 | 5:17,8 | 30,7 |
41 | 109 | Järvisalo Jere | 14 | 5:18,0 | 30,9 |
42 | 72 | Lindlöf Arttu | 11 | 5:18,2 | 31,1 |
43 | 111 | Meskus Petteri | 14 | 5:18,6 | 31,5 |
44 | 64 | Järvinen Otto | 11 | 5:19,4 | 32,3 |
45 | 47 | Jere Husso | 6 | 5:20,0 | 32,9 |
46 | 101 | Setälä Tuomo | 13 | 5:20,8 | 33,7 |
47 | 140 | Hovilainen Otto | 17 | 5:21,7 | 34,6 |
48 | 88 | Koikkalainen Arto | 12 | 5:22,0 | 34,9 |
49 | 147 | Salminen Mika | 20 | 5:22,1 | 35,0 |
50 | 68 | Autio Marko | 11 | 5:22,5 | 35,4 |
51 | 100 | Torkell Toni | 13 | 5:22,5 | 35,4 |
52 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 9 | 5:23,3 | 36,2 |
53 | 134 | Puhakka Esa | 15 | 5:23,7 | 36,6 |
54 | 145 | Hokkanen Jimi | 18 | 5:24,4 | 37,3 |
55 | 124 | Nyberg Jukka | 15 | 5:24,5 | 37,4 |
56 | 141 | Kautto Sami | 17 | 5:24,5 | 37,4 |
57 | 115 | Leppänen Miika | 14 | 5:25,0 | 37,9 |
58 | 48 | Leppä Jere | 6 | 5:25,3 | 38,2 |
59 | 125 | Valldén Mikko | 15 | 5:26,9 | 39,8 |
60 | 133 | Julkunen Jukka | 15 | 5:27,1 | 40,0 |
61 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 11 | 5:27,5 | 40,4 |
62 | 69 | Lampinen Mikko | 11 | 5:28,7 | 41,6 |
63 | 102 | Vartiainen Marko | 13 | 5:29,4 | 42,3 |
64 | 127 | Ihalainen Mika | 15 | 5:29,7 | 42,6 |
65 | 89 | Soisalo Tatu | 12 | 5:33,1 | 46,0 |
66 | 78 | Pölönen Jonne | 11 | 5:35,2 | 48,1 |
67 | 62 | Rekola Kari | 9 | 5:36,8 | 49,7 |
68 | 63 | Lindroos Esa | 9 | 5:39,5 | 52,4 |
69 | 77 | Arte Sakari | 11 | 5:40,7 | 53,6 |
70 | 104 | Laitinen Sami | 13 | 5:42,4 | 55,3 |
71 | 97 | Gröndahl Seppo | 13 | 5:43,0 | 55,9 |
72 | 126 | Teppola Jussi | 15 | 5:44,9 | 57,8 |
73 | 148 | Veikkola Arto | 20 | 5:45,5 | 58,4 |
74 | 138 | Mutkala Kari | 16 | 5:45,7 | 58,6 |
75 | 105 | Tullila Riku | 13 | 5:47,0 | 59,9 |
76 | 129 | Pietiläinen Seppo | 15 | 5:48,2 | 1:01,1 |
77 | 71 | Lampinen Mika | 11 | 5:48,5 | 1:01,4 |
78 | 95 | Hakala-Rahko Timo | 13 | 5:50,8 | 1:03,7 |
79 | 130 | Järveläinen Pasi | 15 | 5:51,8 | 1:04,7 |
80 | 55 | Väänänen Juha | 9 | 5:53,2 | 1:06,1 |
81 | 61 | Kemmo Kari | 9 | 5:54,8 | 1:07,7 |
82 | 136 | Hytönen Markku | 16 | 5:55,1 | 1:08,0 |
83 | 51 | Viitaniemi Vili | 7 | 5:55,3 | 1:08,2 |
84 | 45 | Heimonen Onni | 6 | 5:55,7 | 1:08,6 |
85 | 135 | Oksanen Marko | 16 | 5:59,3 | 1:12,2 |
86 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 16 | 6:00,5 | 1:13,4 |
87 | 53 | Teinilä Max | 7 | 6:01,3 | 1:14,2 |
88 | 108 | Saksman Eero | 14 | 6:03,9 | 1:16,8 |
89 | 60 | Båga Vesa | 8 | 6:04,0 | 1:16,9 |
90 | 52 | Hytönen Valtteri | 7 | 6:04,1 | 1:17,0 |
91 | 58 | Isotalo Jorma | 9 | 6:16,1 | 1:29,0 |
92 | 139 | Kotamäki Juho | 16 | 14:44,4 | 9:57,3 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 85 | Immonen Markku | 12(1) | 10:02,9 | |
2 | 98 | Suuronen Juha-Pekka | 13(1) | 10:03,3 | 0,4 |
3 | 123 | Rantanen Petteri | 15(1) | 10:06,8 | 3,9 |
4 | 84 | Laitinen Pasi | 12(2) | 10:07,8 | 4,9 |
5 | 93 | Aro Antti | 13(2) | 10:10,2 | 7,3 |
6 | 114 | Sjölund Krister | 14(1) | 10:13,9 | 11,0 |
7 | 91 | Liimatainen Jani | 12(3) | 10:16,7 | 13,8 |
8 | 59 | Kemmo Ossi | 9(1) | 10:18,0 | 15,1 |
9 | 113 | Nykänen Juho | 14(2) | 10:22,3 | 19,4 |
10 | 106 | Santala Kim | 14(3) | 10:23,2 | 20,3 |
11 | 117 | Mäkitalo Markus | 14(4) | 10:24,1 | 21,2 |
12 | 122 | Latvanen Tarmo | 15(2) | 10:24,7 | 21,8 |
13 | 121 | Linden Tero | 15(3) | 10:25,4 | 22,5 |
14 | 99 | Huhtala Tommi | 13(3) | 10:27,5 | 24,6 |
15 | 86 | Katainen Petri | 12(4) | 10:27,8 | 24,9 |
16 | 67 | Autio Otto | 11(1) | 10:29,2 | 26,3 |
17 | 65 | Wallin Riku | 11(2) | 10:29,6 | 26,7 |
18 | 66 | Koskenala Henri | 11(3) | 10:31,1 | 28,2 |
19 | 131 | Suokas Lauri | 15(4) | 10:33,9 | 31,0 |
20 | 79 | Lehtinen Juho | 11(4) | 10:35,1 | 32,2 |
21 | 120 | Rihu Jani | 15(5) | 10:35,8 | 32,9 |
22 | 132 | Syvänen Sami | 15(6) | 10:36,1 | 33,2 |
23 | 81 | Putkonen Rolf | 12(5) | 10:36,9 | 34,0 |
24 | 80 | Flyktman Kristian | 12(6) | 10:37,5 | 34,6 |
25 | 49 | Peltonen Joni | 6(1) | 10:39,2 | 36,3 |
26 | 100 | Torkell Toni | 13(4) | 10:40,0 | 37,1 |
27 | 112 | Jokinen Jouni | 14(5) | 10:41,4 | 38,5 |
28 | 142 | Järvenpää Sami | 18(1) | 10:43,9 | 41,0 |
29 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 18(2) | 10:45,8 | 42,9 |
30 | 144 | Hakala Jarno | 18(3) | 10:46,9 | 44,0 |
31 | 87 | Ripatti Hannu | 12(7) | 10:47,2 | 44,3 |
32 | 109 | Järvisalo Jere | 14(6) | 10:47,4 | 44,5 |
33 | 90 | Lehtinen Keijo | 12(8) | 10:47,5 | 44,6 |
34 | 107 | Huuskonen Teemu | 14(7) | 10:48,6 | 45,7 |
35 | 96 | Kareinen Akseli | 13(5) | 10:48,8 | 45,9 |
36 | 147 | Salminen Mika | 20(1) | 10:51,3 | 48,4 |
37 | 128 | Viitanen Urpo | 15(7) | 10:53,0 | 50,1 |
38 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 6(2) | 10:54,0 | 51,1 |
39 | 111 | Meskus Petteri | 14(8) | 10:55,5 | 52,6 |
40 | 134 | Puhakka Esa | 15(8) | 10:56,7 | 53,8 |
41 | 115 | Leppänen Miika | 14(9) | 10:57,1 | 54,2 |
42 | 50 | Rihto Elvi | 6(3) | 10:57,3 | 54,4 |
43 | 133 | Julkunen Jukka | 15(9) | 10:58,4 | 55,5 |
44 | 145 | Hokkanen Jimi | 18(4) | 10:59,1 | 56,2 |
45 | 140 | Hovilainen Otto | 17(1) | 10:59,4 | 56,5 |
46 | 102 | Vartiainen Marko | 13(6) | 11:00,8 | 57,9 |
47 | 101 | Setälä Tuomo | 13(7) | 11:01,0 | 58,1 |
48 | 82 | Jokinen Juuso | 12(9) | 11:02,8 | 59,9 |
49 | 72 | Lindlöf Arttu | 11(5) | 11:03,3 | 1:00,4 |
50 | 73 | Jutila Tomi | 11(6) | 11:05,2 | 1:02,3 |
51 | 74 | Sällinen Ville | 11(7) | 11:05,2 | 1:02,3 |
52 | 127 | Ihalainen Mika | 15(10) | 11:05,4 | 1:02,5 |
53 | 141 | Kautto Sami | 17(2) | 11:06,8 | 1:03,9 |
54 | 124 | Nyberg Jukka | 15(11) | 11:08,1 | 1:05,2 |
55 | 125 | Valldén Mikko | 15(12) | 11:08,4 | 1:05,5 |
56 | 88 | Koikkalainen Arto | 12(10) | 11:08,8 | 1:05,9 |
57 | 64 | Järvinen Otto | 11(8) | 11:11,6 | 1:08,7 |
58 | 68 | Autio Marko | 11(9) | 11:17,6 | 1:14,7 |
59 | 47 | Jere Husso | 6(4) | 11:18,7 | 1:15,8 |
60 | 89 | Soisalo Tatu | 12(11) | 11:19,9 | 1:17,0 |
61 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 9(2) | 11:27,5 | 1:24,6 |
62 | 48 | Leppä Jere | 6(5) | 11:29,5 | 1:26,6 |
63 | 104 | Laitinen Sami | 13(8) | 11:30,4 | 1:27,5 |
64 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 11(10) | 11:30,8 | 1:27,9 |
65 | 69 | Lampinen Mikko | 11(11) | 11:32,1 | 1:29,2 |
66 | 108 | Saksman Eero | 14(10) | 11:35,0 | 1:32,1 |
67 | 97 | Gröndahl Seppo | 13(9) | 11:41,7 | 1:38,8 |
68 | 78 | Pölönen Jonne | 11(12) | 11:44,4 | 1:41,5 |
69 | 126 | Teppola Jussi | 15(13) | 11:45,0 | 1:42,1 |
70 | 105 | Tullila Riku | 13(10) | 11:45,8 | 1:42,9 |
71 | 129 | Pietiläinen Seppo | 15(14) | 11:47,4 | 1:44,5 |
72 | 62 | Rekola Kari | 9(3) | 11:53,5 | 1:50,6 |
73 | 77 | Arte Sakari | 11(13) | 11:53,5 | 1:50,6 |
74 | 63 | Lindroos Esa | 9(4) | 11:53,8 | 1:50,9 |
75 | 130 | Järveläinen Pasi | 15(15) | 11:54,2 | 1:51,3 |
76 | 95 | Hakala-Rahko Timo | 13(11) | 11:55,6 | 1:52,7 |
77 | 138 | Mutkala Kari | 16(1) | 11:56,3 | 1:53,4 |
78 | 148 | Veikkola Arto | 20(2) | 11:59,5 | 1:56,6 |
79 | 71 | Lampinen Mika | 11(14) | 12:07,0 | 2:04,1 |
80 | 136 | Hytönen Markku | 16(2) | 12:09,6 | 2:06,7 |
81 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 16(3) | 12:12,1 | 2:09,2 |
82 | 135 | Oksanen Marko | 16(4) | 12:12,9 | 2:10,0 |
83 | 61 | Kemmo Kari | 9(5) | 12:20,5 | 2:17,6 |
84 | 51 | Viitaniemi Vili | 7(1) | 12:25,8 | 2:22,9 |
85 | 45 | Heimonen Onni | 6(6) | 12:28,5 | 2:25,6 |
86 | 53 | Teinilä Max | 7(2) | 12:33,5 | 2:30,6 |
87 | 60 | Båga Vesa | 8(1) | 12:38,1 | 2:35,2 |
88 | 52 | Hytönen Valtteri | 7(3) | 12:38,4 | 2:35,5 |
89 | 55 | Väänänen Juha | 9(6) | 12:39,2 | 2:36,3 |
90 | 58 | Isotalo Jorma | 9(7) | 13:06,3 | 3:03,4 |
91 | 139 | Kotamäki Juho | 16(5) | 20:35,7 | 10:32,8 |
92 | 75 | Tahvanainen Jere | 11(15) | 33:10,6 | 23:07,7 |
Keskeyttäneet: 56, Virtanen Kari, 2A, Tekninen vika - 92, Matilainen Jesse, 1B, Vetoakseli - 102, Vartiainen Marko, 0, Kytkin - 110, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika - 116, Puikkonen Jani, 2B, Tekninen vika - 118, Tapper Kari, 2B, Tekninen vika - 119, Lakonen Jouni, 2A, Jarrut - 146, Jörg Jan, 1B, Tekninen vika - 149, Häkkinen Janna, 2B, Ulosajo |