<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 2, LUOKKATULOS Ilman nuottia | Yellow Racing Team ry Pärnämäki |
---|
Luokka 6 , Nuoret V1600 , Lähti:6 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 109km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 5:07,1 | |
2 | 49 | Peltonen Joni | 5:08,3 | 1,2 |
3 | 50 | Rihto Elvi | 5:12,6 | 5,5 |
4 | 47 | Jere Husso | 5:20,0 | 12,9 |
5 | 48 | Leppä Jere | 5:25,3 | 18,2 |
6 | 45 | Heimonen Onni | 5:55,7 | 48,6 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 49 | Peltonen Joni | 10:39,2 | |
2 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 10:54,0 | 14,8 |
3 | 50 | Rihto Elvi | 10:57,3 | 18,1 |
4 | 47 | Jere Husso | 11:18,7 | 39,5 |
5 | 48 | Leppä Jere | 11:29,5 | 50,3 |
6 | 45 | Heimonen Onni | 12:28,5 | 1:49,3 |
Luokka 7 , Nuoret HV1000 , Lähti:3 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 94.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 51 | Viitaniemi Vili | 5:55,3 | |
2 | 53 | Teinilä Max | 6:01,3 | 6,0 |
3 | 52 | Hytönen Valtteri | 6:04,1 | 8,8 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 51 | Viitaniemi Vili | 12:25,8 | |
2 | 53 | Teinilä Max | 12:33,5 | 7,7 |
3 | 52 | Hytönen Valtteri | 12:38,4 | 12,6 |
Luokka 8 , Classic alle 1050cc , Lähti:1 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 92km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 60 | Båga Vesa | 6:04,0 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 60 | Båga Vesa | 12:38,1 |
Luokka 9 , Classic yli 1050cc , Lähti:8 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 114.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 59 | Kemmo Ossi | 4:51,9 | |
2 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 5:23,3 | 31,4 |
3 | 62 | Rekola Kari | 5:36,8 | 44,9 |
4 | 63 | Lindroos Esa | 5:39,5 | 47,6 |
5 | 55 | Väänänen Juha | 5:53,2 | 1:01,3 |
6 | 61 | Kemmo Kari | 5:54,8 | 1:02,9 |
7 | 58 | Isotalo Jorma | 6:16,1 | 1:24,2 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 59 | Kemmo Ossi | 10:18,0 | |
2 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 11:27,5 | 1:09,5 |
3 | 62 | Rekola Kari | 11:53,5 | 1:35,5 |
4 | 63 | Lindroos Esa | 11:53,8 | 1:35,8 |
5 | 61 | Kemmo Kari | 12:20,5 | 2:02,5 |
6 | 55 | Väänänen Juha | 12:39,2 | 2:21,2 |
7 | 58 | Isotalo Jorma | 13:06,3 | 2:48,3 |
Keskeyttäneet: 56, Virtanen Kari, 2A, Tekninen vika |
Luokka 10 , Ladyt 2WD , Lähti:0 |
---|
Luokka 11 , V1600, HV1000, Trophy 1400 , Lähti:15 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 113.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 65 | Wallin Riku | 4:56,1 | |
2 | 66 | Koskenala Henri | 4:58,4 | 2,3 |
3 | 67 | Autio Otto | 4:59,8 | 3,7 |
4 | 75 | Tahvanainen Jere | 4:59,9 | 3,8 |
5 | 79 | Lehtinen Juho | 5:00,0 | 3,9 |
6 | 74 | Sällinen Ville | 5:16,0 | 19,9 |
7 | 73 | Jutila Tomi | 5:17,8 | 21,7 |
8 | 72 | Lindlöf Arttu | 5:18,2 | 22,1 |
9 | 64 | Järvinen Otto | 5:19,4 | 23,3 |
10 | 68 | Autio Marko | 5:22,5 | 26,4 |
11 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 5:27,5 | 31,4 |
12 | 69 | Lampinen Mikko | 5:28,7 | 32,6 |
13 | 78 | Pölönen Jonne | 5:35,2 | 39,1 |
14 | 77 | Arte Sakari | 5:40,7 | 44,6 |
15 | 71 | Lampinen Mika | 5:48,5 | 52,4 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 67 | Autio Otto | 10:29,2 | |
2 | 65 | Wallin Riku | 10:29,6 | 0,4 |
3 | 66 | Koskenala Henri | 10:31,1 | 1,9 |
4 | 79 | Lehtinen Juho | 10:35,1 | 5,9 |
5 | 72 | Lindlöf Arttu | 11:03,3 | 34,1 |
6 | 73 | Jutila Tomi | 11:05,2 | 36,0 |
7 | 74 | Sällinen Ville | 11:05,2 | 36,0 |
8 | 64 | Järvinen Otto | 11:11,6 | 42,4 |
9 | 68 | Autio Marko | 11:17,6 | 48,4 |
10 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 11:30,8 | 1:01,6 |
11 | 69 | Lampinen Mikko | 11:32,1 | 1:02,9 |
12 | 78 | Pölönen Jonne | 11:44,4 | 1:15,2 |
13 | 77 | Arte Sakari | 11:53,5 | 1:24,3 |
14 | 71 | Lampinen Mika | 12:07,0 | 1:37,8 |
15 | 75 | Tahvanainen Jere | 33:10,6 | 22:41,4 |
Luokka 12 , HR yli 2250cc ja Proto , Lähti:11 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 116.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 85 | Immonen Markku | 4:47,1 | |
2 | 84 | Laitinen Pasi | 4:51,1 | 4,0 |
3 | 86 | Katainen Petri | 4:57,3 | 10,2 |
4 | 81 | Putkonen Rolf | 4:57,6 | 10,5 |
5 | 91 | Liimatainen Jani | 4:58,1 | 11,0 |
6 | 80 | Flyktman Kristian | 4:59,2 | 12,1 |
7 | 87 | Ripatti Hannu | 5:09,5 | 22,4 |
8 | 82 | Jokinen Juuso | 5:12,7 | 25,6 |
9 | 90 | Lehtinen Keijo | 5:13,9 | 26,8 |
10 | 88 | Koikkalainen Arto | 5:22,0 | 34,9 |
11 | 89 | Soisalo Tatu | 5:33,1 | 46,0 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 85 | Immonen Markku | 10:02,9 | |
2 | 84 | Laitinen Pasi | 10:07,8 | 4,9 |
3 | 91 | Liimatainen Jani | 10:16,7 | 13,8 |
4 | 86 | Katainen Petri | 10:27,8 | 24,9 |
5 | 81 | Putkonen Rolf | 10:36,9 | 34,0 |
6 | 80 | Flyktman Kristian | 10:37,5 | 34,6 |
7 | 87 | Ripatti Hannu | 10:47,2 | 44,3 |
8 | 90 | Lehtinen Keijo | 10:47,5 | 44,6 |
9 | 82 | Jokinen Juuso | 11:02,8 | 59,9 |
10 | 88 | Koikkalainen Arto | 11:08,8 | 1:05,9 |
11 | 89 | Soisalo Tatu | 11:19,9 | 1:17,0 |
Luokka 13 , HR alle 2250cc , Lähti:12 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 114.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 98 | Suuronen Juha-Pekka | 4:52,8 | |
2 | 93 | Aro Antti | 5:00,0 | 7,2 |
3 | 99 | Huhtala Tommi | 5:08,7 | 15,9 |
4 | 96 | Kareinen Akseli | 5:17,3 | 24,5 |
5 | 101 | Setälä Tuomo | 5:20,8 | 28,0 |
6 | 100 | Torkell Toni | 5:22,5 | 29,7 |
7 | 102 | Vartiainen Marko | 5:29,4 | 36,6 |
8 | 104 | Laitinen Sami | 5:42,4 | 49,6 |
9 | 97 | Gröndahl Seppo | 5:43,0 | 50,2 |
10 | 105 | Tullila Riku | 5:47,0 | 54,2 |
11 | 95 | Hakala-Rahko Timo | 5:50,8 | 58,0 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 98 | Suuronen Juha-Pekka | 10:03,3 | |
2 | 93 | Aro Antti | 10:10,2 | 6,9 |
3 | 99 | Huhtala Tommi | 10:27,5 | 24,2 |
4 | 100 | Torkell Toni | 10:40,0 | 36,7 |
5 | 96 | Kareinen Akseli | 10:48,8 | 45,5 |
6 | 102 | Vartiainen Marko | 11:00,8 | 57,5 |
7 | 101 | Setälä Tuomo | 11:01,0 | 57,7 |
8 | 104 | Laitinen Sami | 11:30,4 | 1:27,1 |
9 | 97 | Gröndahl Seppo | 11:41,7 | 1:38,4 |
10 | 105 | Tullila Riku | 11:45,8 | 1:42,5 |
11 | 95 | Hakala-Rahko Timo | 11:55,6 | 1:52,3 |
Keskeyttäneet: 92, Matilainen Jesse, 1B, Vetoakseli - 102, Vartiainen Marko, 0, Kytkin |
Luokka 14 , HR alle 1650cc , Lähti:12 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 111km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 114 | Sjölund Krister | 5:01,7 | |
2 | 113 | Nykänen Juho | 5:04,1 | 2,4 |
3 | 106 | Santala Kim | 5:04,3 | 2,6 |
4 | 117 | Mäkitalo Markus | 5:09,5 | 7,8 |
5 | 112 | Jokinen Jouni | 5:10,1 | 8,4 |
6 | 107 | Huuskonen Teemu | 5:13,4 | 11,7 |
7 | 109 | Järvisalo Jere | 5:18,0 | 16,3 |
8 | 111 | Meskus Petteri | 5:18,6 | 16,9 |
9 | 115 | Leppänen Miika | 5:25,0 | 23,3 |
10 | 108 | Saksman Eero | 6:03,9 | 1:02,2 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 114 | Sjölund Krister | 10:13,9 | |
2 | 113 | Nykänen Juho | 10:22,3 | 8,4 |
3 | 106 | Santala Kim | 10:23,2 | 9,3 |
4 | 117 | Mäkitalo Markus | 10:24,1 | 10,2 |
5 | 112 | Jokinen Jouni | 10:41,4 | 27,5 |
6 | 109 | Järvisalo Jere | 10:47,4 | 33,5 |
7 | 107 | Huuskonen Teemu | 10:48,6 | 34,7 |
8 | 111 | Meskus Petteri | 10:55,5 | 41,6 |
9 | 115 | Leppänen Miika | 10:57,1 | 43,2 |
10 | 108 | Saksman Eero | 11:35,0 | 1:21,1 |
Keskeyttäneet: 110, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika - 116, Puikkonen Jani, 2B, Tekninen vika |
Luokka 15 , Seniorit 2WD , Lähti:17 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 112.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 123 | Rantanen Petteri | 4:58,3 | |
2 | 132 | Syvänen Sami | 5:08,2 | 9,9 |
3 | 131 | Suokas Lauri | 5:09,0 | 10,7 |
4 | 122 | Latvanen Tarmo | 5:10,9 | 12,6 |
5 | 120 | Rihu Jani | 5:11,0 | 12,7 |
6 | 121 | Linden Tero | 5:11,0 | 12,7 |
7 | 128 | Viitanen Urpo | 5:14,2 | 15,9 |
8 | 134 | Puhakka Esa | 5:23,7 | 25,4 |
9 | 124 | Nyberg Jukka | 5:24,5 | 26,2 |
10 | 125 | Valldén Mikko | 5:26,9 | 28,6 |
11 | 133 | Julkunen Jukka | 5:27,1 | 28,8 |
12 | 127 | Ihalainen Mika | 5:29,7 | 31,4 |
13 | 126 | Teppola Jussi | 5:44,9 | 46,6 |
14 | 129 | Pietiläinen Seppo | 5:48,2 | 49,9 |
15 | 130 | Järveläinen Pasi | 5:51,8 | 53,5 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 123 | Rantanen Petteri | 10:06,8 | |
2 | 122 | Latvanen Tarmo | 10:24,7 | 17,9 |
3 | 121 | Linden Tero | 10:25,4 | 18,6 |
4 | 131 | Suokas Lauri | 10:33,9 | 27,1 |
5 | 120 | Rihu Jani | 10:35,8 | 29,0 |
6 | 132 | Syvänen Sami | 10:36,1 | 29,3 |
7 | 128 | Viitanen Urpo | 10:53,0 | 46,2 |
8 | 134 | Puhakka Esa | 10:56,7 | 49,9 |
9 | 133 | Julkunen Jukka | 10:58,4 | 51,6 |
10 | 127 | Ihalainen Mika | 11:05,4 | 58,6 |
11 | 124 | Nyberg Jukka | 11:08,1 | 1:01,3 |
12 | 125 | Valldén Mikko | 11:08,4 | 1:01,6 |
13 | 126 | Teppola Jussi | 11:45,0 | 1:38,2 |
14 | 129 | Pietiläinen Seppo | 11:47,4 | 1:40,6 |
15 | 130 | Järveläinen Pasi | 11:54,2 | 1:47,4 |
Keskeyttäneet: 118, Tapper Kari, 2B, Tekninen vika - 119, Lakonen Jouni, 2A, Jarrut |
Luokka 16 , Seniorit V1600 , Lähti:5 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 96.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 138 | Mutkala Kari | 5:45,7 | |
2 | 136 | Hytönen Markku | 5:55,1 | 9,4 |
3 | 135 | Oksanen Marko | 5:59,3 | 13,6 |
4 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 6:00,5 | 14,8 |
5 | 139 | Kotamäki Juho | 14:44,4 | 8:58,7 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 138 | Mutkala Kari | 11:56,3 | |
2 | 136 | Hytönen Markku | 12:09,6 | 13,3 |
3 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 12:12,1 | 15,8 |
4 | 135 | Oksanen Marko | 12:12,9 | 16,6 |
5 | 139 | Kotamäki Juho | 20:35,7 | 8:39,4 |
Luokka 17 , BMW Original , Lähti:2 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 104.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 140 | Hovilainen Otto | 5:21,7 | |
2 | 141 | Kautto Sami | 5:24,5 | 2,8 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 140 | Hovilainen Otto | 10:59,4 | |
2 | 141 | Kautto Sami | 11:06,8 | 7,4 |
Luokka 18 , H2050 , Lähti:4 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 108.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 142 | Järvenpää Sami | 5:08,4 | |
2 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 5:11,8 | 3,4 |
3 | 144 | Hakala Jarno | 5:16,3 | 7,9 |
4 | 145 | Hokkanen Jimi | 5:24,4 | 16,0 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 142 | Järvenpää Sami | 10:43,9 | |
2 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 10:45,8 | 1,9 |
3 | 144 | Hakala Jarno | 10:46,9 | 3,0 |
4 | 145 | Hokkanen Jimi | 10:59,1 | 15,2 |
Luokka 19 , 4WD , Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 146, Jörg Jan, 1B, Tekninen vika |
Luokka 20 , Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:3 |
---|
SS2, 9.3km, nopein: 103.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Salminen Mika | 5:22,1 | |
2 | 148 | Veikkola Arto | 5:45,5 | 23,4 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Salminen Mika | 10:51,3 | |
2 | 148 | Veikkola Arto | 11:59,5 | 1:08,2 |
Keskeyttäneet: 149, Häkkinen Janna, 2B, Ulosajo |