<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team ry Hirvenlahti |
---|---|---|
SS3, 10km, nopein: 163.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 98 | Suuronen Juha-Pekka | 13 | 3:40,1 | |
2 | 114 | Sjölund Krister | 14 | 3:41,4 | 1,3 |
3 | 99 | Huhtala Tommi | 13 | 3:41,9 | 1,8 |
4 | 85 | Immonen Markku | 12 | 3:43,7 | 3,6 |
5 | 123 | Rantanen Petteri | 15 | 3:44,2 | 4,1 |
6 | 91 | Liimatainen Jani | 12 | 3:47,1 | 7,0 |
7 | 93 | Aro Antti | 13 | 3:47,4 | 7,3 |
8 | 100 | Torkell Toni | 13 | 3:48,2 | 8,1 |
9 | 81 | Putkonen Rolf | 12 | 3:49,6 | 9,5 |
10 | 120 | Rihu Jani | 15 | 3:50,6 | 10,5 |
11 | 132 | Syvänen Sami | 15 | 3:51,2 | 11,1 |
12 | 90 | Lehtinen Keijo | 12 | 3:52,2 | 12,1 |
13 | 122 | Latvanen Tarmo | 15 | 3:52,2 | 12,1 |
14 | 131 | Suokas Lauri | 15 | 3:52,5 | 12,4 |
15 | 106 | Santala Kim | 14 | 3:53,3 | 13,2 |
16 | 117 | Mäkitalo Markus | 14 | 3:53,3 | 13,2 |
17 | 128 | Viitanen Urpo | 15 | 3:54,7 | 14,6 |
18 | 113 | Nykänen Juho | 14 | 3:55,0 | 14,9 |
19 | 121 | Linden Tero | 15 | 3:55,0 | 14,9 |
20 | 134 | Puhakka Esa | 15 | 3:55,4 | 15,3 |
21 | 59 | Kemmo Ossi | 9 | 3:55,9 | 15,8 |
22 | 86 | Katainen Petri | 12 | 3:56,3 | 16,2 |
23 | 144 | Hakala Jarno | 18 | 3:56,4 | 16,3 |
24 | 147 | Salminen Mika | 20 | 3:56,5 | 16,4 |
25 | 141 | Kautto Sami | 17 | 3:56,7 | 16,6 |
26 | 87 | Ripatti Hannu | 12 | 3:56,8 | 16,7 |
27 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 18 | 3:59,4 | 19,3 |
28 | 67 | Autio Otto | 11 | 3:59,5 | 19,4 |
29 | 133 | Julkunen Jukka | 15 | 4:00,7 | 20,6 |
30 | 111 | Meskus Petteri | 14 | 4:00,8 | 20,7 |
31 | 79 | Lehtinen Juho | 11 | 4:00,9 | 20,8 |
32 | 80 | Flyktman Kristian | 12 | 4:01,1 | 21,0 |
33 | 112 | Jokinen Jouni | 14 | 4:01,2 | 21,1 |
34 | 115 | Leppänen Miika | 14 | 4:01,5 | 21,4 |
35 | 124 | Nyberg Jukka | 15 | 4:01,6 | 21,5 |
36 | 96 | Kareinen Akseli | 13 | 4:01,7 | 21,6 |
37 | 88 | Koikkalainen Arto | 12 | 4:01,9 | 21,8 |
38 | 107 | Huuskonen Teemu | 14 | 4:02,5 | 22,4 |
39 | 65 | Wallin Riku | 11 | 4:02,6 | 22,5 |
40 | 102 | Vartiainen Marko | 13 | 4:02,9 | 22,8 |
41 | 125 | Valldén Mikko | 15 | 4:03,1 | 23,0 |
42 | 101 | Setälä Tuomo | 13 | 4:03,9 | 23,8 |
43 | 82 | Jokinen Juuso | 12 | 4:04,0 | 23,9 |
44 | 140 | Hovilainen Otto | 17 | 4:05,1 | 25,0 |
45 | 104 | Laitinen Sami | 13 | 4:05,5 | 25,4 |
46 | 49 | Peltonen Joni | 6 | 4:06,5 | 26,4 |
47 | 84 | Laitinen Pasi | 12 | 4:06,8 | 26,7 |
48 | 145 | Hokkanen Jimi | 18 | 4:07,1 | 27,0 |
49 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 6 | 4:07,3 | 27,2 |
50 | 108 | Saksman Eero | 14 | 4:07,6 | 27,5 |
51 | 89 | Soisalo Tatu | 12 | 4:08,1 | 28,0 |
52 | 109 | Järvisalo Jere | 14 | 4:10,0 | 29,9 |
53 | 127 | Ihalainen Mika | 15 | 4:10,5 | 30,4 |
54 | 72 | Lindlöf Arttu | 11 | 4:11,1 | 31,0 |
55 | 142 | Järvenpää Sami | 18 | 4:11,2 | 31,1 |
56 | 47 | Jere Husso | 6 | 4:12,4 | 32,3 |
57 | 50 | Rihto Elvi | 6 | 4:12,6 | 32,5 |
58 | 74 | Sällinen Ville | 11 | 4:13,5 | 33,4 |
59 | 64 | Järvinen Otto | 11 | 4:13,7 | 33,6 |
60 | 73 | Jutila Tomi | 11 | 4:15,5 | 35,4 |
61 | 105 | Tullila Riku | 13 | 4:17,6 | 37,5 |
62 | 48 | Leppä Jere | 6 | 4:18,8 | 38,7 |
63 | 68 | Autio Marko | 11 | 4:19,4 | 39,3 |
64 | 148 | Veikkola Arto | 20 | 4:19,8 | 39,7 |
65 | 126 | Teppola Jussi | 15 | 4:20,8 | 40,7 |
66 | 97 | Gröndahl Seppo | 13 | 4:21,8 | 41,7 |
67 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 11 | 4:23,5 | 43,4 |
68 | 129 | Pietiläinen Seppo | 15 | 4:24,3 | 44,2 |
69 | 130 | Järveläinen Pasi | 15 | 4:24,8 | 44,7 |
70 | 139 | Kotamäki Juho | 16 | 4:25,0 | 44,9 |
71 | 69 | Lampinen Mikko | 11 | 4:26,2 | 46,1 |
72 | 62 | Rekola Kari | 9 | 4:27,2 | 47,1 |
73 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 9 | 4:27,4 | 47,3 |
74 | 66 | Koskenala Henri | 11 | 4:27,4 | 47,3 |
75 | 95 | Hakala-Rahko Timo | 13 | 4:27,4 | 47,3 |
76 | 78 | Pölönen Jonne | 11 | 4:28,4 | 48,3 |
77 | 63 | Lindroos Esa | 9 | 4:28,6 | 48,5 |
78 | 138 | Mutkala Kari | 16 | 4:29,9 | 49,8 |
79 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 16 | 4:31,6 | 51,5 |
80 | 136 | Hytönen Markku | 16 | 4:32,3 | 52,2 |
81 | 71 | Lampinen Mika | 11 | 4:34,2 | 54,1 |
82 | 77 | Arte Sakari | 11 | 4:39,6 | 59,5 |
83 | 45 | Heimonen Onni | 6 | 4:39,9 | 59,8 |
84 | 61 | Kemmo Kari | 9 | 4:42,8 | 1:02,7 |
85 | 135 | Oksanen Marko | 16 | 4:44,6 | 1:04,5 |
86 | 53 | Teinilä Max | 7 | 4:48,7 | 1:08,6 |
87 | 51 | Viitaniemi Vili | 7 | 4:51,6 | 1:11,5 |
88 | 52 | Hytönen Valtteri | 7 | 4:53,9 | 1:13,8 |
89 | 55 | Väänänen Juha | 9 | 4:54,5 | 1:14,4 |
90 | 60 | Båga Vesa | 8 | 5:10,9 | 1:30,8 |
91 | 58 | Isotalo Jorma | 9 | 5:42,0 | 2:01,9 |
92 | 75 | Tahvanainen Jere | 11 | 7:11,8 | 3:31,7 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 98 | Suuronen Juha-Pekka | 13(1) | 13:43,4 | |
2 | 85 | Immonen Markku | 12(1) | 13:46,6 | 3,2 |
3 | 123 | Rantanen Petteri | 15(1) | 13:51,0 | 7,6 |
4 | 114 | Sjölund Krister | 14(1) | 13:55,3 | 11,9 |
5 | 93 | Aro Antti | 13(2) | 13:57,6 | 14,2 |
6 | 91 | Liimatainen Jani | 12(2) | 14:03,8 | 20,4 |
7 | 99 | Huhtala Tommi | 13(3) | 14:09,4 | 26,0 |
8 | 59 | Kemmo Ossi | 9(1) | 14:13,9 | 30,5 |
9 | 84 | Laitinen Pasi | 12(3) | 14:14,6 | 31,2 |
10 | 106 | Santala Kim | 14(2) | 14:16,5 | 33,1 |
11 | 122 | Latvanen Tarmo | 15(2) | 14:16,9 | 33,5 |
12 | 113 | Nykänen Juho | 14(3) | 14:17,3 | 33,9 |
13 | 117 | Mäkitalo Markus | 14(4) | 14:17,4 | 34,0 |
14 | 121 | Linden Tero | 15(3) | 14:20,4 | 37,0 |
15 | 86 | Katainen Petri | 12(4) | 14:24,1 | 40,7 |
16 | 120 | Rihu Jani | 15(4) | 14:26,4 | 43,0 |
17 | 131 | Suokas Lauri | 15(5) | 14:26,4 | 43,0 |
18 | 81 | Putkonen Rolf | 12(5) | 14:26,5 | 43,1 |
19 | 132 | Syvänen Sami | 15(6) | 14:27,3 | 43,9 |
20 | 100 | Torkell Toni | 13(4) | 14:28,2 | 44,8 |
21 | 67 | Autio Otto | 11(1) | 14:28,7 | 45,3 |
22 | 65 | Wallin Riku | 11(2) | 14:32,2 | 48,8 |
23 | 79 | Lehtinen Juho | 11(3) | 14:36,0 | 52,6 |
24 | 80 | Flyktman Kristian | 12(6) | 14:38,6 | 55,2 |
25 | 90 | Lehtinen Keijo | 12(7) | 14:39,7 | 56,3 |
26 | 112 | Jokinen Jouni | 14(5) | 14:42,6 | 59,2 |
27 | 144 | Hakala Jarno | 18(1) | 14:43,3 | 59,9 |
28 | 87 | Ripatti Hannu | 12(8) | 14:44,0 | 1:00,6 |
29 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 18(2) | 14:45,2 | 1:01,8 |
30 | 49 | Peltonen Joni | 6(1) | 14:45,7 | 1:02,3 |
31 | 128 | Viitanen Urpo | 15(7) | 14:47,7 | 1:04,3 |
32 | 147 | Salminen Mika | 20(1) | 14:47,8 | 1:04,4 |
33 | 96 | Kareinen Akseli | 13(5) | 14:50,5 | 1:07,1 |
34 | 107 | Huuskonen Teemu | 14(6) | 14:51,1 | 1:07,7 |
35 | 134 | Puhakka Esa | 15(8) | 14:52,1 | 1:08,7 |
36 | 142 | Järvenpää Sami | 18(3) | 14:55,1 | 1:11,7 |
37 | 111 | Meskus Petteri | 14(7) | 14:56,3 | 1:12,9 |
38 | 109 | Järvisalo Jere | 14(8) | 14:57,4 | 1:14,0 |
39 | 66 | Koskenala Henri | 11(4) | 14:58,5 | 1:15,1 |
40 | 115 | Leppänen Miika | 14(9) | 14:58,6 | 1:15,2 |
41 | 133 | Julkunen Jukka | 15(9) | 14:59,1 | 1:15,7 |
42 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 6(2) | 15:01,3 | 1:17,9 |
43 | 141 | Kautto Sami | 17(1) | 15:03,5 | 1:20,1 |
44 | 102 | Vartiainen Marko | 13(6) | 15:03,7 | 1:20,3 |
45 | 140 | Hovilainen Otto | 17(2) | 15:04,5 | 1:21,1 |
46 | 101 | Setälä Tuomo | 13(7) | 15:04,9 | 1:21,5 |
47 | 145 | Hokkanen Jimi | 18(4) | 15:06,2 | 1:22,8 |
48 | 82 | Jokinen Juuso | 12(9) | 15:06,8 | 1:23,4 |
49 | 124 | Nyberg Jukka | 15(10) | 15:09,7 | 1:26,3 |
50 | 50 | Rihto Elvi | 6(3) | 15:09,9 | 1:26,5 |
51 | 88 | Koikkalainen Arto | 12(10) | 15:10,7 | 1:27,3 |
52 | 125 | Valldén Mikko | 15(11) | 15:11,5 | 1:28,1 |
53 | 72 | Lindlöf Arttu | 11(5) | 15:14,4 | 1:31,0 |
54 | 127 | Ihalainen Mika | 15(12) | 15:15,9 | 1:32,5 |
55 | 74 | Sällinen Ville | 11(6) | 15:18,7 | 1:35,3 |
56 | 73 | Jutila Tomi | 11(7) | 15:20,7 | 1:37,3 |
57 | 64 | Järvinen Otto | 11(8) | 15:25,3 | 1:41,9 |
58 | 89 | Soisalo Tatu | 12(11) | 15:28,0 | 1:44,6 |
59 | 47 | Jere Husso | 6(4) | 15:31,1 | 1:47,7 |
60 | 104 | Laitinen Sami | 13(8) | 15:35,9 | 1:52,5 |
61 | 68 | Autio Marko | 11(9) | 15:37,0 | 1:53,6 |
62 | 108 | Saksman Eero | 14(10) | 15:42,6 | 1:59,2 |
63 | 48 | Leppä Jere | 6(5) | 15:48,3 | 2:04,9 |
64 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 11(10) | 15:54,3 | 2:10,9 |
65 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 9(2) | 15:54,9 | 2:11,5 |
66 | 69 | Lampinen Mikko | 11(11) | 15:58,3 | 2:14,9 |
67 | 105 | Tullila Riku | 13(9) | 16:03,4 | 2:20,0 |
68 | 97 | Gröndahl Seppo | 13(10) | 16:03,5 | 2:20,1 |
69 | 126 | Teppola Jussi | 15(13) | 16:05,8 | 2:22,4 |
70 | 129 | Pietiläinen Seppo | 15(14) | 16:11,7 | 2:28,3 |
71 | 78 | Pölönen Jonne | 11(12) | 16:12,8 | 2:29,4 |
72 | 130 | Järveläinen Pasi | 15(15) | 16:19,0 | 2:35,6 |
73 | 148 | Veikkola Arto | 20(2) | 16:19,3 | 2:35,9 |
74 | 62 | Rekola Kari | 9(3) | 16:20,7 | 2:37,3 |
75 | 63 | Lindroos Esa | 9(4) | 16:22,4 | 2:39,0 |
76 | 95 | Hakala-Rahko Timo | 13(11) | 16:23,0 | 2:39,6 |
77 | 138 | Mutkala Kari | 16(1) | 16:26,2 | 2:42,8 |
78 | 77 | Arte Sakari | 11(13) | 16:33,1 | 2:49,7 |
79 | 71 | Lampinen Mika | 11(14) | 16:41,2 | 2:57,8 |
80 | 136 | Hytönen Markku | 16(2) | 16:41,9 | 2:58,5 |
81 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 16(3) | 16:43,7 | 3:00,3 |
82 | 135 | Oksanen Marko | 16(4) | 16:57,5 | 3:14,1 |
83 | 61 | Kemmo Kari | 9(5) | 17:03,3 | 3:19,9 |
84 | 45 | Heimonen Onni | 6(6) | 17:08,4 | 3:25,0 |
85 | 51 | Viitaniemi Vili | 7(1) | 17:17,4 | 3:34,0 |
86 | 53 | Teinilä Max | 7(2) | 17:22,2 | 3:38,8 |
87 | 52 | Hytönen Valtteri | 7(3) | 17:32,3 | 3:48,9 |
88 | 55 | Väänänen Juha | 9(6) | 17:33,7 | 3:50,3 |
89 | 60 | Båga Vesa | 8(1) | 17:49,0 | 4:05,6 |
90 | 58 | Isotalo Jorma | 9(7) | 18:48,3 | 5:04,9 |
91 | 139 | Kotamäki Juho | 16(5) | 25:00,7 | 11:17,3 |
92 | 75 | Tahvanainen Jere | 11(15) | 40:22,4 | 26:39,0 |
Keskeyttäneet: 56, Virtanen Kari, 2A, Tekninen vika - 92, Matilainen Jesse, 1B, Vetoakseli - 102, Vartiainen Marko, 0, Kytkin - 110, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika - 116, Puikkonen Jani, 2B, Tekninen vika - 118, Tapper Kari, 2B, Tekninen vika - 119, Lakonen Jouni, 2A, Jarrut - 146, Jörg Jan, 1B, Tekninen vika - 149, Häkkinen Janna, 2B, Ulosajo |