<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
Jari-Pekka ralli 19.10.2024 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic | HEINOLAN URHEILUAUTOILIJAT EK3 |
---|---|---|
SS3, 14.89km, nopein: 100.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 32 | Kanerva Janne | 11 | 8:55,1 | |
2 | 42 | Tiinus Risto | 16 | 9:01,4 | 6,3 |
3 | 31 | Vuorio Esa | 11 | 9:08,9 | 13,8 |
4 | 41 | Hållfast Keijo | 16 | 9:13,1 | 18,0 |
5 | 24 | Leinonen Sami | 6 | 9:17,6 | 22,5 |
6 | 28 | Allinen Niko | 9 | 9:25,0 | 29,9 |
7 | 37 | Selänne Juha | 15 | 9:35,0 | 39,9 |
8 | 40 | Lindroos Esa | 16 | 9:35,3 | 40,2 |
9 | 33 | Honkalatva Pasi | 12 | 9:40,9 | 45,8 |
10 | 26 | Taipale Markku | 7 | 9:44,9 | 49,8 |
11 | 36 | Siikala Antti | 15 | 9:48,4 | 53,3 |
12 | 22 | Salenius Pekka | 4 | 9:48,5 | 53,4 |
13 | 44 | Koskela Ilkka | 18 | 9:54,6 | 59,5 |
14 | 23 | Ohrankämmen Jari | 5 | 9:55,0 | 59,9 |
15 | 20 | Linden Raimo | 3 | 10:04,9 | 1:09,8 |
16 | 35 | Johansson Emil | 15 | 10:04,9 | 1:09,8 |
17 | 39 | Sirro Risto | 16 | 10:06,0 | 1:10,9 |
18 | 34 | Järvinen Asko | 13 | 10:13,2 | 1:18,1 |
19 | 18 | Hakala Markku | 2 | 10:19,3 | 1:24,2 |
20 | 25 | Hietamäki Markku | 7 | 10:22,9 | 1:27,8 |
21 | 27 | Lindholm Bertil | 7 | 10:30,5 | 1:35,4 |
22 | 16 | Siira Jarmo | 1 | 10:33,4 | 1:38,3 |
23 | 19 | Sarkimo Juha | 2 | 10:34,3 | 1:39,2 |
24 | 14 | Laine Esa | 10 | 10:35,6 | 1:40,5 |
25 | 17 | Iivanainen Kai | 1 | 10:42,9 | 1:47,8 |
26 | 38 | Holmberg Kari | 16 | 12:14,3 | 3:19,2 |
27 | 43 | Mäkitalo Juha | 17 | 15:36,1 | 6:41,0 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 32 | Kanerva Janne | 11(1) | 18:39,4 | |
2 | 42 | Tiinus Risto | 16(1) | 18:56,2 | 16,8 |
3 | 41 | Hållfast Keijo | 16(2) | 19:08,7 | 29,3 |
4 | 24 | Leinonen Sami | 6(1) | 19:12,2 | 32,8 |
5 | 28 | Allinen Niko | 9(1) | 19:27,1 | 47,7 |
6 | 31 | Vuorio Esa | 11(2) | 19:30,6 | 51,2 |
7 | 40 | Lindroos Esa | 16(3) | 19:44,1 | 1:04,7 |
8 | 37 | Selänne Juha | 15(1) | 19:53,7 | 1:14,3 |
9 | 33 | Honkalatva Pasi | 12(1) | 19:56,5 | 1:17,1 |
10 | 26 | Taipale Markku | 7(1) | 20:13,7 | 1:34,3 |
11 | 36 | Siikala Antti | 15(2) | 20:21,6 | 1:42,2 |
12 | 22 | Salenius Pekka | 4(1) | 20:24,3 | 1:44,9 |
13 | 23 | Ohrankämmen Jari | 5(1) | 20:38,9 | 1:59,5 |
14 | 44 | Koskela Ilkka | 18(1) | 20:39,5 | 2:00,1 |
15 | 20 | Linden Raimo | 3(1) | 20:53,4 | 2:14,0 |
16 | 39 | Sirro Risto | 16(4) | 20:56,9 | 2:17,5 |
17 | 34 | Järvinen Asko | 13(1) | 21:07,8 | 2:28,4 |
18 | 35 | Johansson Emil | 15(3) | 21:08,5 | 2:29,1 |
19 | 27 | Lindholm Bertil | 7(2) | 21:25,9 | 2:46,5 |
20 | 18 | Hakala Markku | 2(1) | 21:35,4 | 2:56,0 |
21 | 14 | Laine Esa | 10(1) | 21:43,4 | 3:04,0 |
22 | 25 | Hietamäki Markku | 7(3) | 21:47,5 | 3:08,1 |
23 | 19 | Sarkimo Juha | 2(2) | 21:52,0 | 3:12,6 |
24 | 16 | Siira Jarmo | 1(1) | 22:06,5 | 3:27,1 |
25 | 17 | Iivanainen Kai | 1(2) | 22:12,0 | 3:32,6 |
26 | 38 | Holmberg Kari | 16(5) | 24:38,2 | 5:58,8 |
27 | 43 | Mäkitalo Juha | 17(1) | 25:42,2 | 7:02,8 |
Keskeyttäneet: 15, Mäenpää Antti, 3B, Tekninen vika - 29, Pitkänen Eemil, 3B, Ulosajo |