<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 3, LUOKKATULOS Ilman nuottia | Yellow Racing Team ry Hirvenlahti |
---|
Luokka 6 , Nuoret V1600 , Lähti:6 |
---|
SS3, 10km, nopein: 146km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 49 | Peltonen Joni | 4:06,5 | |
2 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 4:07,3 | 0,8 |
3 | 47 | Jere Husso | 4:12,4 | 5,9 |
4 | 50 | Rihto Elvi | 4:12,6 | 6,1 |
5 | 48 | Leppä Jere | 4:18,8 | 12,3 |
6 | 45 | Heimonen Onni | 4:39,9 | 33,4 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 49 | Peltonen Joni | 14:45,7 | |
2 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 15:01,3 | 15,6 |
3 | 50 | Rihto Elvi | 15:09,9 | 24,2 |
4 | 47 | Jere Husso | 15:31,1 | 45,4 |
5 | 48 | Leppä Jere | 15:48,3 | 1:02,6 |
6 | 45 | Heimonen Onni | 17:08,4 | 2:22,7 |
Luokka 7 , Nuoret HV1000 , Lähti:3 |
---|
SS3, 10km, nopein: 124.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 53 | Teinilä Max | 4:48,7 | |
2 | 51 | Viitaniemi Vili | 4:51,6 | 2,9 |
3 | 52 | Hytönen Valtteri | 4:53,9 | 5,2 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 51 | Viitaniemi Vili | 17:17,4 | |
2 | 53 | Teinilä Max | 17:22,2 | 4,8 |
3 | 52 | Hytönen Valtteri | 17:32,3 | 14,9 |
Luokka 8 , Classic alle 1050cc , Lähti:1 |
---|
SS3, 10km, nopein: 115.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 60 | Båga Vesa | 5:10,9 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 60 | Båga Vesa | 17:49,0 |
Luokka 9 , Classic yli 1050cc , Lähti:8 |
---|
SS3, 10km, nopein: 152.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 59 | Kemmo Ossi | 3:55,9 | |
2 | 62 | Rekola Kari | 4:27,2 | 31,3 |
3 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 4:27,4 | 31,5 |
4 | 63 | Lindroos Esa | 4:28,6 | 32,7 |
5 | 61 | Kemmo Kari | 4:42,8 | 46,9 |
6 | 55 | Väänänen Juha | 4:54,5 | 58,6 |
7 | 58 | Isotalo Jorma | 5:42,0 | 1:46,1 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 59 | Kemmo Ossi | 14:13,9 | |
2 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 15:54,9 | 1:41,0 |
3 | 62 | Rekola Kari | 16:20,7 | 2:06,8 |
4 | 63 | Lindroos Esa | 16:22,4 | 2:08,5 |
5 | 61 | Kemmo Kari | 17:03,3 | 2:49,4 |
6 | 55 | Väänänen Juha | 17:33,7 | 3:19,8 |
7 | 58 | Isotalo Jorma | 18:48,3 | 4:34,4 |
Keskeyttäneet: 56, Virtanen Kari, 2A, Tekninen vika |
Luokka 10 , Ladyt 2WD , Lähti:0 |
---|
Luokka 11 , V1600, HV1000, Trophy 1400 , Lähti:15 |
---|
SS3, 10km, nopein: 150.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 67 | Autio Otto | 3:59,5 | |
2 | 79 | Lehtinen Juho | 4:00,9 | 1,4 |
3 | 65 | Wallin Riku | 4:02,6 | 3,1 |
4 | 72 | Lindlöf Arttu | 4:11,1 | 11,6 |
5 | 74 | Sällinen Ville | 4:13,5 | 14,0 |
6 | 64 | Järvinen Otto | 4:13,7 | 14,2 |
7 | 73 | Jutila Tomi | 4:15,5 | 16,0 |
8 | 68 | Autio Marko | 4:19,4 | 19,9 |
9 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 4:23,5 | 24,0 |
10 | 69 | Lampinen Mikko | 4:26,2 | 26,7 |
11 | 66 | Koskenala Henri | 4:27,4 | 27,9 |
12 | 78 | Pölönen Jonne | 4:28,4 | 28,9 |
13 | 71 | Lampinen Mika | 4:34,2 | 34,7 |
14 | 77 | Arte Sakari | 4:39,6 | 40,1 |
15 | 75 | Tahvanainen Jere | 7:11,8 | 3:12,3 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 67 | Autio Otto | 14:28,7 | |
2 | 65 | Wallin Riku | 14:32,2 | 3,5 |
3 | 79 | Lehtinen Juho | 14:36,0 | 7,3 |
4 | 66 | Koskenala Henri | 14:58,5 | 29,8 |
5 | 72 | Lindlöf Arttu | 15:14,4 | 45,7 |
6 | 74 | Sällinen Ville | 15:18,7 | 50,0 |
7 | 73 | Jutila Tomi | 15:20,7 | 52,0 |
8 | 64 | Järvinen Otto | 15:25,3 | 56,6 |
9 | 68 | Autio Marko | 15:37,0 | 1:08,3 |
10 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 15:54,3 | 1:25,6 |
11 | 69 | Lampinen Mikko | 15:58,3 | 1:29,6 |
12 | 78 | Pölönen Jonne | 16:12,8 | 1:44,1 |
13 | 77 | Arte Sakari | 16:33,1 | 2:04,4 |
14 | 71 | Lampinen Mika | 16:41,2 | 2:12,5 |
15 | 75 | Tahvanainen Jere | 40:22,4 | 25:53,7 |
Luokka 12 , HR yli 2250cc ja Proto , Lähti:11 |
---|
SS3, 10km, nopein: 160.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 85 | Immonen Markku | 3:43,7 | |
2 | 91 | Liimatainen Jani | 3:47,1 | 3,4 |
3 | 81 | Putkonen Rolf | 3:49,6 | 5,9 |
4 | 90 | Lehtinen Keijo | 3:52,2 | 8,5 |
5 | 86 | Katainen Petri | 3:56,3 | 12,6 |
6 | 87 | Ripatti Hannu | 3:56,8 | 13,1 |
7 | 80 | Flyktman Kristian | 4:01,1 | 17,4 |
8 | 88 | Koikkalainen Arto | 4:01,9 | 18,2 |
9 | 82 | Jokinen Juuso | 4:04,0 | 20,3 |
10 | 84 | Laitinen Pasi | 4:06,8 | 23,1 |
11 | 89 | Soisalo Tatu | 4:08,1 | 24,4 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 85 | Immonen Markku | 13:46,6 | |
2 | 91 | Liimatainen Jani | 14:03,8 | 17,2 |
3 | 84 | Laitinen Pasi | 14:14,6 | 28,0 |
4 | 86 | Katainen Petri | 14:24,1 | 37,5 |
5 | 81 | Putkonen Rolf | 14:26,5 | 39,9 |
6 | 80 | Flyktman Kristian | 14:38,6 | 52,0 |
7 | 90 | Lehtinen Keijo | 14:39,7 | 53,1 |
8 | 87 | Ripatti Hannu | 14:44,0 | 57,4 |
9 | 82 | Jokinen Juuso | 15:06,8 | 1:20,2 |
10 | 88 | Koikkalainen Arto | 15:10,7 | 1:24,1 |
11 | 89 | Soisalo Tatu | 15:28,0 | 1:41,4 |
Luokka 13 , HR alle 2250cc , Lähti:12 |
---|
SS3, 10km, nopein: 163.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 98 | Suuronen Juha-Pekka | 3:40,1 | |
2 | 99 | Huhtala Tommi | 3:41,9 | 1,8 |
3 | 93 | Aro Antti | 3:47,4 | 7,3 |
4 | 100 | Torkell Toni | 3:48,2 | 8,1 |
5 | 96 | Kareinen Akseli | 4:01,7 | 21,6 |
6 | 102 | Vartiainen Marko | 4:02,9 | 22,8 |
7 | 101 | Setälä Tuomo | 4:03,9 | 23,8 |
8 | 104 | Laitinen Sami | 4:05,5 | 25,4 |
9 | 105 | Tullila Riku | 4:17,6 | 37,5 |
10 | 97 | Gröndahl Seppo | 4:21,8 | 41,7 |
11 | 95 | Hakala-Rahko Timo | 4:27,4 | 47,3 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 98 | Suuronen Juha-Pekka | 13:43,4 | |
2 | 93 | Aro Antti | 13:57,6 | 14,2 |
3 | 99 | Huhtala Tommi | 14:09,4 | 26,0 |
4 | 100 | Torkell Toni | 14:28,2 | 44,8 |
5 | 96 | Kareinen Akseli | 14:50,5 | 1:07,1 |
6 | 102 | Vartiainen Marko | 15:03,7 | 1:20,3 |
7 | 101 | Setälä Tuomo | 15:04,9 | 1:21,5 |
8 | 104 | Laitinen Sami | 15:35,9 | 1:52,5 |
9 | 105 | Tullila Riku | 16:03,4 | 2:20,0 |
10 | 97 | Gröndahl Seppo | 16:03,5 | 2:20,1 |
11 | 95 | Hakala-Rahko Timo | 16:23,0 | 2:39,6 |
Keskeyttäneet: 92, Matilainen Jesse, 1B, Vetoakseli - 102, Vartiainen Marko, 0, Kytkin |
Luokka 14 , HR alle 1650cc , Lähti:12 |
---|
SS3, 10km, nopein: 162.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 114 | Sjölund Krister | 3:41,4 | |
2 | 106 | Santala Kim | 3:53,3 | 11,9 |
3 | 117 | Mäkitalo Markus | 3:53,3 | 11,9 |
4 | 113 | Nykänen Juho | 3:55,0 | 13,6 |
5 | 111 | Meskus Petteri | 4:00,8 | 19,4 |
6 | 112 | Jokinen Jouni | 4:01,2 | 19,8 |
7 | 115 | Leppänen Miika | 4:01,5 | 20,1 |
8 | 107 | Huuskonen Teemu | 4:02,5 | 21,1 |
9 | 108 | Saksman Eero | 4:07,6 | 26,2 |
10 | 109 | Järvisalo Jere | 4:10,0 | 28,6 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 114 | Sjölund Krister | 13:55,3 | |
2 | 106 | Santala Kim | 14:16,5 | 21,2 |
3 | 113 | Nykänen Juho | 14:17,3 | 22,0 |
4 | 117 | Mäkitalo Markus | 14:17,4 | 22,1 |
5 | 112 | Jokinen Jouni | 14:42,6 | 47,3 |
6 | 107 | Huuskonen Teemu | 14:51,1 | 55,8 |
7 | 111 | Meskus Petteri | 14:56,3 | 1:01,0 |
8 | 109 | Järvisalo Jere | 14:57,4 | 1:02,1 |
9 | 115 | Leppänen Miika | 14:58,6 | 1:03,3 |
10 | 108 | Saksman Eero | 15:42,6 | 1:47,3 |
Keskeyttäneet: 110, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika - 116, Puikkonen Jani, 2B, Tekninen vika |
Luokka 15 , Seniorit 2WD , Lähti:17 |
---|
SS3, 10km, nopein: 160.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 123 | Rantanen Petteri | 3:44,2 | |
2 | 120 | Rihu Jani | 3:50,6 | 6,4 |
3 | 132 | Syvänen Sami | 3:51,2 | 7,0 |
4 | 122 | Latvanen Tarmo | 3:52,2 | 8,0 |
5 | 131 | Suokas Lauri | 3:52,5 | 8,3 |
6 | 128 | Viitanen Urpo | 3:54,7 | 10,5 |
7 | 121 | Linden Tero | 3:55,0 | 10,8 |
8 | 134 | Puhakka Esa | 3:55,4 | 11,2 |
9 | 133 | Julkunen Jukka | 4:00,7 | 16,5 |
10 | 124 | Nyberg Jukka | 4:01,6 | 17,4 |
11 | 125 | Valldén Mikko | 4:03,1 | 18,9 |
12 | 127 | Ihalainen Mika | 4:10,5 | 26,3 |
13 | 126 | Teppola Jussi | 4:20,8 | 36,6 |
14 | 129 | Pietiläinen Seppo | 4:24,3 | 40,1 |
15 | 130 | Järveläinen Pasi | 4:24,8 | 40,6 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 123 | Rantanen Petteri | 13:51,0 | |
2 | 122 | Latvanen Tarmo | 14:16,9 | 25,9 |
3 | 121 | Linden Tero | 14:20,4 | 29,4 |
4 | 120 | Rihu Jani | 14:26,4 | 35,4 |
5 | 131 | Suokas Lauri | 14:26,4 | 35,4 |
6 | 132 | Syvänen Sami | 14:27,3 | 36,3 |
7 | 128 | Viitanen Urpo | 14:47,7 | 56,7 |
8 | 134 | Puhakka Esa | 14:52,1 | 1:01,1 |
9 | 133 | Julkunen Jukka | 14:59,1 | 1:08,1 |
10 | 124 | Nyberg Jukka | 15:09,7 | 1:18,7 |
11 | 125 | Valldén Mikko | 15:11,5 | 1:20,5 |
12 | 127 | Ihalainen Mika | 15:15,9 | 1:24,9 |
13 | 126 | Teppola Jussi | 16:05,8 | 2:14,8 |
14 | 129 | Pietiläinen Seppo | 16:11,7 | 2:20,7 |
15 | 130 | Järveläinen Pasi | 16:19,0 | 2:28,0 |
Keskeyttäneet: 118, Tapper Kari, 2B, Tekninen vika - 119, Lakonen Jouni, 2A, Jarrut |
Luokka 16 , Seniorit V1600 , Lähti:5 |
---|
SS3, 10km, nopein: 135.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 139 | Kotamäki Juho | 4:25,0 | |
2 | 138 | Mutkala Kari | 4:29,9 | 4,9 |
3 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 4:31,6 | 6,6 |
4 | 136 | Hytönen Markku | 4:32,3 | 7,3 |
5 | 135 | Oksanen Marko | 4:44,6 | 19,6 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 138 | Mutkala Kari | 16:26,2 | |
2 | 136 | Hytönen Markku | 16:41,9 | 15,7 |
3 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 16:43,7 | 17,5 |
4 | 135 | Oksanen Marko | 16:57,5 | 31,3 |
5 | 139 | Kotamäki Juho | 25:00,7 | 8:34,5 |
Luokka 17 , BMW Original , Lähti:2 |
---|
SS3, 10km, nopein: 152.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 141 | Kautto Sami | 3:56,7 | |
2 | 140 | Hovilainen Otto | 4:05,1 | 8,4 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 141 | Kautto Sami | 15:03,5 | |
2 | 140 | Hovilainen Otto | 15:04,5 | 1,0 |
Luokka 18 , H2050 , Lähti:4 |
---|
SS3, 10km, nopein: 152.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 144 | Hakala Jarno | 3:56,4 | |
2 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 3:59,4 | 3,0 |
3 | 145 | Hokkanen Jimi | 4:07,1 | 10,7 |
4 | 142 | Järvenpää Sami | 4:11,2 | 14,8 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 144 | Hakala Jarno | 14:43,3 | |
2 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 14:45,2 | 1,9 |
3 | 142 | Järvenpää Sami | 14:55,1 | 11,8 |
4 | 145 | Hokkanen Jimi | 15:06,2 | 22,9 |
Luokka 19 , 4WD , Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 146, Jörg Jan, 1B, Tekninen vika |
Luokka 20 , Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:3 |
---|
SS3, 10km, nopein: 152.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Salminen Mika | 3:56,5 | |
2 | 148 | Veikkola Arto | 4:19,8 | 23,3 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Salminen Mika | 14:47,8 | |
2 | 148 | Veikkola Arto | 16:19,3 | 1:31,5 |
Keskeyttäneet: 149, Häkkinen Janna, 2B, Ulosajo |