<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team ry Pajumäki |
---|---|---|
SS4, 15.9km, nopein: 101.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 99 | Huhtala Tommi | 13 | 9:24,0 | |
2 | 123 | Rantanen Petteri | 15 | 9:34,5 | 10,5 |
3 | 117 | Mäkitalo Markus | 14 | 9:38,8 | 14,8 |
4 | 106 | Santala Kim | 14 | 9:41,1 | 17,1 |
5 | 91 | Liimatainen Jani | 12 | 9:41,3 | 17,3 |
6 | 84 | Laitinen Pasi | 12 | 9:41,8 | 17,8 |
7 | 85 | Immonen Markku | 12 | 9:44,5 | 20,5 |
8 | 114 | Sjölund Krister | 14 | 9:50,5 | 26,5 |
9 | 81 | Putkonen Rolf | 12 | 9:50,6 | 26,6 |
10 | 86 | Katainen Petri | 12 | 9:51,1 | 27,1 |
11 | 87 | Ripatti Hannu | 12 | 9:52,3 | 28,3 |
12 | 90 | Lehtinen Keijo | 12 | 9:53,3 | 29,3 |
13 | 100 | Torkell Toni | 13 | 9:54,1 | 30,1 |
14 | 80 | Flyktman Kristian | 12 | 9:59,7 | 35,7 |
15 | 120 | Rihu Jani | 15 | 10:01,4 | 37,4 |
16 | 131 | Suokas Lauri | 15 | 10:03,5 | 39,5 |
17 | 59 | Kemmo Ossi | 9 | 10:04,0 | 40,0 |
18 | 147 | Salminen Mika | 20 | 10:05,4 | 41,4 |
19 | 67 | Autio Otto | 11 | 10:05,5 | 41,5 |
20 | 121 | Linden Tero | 15 | 10:06,1 | 42,1 |
21 | 122 | Latvanen Tarmo | 15 | 10:06,2 | 42,2 |
22 | 96 | Kareinen Akseli | 13 | 10:07,0 | 43,0 |
23 | 66 | Koskenala Henri | 11 | 10:07,1 | 43,1 |
24 | 140 | Hovilainen Otto | 17 | 10:07,8 | 43,8 |
25 | 142 | Järvenpää Sami | 18 | 10:09,4 | 45,4 |
26 | 115 | Leppänen Miika | 14 | 10:09,9 | 45,9 |
27 | 132 | Syvänen Sami | 15 | 10:11,7 | 47,7 |
28 | 113 | Nykänen Juho | 14 | 10:11,9 | 47,9 |
29 | 101 | Setälä Tuomo | 13 | 10:12,6 | 48,6 |
30 | 102 | Vartiainen Marko | 13 | 10:12,8 | 48,8 |
31 | 75 | Tahvanainen Jere | 11 | 10:14,2 | 50,2 |
32 | 89 | Soisalo Tatu | 12 | 10:14,3 | 50,3 |
33 | 88 | Koikkalainen Arto | 12 | 10:18,2 | 54,2 |
34 | 72 | Lindlöf Arttu | 11 | 10:18,3 | 54,3 |
35 | 104 | Laitinen Sami | 13 | 10:19,4 | 55,4 |
36 | 128 | Viitanen Urpo | 15 | 10:20,3 | 56,3 |
37 | 125 | Valldén Mikko | 15 | 10:20,7 | 56,7 |
38 | 111 | Meskus Petteri | 14 | 10:21,7 | 57,7 |
39 | 107 | Huuskonen Teemu | 14 | 10:23,5 | 59,5 |
40 | 108 | Saksman Eero | 14 | 10:23,8 | 59,8 |
41 | 64 | Järvinen Otto | 11 | 10:24,4 | 1:00,4 |
42 | 145 | Hokkanen Jimi | 18 | 10:26,7 | 1:02,7 |
43 | 124 | Nyberg Jukka | 15 | 10:27,6 | 1:03,6 |
44 | 134 | Puhakka Esa | 15 | 10:31,0 | 1:07,0 |
45 | 49 | Peltonen Joni | 6 | 10:31,3 | 1:07,3 |
46 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 6 | 10:33,4 | 1:09,4 |
47 | 74 | Sällinen Ville | 11 | 10:33,4 | 1:09,4 |
48 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 18 | 10:34,4 | 1:10,4 |
49 | 68 | Autio Marko | 11 | 10:41,3 | 1:17,3 |
50 | 78 | Pölönen Jonne | 11 | 10:42,5 | 1:18,5 |
51 | 73 | Jutila Tomi | 11 | 10:42,6 | 1:18,6 |
52 | 127 | Ihalainen Mika | 15 | 10:45,8 | 1:21,8 |
53 | 62 | Rekola Kari | 9 | 10:47,9 | 1:23,9 |
54 | 97 | Gröndahl Seppo | 13 | 10:51,5 | 1:27,5 |
55 | 50 | Rihto Elvi | 6 | 10:53,3 | 1:29,3 |
56 | 105 | Tullila Riku | 13 | 10:59,3 | 1:35,3 |
57 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 9 | 10:59,7 | 1:35,7 |
58 | 139 | Kotamäki Juho | 16 | 11:00,8 | 1:36,8 |
59 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 11 | 11:03,6 | 1:39,6 |
60 | 48 | Leppä Jere | 6 | 11:05,7 | 1:41,7 |
61 | 71 | Lampinen Mika | 11 | 11:07,8 | 1:43,8 |
62 | 69 | Lampinen Mikko | 11 | 11:09,6 | 1:45,6 |
63 | 138 | Mutkala Kari | 16 | 11:13,9 | 1:49,9 |
64 | 77 | Arte Sakari | 11 | 11:17,3 | 1:53,3 |
65 | 63 | Lindroos Esa | 9 | 11:17,9 | 1:53,9 |
66 | 126 | Teppola Jussi | 15 | 11:17,9 | 1:53,9 |
67 | 112 | Jokinen Jouni | 14 | 11:19,1 | 1:55,1 |
68 | 129 | Pietiläinen Seppo | 15 | 11:19,1 | 1:55,1 |
69 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 16 | 11:20,1 | 1:56,1 |
70 | 148 | Veikkola Arto | 20 | 11:28,1 | 2:04,1 |
71 | 130 | Järveläinen Pasi | 15 | 11:28,9 | 2:04,9 |
72 | 136 | Hytönen Markku | 16 | 11:37,0 | 2:13,0 |
73 | 55 | Väänänen Juha | 9 | 11:40,6 | 2:16,6 |
74 | 61 | Kemmo Kari | 9 | 11:40,6 | 2:16,6 |
75 | 135 | Oksanen Marko | 16 | 11:40,7 | 2:16,7 |
76 | 51 | Viitaniemi Vili | 7 | 11:41,8 | 2:17,8 |
77 | 52 | Hytönen Valtteri | 7 | 11:43,3 | 2:19,3 |
78 | 53 | Teinilä Max | 7 | 11:46,0 | 2:22,0 |
79 | 60 | Båga Vesa | 8 | 12:22,4 | 2:58,4 |
80 | 58 | Isotalo Jorma | 9 | 13:50,5 | 4:26,5 |
81 | 45 | Heimonen Onni | 6 | 18:33,7 | 9:09,7 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 123 | Rantanen Petteri | 15(1) | 23:25,5 | |
2 | 85 | Immonen Markku | 12(1) | 23:31,1 | 5,6 |
3 | 99 | Huhtala Tommi | 13(1) | 23:33,4 | 7,9 |
4 | 91 | Liimatainen Jani | 12(2) | 23:45,1 | 19,6 |
5 | 114 | Sjölund Krister | 14(1) | 23:45,8 | 20,3 |
6 | 117 | Mäkitalo Markus | 14(2) | 23:56,2 | 30,7 |
7 | 84 | Laitinen Pasi | 12(3) | 23:56,4 | 30,9 |
8 | 106 | Santala Kim | 14(3) | 23:57,6 | 32,1 |
9 | 86 | Katainen Petri | 12(4) | 24:15,2 | 49,7 |
10 | 81 | Putkonen Rolf | 12(5) | 24:17,1 | 51,6 |
11 | 59 | Kemmo Ossi | 9(1) | 24:17,9 | 52,4 |
12 | 100 | Torkell Toni | 13(2) | 24:22,3 | 56,8 |
13 | 122 | Latvanen Tarmo | 15(2) | 24:23,1 | 57,6 |
14 | 121 | Linden Tero | 15(3) | 24:26,5 | 1:01,0 |
15 | 120 | Rihu Jani | 15(4) | 24:27,8 | 1:02,3 |
16 | 113 | Nykänen Juho | 14(4) | 24:29,2 | 1:03,7 |
17 | 131 | Suokas Lauri | 15(5) | 24:29,9 | 1:04,4 |
18 | 90 | Lehtinen Keijo | 12(6) | 24:33,0 | 1:07,5 |
19 | 67 | Autio Otto | 11(1) | 24:34,2 | 1:08,7 |
20 | 87 | Ripatti Hannu | 12(7) | 24:36,3 | 1:10,8 |
21 | 80 | Flyktman Kristian | 12(8) | 24:38,3 | 1:12,8 |
22 | 132 | Syvänen Sami | 15(6) | 24:39,0 | 1:13,5 |
23 | 147 | Salminen Mika | 20(1) | 24:53,2 | 1:27,7 |
24 | 96 | Kareinen Akseli | 13(3) | 24:57,5 | 1:32,0 |
25 | 142 | Järvenpää Sami | 18(1) | 25:04,5 | 1:39,0 |
26 | 66 | Koskenala Henri | 11(2) | 25:05,6 | 1:40,1 |
27 | 128 | Viitanen Urpo | 15(7) | 25:08,0 | 1:42,5 |
28 | 115 | Leppänen Miika | 14(5) | 25:08,5 | 1:43,0 |
29 | 140 | Hovilainen Otto | 17(1) | 25:12,3 | 1:46,8 |
30 | 107 | Huuskonen Teemu | 14(6) | 25:14,6 | 1:49,1 |
31 | 102 | Vartiainen Marko | 13(4) | 25:16,5 | 1:51,0 |
32 | 49 | Peltonen Joni | 6(1) | 25:17,0 | 1:51,5 |
33 | 101 | Setälä Tuomo | 13(5) | 25:17,5 | 1:52,0 |
34 | 111 | Meskus Petteri | 14(7) | 25:18,0 | 1:52,5 |
35 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 18(2) | 25:19,6 | 1:54,1 |
36 | 134 | Puhakka Esa | 15(8) | 25:23,1 | 1:57,6 |
37 | 88 | Koikkalainen Arto | 12(9) | 25:28,9 | 2:03,4 |
38 | 125 | Valldén Mikko | 15(9) | 25:32,2 | 2:06,7 |
39 | 72 | Lindlöf Arttu | 11(3) | 25:32,7 | 2:07,2 |
40 | 145 | Hokkanen Jimi | 18(3) | 25:32,9 | 2:07,4 |
41 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 6(2) | 25:34,7 | 2:09,2 |
42 | 124 | Nyberg Jukka | 15(10) | 25:37,3 | 2:11,8 |
43 | 89 | Soisalo Tatu | 12(10) | 25:42,3 | 2:16,8 |
44 | 64 | Järvinen Otto | 11(4) | 25:49,7 | 2:24,2 |
45 | 74 | Sällinen Ville | 11(5) | 25:52,1 | 2:26,6 |
46 | 104 | Laitinen Sami | 13(6) | 25:55,3 | 2:29,8 |
47 | 112 | Jokinen Jouni | 14(8) | 26:01,7 | 2:36,2 |
48 | 127 | Ihalainen Mika | 15(11) | 26:01,7 | 2:36,2 |
49 | 50 | Rihto Elvi | 6(3) | 26:03,2 | 2:37,7 |
50 | 73 | Jutila Tomi | 11(6) | 26:03,3 | 2:37,8 |
51 | 108 | Saksman Eero | 14(9) | 26:06,4 | 2:40,9 |
52 | 68 | Autio Marko | 11(7) | 26:18,3 | 2:52,8 |
53 | 48 | Leppä Jere | 6(4) | 26:54,0 | 3:28,5 |
54 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 9(2) | 26:54,6 | 3:29,1 |
55 | 97 | Gröndahl Seppo | 13(7) | 26:55,0 | 3:29,5 |
56 | 78 | Pölönen Jonne | 11(8) | 26:55,3 | 3:29,8 |
57 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 11(9) | 26:57,9 | 3:32,4 |
58 | 105 | Tullila Riku | 13(8) | 27:02,7 | 3:37,2 |
59 | 69 | Lampinen Mikko | 11(10) | 27:07,9 | 3:42,4 |
60 | 62 | Rekola Kari | 9(3) | 27:08,6 | 3:43,1 |
61 | 126 | Teppola Jussi | 15(12) | 27:23,7 | 3:58,2 |
62 | 129 | Pietiläinen Seppo | 15(13) | 27:30,8 | 4:05,3 |
63 | 138 | Mutkala Kari | 16(1) | 27:40,1 | 4:14,6 |
64 | 63 | Lindroos Esa | 9(4) | 27:40,3 | 4:14,8 |
65 | 148 | Veikkola Arto | 20(2) | 27:47,4 | 4:21,9 |
66 | 130 | Järveläinen Pasi | 15(14) | 27:47,9 | 4:22,4 |
67 | 71 | Lampinen Mika | 11(11) | 27:49,0 | 4:23,5 |
68 | 77 | Arte Sakari | 11(12) | 27:50,4 | 4:24,9 |
69 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 16(2) | 28:03,8 | 4:38,3 |
70 | 136 | Hytönen Markku | 16(3) | 28:18,9 | 4:53,4 |
71 | 135 | Oksanen Marko | 16(4) | 28:38,2 | 5:12,7 |
72 | 61 | Kemmo Kari | 9(5) | 28:43,9 | 5:18,4 |
73 | 51 | Viitaniemi Vili | 7(1) | 28:59,2 | 5:33,7 |
74 | 53 | Teinilä Max | 7(2) | 29:08,2 | 5:42,7 |
75 | 55 | Väänänen Juha | 9(6) | 29:14,3 | 5:48,8 |
76 | 52 | Hytönen Valtteri | 7(3) | 29:15,6 | 5:50,1 |
77 | 60 | Båga Vesa | 8(1) | 30:11,4 | 6:45,9 |
78 | 58 | Isotalo Jorma | 9(7) | 32:38,8 | 9:13,3 |
79 | 45 | Heimonen Onni | 6(5) | 35:42,1 | 12:16,6 |
80 | 139 | Kotamäki Juho | 16(5) | 36:01,5 | 12:36,0 |
81 | 75 | Tahvanainen Jere | 11(13) | 50:36,6 | 27:11,1 |
Keskeyttäneet: 47, Jere Husso, 4B, Vaihdelaatikko - 56, Virtanen Kari, 2A, Tekninen vika - 65, Wallin Riku, 4B, Ulosajo - 79, Lehtinen Juho, 4A, Tekninen vika - 82, Jokinen Juuso, 4B, Ulosajo - 92, Matilainen Jesse, 1B, Vetoakseli - 93, Aro Antti, 4B, Ulosajo - 95, Hakala-Rahko Timo, 4B, Tekninen vika - 98, Suuronen Juha-Pekka, 4B, Ulosajo - 102, Vartiainen Marko, 0, Kytkin - 109, Järvisalo Jere, 4A, Tekninen vika - 110, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika - 116, Puikkonen Jani, 2B, Tekninen vika - 118, Tapper Kari, 2B, Tekninen vika - 119, Lakonen Jouni, 2A, Jarrut - 133, Julkunen Jukka, 4A, Tekninen vika - 141, Kautto Sami, 4B, Vetoakseli - 144, Hakala Jarno, 4B, Tekninen vika - 146, Jörg Jan, 1B, Tekninen vika - 149, Häkkinen Janna, 2B, Ulosajo |