<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
Jari-Pekka ralli 19.10.2024 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | HEINOLAN URHEILUAUTOILIJAT EK4 |
---|---|---|
SS4, 13.82km, nopein: 115.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 120 | Al Rashed Rakan | 49 | 7:12,2 | |
2 | 119 | Vihavainen Tomi | 48 | 7:15,8 | 3,6 |
3 | 107 | Sokka Oskari | 45 | 7:28,7 | 16,5 |
4 | 117 | Hallia Tuukka | 46 | 7:30,4 | 18,2 |
5 | 104 | Konkola Niko | 45 | 7:35,4 | 23,2 |
6 | 83 | Lehtinen Keijo | 39 | 7:37,7 | 25,5 |
7 | 30 | Haapala Antti | 49 | 7:38,5 | 26,3 |
8 | 115 | Korhonen Tero | 46 | 7:40,2 | 28,0 |
9 | 112 | Kilpiä Mikko | 46 | 7:40,9 | 28,7 |
10 | 118 | Bitter Riku | 47 | 7:44,2 | 32,0 |
11 | 102 | Lämsä Tommi | 45 | 7:44,3 | 32,1 |
12 | 113 | Kämppi Veini | 46 | 7:46,1 | 33,9 |
13 | 100 | Kangas Jose | 44 | 7:48,9 | 36,7 |
14 | 82 | Lehtonen Markus | 39 | 7:52,2 | 40,0 |
15 | 76 | Hutri Sami | 39 | 7:53,7 | 41,5 |
16 | 103 | Heinonen Toni | 45 | 7:55,8 | 43,6 |
17 | 75 | Junttila Pauli | 39 | 8:03,9 | 51,7 |
18 | 97 | Korhonen Nuutti | 44 | 8:03,9 | 51,7 |
19 | 114 | Rihu Jani | 46 | 8:04,4 | 52,2 |
20 | 92 | Tukiainen Tero | 44 | 8:04,9 | 52,7 |
21 | 81 | Leskinen Matias | 39 | 8:05,3 | 53,1 |
22 | 87 | Nyberg Jukka | 40 | 8:06,4 | 54,2 |
23 | 98 | Ulkuniemi Antto | 44 | 8:10,7 | 58,5 |
24 | 89 | Puhakka Esa | 40 | 8:11,6 | 59,4 |
25 | 111 | Vähämaa Atte | 46 | 8:14,4 | 1:02,2 |
26 | 77 | Koivula Hannu | 39 | 8:15,0 | 1:02,8 |
27 | 90 | Puhakka Timo | 40 | 8:15,8 | 1:03,6 |
28 | 116 | Rostedt Kimmo | 46 | 8:22,4 | 1:10,2 |
29 | 78 | Karttunen Miikka | 39 | 8:26,4 | 1:14,2 |
30 | 71 | Erämies Sami | 38 | 8:32,0 | 1:19,8 |
31 | 96 | Holopainen Tommi | 44 | 8:33,9 | 1:21,7 |
32 | 79 | Laitinen Pasi | 39 | 8:34,9 | 1:22,7 |
33 | 70 | Komu Saku-Petteri | 38 | 8:36,6 | 1:24,4 |
34 | 95 | Husso Teemu | 44 | 8:38,4 | 1:26,2 |
35 | 68 | Kariste Ilkka | 37 | 8:43,8 | 1:31,6 |
36 | 85 | Järvi Jouni | 40 | 8:58,9 | 1:46,7 |
37 | 69 | Kukkonen Janne | 37 | 8:59,6 | 1:47,4 |
38 | 106 | Rautanen Sami | 45 | 9:08,5 | 1:56,3 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 120 | Al Rashed Rakan | 49(1) | 23:44,6* | |
2 | 119 | Vihavainen Tomi | 48(1) | 24:06,2 | 21,6 |
3 | 107 | Sokka Oskari | 45(1) | 24:52,1 | 1:07,5 |
4 | 113 | Kämppi Veini | 46(1) | 24:58,6 | 1:14,0 |
5 | 117 | Hallia Tuukka | 46(2) | 24:59,8 | 1:15,2 |
6 | 30 | Haapala Antti | 49(2) | 25:07,1 | 1:22,5 |
7 | 104 | Konkola Niko | 45(2) | 25:10,6 | 1:26,0 |
8 | 112 | Kilpiä Mikko | 46(3) | 25:13,2 | 1:28,6 |
9 | 102 | Lämsä Tommi | 45(3) | 25:17,9 | 1:33,3 |
10 | 115 | Korhonen Tero | 46(4) | 25:25,4 | 1:40,8 |
11 | 118 | Bitter Riku | 47(1) | 25:37,7 | 1:53,1 |
12 | 83 | Lehtinen Keijo | 39(1) | 25:39,0 | 1:54,4 |
13 | 116 | Rostedt Kimmo | 46(5) | 25:40,2 | 1:55,6 |
14 | 82 | Lehtonen Markus | 39(2) | 25:49,8 | 2:05,2 |
15 | 75 | Junttila Pauli | 39(3) | 25:52,3 | 2:07,7 |
16 | 76 | Hutri Sami | 39(4) | 25:58,0 | 2:13,4 |
17 | 103 | Heinonen Toni | 45(4) | 26:00,1 | 2:15,5 |
18 | 100 | Kangas Jose | 44(1) | 26:15,8 | 2:31,2 |
19 | 81 | Leskinen Matias | 39(5) | 26:32,0 | 2:47,4 |
20 | 114 | Rihu Jani | 46(6) | 26:32,5 | 2:47,9 |
21 | 92 | Tukiainen Tero | 44(2) | 26:34,1 | 2:49,5 |
22 | 79 | Laitinen Pasi | 39(6) | 26:48,4 | 3:03,8 |
23 | 111 | Vähämaa Atte | 46(7) | 26:55,5 | 3:10,9 |
24 | 77 | Koivula Hannu | 39(7) | 26:56,5 | 3:11,9 |
25 | 97 | Korhonen Nuutti | 44(3) | 26:57,9 | 3:13,3 |
26 | 89 | Puhakka Esa | 40(1) | 27:00,5 | 3:15,9 |
27 | 87 | Nyberg Jukka | 40(2) | 27:16,3 | 3:31,7 |
28 | 78 | Karttunen Miikka | 39(8) | 27:17,1 | 3:32,5 |
29 | 90 | Puhakka Timo | 40(3) | 27:25,9 | 3:41,3 |
30 | 95 | Husso Teemu | 44(4) | 28:25,2 | 4:40,6 |
31 | 98 | Ulkuniemi Antto | 44(5) | 28:30,0* | 4:45,4 |
32 | 70 | Komu Saku-Petteri | 38(1) | 28:31,3 | 4:46,7 |
33 | 96 | Holopainen Tommi | 44(6) | 28:35,3 | 4:50,7 |
34 | 71 | Erämies Sami | 38(2) | 28:37,5 | 4:52,9 |
35 | 69 | Kukkonen Janne | 37(1) | 29:31,2 | 5:46,6 |
36 | 106 | Rautanen Sami | 45(5) | 30:08,2 | 6:23,6 |
37 | 85 | Järvi Jouni | 40(4) | 31:34,3* | 7:49,7 |
38 | 68 | Kariste Ilkka | 37(2) | 37:54,6* | 14:10,0 |
Keskeyttäneet: 72, Aro Antti, 2B, Vetoakseli - 73, Pollari Juho, 4B, Ulosajo - 80, Varkila Teemu, 3A, Tukivarsi - 84, Majoinen Mikko, 3B, Moottori - 86, Jokinen Jari, 2A, Tekninen vika - 88, Mäkinen Paavo, 3A, Tekninen vika - 91, Laaksomaa Pasi, 3B, Tekninen vika - 93, Rajala Kimi, 2B, Ulosajo - 99, Aallontie Verneri, 2B, Ulosajo - 108, Häyrinen Joona, 3A, Tekninen vika - 110, Kalmi Niko, 4A, Moottori *Rangaistukset: 68, Kariste Ilkka, 1B, EK maksimi, 2:10,0 - 120, Al Rashed Rakan, 3L, Vilppi, 10,0 - 98, Ulkuniemi Antto, 1A, Myöhä, 1:40,0 - 85, Järvi Jouni, 3A, Ennakko, 1:00,0 - 85, Järvi Jouni, 2A, Ennakko, 1:00,0 |