<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
SM O.K. Auto Ralli 11. - 12.7.2025 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT Tirva |
---|---|---|
SS4, 13.5km, nopein: 130.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 6:12,6 | |
2 | 7 | Semenuk Brandon | 1 | 6:17,3 | 4,7 |
3 | 3 | Asunmaa Teemu | 1 | 6:18,7 | 6,1 |
4 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1 | 6:19,1 | 6,5 |
5 | 4 | Grönholm Niclas | 1 | 6:19,9 | 7,3 |
6 | 6 | Liiten Jari | 1 | 6:23,7 | 11,1 |
7 | 9 | Enok Patrick | 2 | 6:26,3 | 13,7 |
8 | 16 | Salo Juha | 5 | 6:26,9 | 14,3 |
9 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 2 | 6:31,1 | 18,5 |
10 | 13 | Ledda Valentino | 2 | 6:31,5 | 18,9 |
11 | 11 | Vatanen Ville | 2 | 6:31,8 | 19,2 |
12 | 14 | Gill Taylor | 2 | 6:34,1 | 21,5 |
13 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 6:38,7 | 26,1 |
14 | 31 | Hakalehto Aatu | 3 | 6:39,5 | 26,9 |
15 | 12 | Herranen Toni | 2 | 6:40,6 | 28,0 |
16 | 30 | Korhonen Joni | 3 | 6:42,1 | 29,5 |
17 | 33 | Nikara Jarkko | 3 | 6:42,5 | 29,9 |
18 | 17 | Pentinpuro Jarno | 5 | 6:43,8 | 31,2 |
19 | 23 | Niemi Kim | 5 | 6:44,4 | 31,8 |
20 | 19 | Vuokila Miikka | 2 | 6:45,9 | 33,3 |
21 | 18 | Koljonen Juha | 5 | 6:48,6 | 36,0 |
22 | 32 | Kalmi Niko | 3 | 6:49,7 | 37,1 |
23 | 8 | Hämäläinen Kari | 1 | 6:54,4 | 41,8 |
24 | 36 | Hakala Vili | 3 | 6:54,8 | 42,2 |
25 | 34 | Ogata Rio | 3 | 6:58,7 | 46,1 |
26 | 22 | Skantz Tuomas | 2 | 7:01,0 | 48,4 |
27 | 39 | Forsström Alex | 3 | 7:01,2 | 48,6 |
28 | 21 | Kuikka Jari | 2 | 7:03,5 | 50,9 |
29 | 38 | Huikuri Tuomas | 3 | 7:04,3 | 51,7 |
30 | 24 | Vesala Teemu | 5 | 7:05,2 | 52,6 |
31 | 35 | Yanaguida Kanta | 3 | 7:08,9 | 56,3 |
32 | 42 | Halonen Lauri | 4 | 7:08,9 | 56,3 |
33 | 43 | Tuomisto Miska | 4 | 7:12,9 | 1:00,3 |
34 | 41 | Hirvonen Roope | 4 | 7:16,8 | 1:04,2 |
35 | 44 | Kangas Jose | 4 | 7:16,9 | 1:04,3 |
36 | 46 | Salminen Viljami | 4 | 7:18,1 | 1:05,5 |
37 | 48 | Holopainen Aaron | 4 | 7:19,0 | 1:06,4 |
38 | 40 | Tikkinen Tomi | 4 | 7:20,5 | 1:07,9 |
39 | 51 | Ulkuniemi Antto | 4 | 7:22,4 | 1:09,8 |
40 | 53 | Mäenpää Niklas | 4 | 7:23,8 | 1:11,2 |
41 | 26 | Luoto Aarre | 5 | 7:26,5 | 1:13,9 |
42 | 29 | Karppanen Mika | 2 | 7:27,4 | 1:14,8 |
43 | 45 | Nevalainen Matias | 4 | 7:27,8 | 1:15,2 |
44 | 54 | Martiskainen Ismo | 4 | 7:31,1 | 1:18,5 |
45 | 47 | Korhonen Nuutti | 4 | 7:34,0 | 1:21,4 |
46 | 49 | Pentti Rasmus | 4 | 7:35,6 | 1:23,0 |
47 | 37 | Gullans Petri | 3 | 7:35,8 | 1:23,2 |
48 | 55 | Ampuja Mauri | 4 | 7:36,6 | 1:24,0 |
49 | 56 | Ekroos Cecilia | 4 | 7:42,4 | 1:29,8 |
50 | 28 | Haapasalo Kai | 5 | 7:50,3 | 1:37,7 |
51 | 52 | Rajala Kimi | 4 | 9:09,8 | 2:57,2 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 1(1) | 14:23,2 | |
2 | 3 | Asunmaa Teemu | 1(2) | 14:37,8 | 14,6 |
3 | 7 | Semenuk Brandon | 1(3) | 14:38,5 | 15,3 |
4 | 4 | Grönholm Niclas | 1(4) | 14:38,7 | 15,5 |
5 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1(5) | 14:39,2 | 16,0 |
6 | 6 | Liiten Jari | 1(6) | 14:45,2 | 22,0 |
7 | 16 | Salo Juha | 5(1) | 15:00,8 | 37,6 |
8 | 9 | Enok Patrick | 2(1) | 15:03,6 | 40,4 |
9 | 11 | Vatanen Ville | 2(2) | 15:09,0 | 45,8 |
10 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 2(3) | 15:11,6 | 48,4 |
11 | 14 | Gill Taylor | 2(4) | 15:17,6 | 54,4 |
12 | 13 | Ledda Valentino | 2(5) | 15:20,1 | 56,9 |
13 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 2(6) | 15:22,8 | 59,6 |
14 | 12 | Herranen Toni | 2(7) | 15:34,6 | 1:11,4 |
15 | 17 | Pentinpuro Jarno | 5(2) | 15:38,9 | 1:15,7 |
16 | 19 | Vuokila Miikka | 2(8) | 15:42,0 | 1:18,8 |
17 | 33 | Nikara Jarkko | 3(1) | 15:45,9 | 1:22,7 |
18 | 18 | Koljonen Juha | 5(3) | 15:46,0 | 1:22,8 |
19 | 23 | Niemi Kim | 5(4) | 15:47,0 | 1:23,8 |
20 | 31 | Hakalehto Aatu | 3(2) | 15:49,6 | 1:26,4 |
21 | 30 | Korhonen Joni | 3(3) | 15:50,9 | 1:27,7 |
22 | 8 | Hämäläinen Kari | 1(7) | 16:03,6 | 1:40,4 |
23 | 21 | Kuikka Jari | 2(9) | 16:07,9 | 1:44,7 |
24 | 24 | Vesala Teemu | 5(5) | 16:12,0 | 1:48,8 |
25 | 32 | Kalmi Niko | 3(4) | 16:12,0* | 1:48,8 |
26 | 22 | Skantz Tuomas | 2(10) | 16:15,7 | 1:52,5 |
27 | 36 | Hakala Vili | 3(5) | 16:17,2 | 1:54,0 |
28 | 34 | Ogata Rio | 3(6) | 16:20,7 | 1:57,5 |
29 | 39 | Forsström Alex | 3(7) | 16:33,4 | 2:10,2 |
30 | 35 | Yanaguida Kanta | 3(8) | 16:38,3 | 2:15,1 |
31 | 38 | Huikuri Tuomas | 3(9) | 16:38,9 | 2:15,7 |
32 | 42 | Halonen Lauri | 4(1) | 16:54,6 | 2:31,4 |
33 | 29 | Karppanen Mika | 2(11) | 17:00,7 | 2:37,5 |
34 | 43 | Tuomisto Miska | 4(2) | 17:03,4 | 2:40,2 |
35 | 41 | Hirvonen Roope | 4(3) | 17:06,3 | 2:43,1 |
36 | 44 | Kangas Jose | 4(4) | 17:08,1 | 2:44,9 |
37 | 48 | Holopainen Aaron | 4(5) | 17:16,6 | 2:53,4 |
38 | 40 | Tikkinen Tomi | 4(6) | 17:20,8 | 2:57,6 |
39 | 51 | Ulkuniemi Antto | 4(7) | 17:20,8 | 2:57,6 |
40 | 46 | Salminen Viljami | 4(8) | 17:26,7 | 3:03,5 |
41 | 45 | Nevalainen Matias | 4(9) | 17:31,0 | 3:07,8 |
42 | 53 | Mäenpää Niklas | 4(10) | 17:41,3* | 3:18,1 |
43 | 47 | Korhonen Nuutti | 4(11) | 17:44,1 | 3:20,9 |
44 | 54 | Martiskainen Ismo | 4(12) | 17:46,7 | 3:23,5 |
45 | 26 | Luoto Aarre | 5(6) | 17:46,8* | 3:23,6 |
46 | 37 | Gullans Petri | 3(10) | 17:50,3 | 3:27,1 |
47 | 55 | Ampuja Mauri | 4(13) | 17:57,3 | 3:34,1 |
48 | 49 | Pentti Rasmus | 4(14) | 17:57,5 | 3:34,3 |
49 | 56 | Ekroos Cecilia | 4(15) | 17:59,2 | 3:36,0 |
50 | 28 | Haapasalo Kai | 5(7) | 18:01,9 | 3:38,7 |
51 | 52 | Rajala Kimi | 4(16) | 24:10,2* | 9:47,0 |
Keskeyttäneet: 20, Nevalainen Mikko, 3B, Ulosajo - 27, Heinonen Toni, 2F, Voimansiirto *Rangaistukset: 32, Kalmi Niko, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 - 26, Luoto Aarre, 2F, Myöhä, 20,0 - 53, Mäenpää Niklas, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 - 52, Rajala Kimi, 2F, Myöhä, 4:10,0 |