<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 4, LUOKKATULOS Ilman nuottia | Yellow Racing Team ry Pajumäki |
---|
Luokka 6 , Nuoret V1600 , Lähti:6 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 90.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 49 | Peltonen Joni | 10:31,3 | |
2 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 10:33,4 | 2,1 |
3 | 50 | Rihto Elvi | 10:53,3 | 22,0 |
4 | 48 | Leppä Jere | 11:05,7 | 34,4 |
5 | 45 | Heimonen Onni | 18:33,7 | 8:02,4 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 49 | Peltonen Joni | 25:17,0 | |
2 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 25:34,7 | 17,7 |
3 | 50 | Rihto Elvi | 26:03,2 | 46,2 |
4 | 48 | Leppä Jere | 26:54,0 | 1:37,0 |
5 | 45 | Heimonen Onni | 35:42,1 | 10:25,1 |
Keskeyttäneet: 47, Jere Husso, 4B, Vaihdelaatikko |
Luokka 7 , Nuoret HV1000 , Lähti:3 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 81.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 51 | Viitaniemi Vili | 11:41,8 | |
2 | 52 | Hytönen Valtteri | 11:43,3 | 1,5 |
3 | 53 | Teinilä Max | 11:46,0 | 4,2 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 51 | Viitaniemi Vili | 28:59,2 | |
2 | 53 | Teinilä Max | 29:08,2 | 9,0 |
3 | 52 | Hytönen Valtteri | 29:15,6 | 16,4 |
Luokka 8 , Classic alle 1050cc , Lähti:1 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 77.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 60 | Båga Vesa | 12:22,4 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 60 | Båga Vesa | 30:11,4 |
Luokka 9 , Classic yli 1050cc , Lähti:8 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 94.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 59 | Kemmo Ossi | 10:04,0 | |
2 | 62 | Rekola Kari | 10:47,9 | 43,9 |
3 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 10:59,7 | 55,7 |
4 | 63 | Lindroos Esa | 11:17,9 | 1:13,9 |
5 | 55 | Väänänen Juha | 11:40,6 | 1:36,6 |
6 | 61 | Kemmo Kari | 11:40,6 | 1:36,6 |
7 | 58 | Isotalo Jorma | 13:50,5 | 3:46,5 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 59 | Kemmo Ossi | 24:17,9 | |
2 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 26:54,6 | 2:36,7 |
3 | 62 | Rekola Kari | 27:08,6 | 2:50,7 |
4 | 63 | Lindroos Esa | 27:40,3 | 3:22,4 |
5 | 61 | Kemmo Kari | 28:43,9 | 4:26,0 |
6 | 55 | Väänänen Juha | 29:14,3 | 4:56,4 |
7 | 58 | Isotalo Jorma | 32:38,8 | 8:20,9 |
Keskeyttäneet: 56, Virtanen Kari, 2A, Tekninen vika |
Luokka 10 , Ladyt 2WD , Lähti:0 |
---|
Luokka 11 , V1600, HV1000, Trophy 1400 , Lähti:15 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 94.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 67 | Autio Otto | 10:05,5 | |
2 | 66 | Koskenala Henri | 10:07,1 | 1,6 |
3 | 75 | Tahvanainen Jere | 10:14,2 | 8,7 |
4 | 72 | Lindlöf Arttu | 10:18,3 | 12,8 |
5 | 64 | Järvinen Otto | 10:24,4 | 18,9 |
6 | 74 | Sällinen Ville | 10:33,4 | 27,9 |
7 | 68 | Autio Marko | 10:41,3 | 35,8 |
8 | 78 | Pölönen Jonne | 10:42,5 | 37,0 |
9 | 73 | Jutila Tomi | 10:42,6 | 37,1 |
10 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 11:03,6 | 58,1 |
11 | 71 | Lampinen Mika | 11:07,8 | 1:02,3 |
12 | 69 | Lampinen Mikko | 11:09,6 | 1:04,1 |
13 | 77 | Arte Sakari | 11:17,3 | 1:11,8 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 67 | Autio Otto | 24:34,2 | |
2 | 66 | Koskenala Henri | 25:05,6 | 31,4 |
3 | 72 | Lindlöf Arttu | 25:32,7 | 58,5 |
4 | 64 | Järvinen Otto | 25:49,7 | 1:15,5 |
5 | 74 | Sällinen Ville | 25:52,1 | 1:17,9 |
6 | 73 | Jutila Tomi | 26:03,3 | 1:29,1 |
7 | 68 | Autio Marko | 26:18,3 | 1:44,1 |
8 | 78 | Pölönen Jonne | 26:55,3 | 2:21,1 |
9 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 26:57,9 | 2:23,7 |
10 | 69 | Lampinen Mikko | 27:07,9 | 2:33,7 |
11 | 71 | Lampinen Mika | 27:49,0 | 3:14,8 |
12 | 77 | Arte Sakari | 27:50,4 | 3:16,2 |
13 | 75 | Tahvanainen Jere | 50:36,6 | 26:02,4 |
Keskeyttäneet: 65, Wallin Riku, 4B, Ulosajo - 79, Lehtinen Juho, 4A, Tekninen vika |
Luokka 12 , HR yli 2250cc ja Proto , Lähti:11 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 98.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 91 | Liimatainen Jani | 9:41,3 | |
2 | 84 | Laitinen Pasi | 9:41,8 | 0,5 |
3 | 85 | Immonen Markku | 9:44,5 | 3,2 |
4 | 81 | Putkonen Rolf | 9:50,6 | 9,3 |
5 | 86 | Katainen Petri | 9:51,1 | 9,8 |
6 | 87 | Ripatti Hannu | 9:52,3 | 11,0 |
7 | 90 | Lehtinen Keijo | 9:53,3 | 12,0 |
8 | 80 | Flyktman Kristian | 9:59,7 | 18,4 |
9 | 89 | Soisalo Tatu | 10:14,3 | 33,0 |
10 | 88 | Koikkalainen Arto | 10:18,2 | 36,9 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 85 | Immonen Markku | 23:31,1 | |
2 | 91 | Liimatainen Jani | 23:45,1 | 14,0 |
3 | 84 | Laitinen Pasi | 23:56,4 | 25,3 |
4 | 86 | Katainen Petri | 24:15,2 | 44,1 |
5 | 81 | Putkonen Rolf | 24:17,1 | 46,0 |
6 | 90 | Lehtinen Keijo | 24:33,0 | 1:01,9 |
7 | 87 | Ripatti Hannu | 24:36,3 | 1:05,2 |
8 | 80 | Flyktman Kristian | 24:38,3 | 1:07,2 |
9 | 88 | Koikkalainen Arto | 25:28,9 | 1:57,8 |
10 | 89 | Soisalo Tatu | 25:42,3 | 2:11,2 |
Keskeyttäneet: 82, Jokinen Juuso, 4B, Ulosajo |
Luokka 13 , HR alle 2250cc , Lähti:12 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 101.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Huhtala Tommi | 9:24,0 | |
2 | 100 | Torkell Toni | 9:54,1 | 30,1 |
3 | 96 | Kareinen Akseli | 10:07,0 | 43,0 |
4 | 101 | Setälä Tuomo | 10:12,6 | 48,6 |
5 | 102 | Vartiainen Marko | 10:12,8 | 48,8 |
6 | 104 | Laitinen Sami | 10:19,4 | 55,4 |
7 | 97 | Gröndahl Seppo | 10:51,5 | 1:27,5 |
8 | 105 | Tullila Riku | 10:59,3 | 1:35,3 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Huhtala Tommi | 23:33,4 | |
2 | 100 | Torkell Toni | 24:22,3 | 48,9 |
3 | 96 | Kareinen Akseli | 24:57,5 | 1:24,1 |
4 | 102 | Vartiainen Marko | 25:16,5 | 1:43,1 |
5 | 101 | Setälä Tuomo | 25:17,5 | 1:44,1 |
6 | 104 | Laitinen Sami | 25:55,3 | 2:21,9 |
7 | 97 | Gröndahl Seppo | 26:55,0 | 3:21,6 |
8 | 105 | Tullila Riku | 27:02,7 | 3:29,3 |
Keskeyttäneet: 92, Matilainen Jesse, 1B, Vetoakseli - 93, Aro Antti, 4B, Ulosajo - 95, Hakala-Rahko Timo, 4B, Tekninen vika - 98, Suuronen Juha-Pekka, 4B, Ulosajo - 102, Vartiainen Marko, 0, Kytkin |
Luokka 14 , HR alle 1650cc , Lähti:12 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 98.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 117 | Mäkitalo Markus | 9:38,8 | |
2 | 106 | Santala Kim | 9:41,1 | 2,3 |
3 | 114 | Sjölund Krister | 9:50,5 | 11,7 |
4 | 115 | Leppänen Miika | 10:09,9 | 31,1 |
5 | 113 | Nykänen Juho | 10:11,9 | 33,1 |
6 | 111 | Meskus Petteri | 10:21,7 | 42,9 |
7 | 107 | Huuskonen Teemu | 10:23,5 | 44,7 |
8 | 108 | Saksman Eero | 10:23,8 | 45,0 |
9 | 112 | Jokinen Jouni | 11:19,1 | 1:40,3 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 114 | Sjölund Krister | 23:45,8 | |
2 | 117 | Mäkitalo Markus | 23:56,2 | 10,4 |
3 | 106 | Santala Kim | 23:57,6 | 11,8 |
4 | 113 | Nykänen Juho | 24:29,2 | 43,4 |
5 | 115 | Leppänen Miika | 25:08,5 | 1:22,7 |
6 | 107 | Huuskonen Teemu | 25:14,6 | 1:28,8 |
7 | 111 | Meskus Petteri | 25:18,0 | 1:32,2 |
8 | 112 | Jokinen Jouni | 26:01,7 | 2:15,9 |
9 | 108 | Saksman Eero | 26:06,4 | 2:20,6 |
Keskeyttäneet: 109, Järvisalo Jere, 4A, Tekninen vika - 110, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika - 116, Puikkonen Jani, 2B, Tekninen vika |
Luokka 15 , Seniorit 2WD , Lähti:17 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 99.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 123 | Rantanen Petteri | 9:34,5 | |
2 | 120 | Rihu Jani | 10:01,4 | 26,9 |
3 | 131 | Suokas Lauri | 10:03,5 | 29,0 |
4 | 121 | Linden Tero | 10:06,1 | 31,6 |
5 | 122 | Latvanen Tarmo | 10:06,2 | 31,7 |
6 | 132 | Syvänen Sami | 10:11,7 | 37,2 |
7 | 128 | Viitanen Urpo | 10:20,3 | 45,8 |
8 | 125 | Valldén Mikko | 10:20,7 | 46,2 |
9 | 124 | Nyberg Jukka | 10:27,6 | 53,1 |
10 | 134 | Puhakka Esa | 10:31,0 | 56,5 |
11 | 127 | Ihalainen Mika | 10:45,8 | 1:11,3 |
12 | 126 | Teppola Jussi | 11:17,9 | 1:43,4 |
13 | 129 | Pietiläinen Seppo | 11:19,1 | 1:44,6 |
14 | 130 | Järveläinen Pasi | 11:28,9 | 1:54,4 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 123 | Rantanen Petteri | 23:25,5 | |
2 | 122 | Latvanen Tarmo | 24:23,1 | 57,6 |
3 | 121 | Linden Tero | 24:26,5 | 1:01,0 |
4 | 120 | Rihu Jani | 24:27,8 | 1:02,3 |
5 | 131 | Suokas Lauri | 24:29,9 | 1:04,4 |
6 | 132 | Syvänen Sami | 24:39,0 | 1:13,5 |
7 | 128 | Viitanen Urpo | 25:08,0 | 1:42,5 |
8 | 134 | Puhakka Esa | 25:23,1 | 1:57,6 |
9 | 125 | Valldén Mikko | 25:32,2 | 2:06,7 |
10 | 124 | Nyberg Jukka | 25:37,3 | 2:11,8 |
11 | 127 | Ihalainen Mika | 26:01,7 | 2:36,2 |
12 | 126 | Teppola Jussi | 27:23,7 | 3:58,2 |
13 | 129 | Pietiläinen Seppo | 27:30,8 | 4:05,3 |
14 | 130 | Järveläinen Pasi | 27:47,9 | 4:22,4 |
Keskeyttäneet: 118, Tapper Kari, 2B, Tekninen vika - 119, Lakonen Jouni, 2A, Jarrut - 133, Julkunen Jukka, 4A, Tekninen vika |
Luokka 16 , Seniorit V1600 , Lähti:5 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 86.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 139 | Kotamäki Juho | 11:00,8 | |
2 | 138 | Mutkala Kari | 11:13,9 | 13,1 |
3 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 11:20,1 | 19,3 |
4 | 136 | Hytönen Markku | 11:37,0 | 36,2 |
5 | 135 | Oksanen Marko | 11:40,7 | 39,9 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 138 | Mutkala Kari | 27:40,1 | |
2 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 28:03,8 | 23,7 |
3 | 136 | Hytönen Markku | 28:18,9 | 38,8 |
4 | 135 | Oksanen Marko | 28:38,2 | 58,1 |
5 | 139 | Kotamäki Juho | 36:01,5 | 8:21,4 |
Luokka 17 , BMW Original , Lähti:2 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 94.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 140 | Hovilainen Otto | 10:07,8 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 140 | Hovilainen Otto | 25:12,3 |
Keskeyttäneet: 141, Kautto Sami, 4B, Vetoakseli |
Luokka 18 , H2050 , Lähti:4 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 93.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 142 | Järvenpää Sami | 10:09,4 | |
2 | 145 | Hokkanen Jimi | 10:26,7 | 17,3 |
3 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 10:34,4 | 25,0 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 142 | Järvenpää Sami | 25:04,5 | |
2 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 25:19,6 | 15,1 |
3 | 145 | Hokkanen Jimi | 25:32,9 | 28,4 |
Keskeyttäneet: 144, Hakala Jarno, 4B, Tekninen vika |
Luokka 19 , 4WD , Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 146, Jörg Jan, 1B, Tekninen vika |
Luokka 20 , Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:3 |
---|
SS4, 15.9km, nopein: 94.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Salminen Mika | 10:05,4 | |
2 | 148 | Veikkola Arto | 11:28,1 | 1:22,7 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Salminen Mika | 24:53,2 | |
2 | 148 | Veikkola Arto | 27:47,4 | 2:54,2 |
Keskeyttäneet: 149, Häkkinen Janna, 2B, Ulosajo |