<< EK4 Maali> Luokkatulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team ry Myllykangas |
---|---|---|
SS5, 8km, nopein: 127.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 123 | Rantanen Petteri | 15 | 3:45,1 | |
2 | 114 | Sjölund Krister | 14 | 3:49,5 | 4,4 |
3 | 99 | Huhtala Tommi | 13 | 3:51,3 | 6,2 |
4 | 84 | Laitinen Pasi | 12 | 3:53,4 | 8,3 |
5 | 121 | Linden Tero | 15 | 3:53,9 | 8,8 |
6 | 106 | Santala Kim | 14 | 3:55,0 | 9,9 |
7 | 132 | Syvänen Sami | 15 | 3:55,1 | 10,0 |
8 | 117 | Mäkitalo Markus | 14 | 3:55,7 | 10,6 |
9 | 91 | Liimatainen Jani | 12 | 3:58,7 | 13,6 |
10 | 85 | Immonen Markku | 12 | 3:59,5 | 14,4 |
11 | 113 | Nykänen Juho | 14 | 4:00,4 | 15,3 |
12 | 100 | Torkell Toni | 13 | 4:00,8 | 15,7 |
13 | 80 | Flyktman Kristian | 12 | 4:00,9 | 15,8 |
14 | 131 | Suokas Lauri | 15 | 4:01,2 | 16,1 |
15 | 75 | Tahvanainen Jere | 11 | 4:02,3 | 17,2 |
16 | 120 | Rihu Jani | 15 | 4:02,3 | 17,2 |
17 | 86 | Katainen Petri | 12 | 4:03,0 | 17,9 |
18 | 115 | Leppänen Miika | 14 | 4:04,1 | 19,0 |
19 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 18 | 4:04,1 | 19,0 |
20 | 67 | Autio Otto | 11 | 4:05,1 | 20,0 |
21 | 122 | Latvanen Tarmo | 15 | 4:05,2 | 20,1 |
22 | 81 | Putkonen Rolf | 12 | 4:05,4 | 20,3 |
23 | 111 | Meskus Petteri | 14 | 4:05,7 | 20,6 |
24 | 142 | Järvenpää Sami | 18 | 4:05,8 | 20,7 |
25 | 49 | Peltonen Joni | 6 | 4:05,9 | 20,8 |
26 | 147 | Salminen Mika | 20 | 4:05,9 | 20,8 |
27 | 112 | Jokinen Jouni | 14 | 4:06,2 | 21,1 |
28 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 6 | 4:06,7 | 21,6 |
29 | 134 | Puhakka Esa | 15 | 4:07,3 | 22,2 |
30 | 66 | Koskenala Henri | 11 | 4:07,9 | 22,8 |
31 | 128 | Viitanen Urpo | 15 | 4:08,4 | 23,3 |
32 | 64 | Järvinen Otto | 11 | 4:09,3 | 24,2 |
33 | 107 | Huuskonen Teemu | 14 | 4:09,7 | 24,6 |
34 | 89 | Soisalo Tatu | 12 | 4:11,2 | 26,1 |
35 | 96 | Kareinen Akseli | 13 | 4:11,8 | 26,7 |
36 | 108 | Saksman Eero | 14 | 4:12,0 | 26,9 |
37 | 72 | Lindlöf Arttu | 11 | 4:12,9 | 27,8 |
38 | 125 | Valldén Mikko | 15 | 4:12,9 | 27,8 |
39 | 88 | Koikkalainen Arto | 12 | 4:14,9 | 29,8 |
40 | 50 | Rihto Elvi | 6 | 4:15,1 | 30,0 |
41 | 101 | Setälä Tuomo | 13 | 4:16,7 | 31,6 |
42 | 124 | Nyberg Jukka | 15 | 4:18,0 | 32,9 |
43 | 140 | Hovilainen Otto | 17 | 4:18,0 | 32,9 |
44 | 74 | Sällinen Ville | 11 | 4:18,9 | 33,8 |
45 | 104 | Laitinen Sami | 13 | 4:19,8 | 34,7 |
46 | 127 | Ihalainen Mika | 15 | 4:20,1 | 35,0 |
47 | 59 | Kemmo Ossi | 9 | 4:20,2 | 35,1 |
48 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 9 | 4:21,6 | 36,5 |
49 | 145 | Hokkanen Jimi | 18 | 4:22,1 | 37,0 |
50 | 68 | Autio Marko | 11 | 4:22,4 | 37,3 |
51 | 138 | Mutkala Kari | 16 | 4:22,6 | 37,5 |
52 | 73 | Jutila Tomi | 11 | 4:23,0 | 37,9 |
53 | 69 | Lampinen Mikko | 11 | 4:26,9 | 41,8 |
54 | 105 | Tullila Riku | 13 | 4:27,4 | 42,3 |
55 | 126 | Teppola Jussi | 15 | 4:28,1 | 43,0 |
56 | 97 | Gröndahl Seppo | 13 | 4:29,5 | 44,4 |
57 | 139 | Kotamäki Juho | 16 | 4:29,9 | 44,8 |
58 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 11 | 4:30,1 | 45,0 |
59 | 78 | Pölönen Jonne | 11 | 4:31,1 | 46,0 |
60 | 62 | Rekola Kari | 9 | 4:32,9 | 47,8 |
61 | 130 | Järveläinen Pasi | 15 | 4:40,1 | 55,0 |
62 | 71 | Lampinen Mika | 11 | 4:40,4 | 55,3 |
63 | 135 | Oksanen Marko | 16 | 4:40,8 | 55,7 |
64 | 136 | Hytönen Markku | 16 | 4:43,3 | 58,2 |
65 | 63 | Lindroos Esa | 9 | 4:45,4 | 1:00,3 |
66 | 51 | Viitaniemi Vili | 7 | 4:46,6 | 1:01,5 |
67 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 16 | 4:47,8 | 1:02,7 |
68 | 148 | Veikkola Arto | 20 | 4:47,9 | 1:02,8 |
69 | 129 | Pietiläinen Seppo | 15 | 4:48,6 | 1:03,5 |
70 | 61 | Kemmo Kari | 9 | 4:49,3 | 1:04,2 |
71 | 77 | Arte Sakari | 11 | 4:49,4 | 1:04,3 |
72 | 53 | Teinilä Max | 7 | 4:52,5 | 1:07,4 |
73 | 55 | Väänänen Juha | 9 | 4:54,3 | 1:09,2 |
74 | 45 | Heimonen Onni | 6 | 4:55,7 | 1:10,6 |
75 | 52 | Hytönen Valtteri | 7 | 4:59,6 | 1:14,5 |
76 | 60 | Båga Vesa | 8 | 5:07,6 | 1:22,5 |
77 | 58 | Isotalo Jorma | 9 | 5:17,7 | 1:32,6 |
78 | 102 | Vartiainen Marko | 13 | 5:46,7 | 2:01,6 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 123 | Rantanen Petteri | 15(1) | 27:10,6 | |
2 | 99 | Huhtala Tommi | 13(1) | 27:24,7 | 14,1 |
3 | 85 | Immonen Markku | 12(1) | 27:30,6 | 20,0 |
4 | 114 | Sjölund Krister | 14(1) | 27:35,3 | 24,7 |
5 | 91 | Liimatainen Jani | 12(2) | 27:43,8 | 33,2 |
6 | 84 | Laitinen Pasi | 12(3) | 27:49,8 | 39,2 |
7 | 117 | Mäkitalo Markus | 14(2) | 27:51,9 | 41,3 |
8 | 106 | Santala Kim | 14(3) | 27:52,6 | 42,0 |
9 | 86 | Katainen Petri | 12(4) | 28:18,2 | 1:07,6 |
10 | 121 | Linden Tero | 15(2) | 28:20,4 | 1:09,8 |
11 | 81 | Putkonen Rolf | 12(5) | 28:22,5 | 1:11,9 |
12 | 100 | Torkell Toni | 13(2) | 28:23,1 | 1:12,5 |
13 | 122 | Latvanen Tarmo | 15(3) | 28:28,3 | 1:17,7 |
14 | 113 | Nykänen Juho | 14(4) | 28:29,6 | 1:19,0 |
15 | 120 | Rihu Jani | 15(4) | 28:30,1 | 1:19,5 |
16 | 131 | Suokas Lauri | 15(5) | 28:31,1 | 1:20,5 |
17 | 132 | Syvänen Sami | 15(6) | 28:34,1 | 1:23,5 |
18 | 59 | Kemmo Ossi | 9(1) | 28:38,1 | 1:27,5 |
19 | 80 | Flyktman Kristian | 12(6) | 28:39,2 | 1:28,6 |
20 | 67 | Autio Otto | 11(1) | 28:39,3 | 1:28,7 |
21 | 147 | Salminen Mika | 20(1) | 28:59,1 | 1:48,5 |
22 | 96 | Kareinen Akseli | 13(3) | 29:09,3 | 1:58,7 |
23 | 142 | Järvenpää Sami | 18(1) | 29:10,3 | 1:59,7 |
24 | 115 | Leppänen Miika | 14(5) | 29:12,6 | 2:02,0 |
25 | 66 | Koskenala Henri | 11(2) | 29:13,5 | 2:02,9 |
26 | 128 | Viitanen Urpo | 15(7) | 29:16,4 | 2:05,8 |
27 | 49 | Peltonen Joni | 6(1) | 29:22,9 | 2:12,3 |
28 | 111 | Meskus Petteri | 14(6) | 29:23,7 | 2:13,1 |
29 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 18(2) | 29:23,7 | 2:13,1 |
30 | 107 | Huuskonen Teemu | 14(7) | 29:24,3 | 2:13,7 |
31 | 140 | Hovilainen Otto | 17(1) | 29:30,3 | 2:19,7 |
32 | 134 | Puhakka Esa | 15(8) | 29:30,4 | 2:19,8 |
33 | 101 | Setälä Tuomo | 13(4) | 29:34,2 | 2:23,6 |
34 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 6(2) | 29:41,4 | 2:30,8 |
35 | 88 | Koikkalainen Arto | 12(7) | 29:43,8 | 2:33,2 |
36 | 125 | Valldén Mikko | 15(9) | 29:45,1 | 2:34,5 |
37 | 72 | Lindlöf Arttu | 11(3) | 29:45,6 | 2:35,0 |
38 | 89 | Soisalo Tatu | 12(8) | 29:53,5 | 2:42,9 |
39 | 145 | Hokkanen Jimi | 18(3) | 29:55,0 | 2:44,4 |
40 | 124 | Nyberg Jukka | 15(10) | 29:55,3 | 2:44,7 |
41 | 64 | Järvinen Otto | 11(4) | 29:59,0 | 2:48,4 |
42 | 112 | Jokinen Jouni | 14(8) | 30:07,9 | 2:57,3 |
43 | 74 | Sällinen Ville | 11(5) | 30:11,0 | 3:00,4 |
44 | 104 | Laitinen Sami | 13(5) | 30:15,1 | 3:04,5 |
45 | 50 | Rihto Elvi | 6(3) | 30:18,3 | 3:07,7 |
46 | 108 | Saksman Eero | 14(9) | 30:18,4 | 3:07,8 |
47 | 127 | Ihalainen Mika | 15(11) | 30:21,8 | 3:11,2 |
48 | 73 | Jutila Tomi | 11(6) | 30:26,3 | 3:15,7 |
49 | 68 | Autio Marko | 11(7) | 30:40,7 | 3:30,1 |
50 | 102 | Vartiainen Marko | 13(6) | 31:03,2 | 3:52,6 |
51 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 9(2) | 31:16,2 | 4:05,6 |
52 | 97 | Gröndahl Seppo | 13(7) | 31:24,5 | 4:13,9 |
53 | 78 | Pölönen Jonne | 11(8) | 31:26,4 | 4:15,8 |
54 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 11(9) | 31:28,0 | 4:17,4 |
55 | 105 | Tullila Riku | 13(8) | 31:30,1 | 4:19,5 |
56 | 69 | Lampinen Mikko | 11(10) | 31:34,8 | 4:24,2 |
57 | 62 | Rekola Kari | 9(3) | 31:41,5 | 4:30,9 |
58 | 126 | Teppola Jussi | 15(12) | 31:51,8 | 4:41,2 |
59 | 138 | Mutkala Kari | 16(1) | 32:02,7 | 4:52,1 |
60 | 129 | Pietiläinen Seppo | 15(13) | 32:19,4 | 5:08,8 |
61 | 63 | Lindroos Esa | 9(4) | 32:25,7 | 5:15,1 |
62 | 130 | Järveläinen Pasi | 15(14) | 32:28,0 | 5:17,4 |
63 | 71 | Lampinen Mika | 11(11) | 32:29,4 | 5:18,8 |
64 | 148 | Veikkola Arto | 20(2) | 32:35,3 | 5:24,7 |
65 | 77 | Arte Sakari | 11(12) | 32:39,8 | 5:29,2 |
66 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 16(2) | 32:51,6 | 5:41,0 |
67 | 136 | Hytönen Markku | 16(3) | 33:02,2 | 5:51,6 |
68 | 135 | Oksanen Marko | 16(4) | 33:19,0 | 6:08,4 |
69 | 61 | Kemmo Kari | 9(5) | 33:33,2 | 6:22,6 |
70 | 51 | Viitaniemi Vili | 7(1) | 33:45,8 | 6:35,2 |
71 | 53 | Teinilä Max | 7(2) | 34:00,7 | 6:50,1 |
72 | 55 | Väänänen Juha | 9(6) | 34:08,6 | 6:58,0 |
73 | 52 | Hytönen Valtteri | 7(3) | 34:15,2 | 7:04,6 |
74 | 60 | Båga Vesa | 8(1) | 35:19,0 | 8:08,4 |
75 | 58 | Isotalo Jorma | 9(7) | 37:56,5 | 10:45,9 |
76 | 139 | Kotamäki Juho | 16(5) | 40:31,4 | 13:20,8 |
77 | 45 | Heimonen Onni | 6(4) | 40:37,8 | 13:27,2 |
78 | 75 | Tahvanainen Jere | 11(13) | 54:38,9 | 27:28,3 |
Keskeyttäneet: 47, Jere Husso, 4B, Vaihdelaatikko - 48, Leppä Jere, 5A, Tekninen vika - 56, Virtanen Kari, 2A, Tekninen vika - 65, Wallin Riku, 4B, Ulosajo - 79, Lehtinen Juho, 4A, Tekninen vika - 82, Jokinen Juuso, 4B, Ulosajo - 87, Ripatti Hannu, 5B, Ulosajo - 90, Lehtinen Keijo, 5B, Tekninen vika - 92, Matilainen Jesse, 1B, Vetoakseli - 93, Aro Antti, 4B, Ulosajo - 95, Hakala-Rahko Timo, 4B, Tekninen vika - 98, Suuronen Juha-Pekka, 4B, Ulosajo - 102, Vartiainen Marko, 0, Kytkin - 109, Järvisalo Jere, 4A, Tekninen vika - 110, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika - 116, Puikkonen Jani, 2B, Tekninen vika - 118, Tapper Kari, 2B, Tekninen vika - 119, Lakonen Jouni, 2A, Jarrut - 133, Julkunen Jukka, 4A, Tekninen vika - 141, Kautto Sami, 4B, Vetoakseli - 144, Hakala Jarno, 4B, Tekninen vika - 146, Jörg Jan, 1B, Tekninen vika - 149, Häkkinen Janna, 2B, Ulosajo |