<< EK4 Maali> Luokkatulokset
Jari-Pekka ralli 19.10.2024 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | HEINOLAN URHEILUAUTOILIJAT EK5 |
---|---|---|
SS5, 12.49km, nopein: 115.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 120 | Al Rashed Rakan | 49 | 6:30,7 | |
2 | 119 | Vihavainen Tomi | 48 | 6:36,0 | 5,3 |
3 | 107 | Sokka Oskari | 45 | 6:44,7 | 14,0 |
4 | 104 | Konkola Niko | 45 | 6:49,3 | 18,6 |
5 | 117 | Hallia Tuukka | 46 | 6:49,7 | 19,0 |
6 | 102 | Lämsä Tommi | 45 | 6:50,4 | 19,7 |
7 | 113 | Kämppi Veini | 46 | 6:53,7 | 23,0 |
8 | 115 | Korhonen Tero | 46 | 6:54,8 | 24,1 |
9 | 112 | Kilpiä Mikko | 46 | 6:54,9 | 24,2 |
10 | 30 | Haapala Antti | 49 | 6:57,6 | 26,9 |
11 | 118 | Bitter Riku | 47 | 6:59,5 | 28,8 |
12 | 100 | Kangas Jose | 44 | 6:59,8 | 29,1 |
13 | 76 | Hutri Sami | 39 | 7:02,4 | 31,7 |
14 | 75 | Junttila Pauli | 39 | 7:03,7 | 33,0 |
15 | 82 | Lehtonen Markus | 39 | 7:04,2 | 33,5 |
16 | 83 | Lehtinen Keijo | 39 | 7:08,0 | 37,3 |
17 | 103 | Heinonen Toni | 45 | 7:08,2 | 37,5 |
18 | 97 | Korhonen Nuutti | 44 | 7:14,3 | 43,6 |
19 | 92 | Tukiainen Tero | 44 | 7:16,0 | 45,3 |
20 | 81 | Leskinen Matias | 39 | 7:18,0 | 47,3 |
21 | 87 | Nyberg Jukka | 40 | 7:18,6 | 47,9 |
22 | 98 | Ulkuniemi Antto | 44 | 7:19,9 | 49,2 |
23 | 78 | Karttunen Miikka | 39 | 7:24,0 | 53,3 |
24 | 111 | Vähämaa Atte | 46 | 7:25,4 | 54,7 |
25 | 90 | Puhakka Timo | 40 | 7:25,9 | 55,2 |
26 | 89 | Puhakka Esa | 40 | 7:26,4 | 55,7 |
27 | 68 | Kariste Ilkka | 37 | 7:38,4 | 1:07,7 |
28 | 95 | Husso Teemu | 44 | 7:39,8 | 1:09,1 |
29 | 71 | Erämies Sami | 38 | 7:43,9 | 1:13,2 |
30 | 96 | Holopainen Tommi | 44 | 7:44,8 | 1:14,1 |
31 | 70 | Komu Saku-Petteri | 38 | 7:51,3 | 1:20,6 |
32 | 69 | Kukkonen Janne | 37 | 7:55,3 | 1:24,6 |
33 | 85 | Järvi Jouni | 40 | 7:55,5 | 1:24,8 |
34 | 106 | Rautanen Sami | 45 | 8:08,8 | 1:38,1 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 120 | Al Rashed Rakan | 49(1) | 30:15,3* | |
2 | 119 | Vihavainen Tomi | 48(1) | 30:42,2 | 26,9 |
3 | 107 | Sokka Oskari | 45(1) | 31:36,8 | 1:21,5 |
4 | 117 | Hallia Tuukka | 46(1) | 31:49,5 | 1:34,2 |
5 | 113 | Kämppi Veini | 46(2) | 31:52,3 | 1:37,0 |
6 | 104 | Konkola Niko | 45(2) | 31:59,9 | 1:44,6 |
7 | 30 | Haapala Antti | 49(2) | 32:04,7 | 1:49,4 |
8 | 112 | Kilpiä Mikko | 46(3) | 32:08,1 | 1:52,8 |
9 | 102 | Lämsä Tommi | 45(3) | 32:08,3 | 1:53,0 |
10 | 115 | Korhonen Tero | 46(4) | 32:20,2 | 2:04,9 |
11 | 118 | Bitter Riku | 47(1) | 32:37,2 | 2:21,9 |
12 | 83 | Lehtinen Keijo | 39(1) | 32:47,0 | 2:31,7 |
13 | 82 | Lehtonen Markus | 39(2) | 32:54,0 | 2:38,7 |
14 | 75 | Junttila Pauli | 39(3) | 32:56,0 | 2:40,7 |
15 | 76 | Hutri Sami | 39(4) | 33:00,4 | 2:45,1 |
16 | 103 | Heinonen Toni | 45(4) | 33:08,3 | 2:53,0 |
17 | 100 | Kangas Jose | 44(1) | 33:15,6 | 3:00,3 |
18 | 81 | Leskinen Matias | 39(5) | 33:50,0 | 3:34,7 |
19 | 92 | Tukiainen Tero | 44(2) | 33:50,1 | 3:34,8 |
20 | 97 | Korhonen Nuutti | 44(3) | 34:12,2 | 3:56,9 |
21 | 111 | Vähämaa Atte | 46(5) | 34:20,9 | 4:05,6 |
22 | 89 | Puhakka Esa | 40(1) | 34:26,9 | 4:11,6 |
23 | 87 | Nyberg Jukka | 40(2) | 34:34,9 | 4:19,6 |
24 | 78 | Karttunen Miikka | 39(6) | 34:41,1 | 4:25,8 |
25 | 90 | Puhakka Timo | 40(3) | 34:51,8 | 4:36,5 |
26 | 98 | Ulkuniemi Antto | 44(4) | 35:49,9* | 5:34,6 |
27 | 95 | Husso Teemu | 44(5) | 36:05,0 | 5:49,7 |
28 | 96 | Holopainen Tommi | 44(6) | 36:20,1 | 6:04,8 |
29 | 71 | Erämies Sami | 38(1) | 36:21,4 | 6:06,1 |
30 | 70 | Komu Saku-Petteri | 38(2) | 36:22,6 | 6:07,3 |
31 | 69 | Kukkonen Janne | 37(1) | 37:26,5 | 7:11,2 |
32 | 106 | Rautanen Sami | 45(5) | 38:17,0 | 8:01,7 |
33 | 85 | Järvi Jouni | 40(4) | 39:29,8* | 9:14,5 |
34 | 68 | Kariste Ilkka | 37(2) | 45:33,0* | 15:17,7 |
Keskeyttäneet: 72, Aro Antti, 2B, Vetoakseli - 73, Pollari Juho, 4B, Ulosajo - 77, Koivula Hannu, 5A, Tekninen vika - 79, Laitinen Pasi, 5A, Tekninen vika - 80, Varkila Teemu, 3A, Tukivarsi - 84, Majoinen Mikko, 3B, Moottori - 86, Jokinen Jari, 2A, Tekninen vika - 88, Mäkinen Paavo, 3A, Tekninen vika - 91, Laaksomaa Pasi, 3B, Tekninen vika - 93, Rajala Kimi, 2B, Ulosajo - 99, Aallontie Verneri, 2B, Ulosajo - 108, Häyrinen Joona, 3A, Tekninen vika - 110, Kalmi Niko, 4A, Moottori - 114, Rihu Jani, 5B, Tekninen vika - 116, Rostedt Kimmo, 5A, Ulosajo *Rangaistukset: 68, Kariste Ilkka, 1B, EK maksimi, 2:10,0 - 120, Al Rashed Rakan, 3L, Vilppi, 10,0 - 98, Ulkuniemi Antto, 1A, Myöhä, 1:40,0 - 85, Järvi Jouni, 3A, Ennakko, 1:00,0 - 85, Järvi Jouni, 2A, Ennakko, 1:00,0 |