<< EK4 Maali> Yleiskilpailun tulokset
Grafiteam ralli 13.9.2025 | SS 5, LUOKKATULOS Ilman nuottia | Yellow Racing Team ry Myllykangas |
---|
Luokka 6 , Nuoret V1600 , Lähti:6 |
---|
SS5, 8km, nopein: 117.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 49 | Peltonen Joni | 4:05,9 | |
2 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 4:06,7 | 0,8 |
3 | 50 | Rihto Elvi | 4:15,1 | 9,2 |
4 | 45 | Heimonen Onni | 4:55,7 | 49,8 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 49 | Peltonen Joni | 29:22,9 | |
2 | 46 | Saarinen Jari-Matti | 29:41,4 | 18,5 |
3 | 50 | Rihto Elvi | 30:18,3 | 55,4 |
4 | 45 | Heimonen Onni | 40:37,8 | 11:14,9 |
Keskeyttäneet: 47, Jere Husso, 4B, Vaihdelaatikko - 48, Leppä Jere, 5A, Tekninen vika |
Luokka 7 , Nuoret HV1000 , Lähti:3 |
---|
SS5, 8km, nopein: 100.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 51 | Viitaniemi Vili | 4:46,6 | |
2 | 53 | Teinilä Max | 4:52,5 | 5,9 |
3 | 52 | Hytönen Valtteri | 4:59,6 | 13,0 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 51 | Viitaniemi Vili | 33:45,8 | |
2 | 53 | Teinilä Max | 34:00,7 | 14,9 |
3 | 52 | Hytönen Valtteri | 34:15,2 | 29,4 |
Luokka 8 , Classic alle 1050cc , Lähti:1 |
---|
SS5, 8km, nopein: 93.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 60 | Båga Vesa | 5:07,6 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 60 | Båga Vesa | 35:19,0 |
Luokka 9 , Classic yli 1050cc , Lähti:8 |
---|
SS5, 8km, nopein: 110.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 59 | Kemmo Ossi | 4:20,2 | |
2 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 4:21,6 | 1,4 |
3 | 62 | Rekola Kari | 4:32,9 | 12,7 |
4 | 63 | Lindroos Esa | 4:45,4 | 25,2 |
5 | 61 | Kemmo Kari | 4:49,3 | 29,1 |
6 | 55 | Väänänen Juha | 4:54,3 | 34,1 |
7 | 58 | Isotalo Jorma | 5:17,7 | 57,5 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 59 | Kemmo Ossi | 28:38,1 | |
2 | 57 | Pylvänäinen Jukka | 31:16,2 | 2:38,1 |
3 | 62 | Rekola Kari | 31:41,5 | 3:03,4 |
4 | 63 | Lindroos Esa | 32:25,7 | 3:47,6 |
5 | 61 | Kemmo Kari | 33:33,2 | 4:55,1 |
6 | 55 | Väänänen Juha | 34:08,6 | 5:30,5 |
7 | 58 | Isotalo Jorma | 37:56,5 | 9:18,4 |
Keskeyttäneet: 56, Virtanen Kari, 2A, Tekninen vika |
Luokka 10 , Ladyt 2WD , Lähti:0 |
---|
Luokka 11 , V1600, HV1000, Trophy 1400 , Lähti:15 |
---|
SS5, 8km, nopein: 118.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 75 | Tahvanainen Jere | 4:02,3 | |
2 | 67 | Autio Otto | 4:05,1 | 2,8 |
3 | 66 | Koskenala Henri | 4:07,9 | 5,6 |
4 | 64 | Järvinen Otto | 4:09,3 | 7,0 |
5 | 72 | Lindlöf Arttu | 4:12,9 | 10,6 |
6 | 74 | Sällinen Ville | 4:18,9 | 16,6 |
7 | 68 | Autio Marko | 4:22,4 | 20,1 |
8 | 73 | Jutila Tomi | 4:23,0 | 20,7 |
9 | 69 | Lampinen Mikko | 4:26,9 | 24,6 |
10 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 4:30,1 | 27,8 |
11 | 78 | Pölönen Jonne | 4:31,1 | 28,8 |
12 | 71 | Lampinen Mika | 4:40,4 | 38,1 |
13 | 77 | Arte Sakari | 4:49,4 | 47,1 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 67 | Autio Otto | 28:39,3 | |
2 | 66 | Koskenala Henri | 29:13,5 | 34,2 |
3 | 72 | Lindlöf Arttu | 29:45,6 | 1:06,3 |
4 | 64 | Järvinen Otto | 29:59,0 | 1:19,7 |
5 | 74 | Sällinen Ville | 30:11,0 | 1:31,7 |
6 | 73 | Jutila Tomi | 30:26,3 | 1:47,0 |
7 | 68 | Autio Marko | 30:40,7 | 2:01,4 |
8 | 78 | Pölönen Jonne | 31:26,4 | 2:47,1 |
9 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus | 31:28,0 | 2:48,7 |
10 | 69 | Lampinen Mikko | 31:34,8 | 2:55,5 |
11 | 71 | Lampinen Mika | 32:29,4 | 3:50,1 |
12 | 77 | Arte Sakari | 32:39,8 | 4:00,5 |
13 | 75 | Tahvanainen Jere | 54:38,9 | 25:59,6 |
Keskeyttäneet: 65, Wallin Riku, 4B, Ulosajo - 79, Lehtinen Juho, 4A, Tekninen vika |
Luokka 12 , HR yli 2250cc ja Proto , Lähti:11 |
---|
SS5, 8km, nopein: 123.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 84 | Laitinen Pasi | 3:53,4 | |
2 | 91 | Liimatainen Jani | 3:58,7 | 5,3 |
3 | 85 | Immonen Markku | 3:59,5 | 6,1 |
4 | 80 | Flyktman Kristian | 4:00,9 | 7,5 |
5 | 86 | Katainen Petri | 4:03,0 | 9,6 |
6 | 81 | Putkonen Rolf | 4:05,4 | 12,0 |
7 | 89 | Soisalo Tatu | 4:11,2 | 17,8 |
8 | 88 | Koikkalainen Arto | 4:14,9 | 21,5 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 85 | Immonen Markku | 27:30,6 | |
2 | 91 | Liimatainen Jani | 27:43,8 | 13,2 |
3 | 84 | Laitinen Pasi | 27:49,8 | 19,2 |
4 | 86 | Katainen Petri | 28:18,2 | 47,6 |
5 | 81 | Putkonen Rolf | 28:22,5 | 51,9 |
6 | 80 | Flyktman Kristian | 28:39,2 | 1:08,6 |
7 | 88 | Koikkalainen Arto | 29:43,8 | 2:13,2 |
8 | 89 | Soisalo Tatu | 29:53,5 | 2:22,9 |
Keskeyttäneet: 82, Jokinen Juuso, 4B, Ulosajo - 87, Ripatti Hannu, 5B, Ulosajo - 90, Lehtinen Keijo, 5B, Tekninen vika |
Luokka 13 , HR alle 2250cc , Lähti:12 |
---|
SS5, 8km, nopein: 124.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Huhtala Tommi | 3:51,3 | |
2 | 100 | Torkell Toni | 4:00,8 | 9,5 |
3 | 96 | Kareinen Akseli | 4:11,8 | 20,5 |
4 | 101 | Setälä Tuomo | 4:16,7 | 25,4 |
5 | 104 | Laitinen Sami | 4:19,8 | 28,5 |
6 | 105 | Tullila Riku | 4:27,4 | 36,1 |
7 | 97 | Gröndahl Seppo | 4:29,5 | 38,2 |
8 | 102 | Vartiainen Marko | 5:46,7 | 1:55,4 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Huhtala Tommi | 27:24,7 | |
2 | 100 | Torkell Toni | 28:23,1 | 58,4 |
3 | 96 | Kareinen Akseli | 29:09,3 | 1:44,6 |
4 | 101 | Setälä Tuomo | 29:34,2 | 2:09,5 |
5 | 104 | Laitinen Sami | 30:15,1 | 2:50,4 |
6 | 102 | Vartiainen Marko | 31:03,2 | 3:38,5 |
7 | 97 | Gröndahl Seppo | 31:24,5 | 3:59,8 |
8 | 105 | Tullila Riku | 31:30,1 | 4:05,4 |
Keskeyttäneet: 92, Matilainen Jesse, 1B, Vetoakseli - 93, Aro Antti, 4B, Ulosajo - 95, Hakala-Rahko Timo, 4B, Tekninen vika - 98, Suuronen Juha-Pekka, 4B, Ulosajo - 102, Vartiainen Marko, 0, Kytkin |
Luokka 14 , HR alle 1650cc , Lähti:12 |
---|
SS5, 8km, nopein: 125.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 114 | Sjölund Krister | 3:49,5 | |
2 | 106 | Santala Kim | 3:55,0 | 5,5 |
3 | 117 | Mäkitalo Markus | 3:55,7 | 6,2 |
4 | 113 | Nykänen Juho | 4:00,4 | 10,9 |
5 | 115 | Leppänen Miika | 4:04,1 | 14,6 |
6 | 111 | Meskus Petteri | 4:05,7 | 16,2 |
7 | 112 | Jokinen Jouni | 4:06,2 | 16,7 |
8 | 107 | Huuskonen Teemu | 4:09,7 | 20,2 |
9 | 108 | Saksman Eero | 4:12,0 | 22,5 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 114 | Sjölund Krister | 27:35,3 | |
2 | 117 | Mäkitalo Markus | 27:51,9 | 16,6 |
3 | 106 | Santala Kim | 27:52,6 | 17,3 |
4 | 113 | Nykänen Juho | 28:29,6 | 54,3 |
5 | 115 | Leppänen Miika | 29:12,6 | 1:37,3 |
6 | 111 | Meskus Petteri | 29:23,7 | 1:48,4 |
7 | 107 | Huuskonen Teemu | 29:24,3 | 1:49,0 |
8 | 112 | Jokinen Jouni | 30:07,9 | 2:32,6 |
9 | 108 | Saksman Eero | 30:18,4 | 2:43,1 |
Keskeyttäneet: 109, Järvisalo Jere, 4A, Tekninen vika - 110, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika - 116, Puikkonen Jani, 2B, Tekninen vika |
Luokka 15 , Seniorit 2WD , Lähti:17 |
---|
SS5, 8km, nopein: 127.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 123 | Rantanen Petteri | 3:45,1 | |
2 | 121 | Linden Tero | 3:53,9 | 8,8 |
3 | 132 | Syvänen Sami | 3:55,1 | 10,0 |
4 | 131 | Suokas Lauri | 4:01,2 | 16,1 |
5 | 120 | Rihu Jani | 4:02,3 | 17,2 |
6 | 122 | Latvanen Tarmo | 4:05,2 | 20,1 |
7 | 134 | Puhakka Esa | 4:07,3 | 22,2 |
8 | 128 | Viitanen Urpo | 4:08,4 | 23,3 |
9 | 125 | Valldén Mikko | 4:12,9 | 27,8 |
10 | 124 | Nyberg Jukka | 4:18,0 | 32,9 |
11 | 127 | Ihalainen Mika | 4:20,1 | 35,0 |
12 | 126 | Teppola Jussi | 4:28,1 | 43,0 |
13 | 130 | Järveläinen Pasi | 4:40,1 | 55,0 |
14 | 129 | Pietiläinen Seppo | 4:48,6 | 1:03,5 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 123 | Rantanen Petteri | 27:10,6 | |
2 | 121 | Linden Tero | 28:20,4 | 1:09,8 |
3 | 122 | Latvanen Tarmo | 28:28,3 | 1:17,7 |
4 | 120 | Rihu Jani | 28:30,1 | 1:19,5 |
5 | 131 | Suokas Lauri | 28:31,1 | 1:20,5 |
6 | 132 | Syvänen Sami | 28:34,1 | 1:23,5 |
7 | 128 | Viitanen Urpo | 29:16,4 | 2:05,8 |
8 | 134 | Puhakka Esa | 29:30,4 | 2:19,8 |
9 | 125 | Valldén Mikko | 29:45,1 | 2:34,5 |
10 | 124 | Nyberg Jukka | 29:55,3 | 2:44,7 |
11 | 127 | Ihalainen Mika | 30:21,8 | 3:11,2 |
12 | 126 | Teppola Jussi | 31:51,8 | 4:41,2 |
13 | 129 | Pietiläinen Seppo | 32:19,4 | 5:08,8 |
14 | 130 | Järveläinen Pasi | 32:28,0 | 5:17,4 |
Keskeyttäneet: 118, Tapper Kari, 2B, Tekninen vika - 119, Lakonen Jouni, 2A, Jarrut - 133, Julkunen Jukka, 4A, Tekninen vika |
Luokka 16 , Seniorit V1600 , Lähti:5 |
---|
SS5, 8km, nopein: 109.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 138 | Mutkala Kari | 4:22,6 | |
2 | 139 | Kotamäki Juho | 4:29,9 | 7,3 |
3 | 135 | Oksanen Marko | 4:40,8 | 18,2 |
4 | 136 | Hytönen Markku | 4:43,3 | 20,7 |
5 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 4:47,8 | 25,2 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 138 | Mutkala Kari | 32:02,7 | |
2 | 137 | Salminen Juha-Pekka | 32:51,6 | 48,9 |
3 | 136 | Hytönen Markku | 33:02,2 | 59,5 |
4 | 135 | Oksanen Marko | 33:19,0 | 1:16,3 |
5 | 139 | Kotamäki Juho | 40:31,4 | 8:28,7 |
Luokka 17 , BMW Original , Lähti:2 |
---|
SS5, 8km, nopein: 111.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 140 | Hovilainen Otto | 4:18,0 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 140 | Hovilainen Otto | 29:30,3 |
Keskeyttäneet: 141, Kautto Sami, 4B, Vetoakseli |
Luokka 18 , H2050 , Lähti:4 |
---|
SS5, 8km, nopein: 118km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 4:04,1 | |
2 | 142 | Järvenpää Sami | 4:05,8 | 1,7 |
3 | 145 | Hokkanen Jimi | 4:22,1 | 18,0 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 142 | Järvenpää Sami | 29:10,3 | |
2 | 143 | Pylvänäinen Santtu | 29:23,7 | 13,4 |
3 | 145 | Hokkanen Jimi | 29:55,0 | 44,7 |
Keskeyttäneet: 144, Hakala Jarno, 4B, Tekninen vika |
Luokka 19 , 4WD , Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 146, Jörg Jan, 1B, Tekninen vika |
Luokka 20 , Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:3 |
---|
SS5, 8km, nopein: 117.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Salminen Mika | 4:05,9 | |
2 | 148 | Veikkola Arto | 4:47,9 | 42,0 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Salminen Mika | 28:59,1 | |
2 | 148 | Veikkola Arto | 32:35,3 | 3:36,2 |
Keskeyttäneet: 149, Häkkinen Janna, 2B, Ulosajo |