<< EK5 EK7 >> Luokkatulokset
SM O.K. Auto Ralli 11. - 12.7.2025 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT Kannuskoski |
---|---|---|
SS6, 5.7km, nopein: 118.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 2:53,1 | |
2 | 3 | Asunmaa Teemu | 1 | 2:53,3 | 0,2 |
3 | 7 | Semenuk Brandon | 1 | 2:53,9 | 0,8 |
4 | 6 | Liiten Jari | 1 | 2:54,2 | 1,1 |
5 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1 | 2:54,5 | 1,4 |
6 | 11 | Vatanen Ville | 2 | 3:00,3 | 7,2 |
7 | 14 | Gill Taylor | 2 | 3:01,0 | 7,9 |
8 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 2 | 3:01,2 | 8,1 |
9 | 9 | Enok Patrick | 2 | 3:01,5 | 8,4 |
10 | 16 | Salo Juha | 5 | 3:01,7 | 8,6 |
11 | 13 | Ledda Valentino | 2 | 3:02,6 | 9,5 |
12 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 3:03,4 | 10,3 |
13 | 12 | Herranen Toni | 2 | 3:03,8 | 10,7 |
14 | 8 | Hämäläinen Kari | 1 | 3:06,2 | 13,1 |
15 | 33 | Nikara Jarkko | 3 | 3:06,2 | 13,1 |
16 | 18 | Koljonen Juha | 5 | 3:06,3 | 13,2 |
17 | 17 | Pentinpuro Jarno | 5 | 3:07,9 | 14,8 |
18 | 30 | Korhonen Joni | 3 | 3:08,6 | 15,5 |
19 | 31 | Hakalehto Aatu | 3 | 3:09,5 | 16,4 |
20 | 23 | Niemi Kim | 5 | 3:10,3 | 17,2 |
21 | 32 | Kalmi Niko | 3 | 3:12,0 | 18,9 |
22 | 22 | Skantz Tuomas | 2 | 3:13,6 | 20,5 |
23 | 19 | Vuokila Miikka | 2 | 3:14,3 | 21,2 |
24 | 24 | Vesala Teemu | 5 | 3:15,0 | 21,9 |
25 | 21 | Kuikka Jari | 2 | 3:15,5 | 22,4 |
26 | 38 | Huikuri Tuomas | 3 | 3:16,7 | 23,6 |
27 | 34 | Ogata Rio | 3 | 3:17,1 | 24,0 |
28 | 42 | Halonen Lauri | 4 | 3:20,9 | 27,8 |
29 | 44 | Kangas Jose | 4 | 3:22,0 | 28,9 |
30 | 35 | Yanaguida Kanta | 3 | 3:22,6 | 29,5 |
31 | 43 | Tuomisto Miska | 4 | 3:22,8 | 29,7 |
32 | 51 | Ulkuniemi Antto | 4 | 3:25,2 | 32,1 |
33 | 46 | Salminen Viljami | 4 | 3:25,4 | 32,3 |
34 | 37 | Gullans Petri | 3 | 3:27,0 | 33,9 |
35 | 29 | Karppanen Mika | 2 | 3:27,2 | 34,1 |
36 | 48 | Holopainen Aaron | 4 | 3:29,2 | 36,1 |
37 | 40 | Tikkinen Tomi | 4 | 3:29,5 | 36,4 |
38 | 45 | Nevalainen Matias | 4 | 3:30,3 | 37,2 |
39 | 54 | Martiskainen Ismo | 4 | 3:32,2 | 39,1 |
40 | 26 | Luoto Aarre | 5 | 3:32,8 | 39,7 |
41 | 56 | Ekroos Cecilia | 4 | 3:33,1 | 40,0 |
42 | 28 | Haapasalo Kai | 5 | 3:33,6 | 40,5 |
43 | 49 | Pentti Rasmus | 4 | 3:34,5 | 41,4 |
44 | 53 | Mäenpää Niklas | 4 | 3:34,6 | 41,5 |
45 | 55 | Ampuja Mauri | 4 | 3:38,7 | 45,6 |
Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 1(1) | 26:57,9 | |
2 | 7 | Semenuk Brandon | 1(2) | 27:13,8 | 15,9 |
3 | 3 | Asunmaa Teemu | 1(3) | 27:16,0 | 18,1 |
4 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1(4) | 27:21,5 | 23,6 |
5 | 6 | Liiten Jari | 1(5) | 27:31,9 | 34,0 |
6 | 16 | Salo Juha | 5(1) | 28:04,7 | 1:06,8 |
7 | 9 | Enok Patrick | 2(1) | 28:04,8 | 1:06,9 |
8 | 11 | Vatanen Ville | 2(2) | 28:09,6 | 1:11,7 |
9 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 2(3) | 28:14,7 | 1:16,8 |
10 | 13 | Ledda Valentino | 2(4) | 28:26,9 | 1:29,0 |
11 | 14 | Gill Taylor | 2(5) | 28:27,1 | 1:29,2 |
12 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 2(6) | 28:44,2 | 1:46,3 |
13 | 12 | Herranen Toni | 2(7) | 28:56,8 | 1:58,9 |
14 | 23 | Niemi Kim | 5(2) | 29:08,9 | 2:11,0 |
15 | 17 | Pentinpuro Jarno | 5(3) | 29:12,2 | 2:14,3 |
16 | 33 | Nikara Jarkko | 3(1) | 29:14,4 | 2:16,5 |
17 | 19 | Vuokila Miikka | 2(8) | 29:22,4 | 2:24,5 |
18 | 31 | Hakalehto Aatu | 3(2) | 29:24,3 | 2:26,4 |
19 | 18 | Koljonen Juha | 5(4) | 29:26,0 | 2:28,1 |
20 | 30 | Korhonen Joni | 3(3) | 29:39,1* | 2:41,2 |
21 | 8 | Hämäläinen Kari | 1(6) | 29:40,1 | 2:42,2 |
22 | 32 | Kalmi Niko | 3(4) | 29:58,8* | 3:00,9 |
23 | 21 | Kuikka Jari | 2(9) | 30:07,0 | 3:09,1 |
24 | 24 | Vesala Teemu | 5(5) | 30:11,2 | 3:13,3 |
25 | 22 | Skantz Tuomas | 2(10) | 30:18,1 | 3:20,2 |
26 | 34 | Ogata Rio | 3(5) | 30:23,1 | 3:25,2 |
27 | 38 | Huikuri Tuomas | 3(6) | 30:48,7 | 3:50,8 |
28 | 35 | Yanaguida Kanta | 3(7) | 30:56,8 | 3:58,9 |
29 | 42 | Halonen Lauri | 4(1) | 31:24,9 | 4:27,0 |
30 | 43 | Tuomisto Miska | 4(2) | 31:41,3 | 4:43,4 |
31 | 44 | Kangas Jose | 4(3) | 31:45,1 | 4:47,2 |
32 | 29 | Karppanen Mika | 2(11) | 31:50,2 | 4:52,3 |
33 | 46 | Salminen Viljami | 4(4) | 32:16,2 | 5:18,3 |
34 | 40 | Tikkinen Tomi | 4(5) | 32:16,7 | 5:18,8 |
35 | 48 | Holopainen Aaron | 4(6) | 32:17,6 | 5:19,7 |
36 | 45 | Nevalainen Matias | 4(7) | 32:36,9 | 5:39,0 |
37 | 37 | Gullans Petri | 3(8) | 32:54,6 | 5:56,7 |
38 | 53 | Mäenpää Niklas | 4(8) | 32:59,7* | 6:01,8 |
39 | 26 | Luoto Aarre | 5(6) | 33:06,9* | 6:09,0 |
40 | 51 | Ulkuniemi Antto | 4(9) | 33:11,7 | 6:13,8 |
41 | 54 | Martiskainen Ismo | 4(10) | 33:15,1 | 6:17,2 |
42 | 49 | Pentti Rasmus | 4(11) | 33:27,2 | 6:29,3 |
43 | 55 | Ampuja Mauri | 4(12) | 33:32,5 | 6:34,6 |
44 | 56 | Ekroos Cecilia | 4(13) | 33:36,0 | 6:38,1 |
45 | 28 | Haapasalo Kai | 5(7) | 33:42,8 | 6:44,9 |
Keskeyttäneet: 4, Grönholm Niclas, 5C, Tekninen vika - 20, Nevalainen Mikko, 3B, Ulosajo - 27, Heinonen Toni, 2F, Voimansiirto - 36, Hakala Vili, 5B, Ulosajo - 39, Forsström Alex, 5C, Laturi - 41, Hirvonen Roope, 5B, Vaihdelaatikko - 47, Korhonen Nuutti, 5D, Polttoainejärjestelmä - 52, Rajala Kimi, 5A, Voimansiirto *Rangaistukset: 32, Kalmi Niko, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 - 30, Korhonen Joni, 5C, Myöhä, 20,0 - 26, Luoto Aarre, 2F, Myöhä, 20,0 - 53, Mäenpää Niklas, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 - 52, Rajala Kimi, 2F, Myöhä, 4:10,0 |