<< EK6 EK8 >> Luokkatulokset
SM O.K. Auto Ralli 11. - 12.7.2025 | SS 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT Tirva |
---|---|---|
SS7, 13.5km, nopein: 133.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 7 | Semenuk Brandon | 1 | 6:04,7 | |
2 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 6:05,1 | 0,4 |
3 | 3 | Asunmaa Teemu | 1 | 6:07,4 | 2,7 |
4 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1 | 6:11,7 | 7,0 |
5 | 6 | Liiten Jari | 1 | 6:15,3 | 10,6 |
6 | 9 | Enok Patrick | 2 | 6:24,2 | 19,5 |
7 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 2 | 6:24,7 | 20,0 |
8 | 11 | Vatanen Ville | 2 | 6:25,0 | 20,3 |
9 | 14 | Gill Taylor | 2 | 6:25,3 | 20,6 |
10 | 16 | Salo Juha | 5 | 6:25,4 | 20,7 |
11 | 13 | Ledda Valentino | 2 | 6:26,2 | 21,5 |
12 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 6:34,7 | 30,0 |
13 | 17 | Pentinpuro Jarno | 5 | 6:35,7 | 31,0 |
14 | 33 | Nikara Jarkko | 3 | 6:35,8 | 31,1 |
15 | 12 | Herranen Toni | 2 | 6:36,9 | 32,2 |
16 | 18 | Koljonen Juha | 5 | 6:37,7 | 33,0 |
17 | 23 | Niemi Kim | 5 | 6:38,0 | 33,3 |
18 | 31 | Hakalehto Aatu | 3 | 6:40,4 | 35,7 |
19 | 30 | Korhonen Joni | 3 | 6:40,6 | 35,9 |
20 | 8 | Hämäläinen Kari | 1 | 6:41,9 | 37,2 |
21 | 34 | Ogata Rio | 3 | 6:46,9 | 42,2 |
22 | 32 | Kalmi Niko | 3 | 6:49,5 | 44,8 |
23 | 38 | Huikuri Tuomas | 3 | 6:51,7 | 47,0 |
24 | 22 | Skantz Tuomas | 2 | 6:53,1 | 48,4 |
25 | 21 | Kuikka Jari | 2 | 6:57,9 | 53,2 |
26 | 24 | Vesala Teemu | 5 | 7:00,3 | 55,6 |
27 | 35 | Yanaguida Kanta | 3 | 7:01,9 | 57,2 |
28 | 42 | Halonen Lauri | 4 | 7:03,4 | 58,7 |
29 | 44 | Kangas Jose | 4 | 7:07,8 | 1:03,1 |
30 | 46 | Salminen Viljami | 4 | 7:13,5 | 1:08,8 |
31 | 45 | Nevalainen Matias | 4 | 7:19,1 | 1:14,4 |
32 | 40 | Tikkinen Tomi | 4 | 7:20,1 | 1:15,4 |
33 | 48 | Holopainen Aaron | 4 | 7:20,6 | 1:15,9 |
34 | 37 | Gullans Petri | 3 | 7:22,6 | 1:17,9 |
35 | 51 | Ulkuniemi Antto | 4 | 7:23,5 | 1:18,8 |
36 | 29 | Karppanen Mika | 2 | 7:24,2 | 1:19,5 |
37 | 26 | Luoto Aarre | 5 | 7:26,9 | 1:22,2 |
38 | 53 | Mäenpää Niklas | 4 | 7:28,2 | 1:23,5 |
39 | 49 | Pentti Rasmus | 4 | 7:28,8 | 1:24,1 |
40 | 54 | Martiskainen Ismo | 4 | 7:32,6 | 1:27,9 |
41 | 56 | Ekroos Cecilia | 4 | 7:33,5 | 1:28,8 |
42 | 55 | Ampuja Mauri | 4 | 7:37,3 | 1:32,6 |
43 | 28 | Haapasalo Kai | 5 | 7:48,6 | 1:43,9 |
Tulos 7 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 1(1) | 33:03,0 | |
2 | 7 | Semenuk Brandon | 1(2) | 33:18,5 | 15,5 |
3 | 3 | Asunmaa Teemu | 1(3) | 33:23,4 | 20,4 |
4 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1(4) | 33:33,2 | 30,2 |
5 | 6 | Liiten Jari | 1(5) | 33:47,2 | 44,2 |
6 | 9 | Enok Patrick | 2(1) | 34:29,0 | 1:26,0 |
7 | 16 | Salo Juha | 5(1) | 34:30,1 | 1:27,1 |
8 | 11 | Vatanen Ville | 2(2) | 34:34,6 | 1:31,6 |
9 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 2(3) | 34:39,4 | 1:36,4 |
10 | 14 | Gill Taylor | 2(4) | 34:52,4 | 1:49,4 |
11 | 13 | Ledda Valentino | 2(5) | 34:53,1 | 1:50,1 |
12 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 2(6) | 35:18,9 | 2:15,9 |
13 | 12 | Herranen Toni | 2(7) | 35:33,7 | 2:30,7 |
14 | 23 | Niemi Kim | 5(2) | 35:46,9 | 2:43,9 |
15 | 17 | Pentinpuro Jarno | 5(3) | 35:47,9 | 2:44,9 |
16 | 33 | Nikara Jarkko | 3(1) | 35:50,2 | 2:47,2 |
17 | 18 | Koljonen Juha | 5(4) | 36:03,7 | 3:00,7 |
18 | 31 | Hakalehto Aatu | 3(2) | 36:04,7 | 3:01,7 |
19 | 30 | Korhonen Joni | 3(3) | 36:19,7* | 3:16,7 |
20 | 8 | Hämäläinen Kari | 1(6) | 36:22,0 | 3:19,0 |
21 | 32 | Kalmi Niko | 3(4) | 36:48,3* | 3:45,3 |
22 | 21 | Kuikka Jari | 2(8) | 37:04,9 | 4:01,9 |
23 | 34 | Ogata Rio | 3(5) | 37:10,0 | 4:07,0 |
24 | 22 | Skantz Tuomas | 2(9) | 37:11,2 | 4:08,2 |
25 | 24 | Vesala Teemu | 5(5) | 37:11,5 | 4:08,5 |
26 | 38 | Huikuri Tuomas | 3(6) | 37:40,4 | 4:37,4 |
27 | 35 | Yanaguida Kanta | 3(7) | 37:58,7 | 4:55,7 |
28 | 42 | Halonen Lauri | 4(1) | 38:28,3 | 5:25,3 |
29 | 44 | Kangas Jose | 4(2) | 38:52,9 | 5:49,9 |
30 | 29 | Karppanen Mika | 2(10) | 39:14,4 | 6:11,4 |
31 | 46 | Salminen Viljami | 4(3) | 39:29,7 | 6:26,7 |
32 | 40 | Tikkinen Tomi | 4(4) | 39:36,8 | 6:33,8 |
33 | 48 | Holopainen Aaron | 4(5) | 39:38,2 | 6:35,2 |
34 | 45 | Nevalainen Matias | 4(6) | 39:56,0 | 6:53,0 |
35 | 37 | Gullans Petri | 3(8) | 40:17,2 | 7:14,2 |
36 | 53 | Mäenpää Niklas | 4(7) | 40:27,9* | 7:24,9 |
37 | 26 | Luoto Aarre | 5(6) | 40:33,8* | 7:30,8 |
38 | 51 | Ulkuniemi Antto | 4(8) | 40:35,2 | 7:32,2 |
39 | 54 | Martiskainen Ismo | 4(9) | 40:47,7 | 7:44,7 |
40 | 49 | Pentti Rasmus | 4(10) | 40:56,0 | 7:53,0 |
41 | 56 | Ekroos Cecilia | 4(11) | 41:09,5 | 8:06,5 |
42 | 55 | Ampuja Mauri | 4(12) | 41:09,8 | 8:06,8 |
43 | 28 | Haapasalo Kai | 5(7) | 41:31,4 | 8:28,4 |
Keskeyttäneet: 4, Grönholm Niclas, 5C, Tekninen vika - 19, Vuokila Miikka, 7A, Sähkövika - 20, Nevalainen Mikko, 3B, Ulosajo - 27, Heinonen Toni, 2F, Voimansiirto - 36, Hakala Vili, 5B, Ulosajo - 39, Forsström Alex, 5C, Laturi - 41, Hirvonen Roope, 5B, Vaihdelaatikko - 43, Tuomisto Miska, 7B, Tekninen vika - 47, Korhonen Nuutti, 5D, Polttoainejärjestelmä - 52, Rajala Kimi, 5A, Voimansiirto *Rangaistukset: 26, Luoto Aarre, 2F, Myöhä, 20,0 - 53, Mäenpää Niklas, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 - 52, Rajala Kimi, 2F, Myöhä, 4:10,0 - 32, Kalmi Niko, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 - 30, Korhonen Joni, 5C, Myöhä, 20,0 |