<< EK7 Maali> Luokkatulokset
SM O.K. Auto Ralli 11. - 12.7.2025 | SS 8, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT Turkia |
---|---|---|
SS8, 20.91km, nopein: 118.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 75 | Uutela Marko | 16 | 10:35,3 | |
2 | 77 | Hakulinen Antti | 19 | 10:58,5 | 23,2 |
3 | 76 | Lahtinen Eeka | 18 | 11:17,0 | 41,7 |
4 | 78 | Sorsa Tomi | 19 | 11:21,9 | 46,6 |
5 | 83 | Veikkanen Pentti | 21 | 11:23,3 | 48,0 |
6 | 93 | Tuuri Tuomas | 28 | 11:38,4 | 1:03,1 |
7 | 86 | Kanerva Janne | 25 | 11:38,6 | 1:03,3 |
8 | 80 | Barck Marko | 20 | 11:38,9 | 1:03,6 |
9 | 91 | Ruokolainen Antti | 28 | 11:40,0 | 1:04,7 |
10 | 94 | Honkanen Otto | 28 | 11:46,5 | 1:11,2 |
11 | 81 | Ripatti Pekka | 20 | 11:50,5 | 1:15,2 |
12 | 82 | Puhakka Timo | 20 | 11:53,8 | 1:18,5 |
13 | 79 | Huttunen Juha | 20 | 12:08,2 | 1:32,9 |
14 | 100 | Salasin Daniel | 30 | 12:20,4 | 1:45,1 |
15 | 98 | Puhakka Lasse | 29 | 12:23,5 | 1:48,2 |
16 | 96 | Heino Risto-Matti | 29 | 12:24,0 | 1:48,7 |
17 | 89 | Suvanto Jyri | 28 | 12:31,0 | 1:55,7 |
18 | 99 | Silventoinen Heikki | 29 | 12:32,1 | 1:56,8 |
Tulos 8 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 75 | Uutela Marko | 16(1) | 48:06,8 | |
2 | 77 | Hakulinen Antti | 19(1) | 49:25,5 | 1:18,7 |
3 | 83 | Veikkanen Pentti | 21(1) | 51:02,8 | 2:56,0 |
4 | 76 | Lahtinen Eeka | 18(1) | 51:07,1 | 3:00,3 |
5 | 93 | Tuuri Tuomas | 28(1) | 51:13,1 | 3:06,3 |
6 | 80 | Barck Marko | 20(1) | 51:52,8 | 3:46,0 |
7 | 86 | Kanerva Janne | 25(1) | 52:15,3 | 4:08,5 |
8 | 81 | Ripatti Pekka | 20(2) | 52:59,3 | 4:52,5 |
9 | 94 | Honkanen Otto | 28(2) | 53:07,0 | 5:00,2 |
10 | 79 | Huttunen Juha | 20(3) | 53:38,0 | 5:31,2 |
11 | 82 | Puhakka Timo | 20(4) | 53:41,0 | 5:34,2 |
12 | 96 | Heino Risto-Matti | 29(1) | 55:00,5 | 6:53,7 |
13 | 100 | Salasin Daniel | 30(1) | 55:23,9 | 7:17,1 |
14 | 89 | Suvanto Jyri | 28(3) | 55:29,5 | 7:22,7 |
15 | 99 | Silventoinen Heikki | 29(2) | 56:12,4 | 8:05,6 |
16 | 98 | Puhakka Lasse | 29(3) | 57:25,3* | 9:18,5 |
17 | 91 | Ruokolainen Antti | 28(4) | 57:28,3* | 9:21,5 |
18 | 78 | Sorsa Tomi | 19(2) | 57:49,6* | 9:42,8 |
Keskeyttäneet: 84, Sorsa Ari, 5B, Ulosajo - 85, Virtanen Lari, 5A, Polttoainejärjestelmä - 88, Laitinen Pasi, 7B, Tekninen vika - 90, Torkell Toni, 2A, Vetoakseli - 95, Kirppu Eetu, 3B, Sähkövika - 97, Honkanen Kimmo, 5B, Moottori *Rangaistukset: 98, Puhakka Lasse, 8A, Myöhä, 10,0 - 91, Ruokolainen Antti, 2C, Muu syy, 5:00,0 - 78, Sorsa Tomi, 2B, Muu syy, 5:00,0 |