<< EK7 Maali> Luokkatulokset
SM O.K. Auto Ralli 11. - 12.7.2025 | SS 8, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT Turkia |
---|---|---|
SS8, 20.91km, nopein: 132.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 9:27,0 | |
2 | 3 | Asunmaa Teemu | 1 | 9:28,0 | 1,0 |
3 | 7 | Semenuk Brandon | 1 | 9:28,9 | 1,9 |
4 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1 | 9:34,7 | 7,7 |
5 | 9 | Enok Patrick | 2 | 9:52,5 | 25,5 |
6 | 11 | Vatanen Ville | 2 | 9:53,2 | 26,2 |
7 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 2 | 9:55,9 | 28,9 |
8 | 17 | Pentinpuro Jarno | 5 | 10:05,5 | 38,5 |
9 | 23 | Niemi Kim | 5 | 10:09,5 | 42,5 |
10 | 6 | Liiten Jari | 1 | 10:10,8 | 43,8 |
11 | 33 | Nikara Jarkko | 3 | 10:13,0 | 46,0 |
12 | 8 | Hämäläinen Kari | 1 | 10:13,3 | 46,3 |
13 | 16 | Salo Juha | 5 | 10:13,6 | 46,6 |
14 | 12 | Herranen Toni | 2 | 10:16,3 | 49,3 |
15 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 10:17,0 | 50,0 |
16 | 31 | Hakalehto Aatu | 3 | 10:21,6 | 54,6 |
17 | 30 | Korhonen Joni | 3 | 10:23,0 | 56,0 |
18 | 18 | Koljonen Juha | 5 | 10:23,2 | 56,2 |
19 | 32 | Kalmi Niko | 3 | 10:31,0 | 1:04,0 |
20 | 34 | Ogata Rio | 3 | 10:33,4 | 1:06,4 |
21 | 13 | Ledda Valentino | 2 | 10:34,4 | 1:07,4 |
22 | 38 | Huikuri Tuomas | 3 | 10:37,9 | 1:10,9 |
23 | 21 | Kuikka Jari | 2 | 10:41,4 | 1:14,4 |
24 | 35 | Yanaguida Kanta | 3 | 10:46,1 | 1:19,1 |
25 | 22 | Skantz Tuomas | 2 | 10:46,2 | 1:19,2 |
26 | 24 | Vesala Teemu | 5 | 10:50,7 | 1:23,7 |
27 | 42 | Halonen Lauri | 4 | 11:02,1 | 1:35,1 |
28 | 44 | Kangas Jose | 4 | 11:12,1 | 1:45,1 |
29 | 46 | Salminen Viljami | 4 | 11:16,3 | 1:49,3 |
30 | 29 | Karppanen Mika | 2 | 11:18,1 | 1:51,1 |
31 | 48 | Holopainen Aaron | 4 | 11:24,8 | 1:57,8 |
32 | 45 | Nevalainen Matias | 4 | 11:28,7 | 2:01,7 |
33 | 40 | Tikkinen Tomi | 4 | 11:38,9 | 2:11,9 |
34 | 49 | Pentti Rasmus | 4 | 11:41,3 | 2:14,3 |
35 | 37 | Gullans Petri | 3 | 11:41,5 | 2:14,5 |
36 | 51 | Ulkuniemi Antto | 4 | 11:42,0 | 2:15,0 |
37 | 26 | Luoto Aarre | 5 | 11:46,9 | 2:19,9 |
38 | 53 | Mäenpää Niklas | 4 | 11:48,1 | 2:21,1 |
39 | 54 | Martiskainen Ismo | 4 | 11:56,3 | 2:29,3 |
40 | 56 | Ekroos Cecilia | 4 | 11:58,6 | 2:31,6 |
41 | 55 | Ampuja Mauri | 4 | 12:00,6 | 2:33,6 |
42 | 28 | Haapasalo Kai | 5 | 12:05,0 | 2:38,0 |
Tulos 8 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 1(1) | 42:30,0 | |
2 | 7 | Semenuk Brandon | 1(2) | 42:47,4 | 17,4 |
3 | 3 | Asunmaa Teemu | 1(3) | 42:51,4 | 21,4 |
4 | 2 | Kauppinen Tuukka | 1(4) | 43:07,9 | 37,9 |
5 | 6 | Liiten Jari | 1(5) | 43:58,0 | 1:28,0 |
6 | 9 | Enok Patrick | 2(1) | 44:21,5 | 1:51,5 |
7 | 11 | Vatanen Ville | 2(2) | 44:27,8 | 1:57,8 |
8 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 2(3) | 44:35,3 | 2:05,3 |
9 | 16 | Salo Juha | 5(1) | 44:43,7 | 2:13,7 |
10 | 13 | Ledda Valentino | 2(4) | 45:27,5 | 2:57,5 |
11 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 2(5) | 45:35,9 | 3:05,9 |
12 | 12 | Herranen Toni | 2(6) | 45:50,0 | 3:20,0 |
13 | 17 | Pentinpuro Jarno | 5(2) | 45:53,4 | 3:23,4 |
14 | 23 | Niemi Kim | 5(3) | 45:56,4 | 3:26,4 |
15 | 33 | Nikara Jarkko | 3(1) | 46:03,2 | 3:33,2 |
16 | 31 | Hakalehto Aatu | 3(2) | 46:26,3 | 3:56,3 |
17 | 18 | Koljonen Juha | 5(4) | 46:26,9 | 3:56,9 |
18 | 8 | Hämäläinen Kari | 1(6) | 46:35,3 | 4:05,3 |
19 | 30 | Korhonen Joni | 3(3) | 46:42,7* | 4:12,7 |
20 | 32 | Kalmi Niko | 3(4) | 47:19,3* | 4:49,3 |
21 | 34 | Ogata Rio | 3(5) | 47:43,4 | 5:13,4 |
22 | 21 | Kuikka Jari | 2(7) | 47:46,3 | 5:16,3 |
23 | 22 | Skantz Tuomas | 2(8) | 47:57,4 | 5:27,4 |
24 | 24 | Vesala Teemu | 5(5) | 48:02,2 | 5:32,2 |
25 | 38 | Huikuri Tuomas | 3(6) | 48:18,3 | 5:48,3 |
26 | 35 | Yanaguida Kanta | 3(7) | 48:44,8 | 6:14,8 |
27 | 42 | Halonen Lauri | 4(1) | 49:30,4 | 7:00,4 |
28 | 44 | Kangas Jose | 4(2) | 50:05,0 | 7:35,0 |
29 | 29 | Karppanen Mika | 2(9) | 50:32,5 | 8:02,5 |
30 | 46 | Salminen Viljami | 4(3) | 50:46,0 | 8:16,0 |
31 | 48 | Holopainen Aaron | 4(4) | 51:03,0 | 8:33,0 |
32 | 40 | Tikkinen Tomi | 4(5) | 51:15,7 | 8:45,7 |
33 | 45 | Nevalainen Matias | 4(6) | 51:24,7 | 8:54,7 |
34 | 37 | Gullans Petri | 3(8) | 51:58,7 | 9:28,7 |
35 | 53 | Mäenpää Niklas | 4(7) | 52:16,0* | 9:46,0 |
36 | 51 | Ulkuniemi Antto | 4(8) | 52:17,2 | 9:47,2 |
37 | 26 | Luoto Aarre | 5(6) | 52:20,7* | 9:50,7 |
38 | 49 | Pentti Rasmus | 4(9) | 52:37,3 | 10:07,3 |
39 | 54 | Martiskainen Ismo | 4(10) | 52:44,0 | 10:14,0 |
40 | 56 | Ekroos Cecilia | 4(11) | 53:08,1 | 10:38,1 |
41 | 55 | Ampuja Mauri | 4(12) | 53:10,4 | 10:40,4 |
42 | 28 | Haapasalo Kai | 5(7) | 53:36,4 | 11:06,4 |
Keskeyttäneet: 4, Grönholm Niclas, 5C, Tekninen vika - 14, Gill Taylor, 8A, Tekninen vika - 19, Vuokila Miikka, 7A, Sähkövika - 20, Nevalainen Mikko, 3B, Ulosajo - 27, Heinonen Toni, 2F, Voimansiirto - 36, Hakala Vili, 5B, Ulosajo - 39, Forsström Alex, 5C, Laturi - 41, Hirvonen Roope, 5B, Vaihdelaatikko - 43, Tuomisto Miska, 7B, Tekninen vika - 47, Korhonen Nuutti, 5D, Polttoainejärjestelmä - 52, Rajala Kimi, 5A, Voimansiirto *Rangaistukset: 52, Rajala Kimi, 2F, Myöhä, 4:10,0 - 32, Kalmi Niko, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 - 30, Korhonen Joni, 5C, Myöhä, 20,0 - 26, Luoto Aarre, 2F, Myöhä, 20,0 - 53, Mäenpää Niklas, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 |