<< EK7 Maali> Yleiskilpailun tulokset
SM O.K. Auto Ralli 11. - 12.7.2025 | SS 8, LUOKKATULOS Ralli SM | KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT Turkia |
---|
Luokka 1, LK 1 SM1: Rally2 - FIA Rally 2/R5, Lähti:7 |
---|
SS8, 20.91km, nopein: 132.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 9:27,0 | |
2 | 3 | Asunmaa Teemu | 9:28,0 | 1,0 |
3 | 7 | Semenuk Brandon | 9:28,9 | 1,9 |
4 | 2 | Kauppinen Tuukka | 9:34,7 | 7,7 |
5 | 6 | Liiten Jari | 10:10,8 | 43,8 |
6 | 8 | Hämäläinen Kari | 10:13,3 | 46,3 |
Tulos 8 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 1 | Lappi Esapekka | 42:30,0 | |
2 | 7 | Semenuk Brandon | 42:47,4 | 17,4 |
3 | 3 | Asunmaa Teemu | 42:51,4 | 21,4 |
4 | 2 | Kauppinen Tuukka | 43:07,9 | 37,9 |
5 | 6 | Liiten Jari | 43:58,0 | 1:28,0 |
6 | 8 | Hämäläinen Kari | 46:35,3 | 4:05,3 |
Keskeyttäneet: 4, Grönholm Niclas, 5C, Tekninen vika |
Luokka 2, LK 2 SM2: Rally 3 -FIA Rally3, Lähti:12 |
---|
SS8, 20.91km, nopein: 127km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 9 | Enok Patrick | 9:52,5 | |
2 | 11 | Vatanen Ville | 9:53,2 | 0,7 |
3 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 9:55,9 | 3,4 |
4 | 12 | Herranen Toni | 10:16,3 | 23,8 |
5 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 10:17,0 | 24,5 |
6 | 13 | Ledda Valentino | 10:34,4 | 41,9 |
7 | 21 | Kuikka Jari | 10:41,4 | 48,9 |
8 | 22 | Skantz Tuomas | 10:46,2 | 53,7 |
9 | 29 | Karppanen Mika | 11:18,1 | 1:25,6 |
Tulos 8 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 9 | Enok Patrick | 44:21,5 | |
2 | 11 | Vatanen Ville | 44:27,8 | 6,3 |
3 | 15 | Nõgene Joosep Ralf | 44:35,3 | 13,8 |
4 | 13 | Ledda Valentino | 45:27,5 | 1:06,0 |
5 | 10 | Keski-Korsu Pekka | 45:35,9 | 1:14,4 |
6 | 12 | Herranen Toni | 45:50,0 | 1:28,5 |
7 | 21 | Kuikka Jari | 47:46,3 | 3:24,8 |
8 | 22 | Skantz Tuomas | 47:57,4 | 3:35,9 |
9 | 29 | Karppanen Mika | 50:32,5 | 6:11,0 |
Keskeyttäneet: 14, Gill Taylor, 8A, Tekninen vika - 19, Vuokila Miikka, 7A, Sähkövika - 20, Nevalainen Mikko, 3B, Ulosajo |
Luokka 3, LK 3 SM3: Rally 4 - R1 ja R2 (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Liite J art. 260 2018 mukaiset autot - FIA Rally4, Liite J art. 260 2025 mukaiset autot - FIA Rally5, Lähti:10 |
---|
SS8, 20.91km, nopein: 122.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 33 | Nikara Jarkko | 10:13,0 | |
2 | 31 | Hakalehto Aatu | 10:21,6 | 8,6 |
3 | 30 | Korhonen Joni | 10:23,0 | 10,0 |
4 | 32 | Kalmi Niko | 10:31,0 | 18,0 |
5 | 34 | Ogata Rio | 10:33,4 | 20,4 |
6 | 38 | Huikuri Tuomas | 10:37,9 | 24,9 |
7 | 35 | Yanaguida Kanta | 10:46,1 | 33,1 |
8 | 37 | Gullans Petri | 11:41,5 | 1:28,5 |
Tulos 8 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 33 | Nikara Jarkko | 46:03,2 | |
2 | 31 | Hakalehto Aatu | 46:26,3 | 23,1 |
3 | 30 | Korhonen Joni | 46:42,7* | 39,5 |
4 | 32 | Kalmi Niko | 47:19,3* | 1:16,1 |
5 | 34 | Ogata Rio | 47:43,4 | 1:40,2 |
6 | 38 | Huikuri Tuomas | 48:18,3 | 2:15,1 |
7 | 35 | Yanaguida Kanta | 48:44,8 | 2:41,6 |
8 | 37 | Gullans Petri | 51:58,7 | 5:55,5 |
Keskeyttäneet: 36, Hakala Vili, 5B, Ulosajo - 39, Forsström Alex, 5C, Laturi *Rangaistukset: 32, Kalmi Niko, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 - 30, Korhonen Joni, 5C, Myöhä, 20,0 |
Luokka 4, LK 4 SM4: V1600 - V1600 (AKK, Liite J, Art. IX), Lähti:16 |
---|
SS8, 20.91km, nopein: 113.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 42 | Halonen Lauri | 11:02,1 | |
2 | 44 | Kangas Jose | 11:12,1 | 10,0 |
3 | 46 | Salminen Viljami | 11:16,3 | 14,2 |
4 | 48 | Holopainen Aaron | 11:24,8 | 22,7 |
5 | 45 | Nevalainen Matias | 11:28,7 | 26,6 |
6 | 40 | Tikkinen Tomi | 11:38,9 | 36,8 |
7 | 49 | Pentti Rasmus | 11:41,3 | 39,2 |
8 | 51 | Ulkuniemi Antto | 11:42,0 | 39,9 |
9 | 53 | Mäenpää Niklas | 11:48,1 | 46,0 |
10 | 54 | Martiskainen Ismo | 11:56,3 | 54,2 |
11 | 56 | Ekroos Cecilia | 11:58,6 | 56,5 |
12 | 55 | Ampuja Mauri | 12:00,6 | 58,5 |
Tulos 8 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 42 | Halonen Lauri | 49:30,4 | |
2 | 44 | Kangas Jose | 50:05,0 | 34,6 |
3 | 46 | Salminen Viljami | 50:46,0 | 1:15,6 |
4 | 48 | Holopainen Aaron | 51:03,0 | 1:32,6 |
5 | 40 | Tikkinen Tomi | 51:15,7 | 1:45,3 |
6 | 45 | Nevalainen Matias | 51:24,7 | 1:54,3 |
7 | 53 | Mäenpää Niklas | 52:16,0* | 2:45,6 |
8 | 51 | Ulkuniemi Antto | 52:17,2 | 2:46,8 |
9 | 49 | Pentti Rasmus | 52:37,3 | 3:06,9 |
10 | 54 | Martiskainen Ismo | 52:44,0 | 3:13,6 |
11 | 56 | Ekroos Cecilia | 53:08,1 | 3:37,7 |
12 | 55 | Ampuja Mauri | 53:10,4 | 3:40,0 |
Keskeyttäneet: 41, Hirvonen Roope, 5B, Vaihdelaatikko - 43, Tuomisto Miska, 7B, Tekninen vika - 47, Korhonen Nuutti, 5D, Polttoainejärjestelmä - 52, Rajala Kimi, 5A, Voimansiirto *Rangaistukset: 53, Mäenpää Niklas, LÄHTÖ, Muu syy, 10,0 - 52, Rajala Kimi, 2F, Myöhä, 4:10,0 |
Luokka 5, LK 5 SM5: Kansallinen 4WD - N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset) - FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös vanhentunein luokituksin, Lähti:8 |
---|
SS8, 20.91km, nopein: 124.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 17 | Pentinpuro Jarno | 10:05,5 | |
2 | 23 | Niemi Kim | 10:09,5 | 4,0 |
3 | 16 | Salo Juha | 10:13,6 | 8,1 |
4 | 18 | Koljonen Juha | 10:23,2 | 17,7 |
5 | 24 | Vesala Teemu | 10:50,7 | 45,2 |
6 | 26 | Luoto Aarre | 11:46,9 | 1:41,4 |
7 | 28 | Haapasalo Kai | 12:05,0 | 1:59,5 |
Tulos 8 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 16 | Salo Juha | 44:43,7 | |
2 | 17 | Pentinpuro Jarno | 45:53,4 | 1:09,7 |
3 | 23 | Niemi Kim | 45:56,4 | 1:12,7 |
4 | 18 | Koljonen Juha | 46:26,9 | 1:43,2 |
5 | 24 | Vesala Teemu | 48:02,2 | 3:18,5 |
6 | 26 | Luoto Aarre | 52:20,7* | 7:37,0 |
7 | 28 | Haapasalo Kai | 53:36,4 | 8:52,7 |
Keskeyttäneet: 27, Heinonen Toni, 2F, Voimansiirto *Rangaistukset: 26, Luoto Aarre, 2F, Myöhä, 20,0 |