<< EK5 Luokkatulokset
AJAKSI OY | 14.09.2025 - 16:55 | ||
---|---|---|---|
Grafiteam ralli 13.9.2025 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team ry | |
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Rantanen Petteri Rantanen Aada | Raja-aho Raja-aho | 15 / 1 | bmw 325 | 27:10,6 | ||
2 | 99 | Huhtala Tommi Sulonen Sami | Humppila Humppila | 13 / 1 | Ford Escort RS | 27:24,7 | 14,1 | 14,1 |
3 | 85 | Immonen Markku Väisänen Juuso | Mikkeli Mikkeli | 12 / 1 | Bmw 325 | 27:30,6 | 20,0 | 5,9 |
4 | 114 | Sjölund Krister Savilaakso Tero | Myrskylä Tampere | 14 / 1 | Toyota Starlet | 27:35,3 | 24,7 | 4,7 |
5 | 91 | Liimatainen Jani Timonen Markku | Hankasalmi Hankasalmi | 12 / 2 | Bmw 325 e36 | 27:43,8 | 33,2 | 8,5 |
6 | 84 | Laitinen Pasi Järvinen Milla | MÄNTYHARJU MÄNTYHARJU | 12 / 3 | Bmw 325 E30 | 27:49,8 | 39,2 | 6,0 |
7 | 117 | Mäkitalo Markus Ranta Sami | Sastamala Hämeenkyrö | 14 / 2 | Vw polo | 27:51,9 | 41,3 | 2,1 |
8 | 106 | Santala Kim Santala Pasi | Juupajoki Juupajoki | 14 / 3 | Opel corsa | 27:52,6 | 42,0 | 0,7 |
9 | 86 | Katainen Petri Hiekkala Tuomas | Palokka Äänekoski | 12 / 4 | Volvo 240 | 28:18,2 | 1:07,6 | 25,6 |
10 | 121 | Linden Tero Parikainen Jani | Jyväskylä Uurainen | 15 / 2 | Volvo 242 | 28:20,4 | 1:09,8 | 2,2 |
11 | 81 | Putkonen Rolf Rimpeläinen Jonna | Jyväskylä Jyväskylä | 12 / 5 | Toyota Starlet | 28:22,5 | 1:11,9 | 2,1 |
12 | 100 | Torkell Toni Porttila Vesa | Koria Koria | 13 / 2 | Ford Sierra | 28:23,1 | 1:12,5 | 0,6 |
13 | 122 | Latvanen Tarmo Salmela Jari | Pertunmaa Pertunmaa | 15 / 3 | BMW | 28:28,3 | 1:17,7 | 5,2 |
14 | 113 | Nykänen Juho Huhtinen Jussi | Vilppula Mänttä | 14 / 4 | Opel Corsa Gsi | 28:29,6 | 1:19,0 | 1,3 |
15 | 120 | Rihu Jani Auvinen Nella | Mäntyharju Imatra | 15 / 4 | Volvo 240 | 28:30,1 | 1:19,5 | 0,5 |
16 | 131 | Suokas Lauri Suokas Eetu | Jämsä Jyväskylä | 15 / 5 | Toyota Starlet | 28:31,1 | 1:20,5 | 1,0 |
17 | 132 | Syvänen Sami Uotila Jarkko | Orivesi Orivesi | 15 / 6 | Ford Escort Mk2 | 28:34,1 | 1:23,5 | 3,0 |
18 | 59 | Kemmo Ossi Tero Peetu | Hyvinkää Hyvinkää | 9 / 1 | Volvo 242 | 28:38,1 | 1:27,5 | 4,0 |
19 | 80 | Flyktman Kristian Naulapää Arttu | Korpilahti Korpilahti | 12 / 6 | Bmw 328 | 28:39,2 | 1:28,6 | 1,1 |
20 | 67 | Autio Otto Toivola Veeti | Jyväskylä Petäjävesi | 11 / 1 | Ford Fiesta | 28:39,3 | 1:28,7 | 0,1 |
21 | 147 | Salminen Mika Siponen Toni | Korpilahti Korpilahti | 20 / 1 | Volvo 242 | 28:59,1 | 1:48,5 | 19,8 |
22 | 96 | Kareinen Akseli Kareinen Aki | Kuopio Heinävaara | 13 / 3 | Honda Civic Type-R | 29:09,3 | 1:58,7 | 10,2 |
23 | 142 | Järvenpää Sami Järvenpää Piia | Petäjävesi Petäjävesi | 18 / 1 | Ford Fiesta ST150 | 29:10,3 | 1:59,7 | 1,0 |
24 | 115 | Leppänen Miika Hanhimäki Timo | Palokka Kintaus | 14 / 5 | Toyota Yaris Kit-car | 29:12,6 | 2:02,0 | 2,3 |
25 | 66 | Koskenala Henri Saramo Mikael | Sipoo Uusikaupunki | 11 / 2 | Renault Clio 1.6 16V | 29:13,5 | 2:02,9 | 0,9 |
26 | 128 | Viitanen Urpo Pohjonen Eemeli | Pylkönmäki Saarijärvi | 15 / 7 | BMW E36 | 29:16,4 | 2:05,8 | 2,9 |
27 | 49 | Peltonen Joni Peltonen Esa | Haapamäki Haapamäki | 6 / 1 | Honda civic v1600 | 29:22,9 | 2:12,3 | 6,5 |
28 | 111 | Meskus Petteri Salmi Ville | siuntio Karjalohja | 14 / 6 | Toyota Corolla | 29:23,7 | 2:13,1 | 0,8 |
29 | 143 | Pylvänäinen Santtu Toivonen Tino | VESANKA Joutsa | 18 / 2 | Opel Astra | 29:23,7 | 2:13,1 | |
30 | 107 | Huuskonen Teemu Lehmonen Jari | Toivakka Konnevesi | 14 / 7 | Lada 1200 | 29:24,3 | 2:13,7 | 0,6 |
31 | 140 | Hovilainen Otto Suvanto Arto | Lievestuore Petäjävesi | 17 / 1 | BMW 325 | 29:30,3 | 2:19,7 | 6,0 |
32 | 134 | Puhakka Esa Tuovinen Minna | Vantaa Vantaa | 15 / 8 | BMW 325i | 29:30,4 | 2:19,8 | 0,1 |
33 | 101 | Setälä Tuomo Hirvilampi Aleksi | Ähtäri Ähtäri | 13 / 4 | Opel Astra GSi 16V | 29:34,2 | 2:23,6 | 3,8 |
34 | 46 | Saarinen Jari-Matti Saarinen Jarno | Alavus Alavus | 6 / 2 | Opel Astra | 29:41,4 | 2:30,8 | 7,2 |
35 | 88 | Koikkalainen Arto Varjoranta Toni | Jämsä Jämsä | 12 / 7 | Bmw 325 | 29:43,8 | 2:33,2 | 2,4 |
36 | 125 | Valldén Mikko Nätkin Timo | Juupajoki Ruovesi | 15 / 9 | BMW M3 | 29:45,1 | 2:34,5 | 1,3 |
37 | 72 | Lindlöf Arttu Haatainen Toni | Jyväskylä Jyväskylä | 11 / 3 | Nissan Micra 160SR | 29:45,6 | 2:35,0 | 0,4 |
38 | 89 | Soisalo Tatu Myyrimaa Sami | Hyvinkää Perttula | 12 / 8 | Ford sierra RS Cosworth | 29:53,5 | 2:42,9 | 7,9 |
39 | 145 | Hokkanen Jimi Hokkanen Noora | Keuruu Keuruu | 18 / 3 | Honda Civic Type R Ep3 | 29:55,0 | 2:44,4 | 1,5 |
40 | 124 | Nyberg Jukka Varis Pasi | Hartola Vantaa | 15 / 10 | BMW M3 | 29:55,3 | 2:44,7 | 0,3 |
41 | 64 | Järvinen Otto Halinen Mikko | Leivonmäki Leivonmäki | 11 / 4 | Suzuki Ignis Sport 1,5 | 29:59,0 | 2:48,4 | 3,7 |
42 | 112 | Jokinen Jouni Hänninen Lauri | SUOLAHTI Hankasalmi | 14 / 8 | Toyota starlet kp61 | 30:07,9 | 2:57,3 | 8,9 |
43 | 74 | Sällinen Ville Sällinen Hannu | Vantaa Konginkangas | 11 / 5 | Opel Astra G | 30:11,0 | 3:00,4 | 3,1 |
44 | 104 | Laitinen Sami Tourunen Jere | Pieksämäki Pieksämäki | 13 / 5 | Opel Astra Gsi | 30:15,1 | 3:04,5 | 4,1 |
45 | 50 | Rihto Elvi Rampanen Mika | Saakoski Muurame | 6 / 3 | Honda Civic V1600 | 30:18,3 | 3:07,7 | 3,2 |
46 | 108 | Saksman Eero Lehtonen Niklas | HÄMEENKOSKI HÄMEENKOSKI | 14 / 9 | VW Polo 1.4 16v | 30:18,4 | 3:07,8 | 0,1 |
47 | 127 | Ihalainen Mika Savolainen Marko | Leppävirta Leppävirta | 15 / 11 | Honda Civic | 30:21,8 | 3:11,2 | 3,4 |
48 | 73 | Jutila Tomi Jutila Tuisku | JÄMSÄ JÄMSÄ | 11 / 6 | Ford Fiesta | 30:26,3 | 3:15,7 | 4,5 |
49 | 68 | Autio Marko Jokinen Timo | Jyväskylä Jyväskylä | 11 / 7 | VW golf 1.6 | 30:40,7 | 3:30,1 | 14,4 |
50 | 102 | Vartiainen Marko Skonbäck Virva | Iisalmi Iisalmi | 13 / 6 | Opel Astra F GSI 16V | 31:03,2 | 3:52,6 | 22,5 |
51 | 57 | Pylvänäinen Jukka Pylvänäinen Anni | Kangasniemi Mikkeli | 9 / 2 | Peugeot 106 xsi | 31:16,2 | 4:05,6 | 13,0 |
52 | 97 | Gröndahl Seppo Gröndahl Daniel | Myrskylä Myrskylä | 13 / 7 | Opel Ascona B | 31:24,5 | 4:13,9 | 8,3 |
53 | 78 | Pölönen Jonne Anttila Arttu | Alavus Alavus | 11 / 8 | Opel astra 1600 | 31:26,4 | 4:15,8 | 1,9 |
54 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus Iso-Jaakkola Sami | Tampere Tampere | 11 / 9 | Renault Clio | 31:28,0 | 4:17,4 | 1,6 |
55 | 105 | Tullila Riku Tullila Riikka | Keuruu Keuruu | 13 / 8 | Mercedes-Benz 190 | 31:30,1 | 4:19,5 | 2,1 |
56 | 69 | Lampinen Mikko Lampinen Susanna | Jämsä Jämsä | 11 / 10 | Nissan micra 160SR | 31:34,8 | 4:24,2 | 4,7 |
57 | 62 | Rekola Kari Lindholm Jari | Lieto Paimio | 9 / 3 | OPEL MANTA B | 31:41,5 | 4:30,9 | 6,7 |
58 | 126 | Teppola Jussi Haukijärvi Riku | Orivesi Nokia | 15 / 12 | BMW 325 i | 31:51,8 | 4:41,2 | 10,3 |
59 | 138 | Mutkala Kari Mutkala Tatu | JOUTSA JOUTSA | 16 / 1 | VW Lupo Gti | 32:02,7 | 4:52,1 | 10,9 |
60 | 129 | Pietiläinen Seppo Manninen Esa | Hankasalmi Laukaa | 15 / 13 | VW Golf 2.0 GTI 16V | 32:19,4 | 5:08,8 | 16,7 |
61 | 63 | Lindroos Esa Lindroos Anja | Jämsä Jämsä | 9 / 4 | Toyota Corolla 1600 GT 2 door AE86 | 32:25,7 | 5:15,1 | 6,3 |
62 | 130 | Järveläinen Pasi Liimatainen Markus | Leppävirta Vantaa | 15 / 14 | Toyota Corolla KE25 | 32:28,0 | 5:17,4 | 2,3 |
63 | 71 | Lampinen Mika Törnvall Taavi | Jyväskylä Jämsä | 11 / 11 | Nissan Micra SR 160 | 32:29,4 | 5:18,8 | 1,4 |
64 | 148 | Veikkola Arto Raatikainen Sami | Saarijärvi Saarijärvi | 20 / 2 | Opel ascona B | 32:35,3 | 5:24,7 | 5,9 |
65 | 77 | Arte Sakari Ruismäki Janne | Alavus Helsinki | 11 / 12 | Peugeot 106 Rallye | 32:39,8 | 5:29,2 | 4,5 |
66 | 137 | Salminen Juha-Pekka Salminen Heli | Keuruu Keuruu | 16 / 2 | VW Golf | 32:51,6 | 5:41,0 | 11,8 |
67 | 136 | Hytönen Markku Manninen Juha | Jyväskylä Jyväskylä | 16 / 3 | VW Golf | 33:02,2 | 5:51,6 | 10,6 |
68 | 135 | Oksanen Marko Kallio Kari | Palokka Palokka | 16 / 4 | Audi A3 | 33:19,0 | 6:08,4 | 16,8 |
69 | 61 | Kemmo Kari Ritvaniemi Vesa | Hyvinkää Lievestuore | 9 / 5 | Volvo Amazon Sport | 33:33,2 | 6:22,6 | 14,2 |
70 | 51 | Viitaniemi Vili Viitaniemi Timo | Laukaa Laukaa | 7 / 1 | Toyota aygo | 33:45,8 | 6:35,2 | 12,6 |
71 | 53 | Teinilä Max Teinilä Ismo | Sirkka Sirkka | 7 / 2 | Toyota aygo | 34:00,7 | 6:50,1 | 14,9 |
72 | 55 | Väänänen Juha Soini Petteri | Juankoski Mikkeli | 9 / 6 | BMW 325i | 34:08,6 | 6:58,0 | 7,9 |
73 | 52 | Hytönen Valtteri Kari Hytönen | Jyväskylä Jyväskylä | 7 / 3 | Toyota Aygo | 34:15,2 | 7:04,6 | 6,6 |
74 | 60 | Båga Vesa Halonen Jouko | Jämsä Luhanka | 8 / 1 | Daihatsu Charade G10 | 35:19,0 | 8:08,4 | 1:03,8 |
75 | 58 | Isotalo Jorma Tiainen Nestori | Espoo Järvenpää | 9 / 7 | FORD Escort RS2000 | 37:56,5 | 10:45,9 | 2:37,5 |
76 | 139 | Kotamäki Juho Kotamäki Eemeli | Äänekoivisto Äänekoivisto | 16 / 5 | Peugeot 106 gti | 40:31,4 | 13:20,8 | 2:34,9 |
77 | 45 | Heimonen Onni Suorela Ipe | Kouvola Klaukkala | 6 / 4 | Ford Focus | 40:37,8 | 13:27,2 | 6,4 |
78 | 75 | Tahvanainen Jere Salminen Tom | Jämsä Raisio | 11 / 13 | Renault Megane | 54:38,9 | 27:28,3 | 14:01,1 |
Keskeyttäneet: 47, Jere Husso, 4B, Vaihdelaatikko - 48, Leppä Jere, 5A, Tekninen vika - 56, Virtanen Kari, 2A, Tekninen vika - 65, Wallin Riku, 4B, Ulosajo - 79, Lehtinen Juho, 4A, Tekninen vika - 82, Jokinen Juuso, 4B, Ulosajo - 87, Ripatti Hannu, 5B, Ulosajo - 90, Lehtinen Keijo, 5B, Tekninen vika - 92, Matilainen Jesse, 1B, Vetoakseli - 93, Aro Antti, 4B, Ulosajo - 95, Hakala-Rahko Timo, 4B, Tekninen vika - 98, Suuronen Juha-Pekka, 4B, Ulosajo - 102, Vartiainen Marko, 0, Kytkin - 109, Järvisalo Jere, 4A, Tekninen vika - 110, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika - 116, Puikkonen Jani, 2B, Tekninen vika - 118, Tapper Kari, 2B, Tekninen vika - 119, Lakonen Jouni, 2A, Jarrut - 133, Julkunen Jukka, 4A, Tekninen vika - 141, Kautto Sami, 4B, Vetoakseli - 144, Hakala Jarno, 4B, Tekninen vika - 146, Jörg Jan, 1B, Tekninen vika - 149, Häkkinen Janna, 2B, Ulosajo |