<< EK5 Luokkatulokset
AJAKSI OY | 27.08.2025 - 20:26 | ||
---|---|---|---|
Enset Oy Ralli 23.08.2025 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Tyrvään Moottorikerho | |
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Onni Järvinen Aleksi Marttila | Jämsä Jämsä | 26 / 1 | Opel Astra F | 28:18,1 | ||
2 | 1 | Ari Vihavainen Petri Vihavainen | Mäntyharju Leppävirta | 38 / 1 | Citroen DS3 R5 | 28:40,5 | 22,4 | 22,4 |
3 | 2 | Tomi Vihavainen Jani Vainikka | Mäntyharju Mäntyharju | 38 / 2 | VW Polo R-Lite | 28:41,5 | 23,4 | 1,0 |
4 | 76 | Samuli Pokela Hankaankorpi Tuuli | Lempäälä Lempäälä | 12 / 1 | Mitsubishi Lancer E5 | 28:42,2 | 24,1 | 0,7 |
5 | 9 | Heikki Koski-Lammi Elmeri Pentinmäki | Kuortane Seinäjoki | 38 / 3 | Ford Escort MK2 | 28:43,0 | 24,9 | 0,8 |
6 | 135 | Charles Tsjoen Anton Dupan | Belgia Belgia | 25 / 1 | Renault Clio Rally3 | 28:50,3 | 32,2 | 7,3 |
7 | 137 | Henri Niemi Sami Niemelä | Laihia Laihia | 26 / 2 | Honda Civic | 28:59,3 | 41,2 | 9,0 |
8 | 4 | Vili Hakala 0 | Tervola 0 | 38 / 4 | 30:26,0 | 2:07,9 | 1:26,7 | |
9 | 56 | Mikko Lauhasmaa Petri Kolehmainen | Lapua Seinäjoki | 14 / 1 | Ford escort mk1 | 30:31,8 | 2:13,7 | 5,8 |
10 | 115 | Juho Pollari Jouko Pollari | Kuortane Kuortane | 21 / 1 | BMV E36 Compact | 30:33,8 | 2:15,7 | 1,9 |
11 | 107 | Tommi Huhtala Sami Sulonen | Humppila Humppila | 21 / 2 | aren oy | 30:34,1 | 2:16,0 | 0,3 |
12 | 143 | Kari Mäkinen Jarkko Lepistö | VESILAHTI Akaa | 26 / 3 | VW golf GTI | 30:49,2 | 2:31,1 | 15,1 |
13 | 178 | Mikko Kortesuo Siiri Kortesuo | tampere nokia | 31 / 1 | bmv | 30:50,4 | 2:32,3 | 1,2 |
14 | 94 | Petteri Rantanen Aada Rantanen | raja-aho raja-aho | 19 / 1 | bmw 325 | 31:01,0 | 2:42,9 | 10,6 |
15 | 145 | Reijo Muhonen Matti Hämäläinen | Savonlinna Imatra | 26 / 4 | BMW 130 | 31:09,4 | 2:51,3 | 8,4 |
16 | 111 | Jesse Matilainen Miikka Timonen | Hankasalmi Hankasalmi | 21 / 3 | Ford Escort RS 2000 | 31:11,2 | 2:53,1 | 1,8 |
17 | 58 | Severi Jokioinen Pasi Isokangas | Paimio Lieto | 13 / 1 | Ford Fiesta R2 | 31:11,9 | 2:53,8 | 0,7 |
18 | 109 | Jani Liimatainen Ari-Pekka Siekkinen | Hankasalmi Hankasalmi | 21 / 4 | Bmw 325 E36 | 31:11,9 | 2:53,8 | |
19 | 92 | Mika Kaapu Riku Salmela | Nokia Juupajoki | 20 / 1 | Toyota Starlet | 31:23,4 | 3:05,3 | 11,5 |
20 | 174 | Saku Manninen Tomi Ripatti | Hirvensalmi Hirvensalmi | 30 / 1 | BMW 325 | 31:24,0 | 3:05,9 | 0,6 |
21 | 10 | Henri Haapamäki Ville Innanmaa | Tyrvää Tyrvää | 38 / 5 | Ford Escort RS 2000 MK2 | 31:24,5 | 3:06,4 | 0,4 |
22 | 141 | Heikki Hosionaho Jan Pousi | Nivala Nurmijärvi | 26 / 5 | BMW 2,5 | 31:27,0 | 3:08,9 | 2,5 |
23 | 62 | Markus Mäkitalo Sami Ranta | Sastamala Hämeenkyrö | 13 / 2 | Vw polo | 31:30,6 | 3:12,5 | 3,6 |
24 | 140 | Joni Kuusela Kimmo Pahkala | Masku Petäjävesi | 26 / 6 | BMW M3 | 31:32,1 | 3:14,0 | 1,5 |
25 | 35 | Tommi Laurinaho Mika Nieminen | Parkano Parkano | 22 / 1 | Bmw M3 | 31:36,1 | 3:18,0 | 4,0 |
26 | 134 | Toni Kuortti Nina Ylianttila | Ikaalinen Ikaalinen | 25 / 2 | Mitsubishi lancer | 31:37,7 | 3:19,6 | 1,6 |
27 | 181 | Sampo Koivisto Ville Salonen | Säkylä Säkylä | 31 / 2 | Bmw Compact | 31:37,8 | 3:19,7 | 0,1 |
28 | 61 | Teemu Kiiski Johanna Martinson | Jokioinen Jokioinen | 13 / 3 | Ford fiesta | 31:41,0 | 3:22,9 | 3,2 |
29 | 139 | Emil Nyblom Mika Rantala | Nokia Nokia | 26 / 7 | Citroen C2 R2 | 31:49,0 | 3:30,9 | 8,0 |
30 | 36 | Pauli Junttila Jessika Junttila | Nivala Nivala | 22 / 2 | Bmw 328 | 31:50,4 | 3:32,3 | 1,4 |
31 | 95 | Kai Mäkelä Mikko Mäkelä | Säkylä Säkylä | 19 / 2 | Toyota Corolla GT | 31:51,2 | 3:33,1 | 0,8 |
32 | 110 | Petri Saari Janne Pitkänen | Kuortane Kuortane | 21 / 5 | Ford Escort Cosworth | 31:54,6 | 3:36,5 | 3,4 |
33 | 63 | Pentti Kopalainen Teemu Aho | Tampere Mouhijärvi | 13 / 4 | Fors Escort RS 2000 | 32:01,0 | 3:42,9 | 6,4 |
34 | 71 | Ari Kinos Jouni Mäkinen | Riihimäki Riihimäki | 11 / 1 | Bmw 325 e36 | 32:01,3 | 3:43,2 | 0,3 |
35 | 170 | Toni Ketomäki Henri Heinimaa | Sastamala Sastamala | 30 / 2 | Citroen Xsara vts | 32:02,8 | 3:44,7 | 1,5 |
36 | 108 | Jarmo Leppänen Eetu Pasonen | PALOKKA Jyväskylä | 21 / 6 | Opel Astra GSi | 32:04,8 | 3:46,7 | 2,0 |
37 | 182 | Juho-Matti Pokkinen Miika Mynttinen | Pori Pori | 31 / 3 | Bmw e36 | 32:05,2 | 3:47,1 | 0,4 |
38 | 52 | Mika Rantasalo Ali Ossi Takala | Masku Nokia | 9 / 1 | Toyota Auris | 32:07,1 | 3:49,0 | 1,9 |
39 | 70 | Esa Rantasalo Tero Rönnemaa | Raisio Lieto | 11 / 2 | Opel Astra | 32:07,5 | 3:49,4 | 0,4 |
40 | 5 | Pekka Savela Kimmo Halttunen | Suomusjärvi Joutsa | 38 / 6 | Hyundai i20 R5 | 32:14,3 | 3:56,2 | 6,8 |
41 | 41 | Toni Wallin Riku Wallin | Paimio Paimio | 16 / 1 | Toyota Yaris | 32:16,4 | 3:58,3 | 2,0 |
42 | 144 | Timo Hinkkala Mikko Lappalainen | Hausjärvi Riihimäki | 26 / 8 | BMW E36 325i | 32:17,4 | 3:59,3 | 1,0 |
43 | 51 | Matti Väänänen Olli Väänänen | Nurmijärvi Läyliäinen | 9 / 2 | Renault Megane II | 32:18,4 | 4:00,3 | 1,0 |
44 | 177 | Niko Pihlajaniemi Jouni Leppima | Nivala Nivala | 31 / 4 | BMW 328 | 32:21,4 | 4:03,3 | 3,0 |
45 | 112 | Tuomas Harhala Juha-pekka Kiili | Nokia Nokia | 21 / 7 | Bmw e36 | 32:23,4 | 4:05,3 | 2,0 |
46 | 171 | Jani Salmi Kaisa Kestinen | Kyröskoski Kyröskoski | 30 / 3 | Honda Civic Type R | 32:24,7 | 4:06,6 | 1,3 |
47 | 93 | Joonas Kalliomäki Marko Pystykoski | Jyväskylä Parkano | 20 / 2 | Toyota Starlet | 32:27,3 | 4:09,2 | 2,6 |
48 | 129 | Markus Ryynänen Vatanen Johanna | Savonlinna Kitee | 37 / 1 | Toyota Auris WRC | 32:32,6 | 4:14,5 | 5,3 |
49 | 133 | Björn Alfthan Olli Koskinen | Ylöjärvi Jämsä | 37 / 2 | Alfa Romeo 147 V1600 | 32:35,0 | 4:16,9 | 2,4 |
50 | 72 | Pasi Nikkanen Ari Kurppa | Salo Salo | 11 / 3 | Ford Fiesta r2 | 32:35,6 | 4:17,5 | 0,6 |
51 | 128 | Suvi Jyrkiäinen Päivi Välilä | Hämeenlinna Turenki | 37 / 3 | Ford Fiesta | 32:35,7 | 4:17,6 | 0,1 |
52 | 75 | Ari Aaltonen Seppo Lähteenmäki | Akaa Tampere | 11 / 4 | Opel Ascona | 32:38,3 | 4:20,2 | 2,6 |
53 | 176 | Jani Tenhunen Kalle Tenhunen | Karttula Karttula | 31 / 5 | Bmw e46 | 32:39,6 | 4:21,5 | 1,3 |
54 | 79 | Sami Kautto Senni Kautto | Parkano Parkano | 18 / 1 | BMW 325i e36 | 32:40,0 | 4:21,9 | 0,4 |
55 | 40 | Aatu Viljakainen Janne Lehmonen | Rautalampi Suonenjoki | 16 / 2 | Peugeot 206 | 32:41,2 | 4:23,1 | 1,2 |
56 | 97 | Jari Päivärinta Juha Keljo | Keuruu Ruovesi | 19 / 3 | Ford fiesta | 32:41,6 | 4:23,5 | 0,4 |
57 | 24 | Hannu Ruohorinne Kari Sassi | Lohja Lohja | 7 / 1 | opel Kadett 16v | 32:42,3 | 4:24,2 | 0,7 |
58 | 91 | Miika Leppänen Keijjo Kunelius | Palokka Jyväskylä | 20 / 3 | Toyota Yaris Kit-car | 32:45,2 | 4:27,1 | 2,9 |
59 | 44 | Lauri Kylkilahti Juha Saarinen | Ylöjärvi Espoo | 16 / 3 | Citroen C2 VTS | 32:51,4 | 4:33,3 | 6,2 |
60 | 96 | Mikko Kanerva Vesa Lummaa | Helsinki Nokia | 19 / 4 | BMW 325 | 32:55,0 | 4:36,9 | 3,6 |
61 | 124 | Jarno Hakala Jani Mäkelä | Suodenniemi Suodenniemi | 34 / 1 | Opel astra | 32:55,0 | 4:36,9 | |
62 | 19 | Joni Karhu Jani Alanko | YLISTARO YLISTARO | 5 / 1 | Bmw 325 | 32:55,2 | 4:37,1 | 0,2 |
63 | 152 | Jesse Venho Mika Venho | Salo Salo | 27 / 1 | Ford Fiesta | 33:07,7 | 4:49,6 | 12,5 |
64 | 33 | Juulia Suvinen Lotta Lipsonen | Kolho Kolho | 23 / 1 | Toyota Corolla GT | 33:13,3 | 4:55,2 | 5,6 |
65 | 105 | Olli-Pekka Kononen Tomi Lehtonen | pori noormarkku | 21 / 8 | ford fiesta st150 | 33:14,0 | 4:55,9 | 0,7 |
66 | 130 | Teemu Varjo Aaro Mäkelä | Raisio Akaa | 37 / 4 | Toyota Auris | 33:14,0 | 4:55,9 | |
67 | 131 | Kari Ali-Rantala Jukka Toivonen | Riihimäki Riihimäki | 37 / 5 | Alfa-Romeo 147 | 33:17,6 | 4:59,5 | 3,6 |
68 | 169 | Johan Elo mikael saramo | Laitila kalanti | 29 / 1 | peugeot 106 GTI | 33:17,7 | 4:59,6 | 0,1 |
69 | 149 | Ville Weckström Harri Virtanen | Tuusula Järvenpää | 26 / 9 | Honda integra type-r | 33:18,0 | 4:59,9 | 0,3 |
70 | 180 | Tuukka Kuusisto Rauno Kotanen | Nokia Nokia | 31 / 6 | Bmw e36 | 33:18,7 | 5:00,6 | 0,7 |
71 | 161 | Kari Kytölä Timo Ruotimo | Orivesi Riihimäki | 28 / 1 | BMW E36 | 33:19,1 | 5:01,0 | 0,4 |
72 | 103 | Tauno Rantala Olli pekka Esko | Mannila Köyliö | 19 / 5 | Ford escort | 33:25,6 | 5:07,5 | 6,5 |
73 | 45 | Tino Varjo Tom Salminen | Mynämäki Raisio | 16 / 4 | Ford Focus | 33:29,3 | 5:11,2 | 3,7 |
74 | 120 | Ossi Kemmo Kari Kemmo | Hyvinkää Hyvinkää | 24 / 1 | Volvo 242 | 33:32,0 | 5:13,9 | 2,7 |
75 | 168 | Kalle Marttila Jorma Keinonen | Ruovesi Mänttä | 29 / 2 | Toyota Starlet | 33:32,4 | 5:14,3 | 0,4 |
76 | 42 | Jere Kiveinen Samuel Vuorio | Laitila Laitila | 16 / 5 | Honda Civic | 33:33,9 | 5:15,8 | 1,5 |
77 | 183 | Eero Sipponen Lauri Salminen | Hattula Hämeenlinna | 31 / 7 | Toyota Corolla | 33:35,2 | 5:17,1 | 1,3 |
78 | 22 | Tero Kuorikoski Max Kuorikoski | Kaustinen Kaustinen | 5 / 2 | BMW 325i | 33:37,1 | 5:19,0 | 1,9 |
79 | 101 | Mikko Valldén Timo Nätkin | juupajoki Ruovesi | 19 / 6 | BMW M3 | 33:38,3 | 5:20,2 | 1,2 |
80 | 20 | Stig Österholm Sebastian Österholm | Tammisaari Tammisaari | 5 / 3 | BMW m3 | 33:38,4 | 5:20,3 | 0,1 |
81 | 167 | Markku Yliaho Simon Backlund | Pensala Vöyri | 29 / 3 | Toyota Starlet | 33:41,6 | 5:23,5 | 3,2 |
82 | 84 | Asseri Lindroos Joonas Lindroos | Jämsä Jämsä | 15 / 1 | Honda Civic V 1600 | 33:43,5 | 5:25,4 | 1,9 |
83 | 162 | Pasi Niini elmo koskenvuori | Salo salo | 28 / 2 | opel astra gsi | 33:43,7 | 5:25,6 | 0,2 |
84 | 26 | Petteri Koskenala Arto Ranta | Siuntio Ylöjärvi | 7 / 2 | Ford Escort RS 2000 MK6 | 33:53,0 | 5:34,9 | 9,3 |
85 | 100 | Sami Syvänen Jarkko Uotila | Orivesi Orivesi | 19 / 7 | Ford Escort Mk2 | 33:54,9 | 5:36,8 | 1,9 |
86 | 85 | Iiro Valtaala Jari Valtaala | Alavus Alavus | 15 / 2 | Ford Fiesta v1600 | 33:55,5 | 5:37,4 | 0,6 |
87 | 69 | Otto Pitkänen Onni Pitkänen | Tampere Espoo | 10 / 1 | Toyota Corolla G6 | 34:08,6 | 5:50,5 | 13,1 |
88 | 57 | Marko Saarinen Jenny Saarinen | Tampere Tampere | 14 / 2 | BMW E36 325i | 34:10,0 | 5:51,9 | 1,4 |
89 | 156 | Tomi Jutila Tuisku Jutila | Jämsä Jämsä | 27 / 2 | Ford Fiesta | 34:10,3 | 5:52,2 | 0,3 |
90 | 87 | Daniel Salasin Pasi Tiainen | Mäntsälä 0 | 15 / 3 | Honda civik V1600 | 34:20,9 | 6:02,8 | 10,6 |
91 | 46 | Rasmus Iso-Jaakkola Sami Iso-Jaakkola | Tampere Tampere | 16 / 6 | Renault Clio | 34:20,9 | 6:02,8 | |
92 | 53 | Asko Aalto Amira Said | Jämsä Vantaa | 9 / 3 | Peugeot 307 | 34:21,4 | 6:03,3 | 0,5 |
93 | 175 | Timo Kankaanpää Tero Ahtola | forssa forssa | 30 / 4 | BMW e36 | 34:32,7 | 6:14,6 | 11,3 |
94 | 157 | Timo Välimäki Jouni Karonen | Akaa Hattula | 27 / 3 | VW Golf Mk4 | 34:34,3 | 6:16,2 | 1,6 |
95 | 86 | Elvi Rihto Tuomas Töyry | Saakoski Jämsä | 15 / 4 | Honda Civic V1600 | 34:34,5 | 6:16,4 | 0,2 |
96 | 80 | Marko Tamminen Kai Mäenpää | Karkkila Karkkila | 18 / 2 | BMW E36 325i | 34:37,9 | 6:19,8 | 3,4 |
97 | 67 | Marko Mäkelä Toni Savolainen | Länkipohja Vehniä | 8 / 1 | Lada 2107 | 34:42,9 | 6:24,8 | 5,0 |
98 | 158 | Jens Johansson Edwin Wikström | Pohja Karjaa | 27 / 4 | Renault Clio | 34:46,3 | 6:28,2 | 3,4 |
99 | 37 | Janne Vesanen jonna karukka | siuro nokia | 22 / 3 | bmw e36 | 34:46,5 | 6:28,4 | 0,2 |
100 | 47 | Aleksi Hirvilampi Mikko Somppi | Ähtäri Ähtäri | 16 / 7 | Opel Tigra | 34:53,9 | 6:35,8 | 7,4 |
101 | 126 | Pasi Hölsö Mika Hölsö | Laihia Lapua | 34 / 2 | Bmw E36 | 34:58,3 | 6:40,2 | 4,4 |
102 | 123 | Riku Tullila Seppo Tullila | Keuruu Keuruu | 24 / 2 | Mercedes-Benz 190 | 35:00,5 | 6:42,4 | 2,2 |
103 | 54 | Ari Liimatainen Joona Liimatainen | Keuruu Keuruu | 9 / 4 | Ford Fiesta V1600 | 35:01,6 | 6:43,5 | 1,1 |
104 | 154 | Aatu Kuortti Patrik Peijarniemi | Ikaalinen Ikaalinen | 27 / 5 | Alfa Romeo 147 | 35:04,7 | 6:46,6 | 3,1 |
105 | 104 | Jouni Takaneva Veijo Vyörykkä | Piikkiö salo | 19 / 8 | Ford Escort RS 2000 16V | 35:05,4 | 6:47,3 | 0,7 |
106 | 163 | Kimmo Keinänen Petri Jäntti | Kuopio Kuopio | 28 / 3 | BMW 325 Compact | 35:14,9 | 6:56,8 | 9,5 |
107 | 166 | Janne Kiviaho Mikko Both | Salo Salo | 28 / 4 | Ford Anglia | 35:15,7 | 6:57,6 | 0,8 |
108 | 117 | Pasi Toivo Pertti Blomroos | Luvia Eurajoki | 24 / 3 | Ford Escort RS 2000 | 35:19,1 | 7:01,0 | 3,4 |
109 | 155 | Onni Peltonen Arttu Mukkala | Kankaanpää Kankaanpää | 27 / 6 | Honda Civic | 35:20,3 | 7:02,2 | 1,2 |
110 | 165 | Petri Oksanen Urpo Ikonen | Raasepori Hanko | 28 / 5 | Honda Civic Type-R | 35:20,7 | 7:02,6 | 0,4 |
111 | 151 | Mika Luukka Marko Niemi | Lappeenranta Savitaipale | 27 / 7 | Toyota Auris V-1600 | 35:21,5 | 7:03,4 | 0,8 |
112 | 17 | Antero Sakselin Mikko Heinävaara | Salo Loviisa | 4 / 1 | Porsche 924 Turbo | 35:34,9 | 7:16,8 | 13,4 |
113 | 15 | Esa Lindroos Anja Lindroos | Jämsä Jämsä | 3 / 1 | Toyota Corolla 1600 GT | 35:59,1 | 7:41,0 | 24,2 |
114 | 14 | Risto Tiinus Jari Huhtinen | Jämsä Jämsä | 3 / 2 | Sunbeam Avenger | 36:04,2 | 7:46,1 | 5,1 |
115 | 29 | Jere Husso Teemu Husso | Kutala Kutala | 17 / 1 | Citroen C1 | 36:08,1 | 7:50,0 | 3,9 |
116 | 65 | Ari Halmela Esa Halmela | Vantaa Kärkölä | 8 / 2 | Lada Samara | 36:13,7 | 7:55,6 | 5,6 |
117 | 60 | Rauno Palomäki Santeri Palomäki | Jämijärvi Kankaanpää | 27 / 8 | Mini One | 36:22,5 | 8:04,4 | 8,8 |
118 | 13 | Tomi Saari Lasse Viitaniemi | Nurmo Lapua | 2 / 1 | Toyota Starlet 1300TRD | 36:22,6 | 8:04,5 | 0,1 |
119 | 28 | Veeti Hyytiäinen Jorma Laakso | Mäntsälä Riihimäki | 17 / 2 | Toyota Aygo | 36:36,5 | 8:18,4 | 13,9 |
120 | 121 | Antti Uusi-Rauva Aleksi Kopalainen | Mouhijärvi Sastamala | 24 / 4 | Ford escort 1600 | 36:36,8 | 8:18,7 | 0,3 |
121 | 27 | Vili Viitaniemi Timo Viitaniemi | laukaa as laukaa as | 17 / 3 | Toyota Aygo | 36:52,0 | 8:33,9 | 15,2 |
122 | 83 | Ari Silfverberg Saara Kaija | Karkkila Sipoo | 18 / 3 | BMW 325 i Coupe | 36:52,2 | 8:34,1 | 0,2 |
123 | 88 | Samu Jaakkola Kalle Jaakkola | Padasjoki Padasjoki | 15 / 5 | Citroen C2 VTS | 36:55,2 | 8:37,1 | 3,0 |
124 | 12 | Kimmo Mäkilä Simo Päivärinta | Kisko Marttila | 2 / 2 | Suzuki Swift 1.3 Gti | 37:15,8 | 8:57,7 | 20,6 |
125 | 48 | Jani Riihimäki Ville Vähäkainu | Veteli Veteli | 16 / 8 | Toytoa Auris | 37:20,0 | 9:01,9 | 4,2 |
126 | 185 | Ari Viitanen Tomi Taipale | Parainen Paimio | 33 / 1 | Toyota Starlet | 37:51,7 | 9:33,6 | 31,7 |
127 | 187 | Otto-Aleksi Linna Sonja Laitinen | Mäntsälä Kerava | 33 / 2 | Honda Civic | 38:01,9 | 9:43,8 | 10,2 |
128 | 160 | Jyrki Rantanen Petteri Kuukangas | Lempäälä Lempäälä | 27 / 9 | Peugeot 206 XS | 38:12,9 | 9:54,8 | 11,0 |
129 | 186 | Leopold Ringbom Juuso Vilpas | Tampere Ylöjärvi | 33 / 3 | Ford Escort RS2000 | 38:15,2 | 9:57,1 | 2,3 |
130 | 30 | Teinilä Max Teinilä Ismo | Sirkka Sirkka | 17 / 4 | Toyota aygo | 38:30,6 | 10:12,5 | 15,4 |
131 | 11 | Vesa Båga Teuvo Peltola | Jämsä Hollola | 1 / 1 | Daihatsu Charade G10 | 39:13,9 | 10:55,8 | 43,3 |
132 | 16 | Jyrki Meronen Antti Temonen | Jämsä Jämsä | 3 / 3 | Ford Cortina 1500 GT | 40:17,6 | 11:59,5 | 1:03,7 |
133 | 125 | Jimi Hokkanen Jari Hokkanen | Keuruu Keuruu | 34 / 3 | Honda Civic Type R Ep3 | 41:15,7 | 12:57,6 | 58,1 |
134 | 119 | Kari Rekola Jari Lindholm | Lieto Paimio | 24 / 5 | Opel Manta B | 41:20,8 | 13:02,7 | 5,1 |
135 | 90 | Kari Viitanen Juha-pekka Pesonen | Kankaanpää Kyröskoski | 20 / 4 | Toyota starlet | 43:34,0 | 15:15,9 | 2:13,2 |
Keskeyttäneet: 3, Jooa Iivari, 4A, Tekninen vika - 6, Tuomas Plosila, 2A, Tekninen vika - 7, Jaakko Ollikkala, 5B, Vetoakseli - 8, Juho Koski-Lammi, 4A, Tekninen vika - 18, Sami Tuominen, 5B, Tekninen vika - 21, Jorma Isotalo, 4A, Tekninen vika - 23, Pasi Laaksomaa, 2B, Ulosajo - 25, Jukka Airaksinen, 4A, Tekninen vika - 31, Noora Hokkanen, 5B, Tekniikka - 32, Elina Valtaala, 2B, Ulosajo - 34, Ada Akkanen, 5B, Tekninen vika - 39, Mika Korvola, 3B, Ulosajo - 43, Santeri Kulmala, 4A, Tekninen vika - 49, Steve Safari, 2B, Ulosajo - 50, Anssi Pihala, 4A, Vaihdelaatikko - 59, Aleksi Tukiainen, 5C, Tekninen vika - 64, Ville Salmi, 5A, Latausongelma - 66, Juha-Pekka Pohjankivi, 2B, Ulosajo - 68, Jussi Sutinen, 3A, Tekninen vika - 73, Timo Mäki, 5A, Tekninen vika - 74, Arto Välimaa, 1B, Tekninen vika - 77, Onni Jormanainen, 2B, Ulosajo - 81, Tuomo Hinttu, 2B, Ulosajo - 82, Niklas Riipinen, 4A, Tekninen vika - 89, Kim Santala, 4A, Tekninen vika - 98, Jouni Haarala, 1B, Ulosajo - 99, Jukka Kuosmanen, 2B, Ulosajo - 102, Pekka Altti, 2B, Tekninen vika - 106, Mika Seppälä, 5B, Tekninen vika - 113, Kari Rantala, 4A, Tekninen vika - 114, Lauri Mäkelä, 2A, Jarrut - 118, Antti Aaltonen, 3B, Tekninen vika - 122, Seppo Penkkala, 5B, Tekninen vika - 132, Max Backlund, 1B, Ulosajo - 138, Jere Ämmälä, 5B, Tekninen vika - 146, Ville Keskinen, 4A, Tekninen - 147, Nuutti Kolehmainen, 4A, Tekninen vika - 150, Jukka Koskinen, 5B, Perä - 153, Petri Gullans, 4B, Tekninen vika - 159, Antti Vuorinen, 4A, Jarrut - 164, Mauri Laaksamo, 3A, Moottori - 173, Petri Kölhi, 1B, Vetoakseli - 179, Tatu Soisalo, 4B, Vetoakseli - 184, Peetu Pietilä, 5B, Ulosajo |