<< EK5 Yleiskilpailun tulokset
AJAKSI OY | 14.09.2025 - 19:26 | ||
---|---|---|---|
Grafiteam ralli 13.9.2025 | LUOKKATULOS Ilman nuottia | Yellow Racing Team ry | |
Luokka 6 , Nuoret V1600 , Lähti:6 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Peltonen Joni Peltonen Esa | Haapamäki Haapamäki | Honda civic v1600 | 29:22,9 | ||
2 | 46 | Saarinen Jari-Matti Saarinen Jarno | Alavus Alavus | Opel Astra | 29:41,4 | 18,5 | 18,5 |
3 | 50 | Rihto Elvi Rampanen Mika | Saakoski Muurame | Honda Civic V1600 | 30:18,3 | 55,4 | 36,9 |
4 | 45 | Heimonen Onni Suorela Ipe | Kouvola Klaukkala | Ford Focus | 40:37,8 | 11:14,9 | 10:19,5 |
Keskeyttäneet: 47, Jere Husso, 4B, Vaihdelaatikko - 48, Leppä Jere, 5A, Tekninen vika |
Luokka 7 , Nuoret HV1000 , Lähti:3 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Viitaniemi Vili Viitaniemi Timo | Laukaa Laukaa | Toyota aygo | 33:45,8 | ||
2 | 53 | Teinilä Max Teinilä Ismo | Sirkka Sirkka | Toyota aygo | 34:00,7 | 14,9 | 14,9 |
3 | 52 | Hytönen Valtteri Kari Hytönen | Jyväskylä Jyväskylä | Toyota Aygo | 34:15,2 | 29,4 | 14,5 |
Luokka 8 , Classic alle 1050cc , Lähti:1 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Båga Vesa Halonen Jouko | Jämsä Luhanka | Daihatsu Charade G10 | 35:19,0 |
Luokka 9 , Classic yli 1050cc , Lähti:8 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Kemmo Ossi Tero Peetu | Hyvinkää Hyvinkää | Volvo 242 | 28:38,1 | ||
2 | 57 | Pylvänäinen Jukka Pylvänäinen Anni | Kangasniemi Mikkeli | Peugeot 106 xsi | 31:16,2 | 2:38,1 | 2:38,1 |
3 | 62 | Rekola Kari Lindholm Jari | Lieto Paimio | OPEL MANTA B | 31:41,5 | 3:03,4 | 25,3 |
4 | 63 | Lindroos Esa Lindroos Anja | Jämsä Jämsä | Toyota Corolla 1600 GT 2 door AE86 | 32:25,7 | 3:47,6 | 44,2 |
5 | 61 | Kemmo Kari Ritvaniemi Vesa | Hyvinkää Lievestuore | Volvo Amazon Sport | 33:33,2 | 4:55,1 | 1:07,5 |
6 | 55 | Väänänen Juha Soini Petteri | Juankoski Mikkeli | BMW 325i | 34:08,6 | 5:30,5 | 35,4 |
7 | 58 | Isotalo Jorma Tiainen Nestori | Espoo Järvenpää | FORD Escort RS2000 | 37:56,5 | 9:18,4 | 3:47,9 |
Keskeyttäneet: 56, Virtanen Kari, 2A, Tekninen vika |
Luokka 10 , Ladyt 2WD , Lähti:0 |
---|
Luokka 11 , V1600, HV1000, Trophy 1400 , Lähti:15 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Autio Otto Toivola Veeti | Jyväskylä Petäjävesi | Ford Fiesta | 28:39,3 | ||
2 | 66 | Koskenala Henri Saramo Mikael | Sipoo Uusikaupunki | Renault Clio 1.6 16V | 29:13,5 | 34,2 | 34,2 |
3 | 72 | Lindlöf Arttu Haatainen Toni | Jyväskylä Jyväskylä | Nissan Micra 160SR | 29:45,6 | 1:06,3 | 32,1 |
4 | 64 | Järvinen Otto Halinen Mikko | Leivonmäki Leivonmäki | Suzuki Ignis Sport 1,5 | 29:59,0 | 1:19,7 | 13,4 |
5 | 74 | Sällinen Ville Sällinen Hannu | Vantaa Konginkangas | Opel Astra G | 30:11,0 | 1:31,7 | 12,0 |
6 | 73 | Jutila Tomi Jutila Tuisku | JÄMSÄ JÄMSÄ | Ford Fiesta | 30:26,3 | 1:47,0 | 15,3 |
7 | 68 | Autio Marko Jokinen Timo | Jyväskylä Jyväskylä | VW golf 1.6 | 30:40,7 | 2:01,4 | 14,4 |
8 | 78 | Pölönen Jonne Anttila Arttu | Alavus Alavus | Opel astra 1600 | 31:26,4 | 2:47,1 | 45,7 |
9 | 76 | Iso-Jaakkola Rasmus Iso-Jaakkola Sami | Tampere Tampere | Renault Clio | 31:28,0 | 2:48,7 | 1,6 |
10 | 69 | Lampinen Mikko Lampinen Susanna | Jämsä Jämsä | Nissan micra 160SR | 31:34,8 | 2:55,5 | 6,8 |
11 | 71 | Lampinen Mika Törnvall Taavi | Jyväskylä Jämsä | Nissan Micra SR 160 | 32:29,4 | 3:50,1 | 54,6 |
12 | 77 | Arte Sakari Ruismäki Janne | Alavus Helsinki | Peugeot 106 Rallye | 32:39,8 | 4:00,5 | 10,4 |
13 | 75 | Tahvanainen Jere Salminen Tom | Jämsä Raisio | Renault Megane | 54:38,9 | 25:59,6 | 21:59,1 |
Keskeyttäneet: 65, Wallin Riku, 4B, Ulosajo - 79, Lehtinen Juho, 4A, Tekninen vika |
Luokka 12 , HR yli 2250cc ja Proto , Lähti:11 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Immonen Markku Väisänen Juuso | Mikkeli Mikkeli | Bmw 325 | 27:30,6 | ||
2 | 91 | Liimatainen Jani Timonen Markku | Hankasalmi Hankasalmi | Bmw 325 e36 | 27:43,8 | 13,2 | 13,2 |
3 | 84 | Laitinen Pasi Järvinen Milla | MÄNTYHARJU MÄNTYHARJU | Bmw 325 E30 | 27:49,8 | 19,2 | 6,0 |
4 | 86 | Katainen Petri Hiekkala Tuomas | Palokka Äänekoski | Volvo 240 | 28:18,2 | 47,6 | 28,4 |
5 | 81 | Putkonen Rolf Rimpeläinen Jonna | Jyväskylä Jyväskylä | Toyota Starlet | 28:22,5 | 51,9 | 4,3 |
6 | 80 | Flyktman Kristian Naulapää Arttu | Korpilahti Korpilahti | Bmw 328 | 28:39,2 | 1:08,6 | 16,7 |
7 | 88 | Koikkalainen Arto Varjoranta Toni | Jämsä Jämsä | Bmw 325 | 29:43,8 | 2:13,2 | 1:04,6 |
8 | 89 | Soisalo Tatu Myyrimaa Sami | Hyvinkää Perttula | Ford sierra RS Cosworth | 29:53,5 | 2:22,9 | 9,7 |
Keskeyttäneet: 82, Jokinen Juuso, 4B, Ulosajo - 87, Ripatti Hannu, 5B, Ulosajo - 90, Lehtinen Keijo, 5B, Tekninen vika |
Luokka 13 , HR alle 2250cc , Lähti:12 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Huhtala Tommi Sulonen Sami | Humppila Humppila | Ford Escort RS | 27:24,7 | ||
2 | 100 | Torkell Toni Porttila Vesa | Koria Koria | Ford Sierra | 28:23,1 | 58,4 | 58,4 |
3 | 96 | Kareinen Akseli Kareinen Aki | Kuopio Heinävaara | Honda Civic Type-R | 29:09,3 | 1:44,6 | 46,2 |
4 | 101 | Setälä Tuomo Hirvilampi Aleksi | Ähtäri Ähtäri | Opel Astra GSi 16V | 29:34,2 | 2:09,5 | 24,9 |
5 | 104 | Laitinen Sami Tourunen Jere | Pieksämäki Pieksämäki | Opel Astra Gsi | 30:15,1 | 2:50,4 | 40,9 |
6 | 102 | Vartiainen Marko Skonbäck Virva | Iisalmi Iisalmi | Opel Astra F GSI 16V | 31:03,2 | 3:38,5 | 48,1 |
7 | 97 | Gröndahl Seppo Gröndahl Daniel | Myrskylä Myrskylä | Opel Ascona B | 31:24,5 | 3:59,8 | 21,3 |
8 | 105 | Tullila Riku Tullila Riikka | Keuruu Keuruu | Mercedes-Benz 190 | 31:30,1 | 4:05,4 | 5,6 |
Keskeyttäneet: 92, Matilainen Jesse, 1B, Vetoakseli - 93, Aro Antti, 4B, Ulosajo - 95, Hakala-Rahko Timo, 4B, Tekninen vika - 98, Suuronen Juha-Pekka, 4B, Ulosajo - 102, Vartiainen Marko, 0, Kytkin |
Luokka 14 , HR alle 1650cc , Lähti:12 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Sjölund Krister Savilaakso Tero | Myrskylä Tampere | Toyota Starlet | 27:35,3 | ||
2 | 117 | Mäkitalo Markus Ranta Sami | Sastamala Hämeenkyrö | Vw polo | 27:51,9 | 16,6 | 16,6 |
3 | 106 | Santala Kim Santala Pasi | Juupajoki Juupajoki | Opel corsa | 27:52,6 | 17,3 | 0,7 |
4 | 113 | Nykänen Juho Huhtinen Jussi | Vilppula Mänttä | Opel Corsa Gsi | 28:29,6 | 54,3 | 37,0 |
5 | 115 | Leppänen Miika Hanhimäki Timo | Palokka Kintaus | Toyota Yaris Kit-car | 29:12,6 | 1:37,3 | 43,0 |
6 | 111 | Meskus Petteri Salmi Ville | siuntio Karjalohja | Toyota Corolla | 29:23,7 | 1:48,4 | 11,1 |
7 | 107 | Huuskonen Teemu Lehmonen Jari | Toivakka Konnevesi | Lada 1200 | 29:24,3 | 1:49,0 | 0,6 |
8 | 112 | Jokinen Jouni Hänninen Lauri | SUOLAHTI Hankasalmi | Toyota starlet kp61 | 30:07,9 | 2:32,6 | 43,6 |
9 | 108 | Saksman Eero Lehtonen Niklas | HÄMEENKOSKI HÄMEENKOSKI | VW Polo 1.4 16v | 30:18,4 | 2:43,1 | 10,5 |
Keskeyttäneet: 109, Järvisalo Jere, 4A, Tekninen vika - 110, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika - 116, Puikkonen Jani, 2B, Tekninen vika |
Luokka 15 , Seniorit 2WD , Lähti:17 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Rantanen Petteri Rantanen Aada | Raja-aho Raja-aho | bmw 325 | 27:10,6 | ||
2 | 121 | Linden Tero Parikainen Jani | Jyväskylä Uurainen | Volvo 242 | 28:20,4 | 1:09,8 | 1:09,8 |
3 | 122 | Latvanen Tarmo Salmela Jari | Pertunmaa Pertunmaa | BMW | 28:28,3 | 1:17,7 | 7,9 |
4 | 120 | Rihu Jani Auvinen Nella | Mäntyharju Imatra | Volvo 240 | 28:30,1 | 1:19,5 | 1,8 |
5 | 131 | Suokas Lauri Suokas Eetu | Jämsä Jyväskylä | Toyota Starlet | 28:31,1 | 1:20,5 | 1,0 |
6 | 132 | Syvänen Sami Uotila Jarkko | Orivesi Orivesi | Ford Escort Mk2 | 28:34,1 | 1:23,5 | 3,0 |
7 | 128 | Viitanen Urpo Pohjonen Eemeli | Pylkönmäki Saarijärvi | BMW E36 | 29:16,4 | 2:05,8 | 42,3 |
8 | 134 | Puhakka Esa Tuovinen Minna | Vantaa Vantaa | BMW 325i | 29:30,4 | 2:19,8 | 14,0 |
9 | 125 | Valldén Mikko Nätkin Timo | Juupajoki Ruovesi | BMW M3 | 29:45,1 | 2:34,5 | 14,7 |
10 | 124 | Nyberg Jukka Varis Pasi | Hartola Vantaa | BMW M3 | 29:55,3 | 2:44,7 | 10,1 |
11 | 127 | Ihalainen Mika Savolainen Marko | Leppävirta Leppävirta | Honda Civic | 30:21,8 | 3:11,2 | 26,5 |
12 | 126 | Teppola Jussi Haukijärvi Riku | Orivesi Nokia | BMW 325 i | 31:51,8 | 4:41,2 | 1:30,0 |
13 | 129 | Pietiläinen Seppo Manninen Esa | Hankasalmi Laukaa | VW Golf 2.0 GTI 16V | 32:19,4 | 5:08,8 | 27,6 |
14 | 130 | Järveläinen Pasi Liimatainen Markus | Leppävirta Vantaa | Toyota Corolla KE25 | 32:28,0 | 5:17,4 | 8,6 |
Keskeyttäneet: 118, Tapper Kari, 2B, Tekninen vika - 119, Lakonen Jouni, 2A, Jarrut - 133, Julkunen Jukka, 4A, Tekninen vika |
Luokka 16 , Seniorit V1600 , Lähti:5 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | Mutkala Kari Mutkala Tatu | JOUTSA JOUTSA | VW Lupo Gti | 32:02,7 | ||
2 | 137 | Salminen Juha-Pekka Salminen Heli | Keuruu Keuruu | VW Golf | 32:51,6 | 48,9 | 48,9 |
3 | 136 | Hytönen Markku Manninen Juha | Jyväskylä Jyväskylä | VW Golf | 33:02,2 | 59,5 | 10,6 |
4 | 135 | Oksanen Marko Kallio Kari | Palokka Palokka | Audi A3 | 33:19,0 | 1:16,3 | 16,8 |
5 | 139 | Kotamäki Juho Kotamäki Eemeli | Äänekoivisto Äänekoivisto | Peugeot 106 gti | 40:31,4 | 8:28,7 | 7:12,4 |
Luokka 17 , BMW Original , Lähti:2 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Hovilainen Otto Suvanto Arto | Lievestuore Petäjävesi | BMW 325 | 29:30,3 |
Keskeyttäneet: 141, Kautto Sami, 4B, Vetoakseli |
Luokka 18 , H2050 , Lähti:4 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Järvenpää Sami Järvenpää Piia | Petäjävesi Petäjävesi | Ford Fiesta ST150 | 29:10,3 | ||
2 | 143 | Pylvänäinen Santtu Toivonen Tino | VESANKA Joutsa | Opel Astra | 29:23,7 | 13,4 | 13,4 |
3 | 145 | Hokkanen Jimi Hokkanen Noora | Keuruu Keuruu | Honda Civic Type R Ep3 | 29:55,0 | 44,7 | 31,3 |
Keskeyttäneet: 144, Hakala Jarno, 4B, Tekninen vika |
Luokka 19 , 4WD , Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 146, Jörg Jan, 1B, Tekninen vika |
Luokka 20 , Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:3 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | Salminen Mika Siponen Toni | Korpilahti Korpilahti | Volvo 242 | 28:59,1 | ||
2 | 148 | Veikkola Arto Raatikainen Sami | Saarijärvi Saarijärvi | Opel ascona B | 32:35,3 | 3:36,2 | 3:36,2 |
Keskeyttäneet: 149, Häkkinen Janna, 2B, Ulosajo |