<< EK5 Yleiskilpailun tulokset
AJAKSI OY | 27.08.2025 - 20:23 | ||
---|---|---|---|
Enset Oy Ralli 23.08.2025 | LUOKKATULOS Kaikki luokat | Tyrvään Moottorikerho | |
Luokka 1 , Classic / Historic Alle 1050cc , Lähti:1 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Vesa Båga Teuvo Peltola | Jämsä Hollola | Daihatsu Charade G10 | 39:13,9 |
Luokka 2 , Classic / Historic Alle 1350cc , Lähti:2 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Tomi Saari Lasse Viitaniemi | Nurmo Lapua | Toyota Starlet 1300TRD | 36:22,6 | ||
2 | 12 | Kimmo Mäkilä Simo Päivärinta | Kisko Marttila | Suzuki Swift 1.3 Gti | 37:15,8 | 53,2 | 53,2 |
Luokka 3 , Classic / Historic Alle 1650cc , Lähti:3 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Esa Lindroos Anja Lindroos | Jämsä Jämsä | Toyota Corolla 1600 GT | 35:59,1 | ||
2 | 14 | Risto Tiinus Jari Huhtinen | Jämsä Jämsä | Sunbeam Avenger | 36:04,2 | 5,1 | 5,1 |
3 | 16 | Jyrki Meronen Antti Temonen | Jämsä Jämsä | Ford Cortina 1500 GT | 40:17,6 | 4:18,5 | 4:13,4 |
Luokka 4 , Classic / Historic Alle 2050cc , Lähti:2 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Antero Sakselin Mikko Heinävaara | Salo Loviisa | Porsche 924 Turbo | 35:34,9 |
Keskeyttäneet: 18, Sami Tuominen, 5B, Tekninen vika |
Luokka 5 , Classic / Historic Yli 2050cc +vm.91-96 , Lähti:4 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Joni Karhu Jani Alanko | YLISTARO YLISTARO | Bmw 325 | 32:55,2 | ||
2 | 22 | Tero Kuorikoski Max Kuorikoski | Kaustinen Kaustinen | BMW 325i | 33:37,1 | 41,9 | 41,9 |
3 | 20 | Stig Österholm Sebastian Österholm | Tammisaari Tammisaari | BMW m3 | 33:38,4 | 43,2 | 1,3 |
Keskeyttäneet: 21, Jorma Isotalo, 4A, Tekninen vika |
Luokka 6 , Classic / Historic 4WD , Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 23, Pasi Laaksomaa, 2B, Ulosajo |
Luokka 7 , Classic / Historic Nuotti , Lähti:3 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Hannu Ruohorinne Kari Sassi | Lohja Lohja | opel Kadett 16v | 32:42,3 | ||
2 | 26 | Petteri Koskenala Arto Ranta | Siuntio Ylöjärvi | Ford Escort RS 2000 MK6 | 33:53,0 | 1:10,7 | 1:10,7 |
Keskeyttäneet: 25, Jukka Airaksinen, 4A, Tekninen vika |
Luokka 8 , Lada Merkkiluokka Nuo?+pimeä , Lähti:4 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Marko Mäkelä Toni Savolainen | Länkipohja Vehniä | Lada 2107 | 34:42,9 | ||
2 | 65 | Ari Halmela Esa Halmela | Vantaa Kärkölä | Lada Samara | 36:13,7 | 1:30,8 | 1:30,8 |
Keskeyttäneet: 64, Ville Salmi, 5A, Latausongelma - 66, Juha-Pekka Pohjankivi, 2B, Ulosajo |
Luokka 9 , Seniorit V1600 Nuotti , Lähti:4 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Mika Rantasalo Ali Ossi Takala | Masku Nokia | Toyota Auris | 32:07,1 | ||
2 | 51 | Matti Väänänen Olli Väänänen | Nurmijärvi Läyliäinen | Renault Megane II | 32:18,4 | 11,3 | 11,3 |
3 | 53 | Asko Aalto Amira Said | Jämsä Vantaa | Peugeot 307 | 34:21,4 | 2:14,3 | 2:03,0 |
4 | 54 | Ari Liimatainen Joona Liimatainen | Keuruu Keuruu | Ford Fiesta V1600 | 35:01,6 | 2:54,5 | 40,2 |
Luokka 10 , V1600 Nuotti , Lähti:2 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Otto Pitkänen Onni Pitkänen | Tampere Espoo | Toyota Corolla G6 | 34:08,6 |
Keskeyttäneet: 68, Jussi Sutinen, 3A, Tekninen vika |
Luokka 11 , Seniorit 2WD Nuotti , Lähti:6 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Ari Kinos Jouni Mäkinen | Riihimäki Riihimäki | Bmw 325 e36 | 32:01,3 | ||
2 | 70 | Esa Rantasalo Tero Rönnemaa | Raisio Lieto | Opel Astra | 32:07,5 | 6,2 | 6,2 |
3 | 72 | Pasi Nikkanen Ari Kurppa | Salo Salo | Ford Fiesta r2 | 32:35,6 | 34,3 | 28,1 |
4 | 75 | Ari Aaltonen Seppo Lähteenmäki | Akaa Tampere | Opel Ascona | 32:38,3 | 37,0 | 2,7 |
Keskeyttäneet: 73, Timo Mäki, 5A, Tekninen vika - 74, Arto Välimaa, 1B, Tekninen vika |
Luokka 12 , 4WD Nuotti , Lähti:2 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Samuli Pokela Hankaankorpi Tuuli | Lempäälä Lempäälä | Mitsubishi Lancer E5 | 28:42,2 |
Keskeyttäneet: 77, Onni Jormanainen, 2B, Ulosajo |
Luokka 13 , 2WD Alle 2050cc Nuotti , Lähti:5 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Severi Jokioinen Pasi Isokangas | Paimio Lieto | Ford Fiesta R2 | 31:11,9 | ||
2 | 62 | Markus Mäkitalo Sami Ranta | Sastamala Hämeenkyrö | Vw polo | 31:30,6 | 18,7 | 18,7 |
3 | 61 | Teemu Kiiski Johanna Martinson | Jokioinen Jokioinen | Ford fiesta | 31:41,0 | 29,1 | 10,4 |
4 | 63 | Pentti Kopalainen Teemu Aho | Tampere Mouhijärvi | Fors Escort RS 2000 | 32:01,0 | 49,1 | 20,0 |
Keskeyttäneet: 59, Aleksi Tukiainen, 5C, Tekninen vika |
Luokka 14 , 2WD yli 2050cc Nuotti , Lähti:2 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Mikko Lauhasmaa Petri Kolehmainen | Lapua Seinäjoki | Ford escort mk1 | 30:31,8 | ||
2 | 57 | Marko Saarinen Jenny Saarinen | Tampere Tampere | BMW E36 325i | 34:10,0 | 3:38,1 | 3:38,1 |
Luokka 15 , Nuoret V1600 , Lähti:5 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Asseri Lindroos Joonas Lindroos | Jämsä Jämsä | Honda Civic V 1600 | 33:43,5 | ||
2 | 85 | Iiro Valtaala Jari Valtaala | Alavus Alavus | Ford Fiesta v1600 | 33:55,5 | 12,0 | 12,0 |
3 | 87 | Daniel Salasin Pasi Tiainen | Mäntsälä 0 | Honda civik V1600 | 34:20,9 | 37,4 | 25,4 |
4 | 86 | Elvi Rihto Tuomas Töyry | Saakoski Jämsä | Honda Civic V1600 | 34:34,5 | 51,0 | 13,6 |
5 | 88 | Samu Jaakkola Kalle Jaakkola | Padasjoki Padasjoki | Citroen C2 VTS | 36:55,2 | 3:11,7 | 2:20,7 |
Luokka 16 , V1600 , Lähti:12 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Toni Wallin Riku Wallin | Paimio Paimio | Toyota Yaris | 32:16,4 | ||
2 | 40 | Aatu Viljakainen Janne Lehmonen | Rautalampi Suonenjoki | Peugeot 206 | 32:41,2 | 24,8 | 24,8 |
3 | 44 | Lauri Kylkilahti Juha Saarinen | Ylöjärvi Espoo | Citroen C2 VTS | 32:51,4 | 35,0 | 10,2 |
4 | 45 | Tino Varjo Tom Salminen | Mynämäki Raisio | Ford Focus | 33:29,3 | 1:12,9 | 37,9 |
5 | 42 | Jere Kiveinen Samuel Vuorio | Laitila Laitila | Honda Civic | 33:33,9 | 1:17,5 | 4,6 |
6 | 46 | Rasmus Iso-Jaakkola Sami Iso-Jaakkola | Tampere Tampere | Renault Clio | 34:20,9 | 2:04,5 | 47,0 |
7 | 47 | Aleksi Hirvilampi Mikko Somppi | Ähtäri Ähtäri | Opel Tigra | 34:53,9 | 2:37,5 | 33,0 |
8 | 48 | Jani Riihimäki Ville Vähäkainu | Veteli Veteli | Toytoa Auris | 37:20,0 | 5:03,6 | 2:26,1 |
Keskeyttäneet: 39, Mika Korvola, 3B, Ulosajo - 43, Santeri Kulmala, 4A, Tekninen vika - 49, Steve Safari, 2B, Ulosajo - 50, Anssi Pihala, 4A, Vaihdelaatikko |
Luokka 17 , Nuoret HV1000 , Lähti:4 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Jere Husso Teemu Husso | Kutala Kutala | Citroen C1 | 36:08,1 | ||
2 | 28 | Veeti Hyytiäinen Jorma Laakso | Mäntsälä Riihimäki | Toyota Aygo | 36:36,5 | 28,4 | 28,4 |
3 | 27 | Vili Viitaniemi Timo Viitaniemi | laukaa as laukaa as | Toyota Aygo | 36:52,0 | 43,9 | 15,5 |
4 | 30 | Teinilä Max Teinilä Ismo | Sirkka Sirkka | Toyota aygo | 38:30,6 | 2:22,5 | 1:38,6 |
Luokka 18 , BMW Original , Lähti:5 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Sami Kautto Senni Kautto | Parkano Parkano | BMW 325i e36 | 32:40,0 | ||
2 | 80 | Marko Tamminen Kai Mäenpää | Karkkila Karkkila | BMW E36 325i | 34:37,9 | 1:57,9 | 1:57,9 |
3 | 83 | Ari Silfverberg Saara Kaija | Karkkila Sipoo | BMW 325 i Coupe | 36:52,2 | 4:12,2 | 2:14,3 |
Keskeyttäneet: 81, Tuomo Hinttu, 2B, Ulosajo - 82, Niklas Riipinen, 4A, Tekninen vika |
Luokka 19 , Seniorit 2WD , Lähti:11 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Petteri Rantanen Aada Rantanen | raja-aho raja-aho | bmw 325 | 31:01,0 | ||
2 | 95 | Kai Mäkelä Mikko Mäkelä | Säkylä Säkylä | Toyota Corolla GT | 31:51,2 | 50,2 | 50,2 |
3 | 97 | Jari Päivärinta Juha Keljo | Keuruu Ruovesi | Ford fiesta | 32:41,6 | 1:40,6 | 50,4 |
4 | 96 | Mikko Kanerva Vesa Lummaa | Helsinki Nokia | BMW 325 | 32:55,0 | 1:54,0 | 13,4 |
5 | 103 | Tauno Rantala Olli pekka Esko | Mannila Köyliö | Ford escort | 33:25,6 | 2:24,6 | 30,6 |
6 | 101 | Mikko Valldén Timo Nätkin | juupajoki Ruovesi | BMW M3 | 33:38,3 | 2:37,3 | 12,7 |
7 | 100 | Sami Syvänen Jarkko Uotila | Orivesi Orivesi | Ford Escort Mk2 | 33:54,9 | 2:53,9 | 16,6 |
8 | 104 | Jouni Takaneva Veijo Vyörykkä | Piikkiö salo | Ford Escort RS 2000 16V | 35:05,4 | 4:04,4 | 1:10,5 |
Keskeyttäneet: 98, Jouni Haarala, 1B, Ulosajo - 99, Jukka Kuosmanen, 2B, Ulosajo - 102, Pekka Altti, 2B, Tekninen vika |
Luokka 20 , 2WD Alle 1650cc , Lähti:5 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Mika Kaapu Riku Salmela | Nokia Juupajoki | Toyota Starlet | 31:23,4 | ||
2 | 93 | Joonas Kalliomäki Marko Pystykoski | Jyväskylä Parkano | Toyota Starlet | 32:27,3 | 1:03,9 | 1:03,9 |
3 | 91 | Miika Leppänen Keijjo Kunelius | Palokka Jyväskylä | Toyota Yaris Kit-car | 32:45,2 | 1:21,8 | 17,9 |
4 | 90 | Kari Viitanen Juha-pekka Pesonen | Kankaanpää Kyröskoski | Toyota starlet | 43:34,0 | 12:10,6 | 10:48,8 |
Keskeyttäneet: 89, Kim Santala, 4A, Tekninen vika |
Luokka 21 , 2WD Alle 2550cc , Lähti:11 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Juho Pollari Jouko Pollari | Kuortane Kuortane | BMV E36 Compact | 30:33,8 | ||
2 | 107 | Tommi Huhtala Sami Sulonen | Humppila Humppila | aren oy | 30:34,1 | 0,3 | 0,3 |
3 | 111 | Jesse Matilainen Miikka Timonen | Hankasalmi Hankasalmi | Ford Escort RS 2000 | 31:11,2 | 37,4 | 37,1 |
4 | 109 | Jani Liimatainen Ari-Pekka Siekkinen | Hankasalmi Hankasalmi | Bmw 325 E36 | 31:11,9 | 38,1 | 0,7 |
5 | 110 | Petri Saari Janne Pitkänen | Kuortane Kuortane | Ford Escort Cosworth | 31:54,6 | 1:20,8 | 42,7 |
6 | 108 | Jarmo Leppänen Eetu Pasonen | PALOKKA Jyväskylä | Opel Astra GSi | 32:04,8 | 1:31,0 | 10,2 |
7 | 112 | Tuomas Harhala Juha-pekka Kiili | Nokia Nokia | Bmw e36 | 32:23,4 | 1:49,6 | 18,6 |
8 | 105 | Olli-Pekka Kononen Tomi Lehtonen | pori noormarkku | ford fiesta st150 | 33:14,0 | 2:40,2 | 50,6 |
Keskeyttäneet: 106, Mika Seppälä, 5B, Tekninen vika - 113, Kari Rantala, 4A, Tekninen vika - 114, Lauri Mäkelä, 2A, Jarrut |
Luokka 22 , 2WD Yli 2550cc , Lähti:3 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Tommi Laurinaho Mika Nieminen | Parkano Parkano | Bmw M3 | 31:36,1 | ||
2 | 36 | Pauli Junttila Jessika Junttila | Nivala Nivala | Bmw 328 | 31:50,4 | 14,3 | 14,3 |
3 | 37 | Janne Vesanen jonna karukka | siuro nokia | bmw e36 | 34:46,5 | 3:10,4 | 2:56,1 |
Luokka 23 , Ladyt / nuoret ladyt nuo?/pimeä , Lähti:4 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Juulia Suvinen Lotta Lipsonen | Kolho Kolho | Toyota Corolla GT | 33:13,3 |
Keskeyttäneet: 31, Noora Hokkanen, 5B, Tekniikka - 32, Elina Valtaala, 2B, Ulosajo - 34, Ada Akkanen, 5B, Tekninen vika |
Luokka 24 , Classic / Historic , Lähti:7 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Ossi Kemmo Kari Kemmo | Hyvinkää Hyvinkää | Volvo 242 | 33:32,0 | ||
2 | 123 | Riku Tullila Seppo Tullila | Keuruu Keuruu | Mercedes-Benz 190 | 35:00,5 | 1:28,5 | 1:28,5 |
3 | 117 | Pasi Toivo Pertti Blomroos | Luvia Eurajoki | Ford Escort RS 2000 | 35:19,1 | 1:47,1 | 18,6 |
4 | 121 | Antti Uusi-Rauva Aleksi Kopalainen | Mouhijärvi Sastamala | Ford escort 1600 | 36:36,8 | 3:04,8 | 1:17,7 |
5 | 119 | Kari Rekola Jari Lindholm | Lieto Paimio | Opel Manta B | 41:20,8 | 7:48,8 | 4:44,0 |
Keskeyttäneet: 118, Antti Aaltonen, 3B, Tekninen vika - 122, Seppo Penkkala, 5B, Tekninen vika |
Luokka 25 , 4WD Nuotti , Lähti:2 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | Charles Tsjoen Anton Dupan | Belgia Belgia | Renault Clio Rally3 | 28:50,3 | ||
2 | 134 | Toni Kuortti Nina Ylianttila | Ikaalinen Ikaalinen | Mitsubishi lancer | 31:37,7 | 2:47,4 | 2:47,4 |
Luokka 26 , 2wd nuotti , Lähti:13 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Onni Järvinen Aleksi Marttila | Jämsä Jämsä | Opel Astra F | 28:18,1 | ||
2 | 137 | Henri Niemi Sami Niemelä | Laihia Laihia | Honda Civic | 28:59,3 | 41,2 | 41,2 |
3 | 143 | Kari Mäkinen Jarkko Lepistö | VESILAHTI Akaa | VW golf GTI | 30:49,2 | 2:31,1 | 1:49,9 |
4 | 145 | Reijo Muhonen Matti Hämäläinen | Savonlinna Imatra | BMW 130 | 31:09,4 | 2:51,3 | 20,2 |
5 | 141 | Heikki Hosionaho Jan Pousi | Nivala Nurmijärvi | BMW 2,5 | 31:27,0 | 3:08,9 | 17,6 |
6 | 140 | Joni Kuusela Kimmo Pahkala | Masku Petäjävesi | BMW M3 | 31:32,1 | 3:14,0 | 5,1 |
7 | 139 | Emil Nyblom Mika Rantala | Nokia Nokia | Citroen C2 R2 | 31:49,0 | 3:30,9 | 16,9 |
8 | 144 | Timo Hinkkala Mikko Lappalainen | Hausjärvi Riihimäki | BMW E36 325i | 32:17,4 | 3:59,3 | 28,4 |
9 | 149 | Ville Weckström Harri Virtanen | Tuusula Järvenpää | Honda integra type-r | 33:18,0 | 4:59,9 | 1:00,6 |
Keskeyttäneet: 138, Jere Ämmälä, 5B, Tekninen vika - 146, Ville Keskinen, 4A, Tekninen - 147, Nuutti Kolehmainen, 4A, Tekninen vika - 150, Jukka Koskinen, 5B, Perä |
Luokka 27 , V1600 , Lähti:11 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Jesse Venho Mika Venho | Salo Salo | Ford Fiesta | 33:07,7 | ||
2 | 156 | Tomi Jutila Tuisku Jutila | Jämsä Jämsä | Ford Fiesta | 34:10,3 | 1:02,6 | 1:02,6 |
3 | 157 | Timo Välimäki Jouni Karonen | Akaa Hattula | VW Golf Mk4 | 34:34,3 | 1:26,6 | 24,0 |
4 | 158 | Jens Johansson Edwin Wikström | Pohja Karjaa | Renault Clio | 34:46,3 | 1:38,6 | 12,0 |
5 | 154 | Aatu Kuortti Patrik Peijarniemi | Ikaalinen Ikaalinen | Alfa Romeo 147 | 35:04,7 | 1:57,0 | 18,4 |
6 | 155 | Onni Peltonen Arttu Mukkala | Kankaanpää Kankaanpää | Honda Civic | 35:20,3 | 2:12,6 | 15,6 |
7 | 151 | Mika Luukka Marko Niemi | Lappeenranta Savitaipale | Toyota Auris V-1600 | 35:21,5 | 2:13,8 | 1,2 |
8 | 60 | Rauno Palomäki Santeri Palomäki | Jämijärvi Kankaanpää | Mini One | 36:22,5 | 3:14,8 | 1:01,0 |
9 | 160 | Jyrki Rantanen Petteri Kuukangas | Lempäälä Lempäälä | Peugeot 206 XS | 38:12,9 | 5:05,2 | 1:50,4 |
Keskeyttäneet: 153, Petri Gullans, 4B, Tekninen vika - 159, Antti Vuorinen, 4A, Jarrut |
Luokka 28 , Seniorit 2WD , Lähti:6 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Kari Kytölä Timo Ruotimo | Orivesi Riihimäki | BMW E36 | 33:19,1 | ||
2 | 162 | Pasi Niini elmo koskenvuori | Salo salo | opel astra gsi | 33:43,7 | 24,6 | 24,6 |
3 | 163 | Kimmo Keinänen Petri Jäntti | Kuopio Kuopio | BMW 325 Compact | 35:14,9 | 1:55,8 | 1:31,2 |
4 | 166 | Janne Kiviaho Mikko Both | Salo Salo | Ford Anglia | 35:15,7 | 1:56,6 | 0,8 |
5 | 165 | Petri Oksanen Urpo Ikonen | Raasepori Hanko | Honda Civic Type-R | 35:20,7 | 2:01,6 | 5,0 |
Keskeyttäneet: 164, Mauri Laaksamo, 3A, Moottori |
Luokka 29 , 2WD alle 1650cc , Lähti:3 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | Johan Elo mikael saramo | Laitila kalanti | peugeot 106 GTI | 33:17,7 | ||
2 | 168 | Kalle Marttila Jorma Keinonen | Ruovesi Mänttä | Toyota Starlet | 33:32,4 | 14,7 | 14,7 |
3 | 167 | Markku Yliaho Simon Backlund | Pensala Vöyri | Toyota Starlet | 33:41,6 | 23,9 | 9,2 |
Luokka 30 , 2WD alle 2550cc , Lähti:5 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | Saku Manninen Tomi Ripatti | Hirvensalmi Hirvensalmi | BMW 325 | 31:24,0 | ||
2 | 170 | Toni Ketomäki Henri Heinimaa | Sastamala Sastamala | Citroen Xsara vts | 32:02,8 | 38,7 | 38,7 |
3 | 171 | Jani Salmi Kaisa Kestinen | Kyröskoski Kyröskoski | Honda Civic Type R | 32:24,7 | 1:00,6 | 21,9 |
4 | 175 | Timo Kankaanpää Tero Ahtola | forssa forssa | BMW e36 | 34:32,7 | 3:08,6 | 2:08,0 |
Keskeyttäneet: 173, Petri Kölhi, 1B, Vetoakseli |
Luokka 31 , 2WD yli 2550cc / Proto , Lähti:8 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | Mikko Kortesuo Siiri Kortesuo | tampere nokia | bmv | 30:50,4 | ||
2 | 181 | Sampo Koivisto Ville Salonen | Säkylä Säkylä | Bmw Compact | 31:37,8 | 47,4 | 47,4 |
3 | 182 | Juho-Matti Pokkinen Miika Mynttinen | Pori Pori | Bmw e36 | 32:05,2 | 1:14,8 | 27,4 |
4 | 177 | Niko Pihlajaniemi Jouni Leppima | Nivala Nivala | BMW 328 | 32:21,4 | 1:31,0 | 16,2 |
5 | 176 | Jani Tenhunen Kalle Tenhunen | Karttula Karttula | Bmw e46 | 32:39,6 | 1:49,2 | 18,2 |
6 | 180 | Tuukka Kuusisto Rauno Kotanen | Nokia Nokia | Bmw e36 | 33:18,7 | 2:28,3 | 39,1 |
7 | 183 | Eero Sipponen Lauri Salminen | Hattula Hämeenlinna | Toyota Corolla | 33:35,2 | 2:44,8 | 16,5 |
Keskeyttäneet: 179, Tatu Soisalo, 4B, Vetoakseli |
Luokka 32 , Nuoret V1600+HV1000 , Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 184, Peetu Pietilä, 5B, Ulosajo |
Luokka 33 , AloiCelijat alle 5 kilpailua kilpailleet , Lähti:3 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | Ari Viitanen Tomi Taipale | Parainen Paimio | Toyota Starlet | 37:51,7 | ||
2 | 187 | Otto-Aleksi Linna Sonja Laitinen | Mäntsälä Kerava | Honda Civic | 38:01,9 | 10,2 | 10,2 |
3 | 186 | Leopold Ringbom Juuso Vilpas | Tampere Ylöjärvi | Ford Escort RS2000 | 38:15,2 | 23,5 | 13,3 |
Luokka 34 , H2050 , Lähti:3 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Jarno Hakala Jani Mäkelä | Suodenniemi Suodenniemi | Opel astra | 32:55,0 | ||
2 | 126 | Pasi Hölsö Mika Hölsö | Laihia Lapua | Bmw E36 | 34:58,3 | 2:03,3 | 2:03,3 |
3 | 125 | Jimi Hokkanen Jari Hokkanen | Keuruu Keuruu | Honda Civic Type R Ep3 | 41:15,7 | 8:20,7 | 6:17,4 |
Luokka 35 , 5 Ladyt ja Nuoret Ladyt , Lähti:0 |
---|
Luokka 36 , Classic Nuotti , Lähti:0 |
---|
Luokka 37 , V1600 Nuotti , Lähti:6 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Markus Ryynänen Vatanen Johanna | Savonlinna Kitee | Toyota Auris WRC | 32:32,6 | ||
2 | 133 | Björn Alfthan Olli Koskinen | Ylöjärvi Jämsä | Alfa Romeo 147 V1600 | 32:35,0 | 2,4 | 2,4 |
3 | 128 | Suvi Jyrkiäinen Päivi Välilä | Hämeenlinna Turenki | Ford Fiesta | 32:35,7 | 3,1 | 0,7 |
4 | 130 | Teemu Varjo Aaro Mäkelä | Raisio Akaa | Toyota Auris | 33:14,0 | 41,4 | 38,3 |
5 | 131 | Kari Ali-Rantala Jukka Toivonen | Riihimäki Riihimäki | Alfa-Romeo 147 | 33:17,6 | 45,0 | 3,6 |
Keskeyttäneet: 132, Max Backlund, 1B, Ulosajo |
Luokka 38, Kutsuvieras, Lähti:10 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ari Vihavainen Petri Vihavainen | Mäntyharju Leppävirta | Citroen DS3 R5 | 28:40,5 | ||
2 | 2 | Tomi Vihavainen Jani Vainikka | Mäntyharju Mäntyharju | VW Polo R-Lite | 28:41,5 | 1,0 | 1,0 |
3 | 9 | Heikki Koski-Lammi Elmeri Pentinmäki | Kuortane Seinäjoki | Ford Escort MK2 | 28:43,0 | 2,5 | 1,5 |
4 | 4 | Vili Hakala 0 | Tervola 0 | 30:26,0 | 1:45,5 | 1:43,0 | |
5 | 10 | Henri Haapamäki Ville Innanmaa | Tyrvää Tyrvää | Ford Escort RS 2000 MK2 | 31:24,5 | 2:44,0 | 58,5 |
6 | 5 | Pekka Savela Kimmo Halttunen | Suomusjärvi Joutsa | Hyundai i20 R5 | 32:14,3 | 3:33,8 | 49,8 |
Keskeyttäneet: 3, Jooa Iivari, 4A, Tekninen vika - 6, Tuomas Plosila, 2A, Tekninen vika - 7, Jaakko Ollikkala, 5B, Vetoakseli - 8, Juho Koski-Lammi, 4A, Tekninen vika |