<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
SM O.K. Auto-ralli 6.3.2021 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | Kouvolan seudun AU RÄMÄLÄ 1 |
---|---|---|
SS2, 11.7km, nopein: 100.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 144 | Junttila Pauli | 20 | 7:00,0 | |
2 | 127 | Kippilä Tero | 16 | 7:04,0 | 4,0 |
3 | 124 | Tiainen Pasi | 16 | 7:04,3 | 4,3 |
4 | 125 | Paulanto Janne | 16 | 7:10,7 | 10,7 |
5 | 136 | Kanerva Janne | 18 | 7:13,3 | 13,3 |
6 | 146 | Hurskainen Jake | 20 | 7:14,0 | 14,0 |
7 | 153 | Pienmunne Sami | 20 | 7:17,5 | 17,5 |
8 | 145 | Lehtonen Markus | 20 | 7:18,4 | 18,4 |
9 | 134 | Haapasalo Kai | 17 | 7:20,1 | 20,1 |
10 | 148 | Puhakka Timo | 20 | 7:20,2 | 20,2 |
11 | 159 | Putkonen Rolf | 21 | 7:20,9 | 20,9 |
12 | 150 | Rusila Kimmo | 20 | 7:21,1 | 21,1 |
13 | 149 | Lehtinen Keijo | 20 | 7:21,8 | 21,8 |
14 | 129 | Nikkanen Pasi | 16 | 7:23,7 | 23,7 |
15 | 155 | Hänninen Petri | 20 | 7:24,5 | 24,5 |
16 | 140 | Kinnunen Jarno | 19 | 7:27,1 | 27,1 |
17 | 135 | Eerola Harri | 18 | 7:27,6 | 27,6 |
18 | 122 | Myllylä Niko | 15 | 7:32,7 | 32,7 |
19 | 130 | Saarinen Heikki | 16 | 7:33,1 | 33,1 |
20 | 151 | Hirvikoski Pasi | 20 | 7:35,8 | 35,8 |
21 | 128 | Orbinski Mika | 16 | 7:39,3 | 39,3 |
22 | 139 | Paavilainen Juha | 19 | 7:40,0 | 40,0 |
23 | 121 | Karjalainen Juha | 15 | 7:43,0 | 43,0 |
24 | 131 | Manninen Ilkka | 16 | 7:45,1 | 45,1 |
25 | 142 | Mauno Arto | 19 | 7:55,2 | 55,2 |
26 | 158 | Ruusiala Hannu | 20 | 7:57,1 | 57,1 |
27 | 120 | Raittila Seppo | 14 | 7:59,9 | 59,9 |
28 | 141 | Laakso Jorma | 19 | 8:09,9 | 1:09,9 |
29 | 138 | Pykäläinen Jukka | 18 | 8:21,9 | 1:21,9 |
30 | 152 | Kaskisaari Ilkka | 20 | 8:23,5 | 1:23,5 |
31 | 123 | Kunes Mira | 15 | 8:41,6 | 1:41,6 |
32 | 157 | Häiväläinen Ari | 20 | 10:21,0 | 3:21,0 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 124 | Tiainen Pasi | 16(1) | 25:20,6 | |
2 | 146 | Hurskainen Jake | 20(1) | 25:32,9 | 12,3 |
3 | 127 | Kippilä Tero | 16(2) | 25:33,3 | 12,7 |
4 | 136 | Kanerva Janne | 18(1) | 25:39,3 | 18,7 |
5 | 125 | Paulanto Janne | 16(3) | 26:06,8 | 46,2 |
6 | 159 | Putkonen Rolf | 21(1) | 26:15,3 | 54,7 |
7 | 150 | Rusila Kimmo | 20(2) | 26:24,3 | 1:03,7 |
8 | 134 | Haapasalo Kai | 17(1) | 26:26,2 | 1:05,6 |
9 | 153 | Pienmunne Sami | 20(3) | 26:28,5 | 1:07,9 |
10 | 145 | Lehtonen Markus | 20(4) | 26:33,7 | 1:13,1 |
11 | 149 | Lehtinen Keijo | 20(5) | 26:35,9 | 1:15,3 |
12 | 140 | Kinnunen Jarno | 19(1) | 26:39,4 | 1:18,8 |
13 | 155 | Hänninen Petri | 20(6) | 26:40,0 | 1:19,4 |
14 | 129 | Nikkanen Pasi | 16(4) | 26:52,0 | 1:31,4 |
15 | 122 | Myllylä Niko | 15(1) | 26:52,4 | 1:31,8 |
16 | 148 | Puhakka Timo | 20(7) | 26:54,4 | 1:33,8 |
17 | 128 | Orbinski Mika | 16(5) | 27:19,3 | 1:58,7 |
18 | 135 | Eerola Harri | 18(2) | 27:22,7 | 2:02,1 |
19 | 151 | Hirvikoski Pasi | 20(8) | 27:23,4 | 2:02,8 |
20 | 144 | Junttila Pauli | 20(9) | 27:28,1 | 2:07,5 |
21 | 130 | Saarinen Heikki | 16(6) | 27:46,6 | 2:26,0 |
22 | 131 | Manninen Ilkka | 16(7) | 27:53,6 | 2:33,0 |
23 | 121 | Karjalainen Juha | 15(2) | 27:57,3* | 2:36,7 |
24 | 142 | Mauno Arto | 19(2) | 28:05,2 | 2:44,6 |
25 | 139 | Paavilainen Juha | 19(3) | 28:06,3 | 2:45,7 |
26 | 158 | Ruusiala Hannu | 20(10) | 28:21,3 | 3:00,7 |
27 | 120 | Raittila Seppo | 14(1) | 28:35,1 | 3:14,5 |
28 | 141 | Laakso Jorma | 19(4) | 29:30,9 | 4:10,3 |
29 | 152 | Kaskisaari Ilkka | 20(11) | 29:55,9 | 4:35,3 |
30 | 157 | Häiväläinen Ari | 20(12) | 30:30,8 | 5:10,2 |
31 | 138 | Pykäläinen Jukka | 18(3) | 30:41,8 | 5:21,2 |
32 | 123 | Kunes Mira | 15(3) | 31:30,2 | 6:09,6 |
Keskeyttäneet: 143, Kilpiä Mikko, 1B, Ulosajo - 147, Kärpänen Kristian, 1B, Ulosajo - 154, Reinikainen Harri, 1B, Vetoakseli - 156, Tuuri Tuomas, 2A, Sähkövika *Rangaistukset: 121, Karjalainen Juha, LÄHTÖ, Myöhä, 30,0 |