<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
SM O.K. Auto-ralli 6.3.2021 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | Kouvolan seudun AU TEUROINEN |
---|---|---|
SS3, 14.42km, nopein: 101.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 124 | Tiainen Pasi | 16 | 8:31,1 | |
2 | 125 | Paulanto Janne | 16 | 8:33,2 | 2,1 |
3 | 136 | Kanerva Janne | 18 | 8:50,7 | 19,6 |
4 | 149 | Lehtinen Keijo | 20 | 8:52,4 | 21,3 |
5 | 153 | Pienmunne Sami | 20 | 8:54,4 | 23,3 |
6 | 145 | Lehtonen Markus | 20 | 8:55,5 | 24,4 |
7 | 146 | Hurskainen Jake | 20 | 8:55,8 | 24,7 |
8 | 150 | Rusila Kimmo | 20 | 8:58,0 | 26,9 |
9 | 148 | Puhakka Timo | 20 | 8:58,6 | 27,5 |
10 | 155 | Hänninen Petri | 20 | 9:01,1 | 30,0 |
11 | 159 | Putkonen Rolf | 21 | 9:03,6 | 32,5 |
12 | 144 | Junttila Pauli | 20 | 9:04,4 | 33,3 |
13 | 140 | Kinnunen Jarno | 19 | 9:04,8 | 33,7 |
14 | 151 | Hirvikoski Pasi | 20 | 9:07,8 | 36,7 |
15 | 135 | Eerola Harri | 18 | 9:09,2 | 38,1 |
16 | 127 | Kippilä Tero | 16 | 9:10,8 | 39,7 |
17 | 128 | Orbinski Mika | 16 | 9:11,0 | 39,9 |
18 | 129 | Nikkanen Pasi | 16 | 9:13,9 | 42,8 |
19 | 130 | Saarinen Heikki | 16 | 9:17,0 | 45,9 |
20 | 158 | Ruusiala Hannu | 20 | 9:23,3 | 52,2 |
21 | 122 | Myllylä Niko | 15 | 9:34,5 | 1:03,4 |
22 | 121 | Karjalainen Juha | 15 | 9:34,7 | 1:03,6 |
23 | 131 | Manninen Ilkka | 16 | 9:36,0 | 1:04,9 |
24 | 139 | Paavilainen Juha | 19 | 9:44,6 | 1:13,5 |
25 | 152 | Kaskisaari Ilkka | 20 | 9:46,0 | 1:14,9 |
26 | 141 | Laakso Jorma | 19 | 9:54,2 | 1:23,1 |
27 | 120 | Raittila Seppo | 14 | 10:01,5 | 1:30,4 |
28 | 142 | Mauno Arto | 19 | 10:03,3 | 1:32,2 |
29 | 138 | Pykäläinen Jukka | 18 | 10:55,8 | 2:24,7 |
30 | 123 | Kunes Mira | 15 | 11:07,9 | 2:36,8 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 124 | Tiainen Pasi | 16(1) | 33:51,7 | |
2 | 146 | Hurskainen Jake | 20(1) | 34:28,7 | 37,0 |
3 | 136 | Kanerva Janne | 18(1) | 34:30,0 | 38,3 |
4 | 125 | Paulanto Janne | 16(2) | 34:40,0 | 48,3 |
5 | 127 | Kippilä Tero | 16(3) | 34:44,1 | 52,4 |
6 | 159 | Putkonen Rolf | 21(1) | 35:18,9 | 1:27,2 |
7 | 150 | Rusila Kimmo | 20(2) | 35:22,3 | 1:30,6 |
8 | 153 | Pienmunne Sami | 20(3) | 35:22,9 | 1:31,2 |
9 | 149 | Lehtinen Keijo | 20(4) | 35:28,3 | 1:36,6 |
10 | 145 | Lehtonen Markus | 20(5) | 35:29,2 | 1:37,5 |
11 | 155 | Hänninen Petri | 20(6) | 35:41,1 | 1:49,4 |
12 | 140 | Kinnunen Jarno | 19(1) | 35:44,2 | 1:52,5 |
13 | 148 | Puhakka Timo | 20(7) | 35:53,0 | 2:01,3 |
14 | 129 | Nikkanen Pasi | 16(4) | 36:05,9 | 2:14,2 |
15 | 122 | Myllylä Niko | 15(1) | 36:26,9 | 2:35,2 |
16 | 128 | Orbinski Mika | 16(5) | 36:30,3 | 2:38,6 |
17 | 151 | Hirvikoski Pasi | 20(8) | 36:31,2 | 2:39,5 |
18 | 135 | Eerola Harri | 18(2) | 36:31,9 | 2:40,2 |
19 | 144 | Junttila Pauli | 20(9) | 36:32,5 | 2:40,8 |
20 | 130 | Saarinen Heikki | 16(6) | 37:03,6 | 3:11,9 |
21 | 131 | Manninen Ilkka | 16(7) | 37:29,6 | 3:37,9 |
22 | 121 | Karjalainen Juha | 15(2) | 37:32,0* | 3:40,3 |
23 | 158 | Ruusiala Hannu | 20(10) | 37:44,6 | 3:52,9 |
24 | 139 | Paavilainen Juha | 19(2) | 37:50,9 | 3:59,2 |
25 | 142 | Mauno Arto | 19(3) | 38:08,5 | 4:16,8 |
26 | 120 | Raittila Seppo | 14(1) | 38:36,6 | 4:44,9 |
27 | 141 | Laakso Jorma | 19(4) | 39:25,1 | 5:33,4 |
28 | 152 | Kaskisaari Ilkka | 20(11) | 39:41,9 | 5:50,2 |
29 | 138 | Pykäläinen Jukka | 18(3) | 41:37,6 | 7:45,9 |
30 | 123 | Kunes Mira | 15(3) | 42:38,1 | 8:46,4 |
Keskeyttäneet: 134, Haapasalo Kai, 2C, Tekninen syy - 143, Kilpiä Mikko, 1B, Ulosajo - 147, Kärpänen Kristian, 1B, Ulosajo - 154, Reinikainen Harri, 1B, Vetoakseli - 156, Tuuri Tuomas, 2A, Sähkövika - 157, Häiväläinen Ari, 3B, Ulosajo *Rangaistukset: 121, Karjalainen Juha, LÄHTÖ, Myöhä, 30,0 |