Reeti-ralli 05.10.2024 |
KESKEYTTÄNEET | Yellow Racing Team |
---|
Num | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
---|---|---|---|---|---|
8 | Majoinen Elli | 1 | Volkswagen Polo | 4A | Iskunvaimennus |
9 | Kivenne Vilma | 1 | Suzuki Swift GTI 1.3 | 2A | Ulosajo |
12 | Rimpeläinen Tommi | 2 | Mitsubishi Evo 9 | 1A | Tekninen vika |
14 | Tonteri Joonas | 2 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 3B | Ulosajo |
16 | Hyttinen Kai | 2 | Mitsubishi evo 6 | 5A | Tekninen vika |
20 | Hintsala Timo | 3 | Bmw 325 Compact | 1B | Vetonivel |
21 | Karjalainen Ville | 3 | BMW 325i | 2A | Tekninen vika |
22 | Orbinski Mika | 3 | BMW 125i | 2B | Tekninen vika |
24 | Kuparinen Teuvo | 3 | BMW M3 | 4A | Tekninen vika |
25 | Björn Tommy | 3 | Bmw 125i | LÄHTÖ | Kytkin |
27 | Hakkarainen Markku | 3 | BMW 328 Ci | 3B | Tekninen vika |
28 | Valta Markus | 4 | Ford Escort mk2 RS2000 | 6B | Olka-akseli |
30 | Mäkinen Jerry | 4 | Opel Astra F | 1B | Ulosajo |
31 | Jormanainen Onni | 4 | Toyota Starlet | 6C | Öljynpaineet |
33 | Kemppainen Ari | 4 | Opel Kadett | 1B | Kytkinakseli |
34 | Saukkonen Juha-Matti | 4 | Ford Escort RS2000 | 3B | Moottori |
38 | Kinnunen Marko | 4 | Seat Ibiza GTi2.0 16V | 4A | Ohjaustehostin |
54 | Vesanen Janne | 7 | BMW 328 | 4B | Vetoakseli |
55 | Lehtinen Keijo | 7 | BMW 325 | 2A | Tekninen vika |
59 | Laitinen Pasi | 7 | Bmw e30 | 1B | Ulosajo |
60 | Minkkilä Markus | 7 | BMW E36 325i | 1B | Tekninen vika |
65 | Salmela Matias | 8 | Renault Clio Sport | 2B | Vetoakseli |
75 | Aro Antti | 8 | Honda Civic Type r | 3A | Moottori |
78 | Niini Timi | 9 | Opel Corsa GSi | 3B | Taka-akseli |
80 | Santala Kim | 9 | Opel Corsa | 1B | Tekninen vika |
84 | Litmanen Ari-pekka | 9 | Ford Fiesta RS1600 16v | 1B | Tekninen vika |
85 | Autio Otto | 9 | Ford Fiesta R2 NoBoost | 4A | Tekninen vika |
88 | Kauppi Roni | 9 | Citroen C2 S1600 | 4A | Jarrut |
94 | Mäkinen Paavo | 10 | Volvo 240 | 1B | Tekninen vika |
95 | Linden Tero | 10 | Volvo 242 | 1B | Moottori |
96 | Muhonen Marko | 10 | BMW 328 | 4A | Ulosajo |
97 | Viitanen Urpo | 10 | BMW E36 | 5A | Voimansiirto |
110 | Vilenius Kimmo | 10 | BMW | 5A | Tekninen vika |
117 | Mutkala Kari | 11 | VW Lupo GTI | 4A | Sähkövika |
121 | Uotila Matti | 12 | Wartburg 353 W | 3A | Tekninen vika |
125 | Kemmo Kari | 13 | Volvo Amazon 122 Sport | 1B | Tekninen vika |
131 | Lappalainen Jukka | 14 | Mitsubishi Evo IX | 1B | Moottori |
133 | Jörg Jan | 14 | Audi S3 | 3B | Ulosajo |
134 | Viljakainen Aatu | 15 | Peugeot 206 1.6 | 3A | Vaihdelaatikko |
136 | Järvenpää Sami | 15 | Ford Focus | 2B | Ulosajo |
140 | Tanttu Jukka | 15 | Skoda Fabia | 3B | Ulosajo |
144 | Talso Jan | 16 | Nissan Almera GTI | 3B | Pyöränripustus |
146 | Paasikivi Teemu | 16 | Renault Clio 2.0 16v | 6A | Rengasrikko |
149 | Hokkanen Jimi | 16 | Honda Civic Type R Ep3 | 3B | Ulosajo |
161 | Iso-Jaakkola Rasmus | 19 | Renault Clio | 4B | Ulosajo |
PERUUTTANEET |
---|
Num | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Pulkkinen Marko | Laukaa | Aho Matti | Valkola | 3 | BMW 325i |
49 | Söyring Petri | Forssa | Nättinen Pia | Lahti | 6 | Opel Kadett C-GTE |
93 | Valldén Mikko | Juupajoki | Nätkin Timo | Ruovesi | 10 | BMW M3 |
163 | Peltonen Joni | Haapamäki | Peltonen Esa | Haapamäki | 20 | Peugeot 107 |