Lahti Historic Rally 15.-16.8.2025 | Start list for Leg 2 | LAHTI HISTORIC RALLY RY |
---|
Nr | Cl | 1. Driver | Club | 2. Driver | Club | Entrant | Car | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 3 | Seb PEREZ * | GBR | Dale BOWEN | GBR | Seb Perez | PORSCHE Carrera RS | 08:31 |
103 | 3 | Maciej LUBIAK * | POL | Grzegorz DACHOWSKI | POL | Maciej Lubiak | PORSCHE 911 RS | 08:32 |
105 | 12 | Will GRAHAM * | GBR | Matt EDWARDS | GBR | Will Graham | BMW M3 E30 | 08:33 |
107 | 5 | Adrian HETHERINGTON | GBR | Dave PRICE | GBR | Adrian Hetherington | FIAT 131 Abarth | 08:34 |
106 | 5 | Paolo DIANA | ITA | Francesco FRESU | ITA | Paolo Diana | FIAT 131 Abarth | 08:35 |
108 | 2 | Ernie GRAHAM * | GBR | Karen GRAHAN | GBR | Ernie Graham | FORD Escort 1600 ** | 08:36 |
110 | 6 | Siegfried MAYR * | GER | Renate MAYR | GER | Siegfried Mayr | VOLVO 240 | 08:37 |
112 | 3 | Jari HYVÄRINEN | FIN | Jarno ALA-TURKIA | FIN | Historic Rally Club Finland | Volvo 164E | 08:38 |
111 | 10 | Tero LEHTO | FIN | Tero NÄTTIAHO | FIN | Tero Lehto | SKODA Favorit 136L | 08:39 |
109 | 2 | Bertrand METIVIER * | FRA | Fabrice GARIN | FRA | Métivier Bertrand | FORD Escort 1600 | 08:40 |
  | ||||||||
113 | 6 | Marko UUTELA | FIN | Ville MÄKELÄ | FIN | RTE-Motorsport | OPEL Ascona 400 | 08:42 |
123 | 11 | Marko RÄMÄNEN | FIN | Sakari RANKI | FIN | Marko Rämänen | OPEL Kadett E GSi 16v | 08:43 |
115 | 5 | Arto REKOLA | FIN | Henri LINDROOS | FIN | Historic Rally Club Finland | FORD Escort RS | 08:44 |
118 | 5 | Bruno PELLICCIONI | RSM | Mirco GABRIELLI | RSM | Bruno Pelliccioni | FORD Escort RS | 08:45 |
117 | 5 | Andrea TONELLI | ITA | Roberto SELVA | ITA | Andrea Tonelli | FORD Escort RS | 08:46 |
124 | 4 | Petri FONSELL | FIN | Jani KOVANEN | FIN | Historic Rally Club Finland | TOYOTA Starlet 1300 | 08:47 |
119 | 6 | Martti VIROLAINEN | FIN | Jukka KESSELI | FIN | Historic Rally Club Finland | OPEL Ascona 400 | 08:48 |
122 | 5 | Risto LAINE | FIN | Pasi HAATAJA | FIN | Classic Motorshow | OPEL Ascona B 1900 | 08:49 |
116 | 13 | Sören OLSSON | SWE | Patrik KARLSSON | SWE | Sören Olsson | TOYOTA Celica ST165 | 08:50 |
120 | 2 | Juha-Pekka JOKELA | FIN | Kirsi HOLMBERG | FIN | Historic Rally Club Finland | FORD Escort Sport | 08:51 |
121 | 11 | Matteo LUISE | ITA | Melissa FERRO | ITA | Matteo Luise | FIAT Ritmo 130 Abarth | 08:52 |
131 | 2 | Darryn SNOOKS | AUS | Steuart SNOOKS | AUS | Darryn Snooks | FORD Escort 1800 | 08:53 |
114 | 6 | Janne LINDBERG | FIN | Jukka VIHTALAHTI | FIN | Historic Rally Club Finland | VOLVO 244 | 08:54 |
135 | 6 | Göran JONASSON | SWE | Björn JONASSON | SWE | Göran Jonasson | VAUXHALL Chevette HSR | 08:55 |
132 | 5 | Philip THOMAS | AUS | Cody RICHARDS | AUS | Philip Thomas | FORD Escort RS1800 | 08:56 |
126 | 5 | Jarmo MONNI | FIN | Petri VIHAVAINEN | FIN | Jarmo Monni | FORD Escort | 08:57 |
130 | 6 | Toni SINKKONEN | FIN | Arto SAARILAHTI | FIN | Historic Rally Club Finland | VOLVO 240 | 08:58 |
127 | 5 | Michele COSTOLA | ITA | Sofia LORENZI | ITA | Michele Costola | OPEL Kadett GTE | 08:59 |
134 | 7 | Filippo VIOLA | ITA | Anna BRESSAN | ITA | Filippo Viola | ALFA ROMEO 33 Quadrifoglio | 09:00 |
128 | 5 | Miguel DIAZ ABOITIZ | SPA | Diego SANJUAN DE EUSEBIO | SPA | PH.PH | FORD Escort MK II | 09:01 |
125 | 11 | Tim O´NEIL | USA | Mika RAJASALO | FIN | Team O´Neil Rally School | VOLKSWAGEN Golf | 09:02 |
139 | 4 | Orazio DROANDI | ITA | Oriella TOBALDO | ITA | Orazio Droandi | AUTOBIANCHI A112 Abarth 70 hp | 09:03 |
136 | 3 | Lauri LAJUNEN | FIN | Tapio NIRKKONEN | FIN | Historic Rally Club Finland | TRIUMPH Tr7 | 09:04 |
137 | 10 | Timo RUOTSALAINEN | FIN | Olli KOSKINEN | FIN | Historic Rally Club Finland | SKODA Favorit 136L | 09:05 |
133 | 4 | Peter GOECKEL | GER | Elke GOECKEL | GER | Goeckel Peter | OPEL Kadett D | 09:06 |
138 | 1 | Pekka ANTTALAINEN | FIN | Antti HIETANIEMI | FIN | Historic Rally Club Finland | SKODA Octavia Super | 09:07 |
  | ||||||||
140 | 14 | Arnold VAN DER SMEEDE | NED | Patricia BERK | NED | Arnold Van Der Smeede | FORD RS Cosworth gr N | 09:12 |
  |