EK2 >> Luokkatulokset
ROCK MKR Ralli 13.9.2025 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET 2WD | SIPOON AUTOKERHO-SIBBO AUTOMOBILKLUBB EK1 |
---|---|---|
SS1, 3.88km, nopein: 101.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 12 | Pietarinen Eerik | 3 | 2:17,1 | |
2 | 14 | Forsström Alex | 3 | 2:22,0 | 4,9 |
3 | 16 | Lindblom Markku | 3 | 2:25,6 | 8,5 |
4 | 4 | Laine Risto | 1 | 2:27,4 | 10,3 |
5 | 2 | Hållfast Keijo | 1 | 2:31,2 | 14,1 |
6 | 11 | Sutinen Jussi | 2 | 2:31,5 | 14,4 |
7 | 17 | Huttunen Tomi | 3 | 2:33,1 | 16,0 |
8 | 15 | Andergård Ville | 3 | 2:33,3 | 16,2 |
9 | 1 | Jokela Juha-Pekka | 1 | 2:36,0 | 18,9 |
10 | 3 | Hedberg Kai | 1 | 2:36,2 | 19,1 |
11 | 8 | Salasin Daniel | 2 | 2:38,6 | 21,5 |
12 | 18 | Kortejärvi Pasi | 3 | 2:40,4 | 23,3 |
13 | 19 | Peltonen Marko | 3 | 2:42,9 | 25,8 |
14 | 10 | Puhakka Lasse | 2 | 2:44,8 | 27,7 |
15 | 20 | Juottonen Ismo | 3 | 2:52,5 | 35,4 |
16 | 22 | Vaine Vesa | 3 | 2:53,8 | 36,7 |
17 | 21 | Kivistö Tapio | 3 | 2:54,8 | 37,7 |
18 | 5 | Määttä Salla | 1 | 2:57,0 | 39,9 |
19 | 7 | Samuli Sanna | 2 | 2:58,8 | 41,7 |
20 | 6 | Tarvainen Matti J. | 1 | 3:10,4 | 53,3 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 12 | Pietarinen Eerik | 3(1) | 2:17,1 | |
2 | 14 | Forsström Alex | 3(2) | 2:22,0 | 4,9 |
3 | 16 | Lindblom Markku | 3(3) | 2:25,6 | 8,5 |
4 | 4 | Laine Risto | 1(1) | 2:27,4 | 10,3 |
5 | 2 | Hållfast Keijo | 1(2) | 2:31,2 | 14,1 |
6 | 11 | Sutinen Jussi | 2(1) | 2:31,5 | 14,4 |
7 | 17 | Huttunen Tomi | 3(4) | 2:33,1 | 16,0 |
8 | 15 | Andergård Ville | 3(5) | 2:33,3 | 16,2 |
9 | 1 | Jokela Juha-Pekka | 1(3) | 2:36,0 | 18,9 |
10 | 3 | Hedberg Kai | 1(4) | 2:36,2 | 19,1 |
11 | 8 | Salasin Daniel | 2(2) | 2:38,6 | 21,5 |
12 | 18 | Kortejärvi Pasi | 3(6) | 2:40,4 | 23,3 |
13 | 19 | Peltonen Marko | 3(7) | 2:42,9 | 25,8 |
14 | 10 | Puhakka Lasse | 2(3) | 2:44,8 | 27,7 |
15 | 20 | Juottonen Ismo | 3(8) | 2:52,5 | 35,4 |
16 | 22 | Vaine Vesa | 3(9) | 2:53,8 | 36,7 |
17 | 21 | Kivistö Tapio | 3(10) | 2:54,8 | 37,7 |
18 | 5 | Määttä Salla | 1(5) | 2:57,0 | 39,9 |
19 | 7 | Samuli Sanna | 2(4) | 2:58,8 | 41,7 |
20 | 6 | Tarvainen Matti J. | 1(6) | 3:10,4 | 53,3 |
Keskeyttäneet: 9, Haljala Jere, 1B, Tekninen vika - 13, Laurila Sami, 1B, ? |