EK2 >> Luokkatulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team RANTAKYLÄ 1 - Ravintola Reeti |
---|---|---|
SS1, 6.5km, nopein: 108.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 7 | 3:36,3 | |
2 | 69 | Rantanen Jouni | 8 | 3:36,7 | 0,4 |
3 | 78 | Niini Timi | 9 | 3:37,4 | 1,1 |
4 | 75 | Aro Antti | 8 | 3:38,8 | 2,5 |
5 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 7 | 3:41,0 | 4,7 |
6 | 87 | Sjölund Krister | 9 | 3:41,9 | 5,6 |
7 | 88 | Kauppi Roni | 9 | 3:42,2 | 5,9 |
8 | 67 | Huhtala Tommi | 8 | 3:43,2 | 6,9 |
9 | 99 | Rantanen Petteri | 10 | 3:43,5 | 7,2 |
10 | 85 | Autio Otto | 9 | 3:44,0 | 7,7 |
11 | 82 | Keränen Joonas | 9 | 3:44,3 | 8,0 |
12 | 86 | Altti Pekka | 9 | 3:44,9 | 8,6 |
13 | 90 | Viitanen Kari | 9 | 3:45,2 | 8,9 |
14 | 132 | Leppänen Jarmo | 14 | 3:46,0 | 9,7 |
15 | 57 | Katainen Petri | 7 | 3:46,4 | 10,1 |
16 | 81 | Kalliomäki Joonas | 9 | 3:46,5 | 10,2 |
17 | 63 | Matilainen Jesse | 8 | 3:47,0 | 10,7 |
18 | 71 | Gullans Petri | 8 | 3:48,1 | 11,8 |
19 | 111 | Suokas Lauri | 10 | 3:48,1 | 11,8 |
20 | 51 | Karvonen Konsta | 7 | 3:48,8 | 12,5 |
21 | 70 | Vartiainen Marko | 8 | 3:49,0 | 12,7 |
22 | 109 | Julkunen Jukka | 10 | 3:49,2 | 12,9 |
23 | 113 | Nousiainen Ari | 10 | 3:49,7 | 13,4 |
24 | 114 | Puhakka Esa | 10 | 3:50,4 | 14,1 |
25 | 139 | Wallin Toni | 15 | 3:50,5 | 14,2 |
26 | 98 | Päivärinta Jari | 10 | 3:50,8 | 14,5 |
27 | 65 | Salmela Matias | 8 | 3:50,9 | 14,6 |
28 | 72 | Salmi Jani | 8 | 3:50,9 | 14,6 |
29 | 77 | Jormanainen Jani | 8 | 3:50,9 | 14,6 |
30 | 134 | Viljakainen Aatu | 15 | 3:51,0 | 14,7 |
31 | 147 | Siik Timo | 16 | 3:51,1 | 14,8 |
32 | 133 | Jörg Jan | 14 | 3:51,9 | 15,6 |
33 | 50 | Flyktman Kristian | 7 | 3:52,3 | 16,0 |
34 | 55 | Lehtinen Keijo | 7 | 3:52,6 | 16,3 |
35 | 7 | Akkanen Ada | 1 | 3:53,2 | 16,9 |
36 | 112 | Rantala Tauno | 10 | 3:54,4 | 18,1 |
37 | 53 | Harhala Tuomas | 7 | 3:54,6 | 18,3 |
38 | 92 | Puupponen Jarno | 10 | 3:55,4 | 19,1 |
39 | 74 | Mäkinen Santeri | 8 | 3:55,9 | 19,6 |
40 | 140 | Tanttu Jukka | 15 | 3:56,1 | 19,8 |
41 | 149 | Hokkanen Jimi | 16 | 3:56,3 | 20,0 |
42 | 96 | Muhonen Marko | 10 | 3:57,4 | 21,1 |
43 | 152 | Salminen Mika | 18 | 3:57,5 | 21,2 |
44 | 5 | Valtaala Elina | 1 | 3:57,7 | 21,4 |
45 | 157 | Minkkilä Eero | 18 | 3:57,7 | 21,4 |
46 | 100 | Latvanen Tarmo | 10 | 3:57,8 | 21,5 |
47 | 156 | Liimatainen Jani | 18 | 3:57,8 | 21,5 |
48 | 66 | Ilminen Mirco | 8 | 3:58,0 | 21,7 |
49 | 143 | Lindlöf Arttu | 15 | 3:58,4 | 22,1 |
50 | 2 | Salmijärvi Katja | 1 | 3:58,5 | 22,2 |
51 | 56 | Lund Sami | 7 | 3:59,6 | 23,3 |
52 | 76 | Laitinen Sami | 8 | 4:00,1 | 23,8 |
53 | 127 | Sakselin Antero | 13 | 4:00,3 | 24,0 |
54 | 144 | Talso Jan | 16 | 4:00,5 | 24,2 |
55 | 138 | Kylkilahti Lauri | 15 | 4:00,7 | 24,4 |
56 | 62 | Hietamäki Riku | 7 | 4:02,3 | 26,0 |
57 | 136 | Järvenpää Sami | 15 | 4:02,4 | 26,1 |
58 | 64 | Taskinen Erkki | 8 | 4:02,9 | 26,6 |
59 | 107 | Vatanen Tomi | 10 | 4:03,8 | 27,5 |
60 | 115 | Kotamäki Juho | 11 | 4:04,2 | 27,9 |
61 | 83 | Marttila Kalle | 9 | 4:05,2 | 28,9 |
62 | 97 | Viitanen Urpo | 10 | 4:06,4 | 30,1 |
63 | 130 | Selänne Juha | 13 | 4:06,5 | 30,2 |
64 | 137 | Niininen Aleksi | 15 | 4:07,7 | 31,4 |
65 | 1 | Sorvisto Maria | 1 | 4:08,9 | 32,6 |
66 | 79 | Järveläinen Pasi | 9 | 4:09,3 | 33,0 |
67 | 161 | Iso-Jaakkola Rasmus | 19 | 4:09,4 | 33,1 |
68 | 159 | Valtaala Iiro | 19 | 4:10,7 | 34,4 |
69 | 3 | Rihto Elvi | 1 | 4:10,8 | 34,5 |
70 | 142 | Rantala Kari | 15 | 4:11,4 | 35,1 |
71 | 154 | Väliaho Eetu | 18 | 4:11,5 | 35,2 |
72 | 106 | Korkka Olli | 10 | 4:11,7 | 35,4 |
73 | 158 | Savela Vesa | 18 | 4:12,1 | 35,8 |
74 | 151 | Holopainen Teemu | 18 | 4:12,7 | 36,4 |
75 | 6 | Lindroos Eveliina | 1 | 4:12,9 | 36,6 |
76 | 146 | Paasikivi Teemu | 16 | 4:13,4 | 37,1 |
77 | 117 | Mutkala Kari | 11 | 4:13,5 | 37,2 |
78 | 101 | Nikkilä Pasi | 10 | 4:13,8 | 37,5 |
79 | 145 | Karvonen Santeri | 16 | 4:14,3 | 38,0 |
80 | 110 | Vilenius Kimmo | 10 | 4:14,4 | 38,1 |
81 | 135 | Autio Marko | 15 | 4:15,2 | 38,9 |
82 | 150 | Nuutinen Antti | 17 | 4:15,2 | 38,9 |
83 | 141 | Tahvanainen Jere | 15 | 4:15,4 | 39,1 |
84 | 58 | Pallas Henri | 7 | 4:16,2 | 39,9 |
85 | 160 | Rönkkö Petrus | 19 | 4:16,7 | 40,4 |
86 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 13 | 4:17,0 | 40,7 |
87 | 73 | Gröndahl Seppo | 8 | 4:17,4 | 41,1 |
88 | 4 | Hokkanen Noora | 1 | 4:18,3 | 42,0 |
89 | 104 | Pietiläinen Seppo | 10 | 4:19,4 | 43,1 |
90 | 155 | Kukkola Jere | 18 | 4:19,8 | 43,5 |
91 | 102 | Väänänen Juha | 10 | 4:22,4 | 46,1 |
92 | 54 | Vesanen Janne | 7 | 4:24,0 | 47,7 |
93 | 105 | Lammela Petri | 10 | 4:24,6 | 48,3 |
94 | 68 | Laitinen Sami | 8 | 4:25,3 | 49,0 |
95 | 103 | Teppola Jussi | 10 | 4:25,3 | 49,0 |
96 | 10 | Lehtosaari Sari | 1 | 4:27,8 | 51,5 |
97 | 108 | Parkkonen Erik | 10 | 4:29,0 | 52,7 |
98 | 116 | Hannunen Tapio | 11 | 4:30,4 | 54,1 |
99 | 121 | Uotila Matti | 12 | 4:32,2 | 55,9 |
100 | 120 | Båga Vesa | 12 | 4:32,6 | 56,3 |
101 | 8 | Majoinen Elli | 1 | 4:33,7 | 57,4 |
102 | 11 | Junttila Jessika | 1 | 4:33,8 | 57,5 |
103 | 128 | Honkalatva Jari | 13 | 4:34,0 | 57,7 |
104 | 118 | Kotamäki Janne | 11 | 4:34,6 | 58,3 |
105 | 119 | Heinonen Timo | 12 | 4:36,7 | 1:00,4 |
106 | 164 | Viitaniemi Vili | 20 | 4:36,7 | 1:00,4 |
107 | 153 | Hyppönen Kari | 18 | 4:37,0 | 1:00,7 |
108 | 148 | Lampinen Mika | 16 | 4:37,2 | 1:00,9 |
109 | 124 | Johansson Emil | 13 | 4:44,5 | 1:08,2 |
110 | 165 | Husso Jere | 20 | 4:45,1 | 1:08,8 |
111 | 166 | Teinilä Max | 20 | 4:46,7 | 1:10,4 |
112 | 122 | Siira Jarmo | 12 | 4:48,5 | 1:12,2 |
113 | 162 | Pölönen Jonne | 19 | 4:50,9 | 1:14,6 |
114 | 129 | Meronen Jyrki | 13 | 4:51,9 | 1:15,6 |
115 | 123 | Virtanen Kari | 13 | 4:52,0 | 1:15,7 |
116 | 91 | Lakonen Jouni | 10 | 13:28,3 | 9:52,0 |
117 | 9 | Kivenne Vilma | 1 | 18:05,2 | 14:28,9 |
118 | 89 | Leppänen Miika | 9 | 1:11:06,3 | 1:07:30,0 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 7(1) | 3:36,3 | |
2 | 69 | Rantanen Jouni | 8(1) | 3:36,7 | 0,4 |
3 | 78 | Niini Timi | 9(1) | 3:37,4 | 1,1 |
4 | 75 | Aro Antti | 8(2) | 3:38,8 | 2,5 |
5 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 7(2) | 3:41,0 | 4,7 |
6 | 87 | Sjölund Krister | 9(2) | 3:41,9 | 5,6 |
7 | 88 | Kauppi Roni | 9(3) | 3:42,2 | 5,9 |
8 | 67 | Huhtala Tommi | 8(3) | 3:43,2 | 6,9 |
9 | 99 | Rantanen Petteri | 10(1) | 3:43,5 | 7,2 |
10 | 85 | Autio Otto | 9(4) | 3:44,0 | 7,7 |
11 | 82 | Keränen Joonas | 9(5) | 3:44,3 | 8,0 |
12 | 86 | Altti Pekka | 9(6) | 3:44,9 | 8,6 |
13 | 90 | Viitanen Kari | 9(7) | 3:45,2 | 8,9 |
14 | 132 | Leppänen Jarmo | 14(1) | 3:46,0 | 9,7 |
15 | 57 | Katainen Petri | 7(3) | 3:46,4 | 10,1 |
16 | 81 | Kalliomäki Joonas | 9(8) | 3:46,5 | 10,2 |
17 | 63 | Matilainen Jesse | 8(4) | 3:47,0 | 10,7 |
18 | 71 | Gullans Petri | 8(5) | 3:48,1 | 11,8 |
19 | 111 | Suokas Lauri | 10(2) | 3:48,1 | 11,8 |
20 | 51 | Karvonen Konsta | 7(4) | 3:48,8 | 12,5 |
21 | 70 | Vartiainen Marko | 8(6) | 3:49,0 | 12,7 |
22 | 109 | Julkunen Jukka | 10(3) | 3:49,2 | 12,9 |
23 | 113 | Nousiainen Ari | 10(4) | 3:49,7 | 13,4 |
24 | 114 | Puhakka Esa | 10(5) | 3:50,4 | 14,1 |
25 | 139 | Wallin Toni | 15(1) | 3:50,5 | 14,2 |
26 | 98 | Päivärinta Jari | 10(6) | 3:50,8 | 14,5 |
27 | 65 | Salmela Matias | 8(7) | 3:50,9 | 14,6 |
28 | 72 | Salmi Jani | 8(8) | 3:50,9 | 14,6 |
29 | 77 | Jormanainen Jani | 8(9) | 3:50,9 | 14,6 |
30 | 134 | Viljakainen Aatu | 15(2) | 3:51,0 | 14,7 |
31 | 147 | Siik Timo | 16(1) | 3:51,1 | 14,8 |
32 | 133 | Jörg Jan | 14(2) | 3:51,9 | 15,6 |
33 | 50 | Flyktman Kristian | 7(5) | 3:52,3 | 16,0 |
34 | 55 | Lehtinen Keijo | 7(6) | 3:52,6 | 16,3 |
35 | 7 | Akkanen Ada | 1(1) | 3:53,2 | 16,9 |
36 | 112 | Rantala Tauno | 10(7) | 3:54,4 | 18,1 |
37 | 53 | Harhala Tuomas | 7(7) | 3:54,6 | 18,3 |
38 | 92 | Puupponen Jarno | 10(8) | 3:55,4 | 19,1 |
39 | 74 | Mäkinen Santeri | 8(10) | 3:55,9 | 19,6 |
40 | 140 | Tanttu Jukka | 15(3) | 3:56,1 | 19,8 |
41 | 149 | Hokkanen Jimi | 16(2) | 3:56,3 | 20,0 |
42 | 96 | Muhonen Marko | 10(9) | 3:57,4 | 21,1 |
43 | 152 | Salminen Mika | 18(1) | 3:57,5 | 21,2 |
44 | 5 | Valtaala Elina | 1(2) | 3:57,7 | 21,4 |
45 | 157 | Minkkilä Eero | 18(2) | 3:57,7 | 21,4 |
46 | 100 | Latvanen Tarmo | 10(10) | 3:57,8 | 21,5 |
47 | 156 | Liimatainen Jani | 18(3) | 3:57,8 | 21,5 |
48 | 66 | Ilminen Mirco | 8(11) | 3:58,0 | 21,7 |
49 | 143 | Lindlöf Arttu | 15(4) | 3:58,4 | 22,1 |
50 | 2 | Salmijärvi Katja | 1(3) | 3:58,5 | 22,2 |
51 | 56 | Lund Sami | 7(8) | 3:59,6 | 23,3 |
52 | 76 | Laitinen Sami | 8(12) | 4:00,1 | 23,8 |
53 | 127 | Sakselin Antero | 13(1) | 4:00,3 | 24,0 |
54 | 144 | Talso Jan | 16(3) | 4:00,5 | 24,2 |
55 | 138 | Kylkilahti Lauri | 15(5) | 4:00,7 | 24,4 |
56 | 62 | Hietamäki Riku | 7(9) | 4:02,3 | 26,0 |
57 | 136 | Järvenpää Sami | 15(6) | 4:02,4 | 26,1 |
58 | 64 | Taskinen Erkki | 8(13) | 4:02,9 | 26,6 |
59 | 107 | Vatanen Tomi | 10(11) | 4:03,8 | 27,5 |
60 | 115 | Kotamäki Juho | 11(1) | 4:04,2 | 27,9 |
61 | 83 | Marttila Kalle | 9(9) | 4:05,2 | 28,9 |
62 | 97 | Viitanen Urpo | 10(12) | 4:06,4 | 30,1 |
63 | 130 | Selänne Juha | 13(2) | 4:06,5 | 30,2 |
64 | 137 | Niininen Aleksi | 15(7) | 4:07,7 | 31,4 |
65 | 1 | Sorvisto Maria | 1(4) | 4:08,9 | 32,6 |
66 | 79 | Järveläinen Pasi | 9(10) | 4:09,3 | 33,0 |
67 | 161 | Iso-Jaakkola Rasmus | 19(1) | 4:09,4 | 33,1 |
68 | 159 | Valtaala Iiro | 19(2) | 4:10,7 | 34,4 |
69 | 3 | Rihto Elvi | 1(5) | 4:10,8 | 34,5 |
70 | 142 | Rantala Kari | 15(8) | 4:11,4 | 35,1 |
71 | 154 | Väliaho Eetu | 18(4) | 4:11,5 | 35,2 |
72 | 106 | Korkka Olli | 10(13) | 4:11,7 | 35,4 |
73 | 158 | Savela Vesa | 18(5) | 4:12,1 | 35,8 |
74 | 151 | Holopainen Teemu | 18(6) | 4:12,7 | 36,4 |
75 | 6 | Lindroos Eveliina | 1(6) | 4:12,9 | 36,6 |
76 | 146 | Paasikivi Teemu | 16(4) | 4:13,4 | 37,1 |
77 | 117 | Mutkala Kari | 11(2) | 4:13,5 | 37,2 |
78 | 101 | Nikkilä Pasi | 10(14) | 4:13,8 | 37,5 |
79 | 145 | Karvonen Santeri | 16(5) | 4:14,3 | 38,0 |
80 | 110 | Vilenius Kimmo | 10(15) | 4:14,4 | 38,1 |
81 | 135 | Autio Marko | 15(9) | 4:15,2 | 38,9 |
82 | 150 | Nuutinen Antti | 17(1) | 4:15,2 | 38,9 |
83 | 141 | Tahvanainen Jere | 15(10) | 4:15,4 | 39,1 |
84 | 58 | Pallas Henri | 7(10) | 4:16,2 | 39,9 |
85 | 160 | Rönkkö Petrus | 19(3) | 4:16,7 | 40,4 |
86 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 13(3) | 4:17,0 | 40,7 |
87 | 73 | Gröndahl Seppo | 8(14) | 4:17,4 | 41,1 |
88 | 4 | Hokkanen Noora | 1(7) | 4:18,3 | 42,0 |
89 | 104 | Pietiläinen Seppo | 10(16) | 4:19,4 | 43,1 |
90 | 155 | Kukkola Jere | 18(7) | 4:19,8 | 43,5 |
91 | 102 | Väänänen Juha | 10(17) | 4:22,4 | 46,1 |
92 | 54 | Vesanen Janne | 7(11) | 4:24,0 | 47,7 |
93 | 105 | Lammela Petri | 10(18) | 4:24,6 | 48,3 |
94 | 68 | Laitinen Sami | 8(15) | 4:25,3 | 49,0 |
95 | 103 | Teppola Jussi | 10(19) | 4:25,3 | 49,0 |
96 | 10 | Lehtosaari Sari | 1(8) | 4:27,8 | 51,5 |
97 | 108 | Parkkonen Erik | 10(20) | 4:29,0 | 52,7 |
98 | 116 | Hannunen Tapio | 11(3) | 4:30,4 | 54,1 |
99 | 121 | Uotila Matti | 12(1) | 4:32,2 | 55,9 |
100 | 120 | Båga Vesa | 12(2) | 4:32,6 | 56,3 |
101 | 8 | Majoinen Elli | 1(9) | 4:33,7 | 57,4 |
102 | 11 | Junttila Jessika | 1(10) | 4:33,8 | 57,5 |
103 | 128 | Honkalatva Jari | 13(4) | 4:34,0 | 57,7 |
104 | 118 | Kotamäki Janne | 11(4) | 4:34,6 | 58,3 |
105 | 119 | Heinonen Timo | 12(3) | 4:36,7 | 1:00,4 |
106 | 164 | Viitaniemi Vili | 20(1) | 4:36,7 | 1:00,4 |
107 | 153 | Hyppönen Kari | 18(8) | 4:37,0 | 1:00,7 |
108 | 148 | Lampinen Mika | 16(6) | 4:37,2 | 1:00,9 |
109 | 124 | Johansson Emil | 13(5) | 4:44,5 | 1:08,2 |
110 | 165 | Husso Jere | 20(2) | 4:45,1 | 1:08,8 |
111 | 166 | Teinilä Max | 20(3) | 4:46,7 | 1:10,4 |
112 | 122 | Siira Jarmo | 12(4) | 4:48,5 | 1:12,2 |
113 | 162 | Pölönen Jonne | 19(4) | 4:50,9 | 1:14,6 |
114 | 129 | Meronen Jyrki | 13(6) | 4:51,9 | 1:15,6 |
115 | 123 | Virtanen Kari | 13(7) | 4:52,0 | 1:15,7 |
116 | 91 | Lakonen Jouni | 10(21) | 13:28,3 | 9:52,0 |
117 | 9 | Kivenne Vilma | 1(11) | 18:05,2 | 14:28,9 |
118 | 89 | Leppänen Miika | 9(11) | 1:11:06,3 | 1:07:30,0 |
Keskeyttäneet: 59, Laitinen Pasi, 1B, Ulosajo - 60, Minkkilä Markus, 1B, Tekninen vika - 80, Santala Kim, 1B, Tekninen vika - 84, Litmanen Ari-pekka, 1B, Tekninen vika - 94, Mäkinen Paavo, 1B, Tekninen vika - 95, Linden Tero, 1B, Moottori - 125, Kemmo Kari, 1B, Tekninen vika - 131, Lappalainen Jukka, 1B, Moottori |