EK2 >> Luokkatulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Yellow Racing Team RANTAKYLÄ 1 - Ravintola Reeti |
---|---|---|
SS1, 6.5km, nopein: 116.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 17 | Hallia Tuukka | 2 | 3:20,8 | |
2 | 16 | Hyttinen Kai | 2 | 3:22,9 | 2,1 |
3 | 14 | Tonteri Joonas | 2 | 3:27,1 | 6,3 |
4 | 13 | Vihavainen Tomi | 2 | 3:30,3 | 9,5 |
5 | 29 | Järvinen Onni | 4 | 3:31,7 | 10,9 |
6 | 37 | Moilanen Pekka | 4 | 3:35,4 | 14,6 |
7 | 38 | Kinnunen Marko | 4 | 3:35,8 | 15,0 |
8 | 24 | Kuparinen Teuvo | 3 | 3:36,9 | 16,1 |
9 | 31 | Jormanainen Onni | 4 | 3:37,3 | 16,5 |
10 | 21 | Karjalainen Ville | 3 | 3:37,8 | 17,0 |
11 | 35 | Hirvikangas Mika | 4 | 3:41,9 | 21,1 |
12 | 19 | Hautala Juha | 3 | 3:42,6 | 21,8 |
13 | 34 | Saukkonen Juha-Matti | 4 | 3:44,4 | 23,6 |
14 | 36 | Hakala Vili | 4 | 3:47,6 | 26,8 |
15 | 28 | Valta Markus | 4 | 3:48,5 | 27,7 |
16 | 15 | Savela Pekka | 2 | 3:51,1 | 30,3 |
17 | 42 | Korhonen Nuutti | 5 | 3:51,2 | 30,4 |
18 | 27 | Hakkarainen Markku | 3 | 3:52,3 | 31,5 |
19 | 22 | Orbinski Mika | 3 | 3:52,8 | 32,0 |
20 | 18 | Rihu Jani | 3 | 3:54,8 | 34,0 |
21 | 23 | Herrala Viljami | 3 | 3:55,1 | 34,3 |
22 | 46 | Pitkänen Onni | 5 | 4:00,7 | 39,9 |
23 | 45 | Sällinen Ville | 5 | 4:02,2 | 41,4 |
24 | 41 | Sormunen Pasi | 4 | 4:05,5 | 44,7 |
25 | 39 | Hyvärinen Tomi | 4 | 4:10,3 | 49,5 |
26 | 40 | Kukkonen Alpo | 4 | 4:10,6 | 49,8 |
27 | 43 | Uhre Harri | 5 | 4:14,8 | 54,0 |
28 | 47 | Halmela Ari | 6 | 4:18,7 | 57,9 |
29 | 48 | Kumpulainen Jyrki | 6 | 4:22,7 | 1:01,9 |
30 | 32 | Norja Jari | 4 | 4:25,9 | 1:05,1 |
31 | 44 | Båga Jukka | 5 | 4:27,6 | 1:06,8 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 17 | Hallia Tuukka | 2(1) | 3:20,8 | |
2 | 16 | Hyttinen Kai | 2(2) | 3:22,9 | 2,1 |
3 | 14 | Tonteri Joonas | 2(3) | 3:27,1 | 6,3 |
4 | 13 | Vihavainen Tomi | 2(4) | 3:30,3 | 9,5 |
5 | 29 | Järvinen Onni | 4(1) | 3:31,7 | 10,9 |
6 | 37 | Moilanen Pekka | 4(2) | 3:35,4 | 14,6 |
7 | 38 | Kinnunen Marko | 4(3) | 3:35,8 | 15,0 |
8 | 24 | Kuparinen Teuvo | 3(1) | 3:36,9 | 16,1 |
9 | 31 | Jormanainen Onni | 4(4) | 3:37,3 | 16,5 |
10 | 21 | Karjalainen Ville | 3(2) | 3:37,8 | 17,0 |
11 | 35 | Hirvikangas Mika | 4(5) | 3:41,9 | 21,1 |
12 | 19 | Hautala Juha | 3(3) | 3:42,6 | 21,8 |
13 | 34 | Saukkonen Juha-Matti | 4(6) | 3:44,4 | 23,6 |
14 | 36 | Hakala Vili | 4(7) | 3:47,6 | 26,8 |
15 | 28 | Valta Markus | 4(8) | 3:48,5 | 27,7 |
16 | 15 | Savela Pekka | 2(5) | 3:51,1 | 30,3 |
17 | 42 | Korhonen Nuutti | 5(1) | 3:51,2 | 30,4 |
18 | 27 | Hakkarainen Markku | 3(4) | 3:52,3 | 31,5 |
19 | 22 | Orbinski Mika | 3(5) | 3:52,8 | 32,0 |
20 | 18 | Rihu Jani | 3(6) | 3:54,8 | 34,0 |
21 | 23 | Herrala Viljami | 3(7) | 3:55,1 | 34,3 |
22 | 46 | Pitkänen Onni | 5(2) | 4:00,7 | 39,9 |
23 | 45 | Sällinen Ville | 5(3) | 4:02,2 | 41,4 |
24 | 41 | Sormunen Pasi | 4(9) | 4:05,5 | 44,7 |
25 | 39 | Hyvärinen Tomi | 4(10) | 4:10,3 | 49,5 |
26 | 40 | Kukkonen Alpo | 4(11) | 4:10,6 | 49,8 |
27 | 43 | Uhre Harri | 5(4) | 4:14,8 | 54,0 |
28 | 47 | Halmela Ari | 6(1) | 4:18,7 | 57,9 |
29 | 48 | Kumpulainen Jyrki | 6(2) | 4:22,7 | 1:01,9 |
30 | 32 | Norja Jari | 4(12) | 4:25,9 | 1:05,1 |
31 | 44 | Båga Jukka | 5(5) | 4:27,6 | 1:06,8 |
Keskeyttäneet: 12, Rimpeläinen Tommi, 1A, Tekninen vika - 20, Hintsala Timo, 1B, Vetonivel - 25, Björn Tommy, LÄHTÖ, Kytkin - 30, Mäkinen Jerry, 1B, Ulosajo - 33, Kemppainen Ari, 1B, Kytkinakseli |